basic:potential
文書の過去の版を表示しています。
装備覚醒について
概要
2021/08/19 ポテンシャルアップデートにて実装
・装備条件に超越レベルがあり、最大強化まで済んだ装備が対象として装備覚醒を行うことができる
・エンチャントで付けられるオプションとは別枠でステータスを付与することができる
・能力は部位ごとに設定された一覧からランダムに付与される
・覚醒の進行中は装備が出来なくなる
・覚醒の進行はキャラクター毎に異なる、複数のキャラで一つの装備を進めることは不可能
オプション表
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
---|---|---|---|---|---|
モンスター討伐数 | 60,000 | 40,000 | 20,000 | 10,000 | 2,500 |
必要Ely | 10,000,000 | 50,000,000 | 100,000,000 | 200,000,000 | 400,000,000 |
・レベリングID(特に天空コロシアム)
・モンスタータワー200階
・アマルーン砂漠一般フィールド
辺りがおすすめか?
防具
能力 | 数値 |
---|---|
[3]体力 | 400~700 |
[3]筋力/魔法力 | 400~700 |
[3]全ステータス | 400~700 |
[1]体力 | 70~300 |
[2]体力 | 150~600 |
[1]筋力/魔法力 | 70~300 |
[2]筋力/魔法力 | 150~600 |
[1]全ステータス | 70~300 |
[2]全ステータス | 150~600 |
[1]幸運 | 70~300 |
[2]幸運 | 150~600 |
[1]最大HP | 300~1000 |
[2]最大HP | 500~2500 |
[1]物理/魔法追加ダメージ | 70~300 |
[2]物理/魔法追加ダメージ | 150~600 |
[1]ボスモンスター追加ダメージ | 70~300 |
[2]ボスモンスター追加ダメージ | 150~600 |
[1]一般モンスター追加ダメージ | 70~300 |
[2]一般モンスター追加ダメージ | 150~600 |
[1]物理ダメージ減少 | 50~200 |
[2]物理ダメージ減少 | 100~400 |
[1]魔法ダメージ減少 | 50~200 |
[2]魔法ダメージ減少 | 100~400 |
[1]最大HP% | 1~2 |
[2]最大HP% | 2~4 |
[1]ダメージ減少% | 1~1 |
精霊石
能力 | 数値 |
---|---|
[1]物理/魔法クリティカル確率% | 1~1 |
[2]物理/魔法クリティカル確率% | 1~1 |
[3]物理/魔法クリティカル確率% | 1~1 |
[1]筋力/魔法力 | 100~500 |
[2]筋力/魔法力 | 250~1000 |
[1]全ステータス | 100~500 |
[2]全ステータス | 250~1000 |
[1]物理/魔法追加ダメージ | 100~500 |
[2]物理/魔法追加ダメージ | 250~1000 |
[1]ボスモンスター追加ダメージ | 100~500 |
[2]ボスモンスター追加ダメージ | 250~1000 |
[1]一般モンスター追加ダメージ | 100~500 |
[2]一般モンスター追加ダメージ | 250~1000 |
[1]武器攻撃力/属性力 | 1~20 |
[2]武器攻撃力/属性力 | 15~40 |
[1]武器攻撃力/属性力% | 1~2 |
[2]武器攻撃力/属性力% | 1~5 |
[1]物理/魔法最小ダメージ% | 3~13 |
[2]物理/魔法最小ダメージ% | 7~25 |
[1]物理/魔法最大ダメージ% | 3~13 |
[2]物理/魔法最大ダメージ% | 7~25 |
[1]最小/最大ダメージ% | 3~13 |
[2]最小/最大ダメージ% | 7~25 |
[1]物理/魔法クリティカルダメージ% | 3~13 |
[2]物理/魔法クリティカルダメージ% | 7~25 |
アクセサリー
能力 | 数値 |
---|---|
[3]体力 | 400~700 |
[3]筋力/魔法力 | 400~700 |
[3]全ステータス | 400~700 |
[1]体力 | 70~300 |
[2]体力 | 150~600 |
[1]筋力/魔法力 | 70~300 |
[2]筋力/魔法力 | 150~600 |
[1]全ステータス | 70~300 |
[2]全ステータス | 150~600 |
[1]幸運 | 70~300 |
[2]幸運 | 150~600 |
[1]最大HP | 300~1000 |
[2]最大HP | 500~2500 |
[1]物理/魔法追加ダメージ | 70~300 |
[2]物理/魔法追加ダメージ | 150~600 |
[1]ボスモンスター追加ダメージ | 70~300 |
[2]ボスモンスター追加ダメージ | 150~600 |
[1]一般モンスター追加ダメージ | 70~300 |
[2]一般モンスター追加ダメージ | 150~600 |
[1]武器攻撃力/属性力% | 1~2 |
[1]物理/魔法最小ダメージ% | 1~6 |
[2]物理/魔法最小ダメージ% | 3~12 |
[1]物理/魔法最大ダメージ% | 1~6 |
[2]物理/魔法最大ダメージ% | 3~12 |
特殊
能力 | 数値 |
---|---|
[3]体力 | 300~500 |
[3]筋力/魔法力 | 300~500 |
[3]全ステータス | 300~500 |
[1]体力 | 30~150 |
[2]体力 | 100~400 |
[1]筋力/魔法力 | 30~150 |
[2]筋力/魔法力 | 100~400 |
[1]全ステータス | 30~150 |
[2]全ステータス | 100~400 |
[1]幸運 | 30~150 |
[2]幸運 | 100~400 |
[1]最大HP | 200~700 |
[2]最大HP | 400~1500 |
[1]物理/魔法追加ダメージ | 30~150 |
[2]物理/魔法追加ダメージ | 100~400 |
[1]ボスモンスター追加ダメージ | 30~150 |
[2]ボスモンスター追加ダメージ | 100~400 |
[1]一般モンスター追加ダメージ | 30~150 |
[2]一般モンスター追加ダメージ | 100~400 |
[1]武器攻撃力/属性力 | 1~5 |
[2]武器攻撃力/属性力 | 3~15 |
basic/potential.1677731265.txt.gz · 最終更新: 2023/03/02 04:27 by coatly