basic:startree
文書の過去の版を表示しています。
スターツリー
概要
ログイン時間に応じて☆がチャージされ、成長させると様々なバフやアイテムが獲得できる。
1日に7回成長させることが可能、4:30を越えるとリセットされる。
バフやアイテムの受け取りは保留ができる、ただし受け取るまで次の成長はできない
バフ効果はch移動やID入場で消えない。
成長値が高ければ高いほどより良いアイテムが貰える。
運が良ければ匠の手習得書(15日)や、ウェイポイントバッテリー(15日)辺りも入手できるので毎日忘れずに成長させよう
ペットシステム改変で暴風ペンギンも大出世したのでサボらず成長させておきたいところ
メニューは、UIの★アイコンから開ける
成長ボタンを押した後、F12キーで開閉すると成長ルーレットがスキップされて結果がすぐわかる時短テクがある
報酬一覧
2018.07.26のアプデにて大幅に刷新された
その後、タイトルコレクション実装時にサイレントだが習得書が追加されている
| 0~499 | 確率 |
|---|---|
| 経験値100% | 5.0% |
| ELY獲得量50% | 5.0% |
| アイテムドロップ率20% | 9.0% |
| 全ステータス5% | 9.0% |
| 最大HP 8% | 9.0% |
| 最大ダメージ20% | 9.0% |
| 最小ダメージ20% | 4.0% |
| クリティカルダメージ30% | 3.0% |
| クリティカル確率5% | 2.0% |
| 攻撃力&属性力5% | 1.0% |
| スターツリー彫刻師習得書(10個) | 4.0% |
| 10成長 | 20.4% |
| 20成長 | 10.0% |
| 30成長 | 6.0% |
| 50成長 | 2.0% |
| 100成長 | 1.0% |
| 200成長 | 0.5% |
| 300成長 | 0.1% |
| 500~1499 | 確率 |
| 経験値100% | 5.0% |
| ELY獲得量50% | 5.0% |
| アイテムドロップ率20% | 9.0% |
| 全ステータス5% | 9.0% |
| 最大HP 8% | 9.0% |
| 最大ダメージ20% | 9.0% |
| 最小ダメージ20% | 4.0% |
| クリティカルダメージ30% | 3.0% |
| クリティカル確率5% | 2.0% |
| 攻撃力&属性力5% | 1.0% |
| スターツリー彫刻師習得書(10個) | 4.0% |
| 30成長 | 10.8% |
| 50成長 | 6.0% |
| 70成長 | 2.0% |
| 90成長 | 1.0% |
| 100成長 | 15.2% |
| 200成長 | 4.0% |
| 300成長 | 1.0% |
| 1500~1999 | 確率 |
| 経験値100% | 5.0% |
| ELY獲得量50% | 5.0% |
| アイテムドロップ率20% | 10.0% |
| 全ステータス5% | 10.0% |
| 最大HP 8% | 10.0% |
| 最大ダメージ20% | 3.0% |
| 最小ダメージ20% | 3.0% |
| クリティカルダメージ30% | 3.0% |
| クリティカル確率5% | 3.0% |
| 攻撃力&属性力5% | 3.0% |
| スターツリー彫刻師習得書(10個) | 5.0% |
| 30成長 | 8.0% |
| 50成長 | 6.0% |
| 70成長 | 4.0% |
| 90成長 | 1.0% |
| 100成長 | 13.8% |
| 200成長 | 6.0% |
| 300成長 | 1.0% |
| 500成長 | 0.2% |
| 2000~2499 | 確率 |
| 経験値100% | 8.0% |
| ELY獲得量50% | 4.0% |
| アイテムドロップ率20% | 8.0% |
| 全ステータス5% | 7.0% |
| 最大HP 8% | 7.0% |
| 最大ダメージ20% | 7.0% |
| 最小ダメージ20% | 5.0% |
| クリティカルダメージ30% | 5.0% |
| クリティカル確率5% | 4.0% |
| 攻撃力&属性力5% | 1.0% |
| スターツリー彫刻師習得書(10個) | 4.0% |
| 30成長 | 8.0% |
| 50成長 | 6.0% |
| 70成長 | 4.0% |
| 90成長 | 1.0% |
| 100成長 | 13.8% |
| 200成長 | 6.0% |
| 300成長 | 1.0% |
| 500成長 | 0.2% |
| 2500~2999 | 確率 |
| 経験値100% | 8.0% |
| ELY獲得量50% | 8.0% |
| アイテムドロップ率20% | 8.0% |
| 全ステータス5% | 7.0% |
| 最大ダメージ20% | 7.0% |
| クリティカルダメージ30% | 4.0% |
| クリティカル確率5% | 4.0% |
| 攻撃力&属性力5% | 3.0% |
| 星に包まれた木彫り(1個) | 4.0% |
| スターツリー彫刻師習得書(10個) | 7.0% |
| 30成長 | 7.6% |
| 50成長 | 6.0% |
| 70成長 | 2.0% |
| 90成長 | 2.0% |
| 100成長 | 0.2% |
| 100成長 | 10.2% |
| 200成長 | 6.0% |
| 300成長 | 4.0% |
| 500成長 | 2.0% |
| 1000成長 | 0.2% |
| 3000~3499 | 確率 |
| 経験値100% | 5.0% |
| ELY獲得量50% | 9.0% |
| アイテムドロップ率20% | 9.0% |
| 全ステータス5% | 1.0% |
| 最大ダメージ20% | 10.0% |
| クリティカルダメージ30% | 10.0% |
| クリティカル確率5% | 3.0% |
| 攻撃力&属性力5% | 4.0% |
| 星に包まれた木彫り(1個) | 7.0% |
| スターツリー彫刻師習得書(10個) | 2.0% |
| 30成長 | 7.6% |
| 50成長 | 6.0% |
| 70成長 | 2.0% |
| 90成長 | 2.0% |
| 100成長 | 10.2% |
| 200成長 | 6.0% |
| 300成長 | 4.0% |
| 500成長 | 2.0% |
| 1000成長 | 0.2% |
| 3500~3999 | 確率 |
| テングの気を帯びたトーテム彫刻 | 7.0% |
| 星に包まれた木彫り(5個) | 7.0% |
| 星に包まれた木彫り(7個) | 7.0% |
| 星に包まれた木彫り(15個) | 7.0% |
| 星の樹護者 習得書(100個) | 7.0% |
| イベント生産の妙薬 | 7.0% |
| [イベント]経験値秘薬200% | 6.0% |
| [イベント]アイテムエンチャントの妙薬 | 5.0% |
| UFO材料箱 | 5.0% |
| 増幅剤箱Ⅱ(2個) | 2.0% |
| 30成長 | 10.0% |
| 50成長 | 6.0% |
| 70成長 | 3.0% |
| 90成長 | 1.0% |
| 100成長 | 9.5% |
| 200成長 | 6.0% |
| 300成長 | 3.0% |
| 500成長 | 1.0% |
| 1000成長 | 0.5% |
| 4000~4499 | 確率 |
| 星に包まれた木彫り(7個) | 14.0% |
| 星に包まれた木彫り(15個) | 7.0% |
| 星の樹護者 習得書(100個) | 7.0% |
| UFO材料箱 | 7.0% |
| テングの気を帯びたトーテム彫刻(2個) | 7.0% |
| 増幅剤箱Ⅱ(3個) | 6.0% |
| [イベント]アイテムエンチャントの妙薬 | 5.0% |
| 経験値秘薬300% | 5.0% |
| エリーの秘薬 | 2.0% |
| 30成長 | 10.0% |
| 50成長 | 6.0% |
| 70成長 | 3.0% |
| 90成長 | 1.0% |
| 100成長 | 9.5% |
| 200成長 | 6.0% |
| 300成長 | 3.0% |
| 500成長 | 1.0% |
| 1000成長 | 0.5% |
| 4500~4999 | 確率 |
| 星に包まれた木彫り(15個) | 15.0% |
| 星に包まれた木彫り(20個) | 2.0% |
| 星の樹護者 習得書(100個) | 10.0% |
| UFO材料箱 | 10.0% |
| イベント生産の妙薬 | 5.0% |
| [イベント]経験値秘薬500% | 5.0% |
| 増幅剤箱Ⅱ(5個) | 4.0% |
| [イベント]アイテムエンチャントの妙薬(2個) | 2.0% |
| テングの気を帯びたトーテム彫刻(2個) | 7.0% |
| 30成長 | 2.0% |
| 50成長 | 10.0% |
| 70成長 | 7.0% |
| 90成長 | 5.0% |
| 100成長 | 6.5% |
| 200成長 | 4.0% |
| 300成長 | 3.0% |
| 500成長 | 2.0% |
| 1000成長 | 0.5% |
| 5000~ | 確率 |
| [イベント]匠の手習得書(15日) | 10.0% |
| クエスト報酬50%UPスキル習得書(7日) | 9.0% |
| [イベント]ペット用不老草(15日) | 8.0% |
| ウェイポイントバッテリー(15日) | 8.0% |
| テングの気を帯びたトーテム彫刻(3個) | 8.0% |
| [イベント]経験値秘薬888% | 5.0% |
| 紫残像鏡+6(30日) | 4.0% |
| UFO Mk.I | 4.0% |
| 暴風ペンギン(30日) | 3.0% |
| アイスフラワーチャーム | 1.0% |
| 30成長 | 7.0% |
| 50成長 | 10.0% |
| 70成長 | 17.0% |
| 90成長 | 5.0% |
| 100成長 | 1.0% |
basic/startree.1651847800.txt.gz · 最終更新: 2022/05/06 14:36 by fensalir
