差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
fe8_princess:map_31 [2024/12/30 02:37] coatlyfe8_princess:map_31 [2025/02/07 15:55] (現在) – [攻略ポイント] coatly
行 14: 行 14:
 ++++ 増援情報 | ++++ 増援情報 |
  
-            ^ EASY  ^ ハード1週目  ^ ハード2週目  ^ ハード3週目  ^ ハード4週目  +                ^ EASY                                 ^ ハード1週目                                                ^ ハード2週目                                                        ^ ハード3週目                                                        ^ ハード4週目                                                        
-^ ターン3                                                  |               | +^ ターン3                                                                                                         ダークペガサス×2                                                   ダークペガサス×2                                                   ダークペガサス×2                                                   | 
-^ ターン5     |                                              |               | +^ ターン4                                              | ダークペガサス×3                                           | ダークペガサス×3                                                   | ダークペガサス×3                                                   | ダークペガサス×3                                                   | 
 +^ ターン6                                              |                                                            | バトルモンク×2\\ ソーサラー×2                                      | バトルモンク×2\\ ソーサラー×2                                      | バトルモンク×2\\ ソーサラー×2                                      | 
 +^ ターン7                                              | グリフォンナイト×3                                         | グリフォンナイト×3                                                 | グリフォンナイト×3                                                 | グリフォンナイト×3                                                 | 
 +^ ターン8                                              |                                                            | ダークペガサス×2\\ ファルコンナイト×1                              | ダークペガサス×2\\ ファルコンナイト×1                              | ダークペガサス×2\\ ファルコンナイト×1                              | 
 +^ ターン9         | バーサーカー×4                       | バーサーカー×4\\ パラディン×4                              | バーサーカー×4\\ パラディン×4                                      | バーサーカー×4\\ パラディン×4                                      | バーサーカー×4\\ パラディン×4                                      | 
 +^ ターン10        | ファルコンナイト×3                   | ファルコンナイト×3                                         | ファルコンナイト×3                                                 | ファルコンナイト×3                                                 | ファルコンナイト×3                                                 | 
 +^ ターン11        |                                      |                                                            | ダークペガサス×2\\ ファルコンナイト×1                              | ダークペガサス×2\\ ファルコンナイト×1                              | ダークペガサス×2\\ ファルコンナイト×1                              | 
 +^ ターン12        | 魔戦士×4                             | 魔戦士×4\\ グレートナイト×2\\ ダークナイト×1               | 魔戦士×4\\ グレートナイト×2\\ ダークナイト×1                       | 魔戦士×4\\ グレートナイト×2\\ ダークナイト×1                       | 魔戦士×4\\ グレートナイト×2\\ ダークナイト×1                       
 +^ ターン13        ドラゴンマスター×3                   | ドラゴンマスター×3                                         | ドラゴンマスター×3                                                 | ドラゴンマスター×3                                                 | ドラゴンマスター×3                                                 | 
 +^ ターン14        | 魔女×4                               | 魔女×4\\ ドラゴンマスター×2                                | 魔女×4\\ ドラゴンマスター×2                                        | 魔女×4\\ ドラゴンマスター×2                                        | 魔女×4\\ ドラゴンマスター×2                                        | 
 +^ ターン15        |                                      |                                                            | ダークペガサス×2\\ ドラゴンマスター×2                              | ダークペガサス×2\\ ドラゴンマスター×2                              | ダークペガサス×2\\ ドラゴンマスター×2                              | 
 +^ ターン16        |                                      | ダークペガサス×3                                           | ダークペガサス×3                                                   | ダークペガサス×3                                                   | ダークペガサス×3                                                   | 
 +^ ターン17        | ソードマスター×2\\ ハルバーディア×2  | ソードマスター×2\\ ハルバーディア×2\\ マージナイト×4       | ソードマスター×2\\ ハルバーディア×2\\ マージナイト×4               ソードマスター×2\\ ハルバーディア×2\\ マージナイト×4               ソードマスター×2\\ ハルバーディア×2\\ マージナイト×4               | 
 +^ ターン18        |                                      |                                                            | ダークペガサス×2                                                   | ダークペガサス×2                                                   | ダークペガサス×2                                                   | 
 +^ ターン19        | グリフォンナイト×3                   | グリフォンナイト×3                                         | グリフォンナイト×3                                                 | グリフォンナイト×3                                                 | グリフォンナイト×3                                                 | 
 +^ ターン20        | ダークセイジ×2\\ アサシン×2          | ダークセイジ×2\\ アサシン×2\\ ジェネラル×2\\ ソーサラー×1  | ダークセイジ×2\\ アサシン×2\\ ジェネラル×2\\ ソーサラー×1          | ダークセイジ×2\\ アサシン×2\\ ジェネラル×2\\ ソーサラー×1          | ダークセイジ×2\\ アサシン×2\\ ジェネラル×2\\ ソーサラー×1          | 
 +^ ターン21        |                                      |                                                            | バトルモンク×2\\ ソーサラー×2                                      | バトルモンク×2\\ ソーサラー×2                                      | バトルモンク×2\\ ソーサラー×2                                      | 
 +^ ターン22        | 魔女×4                               | 魔女×4\\ ファルコンナイト×2\\ ダークペガサス×2             | 魔女×4\\ ファルコンナイト×2\\ ダークペガサス×2                     | 魔女×4\\ ファルコンナイト×2\\ ダークペガサス×2                     | 魔女×4\\ ファルコンナイト×2\\ ダークペガサス×2                     | 
 +^ ターン22        |                                      | ファルコンナイト×3                                         | ファルコンナイト×3                                                 | ファルコンナイト×3                                                 | ファルコンナイト×3                                                 | 
 +^ ターン23        |                                      |                                                            | ダークペガサス×2\\ ファルコンナイト×1                              | ダークペガサス×2\\ ファルコンナイト×1                              | ダークペガサス×2\\ ファルコンナイト×1                              | 
 +^ ターン24        |                                      |                                                            | ダークペガサス×2\\ ファルコンナイト×1                              | ダークペガサス×2\\ ファルコンナイト×1                              | ダークペガサス×2\\ ファルコンナイト×1                              | 
 +^ ターン25        | バーサーカー×4                       | バーサーカー×4\\ パラディン×4                              | バーサーカー×4\\ パラディン×4                                      | バーサーカー×4\\ パラディン×4                                      | バーサーカー×4\\ パラディン×4                                      | 
 +^ ターン25        |                                      | ドラゴンマスター×3                                         | ドラゴンマスター×3                                                 | ドラゴンマスター×3                                                 | ドラゴンマスター×3                                                 | 
 +^ ターン27        |                                      |                                                            | ダークペガサス×2\\ ドラゴンマスター×2                              | ダークペガサス×2\\ ドラゴンマスター×2                              | ダークペガサス×2\\ ドラゴンマスター×2                              | 
 +^ ターン28        | 魔戦士×4                             | 魔戦士×4\\ グレートナイト×2\\ ダークナイト×1               | 魔戦士×4\\ グレートナイト×2\\ ダークナイト×1                       | 魔戦士×4\\ グレートナイト×2\\ ダークナイト×1                       | 魔戦士×4\\ グレートナイト×2\\ ダークナイト×1                       
 +^ ターン28        |                                      | ダークペガサス×3                                           | ダークペガサス×3                                                   | ダークペガサス×3                                                   | ダークペガサス×3                                                   | 
 +^ ターン30        | 魔女×4                               | 魔女×4\\ ファルコンナイト×2\\ ダークペガサス×2             | 魔女×4\\ ファルコンナイト×2\\ ダークペガサス×2                     | 魔女×4\\ ファルコンナイト×2\\ ダークペガサス×2                     | 魔女×4\\ ファルコンナイト×2\\ ダークペガサス×2                     | 
 +^ ターン31        |                                      | グリフォンナイト×3                                         | グリフォンナイト×3                                                 | グリフォンナイト×3                                                 | グリフォンナイト×3                                                 | 
 +^ ターン33        | ソードマスター×2\\ ハルバーディア×2  | ソードマスター×2\\ ハルバーディア×2\\ マージナイト×4       | ソードマスター×2\\ ハルバーディア×2\\ マージナイト×4               | ソードマスター×2\\ ハルバーディア×2\\ マージナイト×4               | ソードマスター×2\\ ハルバーディア×2\\ マージナイト×4               | 
 +^ ターン34        |                                      | ファルコンナイト×3                                         | ファルコンナイト×3                                                 | ファルコンナイト×3                                                 | ファルコンナイト×3                                                 | 
 +^ ターン36        | ダークセイジ×2\\ アサシン×2          | ダークセイジ×2\\ アサシン×2\\ ジェネラル×2\\ ソーサラー×1  | ダークセイジ×2\\ アサシン×2\\ ジェネラル×2\\ ソーサラー×1          | ダークセイジ×2\\ アサシン×2\\ ジェネラル×2\\ ソーサラー×1          | ダークセイジ×2\\ アサシン×2\\ ジェネラル×2\\ ソーサラー×1          | 
 +^ ターン37        |                                      | ドラゴンマスター×3                                         | ドラゴンマスター×3                                                 | ドラゴンマスター×3                                                 | ドラゴンマスター×3                                                 | 
 +^ ターン38        | 魔女×4                               | 魔女×4\\ ファルコンナイト×2\\ ダークペガサス×2             | 魔女×4\\ ファルコンナイト×2\\ ダークペガサス×2                     | 魔女×4\\ ファルコンナイト×2\\ ダークペガサス×2                     | 魔女×4\\ ファルコンナイト×2\\ ダークペガサス×2                     | 
 +^ スザク討伐      |                                      |                                                            | ダークペガサス×2\\ ファルコンナイト×1\\ ドラゴンマスター×1         | ダークペガサス×2\\ ファルコンナイト×1\\ ドラゴンマスター×1         | ダークペガサス×2\\ ファルコンナイト×1\\ ドラゴンマスター×1         | 
 +^ ゲンブ討伐      |                                      |                                                            | ダークペガサス×2\\ ファルコンナイト×2                              | ダークペガサス×2\\ ファルコンナイト×2                              | ダークペガサス×2\\ ファルコンナイト×2                              | 
 +^ ビャッコ討伐    |                                      |                                                            | ダークペガサス×3\\ グリフォンナイト×1                              | ダークペガサス×3\\ グリフォンナイト×1                              | ダークペガサス×3\\ グリフォンナイト×1                              | 
 +^ セイリュウ討伐  |                                      |                                                            | ダークペガサス×2\\ ファルコンナイト×2                              | ダークペガサス×2\\ ファルコンナイト×2                              | ダークペガサス×2\\ ファルコンナイト×2                              | 
 +^ ヒバチ討伐      |                                      |                                                            | ダークペガサス×4                                                   | ダークペガサス×6                                                   | ダークペガサス×6                                                   | 
 +^ コウリュウ討伐  |                                      |                                                            | ダークペガサス×2\\ ファルコンナイト×2\\ 勇者×1\\ ソードマスター×1  | ダークペガサス×2\\ ファルコンナイト×2\\ 勇者×1\\ ソードマスター×1  | ダークペガサス×2\\ ファルコンナイト×2\\ 勇者×1\\ ソードマスター×1  |
 ++++ ++++
  
行 24: 行 61:
 ラスボス前の前哨戦その1、6個の小部屋にネームドの中ボス、中央に闇落ちしたリリー女王がいる ラスボス前の前哨戦その1、6個の小部屋にネームドの中ボス、中央に闇落ちしたリリー女王がいる
  
-もはやEASYとはなんぞや?というレベルのネームドボスが目白押し +もはやEASYとはなんぞや?というレベルのネームドボスが目白押し、ステータスカンストしてスキル盛り盛り 
-けど命中たほど高くないので回避率高めのャラなら案外戦え +一見ヤバそうに見えるけど見切りでほぼ無効化することができるので覚えさせていれば難易度ガクッと下がる。 
-最悪はアリアとオーロラのペアなら楽なので他のキャラは雑魚散らしに集中するのもあり+敵自体も見切り持ないのでルでの対策ができし奥義頼みもできるためだ有情。 
 + 
 +最悪は支援乗せたオーロラなら楽なので他のキャラは雑魚散らしに集中するのもあり。 
 +色々殺意が高いので一番難易度高いのは1ターン目の動かし方だと思う。
  
-まずは周囲6部屋のネームドを倒すと中央の部屋が開く +まずは周囲6部屋のネームドを倒すと中央の部屋が開く(最後を倒し瞬間に開く) 
-リリーの周辺には異常杖持ちのソーサラー5体と遠距離持ちのソーサラーが居るので注意+リリーの周辺には異常杖持ちのソーサラー5体と遠距離持ちのソーサラーが居るので注意
 間接攻撃は届くので部屋を開ける前にメンツは中央に寄せて開くと同時に取り巻きを処理できるようにしたい 間接攻撃は届くので部屋を開ける前にメンツは中央に寄せて開くと同時に取り巻きを処理できるようにしたい
 +サウニオンか長弓系統を使えると取り巻きの処理がかなり楽になる
  
-アリアとオーロラでそれぞれリリーと会話後アリアでトドメを刺すと外伝に行くことができる。+アリアとオーロラでそれぞれリリーと会話後アリアでトドメを刺すと外伝に行くことができる。
 オーロラや他のキャラでトドメを刺すのはNG。 オーロラや他のキャラでトドメを刺すのはNG。
  
行 41: 行 82:
 {{:fe8_princess:pasted:20241130-232252.png?direct&300}}{{:fe8_princess:pasted:20241130-232312.png?direct&300}} {{:fe8_princess:pasted:20241130-232252.png?direct&300}}{{:fe8_princess:pasted:20241130-232312.png?direct&300}}
 アリアとオーロラの初期配置の正面がコイツ、オリーヴを寄せてそのまま突撃しよう アリアとオーロラの初期配置の正面がコイツ、オリーヴを寄せてそのまま突撃しよう
-オーロラで叩けば余裕だし指揮持ちなので一番最初にさっさと処理したい+指揮持ちなので一番最初にさっさと処理したい、けど聖盾の発動確率が高くて思ったように削れない。アリアもオリーヴも見切り必要やこれは。
  
 {{:fe8_princess:pasted:20241130-232336.png?direct&300}}{{:fe8_princess:pasted:20241130-232347.png?direct&300}} {{:fe8_princess:pasted:20241130-232336.png?direct&300}}{{:fe8_princess:pasted:20241130-232347.png?direct&300}}
-ほぼ確実に4回攻撃されるのが厄介 +異様に攻速高くほぼ確実に連撃で4回攻撃されるのが厄介だが、見切り+飛燕一撃or死線とか対策できる。 
-だが命中は普通なので指揮持ちを多くてアリアとオリーヴのカリスマ乗せて回避をガン上げすと割とんとかなる+指揮持ちを多く編成カリスマと支援乗せれば命中は一桁にできし。 
 +育ったエラらノーダメージので爆速で武器破壊でき
  
 {{:fe8_princess:pasted:20241130-232504.png?direct&300}}{{:fe8_princess:pasted:20241130-232518.png?direct&300}} {{:fe8_princess:pasted:20241130-232504.png?direct&300}}{{:fe8_princess:pasted:20241130-232518.png?direct&300}}
-本人はパージ取り巻きが異常杖振ってくるので中途半端なキャラは寄せゃダメ+本人は技+魔の器40%のほぼ発動する奥義『陽光』付きパージ撃って無対策なら40~50ダメージ近く与えてくる。 
 +見切りを持っていれば多分奥義は無効にできるはず。 
 +取り巻きが異常杖振ってくるのでレスト持は近くにいた方がいい。
  
 {{:fe8_princess:pasted:20241130-232613.png?direct&300}}{{:fe8_princess:pasted:20241130-232622.png?direct&300}} {{:fe8_princess:pasted:20241130-232613.png?direct&300}}{{:fe8_princess:pasted:20241130-232622.png?direct&300}}
 城塞で4、近距離防御&遠距離防御で6、金剛の一撃で10、大盾で物理半減、守備体系でお互い追撃無し 城塞で4、近距離防御&遠距離防御で6、金剛の一撃で10、大盾で物理半減、守備体系でお互い追撃無し
-異様にカチカチなのでちからカンスト勇者がハンマー持ってやっと10ダメージ程度、かつ追撃無効だし削ったら特効薬でめっちゃ粘られる +異様にカチカチだし特効薬ですごい粘られる見切りの有無難易度が180度くら変わる。 
-あまりにも硬すぎるので見切りでスキルを無効化しないと本当に厳しい +他には防御無視系の奥義持ち、セイニーとかグラウアー辺りか
-他には防御無視系の奥義持ち、やっぱりオーロラでゴリ押し、セイニーとかグラウアー辺りか+
  
 {{:fe8_princess:pasted:20241130-232701.png?direct&300}}{{:fe8_princess:pasted:20241130-232711.png?direct&300}} {{:fe8_princess:pasted:20241130-232701.png?direct&300}}{{:fe8_princess:pasted:20241130-232711.png?direct&300}}
-防御面弱いので速さ幸運高いやつなら何でもOK、一番弱い+防御面弱いし命中が低いので速さ幸運高いやつなら何でもOK、一番弱い
  
 {{:fe8_princess:pasted:20241130-232732.png?direct&300}}{{:fe8_princess:pasted:20241130-232742.png?direct&300}} {{:fe8_princess:pasted:20241130-232732.png?direct&300}}{{:fe8_princess:pasted:20241130-232742.png?direct&300}}
fe8_princess/map_31.1735493842.txt.gz · 最終更新: 2024/12/30 02:37 by coatly
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0