31章 負の女王
マップ
※ノーマル時点の配置です、ハード以降は敵の配置や持ち物が変わります。
隠し財宝 | ハマーン |
---|
基本情報
勝利条件 | ボス討伐 |
---|---|
出撃 | 18人 |
その他 | レクスオーラ(ボス) |
EASY | ハード1週目 | ハード2週目 | ハード3週目 | ハード4週目 | |
---|---|---|---|---|---|
ターン3 | ダークペガサス×2 | ダークペガサス×2 | ダークペガサス×2 | ||
ターン4 | ダークペガサス×3 | ダークペガサス×3 | ダークペガサス×3 | ダークペガサス×3 | |
ターン6 | バトルモンク×2 ソーサラー×2 | バトルモンク×2 ソーサラー×2 | バトルモンク×2 ソーサラー×2 |
||
ターン7 | グリフォンナイト×3 | グリフォンナイト×3 | グリフォンナイト×3 | グリフォンナイト×3 | |
ターン8 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×1 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×1 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×1 |
||
ターン9 | バーサーカー×4 | バーサーカー×4 パラディン×4 | バーサーカー×4 パラディン×4 | バーサーカー×4 パラディン×4 | バーサーカー×4 パラディン×4 |
ターン10 | ファルコンナイト×3 | ファルコンナイト×3 | ファルコンナイト×3 | ファルコンナイト×3 | ファルコンナイト×3 |
ターン11 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×1 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×1 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×1 |
||
ターン12 | 魔戦士×4 | 魔戦士×4 グレートナイト×2 ダークナイト×1 | 魔戦士×4 グレートナイト×2 ダークナイト×1 | 魔戦士×4 グレートナイト×2 ダークナイト×1 | 魔戦士×4 グレートナイト×2 ダークナイト×1 |
ターン13 | ドラゴンマスター×3 | ドラゴンマスター×3 | ドラゴンマスター×3 | ドラゴンマスター×3 | ドラゴンマスター×3 |
ターン14 | 魔女×4 | 魔女×4 ドラゴンマスター×2 | 魔女×4 ドラゴンマスター×2 | 魔女×4 ドラゴンマスター×2 | 魔女×4 ドラゴンマスター×2 |
ターン15 | ダークペガサス×2 ドラゴンマスター×2 | ダークペガサス×2 ドラゴンマスター×2 | ダークペガサス×2 ドラゴンマスター×2 |
||
ターン16 | ダークペガサス×3 | ダークペガサス×3 | ダークペガサス×3 | ダークペガサス×3 | |
ターン17 | ソードマスター×2 ハルバーディア×2 | ソードマスター×2 ハルバーディア×2 マージナイト×4 | ソードマスター×2 ハルバーディア×2 マージナイト×4 | ソードマスター×2 ハルバーディア×2 マージナイト×4 | ソードマスター×2 ハルバーディア×2 マージナイト×4 |
ターン18 | ダークペガサス×2 | ダークペガサス×2 | ダークペガサス×2 | ||
ターン19 | グリフォンナイト×3 | グリフォンナイト×3 | グリフォンナイト×3 | グリフォンナイト×3 | グリフォンナイト×3 |
ターン20 | ダークセイジ×2 アサシン×2 | ダークセイジ×2 アサシン×2 ジェネラル×2 ソーサラー×1 | ダークセイジ×2 アサシン×2 ジェネラル×2 ソーサラー×1 | ダークセイジ×2 アサシン×2 ジェネラル×2 ソーサラー×1 | ダークセイジ×2 アサシン×2 ジェネラル×2 ソーサラー×1 |
ターン21 | バトルモンク×2 ソーサラー×2 | バトルモンク×2 ソーサラー×2 | バトルモンク×2 ソーサラー×2 |
||
ターン22 | 魔女×4 | 魔女×4 ファルコンナイト×2 ダークペガサス×2 | 魔女×4 ファルコンナイト×2 ダークペガサス×2 | 魔女×4 ファルコンナイト×2 ダークペガサス×2 | 魔女×4 ファルコンナイト×2 ダークペガサス×2 |
ターン22 | ファルコンナイト×3 | ファルコンナイト×3 | ファルコンナイト×3 | ファルコンナイト×3 | |
ターン23 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×1 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×1 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×1 |
||
ターン24 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×1 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×1 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×1 |
||
ターン25 | バーサーカー×4 | バーサーカー×4 パラディン×4 | バーサーカー×4 パラディン×4 | バーサーカー×4 パラディン×4 | バーサーカー×4 パラディン×4 |
ターン25 | ドラゴンマスター×3 | ドラゴンマスター×3 | ドラゴンマスター×3 | ドラゴンマスター×3 | |
ターン27 | ダークペガサス×2 ドラゴンマスター×2 | ダークペガサス×2 ドラゴンマスター×2 | ダークペガサス×2 ドラゴンマスター×2 |
||
ターン28 | 魔戦士×4 | 魔戦士×4 グレートナイト×2 ダークナイト×1 | 魔戦士×4 グレートナイト×2 ダークナイト×1 | 魔戦士×4 グレートナイト×2 ダークナイト×1 | 魔戦士×4 グレートナイト×2 ダークナイト×1 |
ターン28 | ダークペガサス×3 | ダークペガサス×3 | ダークペガサス×3 | ダークペガサス×3 | |
ターン30 | 魔女×4 | 魔女×4 ファルコンナイト×2 ダークペガサス×2 | 魔女×4 ファルコンナイト×2 ダークペガサス×2 | 魔女×4 ファルコンナイト×2 ダークペガサス×2 | 魔女×4 ファルコンナイト×2 ダークペガサス×2 |
ターン31 | グリフォンナイト×3 | グリフォンナイト×3 | グリフォンナイト×3 | グリフォンナイト×3 | |
ターン33 | ソードマスター×2 ハルバーディア×2 | ソードマスター×2 ハルバーディア×2 マージナイト×4 | ソードマスター×2 ハルバーディア×2 マージナイト×4 | ソードマスター×2 ハルバーディア×2 マージナイト×4 | ソードマスター×2 ハルバーディア×2 マージナイト×4 |
ターン34 | ファルコンナイト×3 | ファルコンナイト×3 | ファルコンナイト×3 | ファルコンナイト×3 | |
ターン36 | ダークセイジ×2 アサシン×2 | ダークセイジ×2 アサシン×2 ジェネラル×2 ソーサラー×1 | ダークセイジ×2 アサシン×2 ジェネラル×2 ソーサラー×1 | ダークセイジ×2 アサシン×2 ジェネラル×2 ソーサラー×1 | ダークセイジ×2 アサシン×2 ジェネラル×2 ソーサラー×1 |
ターン37 | ドラゴンマスター×3 | ドラゴンマスター×3 | ドラゴンマスター×3 | ドラゴンマスター×3 | |
ターン38 | 魔女×4 | 魔女×4 ファルコンナイト×2 ダークペガサス×2 | 魔女×4 ファルコンナイト×2 ダークペガサス×2 | 魔女×4 ファルコンナイト×2 ダークペガサス×2 | 魔女×4 ファルコンナイト×2 ダークペガサス×2 |
スザク討伐 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×1 ドラゴンマスター×1 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×1 ドラゴンマスター×1 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×1 ドラゴンマスター×1 |
||
ゲンブ討伐 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×2 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×2 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×2 |
||
ビャッコ討伐 | ダークペガサス×3 グリフォンナイト×1 | ダークペガサス×3 グリフォンナイト×1 | ダークペガサス×3 グリフォンナイト×1 |
||
セイリュウ討伐 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×2 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×2 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×2 |
||
ヒバチ討伐 | ダークペガサス×4 | ダークペガサス×6 | ダークペガサス×6 | ||
コウリュウ討伐 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×2 勇者×1 ソードマスター×1 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×2 勇者×1 ソードマスター×1 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×2 勇者×1 ソードマスター×1 |
攻略ポイント
ラスボス前の前哨戦その1、6個の小部屋にネームドの中ボス、中央に闇落ちしたリリー女王がいる
もはやEASYとはなんぞや?というレベルのネームドボスが目白押し
けど命中は思ったほど高くないので回避率高めのキャラなら案外戦える
まぁ最悪はアリアとオーロラのペアなら楽なので他のキャラは雑魚散らしに集中するのもあり
まずは周囲6部屋のネームドを倒すと中央の部屋が開く
ただリリーの周辺には異常杖持ちのソーサラー5体と遠距離持ちのソーサラーが居るので注意
間接攻撃は届くので部屋を開ける前にメンツは中央に寄せて開くと同時に取り巻きを処理できるようにしたい
アリアとオーロラでそれぞれリリーと会話後アリアでトドメを刺すと外伝に行くことができる。
オーロラや他のキャラでトドメを刺すのはNG。
ボスに注力させて雑魚自体は少なめな分思ったよりは楽なマップかもしれない。高い難易度の場合はまだやってないのでわからん。
以下、ネームド中ボスをそれぞれ解説。
※EASY時点のステータスなのでハード以降は知りません。
アリアとオーロラの初期配置の正面がコイツ、オリーヴを寄せてそのまま突撃しよう
オーロラで叩けば余裕だし指揮持ちなので一番最初にさっさと処理したい
ほぼ確実に4回攻撃されるのが厄介
指揮持ちを多く出してアリアとオリーヴのカリスマ乗せて回避率をガン上げした槍持ちでなんとかできるか
本人はパージ、取り巻きが異常杖振ってくるので中途半端なキャラは寄せちゃダメ
城塞で4、近距離防御&遠距離防御で6、金剛の一撃で10、大盾で物理半減、守備体系でお互い追撃無し
異様にカチカチなのでちからカンスト勇者がハンマー持ってやっと10ダメージ程度、かつ追撃無効だし削ったら特効薬でめっちゃ粘られる
あまりにも硬すぎるので見切りでスキルを無効化しないと本当に厳しい
他には防御無視系の奥義持ち、やっぱりオーロラでゴリ押し、セイニーとかグラウアー辺りか