英雄 初期値一覧

名前 職業 属性 初期Lv HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 移動 体格 武器レベル
アイザック レイヴェン 1 31 11 7 10 11 8 10 5 6 13 剣A 斧D
オドレイ 戦士 4 29 12 2 8 8 5 4 6 5 12 斧C
ヴォルフ ソシアルナイト 3 23 7 3 8 8 8 6 5 7 10 剣C 槍D
オルニス サーマタージ 2 20 5 4 6 7 7 3 5 7 8 理D
モールス 神官 1 27 6 2 5 4 1 4 6 5 11 杖E
フェリクス ソシアルナイト 2 26 8 2 6 7 4 6 4 7 11 剣E 槍D
エドマンド ランスアーマー 2 24 7 1 6 6 5 10 2 5 10 槍D
カーラ ペガサスナイト 1 18 4 3 7 11 6 4 6 7 5 槍D
ファリス アーチャー 2 20 6 3 9 7 4 4 6 5 7 弓D
ブライアン 盗賊 3 26 6 2 4 9 8 7 3 6 12 剣D
クロエ 剣士 3 22 6 4 11 12 7 4 4 5 6 剣D
グレース シスター 3 18 0 3 4 7 8 2 8 5 4 光E 杖C
レム 盗賊 4 21 4 5 6 13 10 3 5 6 4 剣D
リヒター 剣士 4 24 8 3 13 12 7 7 3 5 9 剣C 槍D
ヘスティア 魔道士 3 17 3 6 6 7 7 3 6 5 7 理C
ソフィア トルバドール 4 18 2 4 3 10 9 3 8 7 5 杖D
ジェスト ソルジャー 4 25 8 2 7 8 9 7 2 5 7 槍C
ジョエル 戦士 5 32 12 1 10 7 8 6 2 5 15 斧C
ジョニー アーチナイト 6 25 8 2 10 11 6 8 3 7 10 弓C
バッカス アクスアーマー 6 29 12 4 4 5 3 12 5 5 14 斧C
タイター 傭兵 6 27 10 2 11 10 7 9 3 5 10 剣C
ミスラ アーチャー 7 22 9 3 10 11 11 4 5 5 5 弓C
リディ シュヴァリエ 4 24 8 6 9 10 10 8 5 5 7 剣C
アルティ ダークマージ 7 21 1 10 8 7 7 3 8 5 3 闇C
バレル 海賊 9 34 11 3 10 11 6 10 2 5 12 斧B
セレーネ 踊り子 1 16 1 5 2 12 9 3 4 5 7
ヴィオラ ソルジャー 9 27 9 6 13 14 8 8 6 5 7 槍B
テムジン ダークマージ 10 26 5 10 10 11 5 8 10 5 9 闇C
ハミルトン アクスナイト 11 34 13 2 10 10 7 12 5 7 11 剣D 斧B
ジーナ ペガサスナイト 8 25 9 5 11 14 6 7 8 7 6 槍B
ヴァルカン 勇者 2 48 16 7 13 13 7 15 8 6 13 剣A 斧A
リリア ドラゴンナイト 10 30 12 2 10 11 7 12 3 7 9 槍C
アリアナ シスター 11 28 7 8 8 11 10 5 10 5 9 光B 杖C
ケルベス 山賊 9 38 14 3 9 12 7 6 1 5 14 斧C
デュラン ストレイロード 1 35 14 8 13 17 10 12 13 6 11 斧S
イーリス メイド 3 32 12 12 17 19 14 9 14 6 7 剣S 杖A
ボリス バリスタ 7 40 11 6 14 5 7 15 5 4 20
ロザリー 賢者 4 29 3 17 15 17 12 5 13 6 6 理A 光B 杖C
ヴィクトル ハルバーディア 5 43 16 8 18 17 9 14 8 6 10 槍S
ムラサメ ソードマスター 7 36 15 9 20 21 9 11 8 6 10 剣S
ジャラルディ ジェネラル 10 44 16 12 21 13 10 21 11 6 12 槍A 弓A
クロノス サマナー 7 37 8 18 16 15 7 15 15 6 9 理A 闇A
アデラード グレートナイト 8 51 20 6 13 14 8 20 10 8 15 剣A 槍A 斧A
ヘラクレス センチュリオン 9 53 23 8 19 12 8 19 9 6 14 剣S
ドンキホーテ グレートナイト 7 52 11 7 15 20 30 8 7 8 8 剣D 槍E 斧E
ハルトマン ドラゴンマスター 15 47 22 12 21 18 9 22 7 8 14 剣S 槍A
fe8_hero/status.txt · 最終更新: 2025/01/28 16:46 by coatly
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0