スキル一覧
戦闘時発動スキル(防御系)
スキル名 | 説明 | 備考 | 所持 | |
---|---|---|---|---|
大盾 | (技%)相手の物理攻撃を半減する | [クラス]ジェネラル バロン | ||
聖盾 | (技%)魔法による攻撃を無効化 | [クラス]パラディン 魔戦士 | ||
神盾 | 被ダメージを常時半減 | 戦闘予測には反映されない | [クラス]タイタニア | |
祈り | HP半分以上なら致命攻撃を耐える | [味方]サブリナ クラリス | ||
見切り | 相手の戦闘スキルを無効化 | 奥義含む大体全部のスキルが無効 | [味方]オーロラ | |
練達 | 自分への特効を無効にする | [味方]ベーター | ||
キャンセル | 相手の必殺と追撃を防ぐ | 攻撃を当てる必要がある? | [味方]アマリア ホレイシオ | |
強運 | 必殺の一撃を受けない | [味方]アンナ オリーヴ |
戦闘時発動スキル(強化系)
スキル名 | 説明 | 備考 | 所持 | |
---|---|---|---|---|
剣殺し | 相手が剣なら戦闘力上昇 | 攻撃防御+3 攻速+3 命中回避+20 | [味方]ヘレナ レイド | |
槍殺し | 相手が槍なら戦闘力上昇 | 攻撃防御+3 攻速+3 命中回避+20 | [味方]ビリー レイド | |
斧殺し | 相手が斧なら戦闘力上昇 | 攻撃防御+3 攻速+3 命中回避+20 | [味方]ビリー | |
弓殺し | 相手が弓なら戦闘力上昇 | 攻撃防御+3 攻速+3 命中回避+20 | [味方]メアリー | |
魔殺し | 相手が魔法なら戦闘力上昇 | 攻撃防御+3 攻速+3 命中回避+20 | [味方]ライカ | |
怒り | HP半減時に必殺+50 | [味方]プリチオ | ||
勇将 | HP半分以下で攻守速+8 | 力 魔力 速さ 守備 魔防が+8 | [味方]オスニエル | |
死線 | 与ダメージ被ダメージ攻速+10 | |||
鬼神の一撃 | 自ら攻めると攻撃+5必殺+15 | [味方]ジーナ | ||
金剛の一撃 | 自ら攻めると被ダメージ-10 | |||
飛燕の一撃 | 自ら攻めると攻速+5回避+30 | [味方]ディラン | ||
渾身 | HP最大時に戦闘力上昇 | |||
孤軍 | 周囲に味方が居ないと攻撃速さ+3 | 多分周囲3マス? | [味方]ニコラ ジェーン | |
城塞 | 攻撃-2 守備耐魔+4 | [味方]デイモン | ||
薙ぎ | 敵の攻撃速さ-2かつ強化無効 | [味方]ピエトロ | ||
絆 | 隣接する味方数だけ攻撃防御耐魔+3 | [味方]ジェイク シェリー | ||
王の器 | スキル発動率+20 | [味方]アリア オーロラ ピート | ||
必殺上昇 | 必殺率+15 | [クラス]ソードマスター バーサーカー | ||
魔道特効 | 魔道士に対して与ダメージ+10 | [クラス]司祭 | ||
剣の達人 | 剣装備時の攻撃+5 | 剣LvをSにする | ||
槍の達人 | 槍装備時の攻撃+5 | 槍LvをSにする | ||
斧の達人 | 斧装備時の攻撃+5 | 斧LvをSにする | ||
弓の達人 | 弓装備時の攻撃+5 | 弓LvをSにする | ||
魔の達人・理 | 理魔法装備時の攻撃+5 | 理LvをSにする | ||
魔の達人・光 | 光魔法装備時の攻撃+5 | 光LvをSにする | ||
魔の達人・闇 | 闇魔法装備時の攻撃+5 | 闇LvをSにする |
戦闘時発動スキル(特殊系)
スキル名 | 説明 | 備考 | 所持 | |
---|---|---|---|---|
守備隊形 | 戦闘で追撃が起こらない | 速さ関係なく自分も敵も追撃が発生しない | [味方]デイモン | |
連撃防御 | 2撃目以降を半減 | [味方]ロドニー | ||
突撃 | HPと攻速が上回ると戦闘継続 | [クラス]ボウナイト [味方]ボイド |
||
奮迅 | 戦闘力上昇 戦闘後HP-3 | [味方]ルイ | ||
相性激化 | 武器相性の影響が3倍 | [味方]レイア | ||
相性相殺 | 三すくみ無効化 | [味方]クロエ | ||
近接射撃 | 弓による直接攻撃が可能 | 1マスでも戦闘できる | [クラス]エレファント | |
神射手 | 弓による攻撃の射程を伸ばす | 射程2が射程2~3になる、射程3では命中率が下がる | [クラス]スナイパー | |
必的 | (技%)時々必ず攻撃が当たる | [クラス]スナイパー | ||
魔道の刃 | 防御か耐魔の低い方で攻撃 | [クラス]魔女 | ||
連斬 | HP最大時に2回連続攻撃 | 発動するとHPが1減る | [クラス]エレファント [味方]リチャード |
攻撃時発動スキル
スキル名 | 説明 | 備考 | 所持 | |
---|---|---|---|---|
疾風迅雷 | 敵撃破後に1度だけ再行動 | 奥義発動時?とか罠マス?とかで発動しない場合がある | [クラス]ダークペガサス [味方]ベサニー ザック |
|
差し違え | 自分から攻めると絶対追撃 | 速さが足りてなくても追撃する | [味方]レイア | |
攻め立て | 自分から攻めると先制追撃 | 攻速が相手より4以上の追撃条件を満たす必要がある | [クラス]グリフォンナイト [味方]マイナ |
|
電撃戦 | 自分から攻めると両者2回攻撃 | |||
生命吸収 | 自ターンに敵撃破でHP回復 | [クラス]ダークナイト 賢者 | ||
蛇毒 | 攻撃後に相手のHP-10 | [味方]パーシー | ||
再移動 | 行動後に2マス制限に囚われず再移動が可能 | [味方]スージー |
反撃時発動スキル
スキル名 | 説明 | 備考 | 所持 | |
---|---|---|---|---|
待ち伏せ | 敵ターンに先制攻撃 | [クラス]マージナイト [味方]ブラン |
||
切り返し | 敵から攻められると絶対追撃 | 速さが足りてなくても追撃する | [味方]ネイサン | |
応撃 | 反撃不可ならダメージ反射 | [味方]ビアンカ | ||
持ち替え | 反撃可能な武器を装備する | [味方]ブラン | ||
近距離防御 | 受け時の直接攻撃を6ダメージ減 | 1マスの攻撃を軽減 | [味方]エラ | |
遠距離防御 | 受け自の間接攻撃を6ダメージ減 | 2マス以上の攻撃を軽減 | [味方]アール |
非戦闘時発動スキル
スキル名 | 説明 | 備考 | 所持 | |
---|---|---|---|---|
エリート | 通常よりも多くの経験値を得る | [味方]リエル ホレイシオ | ||
再動 | (幸運%)行動終了後にもう一度行動ができる | [味方]ジェフ | ||
すり抜け | 敵ユニットに通過を防がれない | [クラス]トリックスター | ||
回復 | 毎ターン最大HPの20%分回復 | 自ターンの最初に発動 | [クラス]バトルモンク バトルシスター [味方]マイル クロエ |
|
治癒 | 状態異常を回復する | 自ターンの最初に発動 | [味方]??? | |
恐怖 | 3マス以内の敵の回避必殺-15 | [味方]ドロシア | ||
カリスマ | 3マス以内の味方の命中回避+15 | 多分重複する | [味方]アリア オリーヴ ??? | |
杖射程+ | HP回復杖の射程を伸ばす | ライブ リライブ リカバーがリブローと同じ射程になる | [クラス]ヴァルキュリア | |
神風招来 | 杖使用後に1度だけ再行動 | トーチでは発動しないっぽい | [味方]サブリナ ??? | |
護り手 | 救出中は防御耐魔+10 | |||
盗む | 装備していないアイテムを奪える | 速さが1でも上回ればOK 相手の2個目以降の武器、杖なら1番目でも盗める | [クラス]盗賊 トリックスター | |
かぎ開 | 扉や宝箱を開けられる | [クラス]盗賊 トリックスター |
戦技
スキル名 | 説明 | 備考 | 所持 | |
---|---|---|---|---|
連続 | 2回連続攻撃 | |||
つばめ返し | 飛行系に有効な攻撃 | 飛行特効 | ||
かぶと割り | 重装系に有効な攻撃 | 重装特効 | ||
葬騎の一撃 | 騎馬系に有効な攻撃 | 騎馬特効 | ||
風凪 | 相手は反撃できない | [味方]ネイサン | ||
叫喚 | 相手を石化状態にする | |||
衝撃 | 相手をバサーク状態にする | [クラス]ドラゴンマスター ファルコンナイト | ||
瞬殺 | (特殊%)一撃で敵を撃破する | [クラス]アサシン |
奥義
スキル名 | 説明 | 備考 | 所持 | |
---|---|---|---|---|
流星 | (技%)目にもとまらぬ連続攻撃 | ダメージ2.5倍? | [クラス]ソードマスター | |
月光 | (技%)相手の守備を半減して攻撃 | [クラス]グレートナイト | ||
太陽 | (技%)与ダメージの半分を回復する | [クラス]勇者 | ||
天空 | (技%)敵の守備を半減し与ダメージ半分回復 | [クラス]ゴールドナイト シルバーナイト ヴァンガード | ||
陽光 | (技%)敵の魔防を半減しダメージ半分回復 | [クラス]ソロモン [味方]ノエル |
||
鳴動 | (技%)ダメージに自分の体格を加算する | [クラス]ウォーリア バーサーカー | ||
復讐 | (技%)減少したHP半分をダメージに加算 | [クラス]ソーサラー | ||
華炎 | (技%)魔力か力の半分を攻撃力に加える | 多分高い方が対象になる | [クラス]プリンセス | |
竜裂 | (技%)攻撃力1.5倍で攻撃 | [クラス]リンドヴルム | ||
撃破 | (技%)ダメージ2倍の攻撃 | [クラス]ハルバーディア | ||
月食 | (技%)相手のHPを1に | [クラス]ダークセイジ | ||
極光 | 攻撃力2倍 与ダメージ半分回復 | [クラス]ヴァルキリー |
特殊
スキル名 | 説明 | 備考 | 所持 | |
---|---|---|---|---|
メンテナンス | 盗む・担ぐを無効化する | ボスは大体持ってる | ||
虚無の呪い | 戦った時に得られる経験値が0になる | |||
遠距離無効 | 遠距離攻撃を無効化 | 2マス以上の攻撃が0ダメージになる | ||
魔の器 | スキル発動率+40 | |||
暗闇の加護 | 闇魔法を扱うことができる | |||
封魔 | 相手をサイレス状態にする | |||
死の吐息 | 戦闘後に相手周囲2マスの敵のHP-10 | |||
プロミネンス | 周囲5マスに範囲攻撃 HP1の敵は撃破する | |||
奥義の鼓動 | 3戦闘に1回奥義が確定発動 |