両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン |
fe8_princess:map_28 [2024/12/30 00:08] – [攻略ポイント] coatly | fe8_princess:map_28 [2025/01/31 17:14] (現在) – [攻略ポイント] coatly |
---|
++++ 増援情報 | | ++++ 増援情報 | |
| |
^ ^ EASY ^ ハード1週目 ^ ハード2週目 ^ ハード3週目 ^ ハード4週目 ^ | ^ ^ EASY ^ ハード1週目 ^ ハード2週目 ^ ハード3週目 ^ ハード4週目 ^ |
^ ターン3 | | | | | | | ^ ゼルゼレイと戦闘 | ドラゴンマスター×5\\ グリフォンナイト×4 | ドラゴンマスター×5\\ グリフォンナイト×4 | ドラゴンマスター×7\\ グリフォンナイト×4 | ドラゴンマスター×7\\ グリフォンナイト×6 | ドラゴンマスター×7\\ グリフォンナイト×6 | |
^ ターン5 | | | | | | | ^ ゼルゼレイを倒す | ドラゴンマスター×5\\ グリフォンナイト×5 | ドラゴンマスター×9\\ グリフォンナイト×9 | ドラゴンマスター×9\\ グリフォンナイト×9 | ドラゴンマスター×11\\ グリフォンナイト×11 | ドラゴンマスター×11\\ グリフォンナイト×11 | |
| ^ ダーリーンと戦闘 | ファルコンナイト×5\\ ダークペガサス×4 | ファルコンナイト×5\\ ダークペガサス×4 | ファルコンナイト×5\\ ダークペガサス×6 | ファルコンナイト×5\\ ダークペガサス×8 | ファルコンナイト×5\\ ダークペガサス×8 | |
| ^ ダーリーンを倒す | ファルコンナイト×5\\ ダークペガサス×5 | ファルコンナイト×9\\ ダークペガサス×9 | ファルコンナイト×9\\ ダークペガサス×9 | ファルコンナイト×11\\ ダークペガサス×11 | ファルコンナイト×11\\ ダークペガサス×11 | |
| ^ ガルブ生存\\ (毎ターン) | | | パラディン×1\\ ダークナイト×2 | パラディン×1\\ ダークナイト×2\\ ボウナイト×2 | パラディン×1\\ ダークナイト×2\\ ボウナイト×2 | |
| ^ ゼルゼレイ生存\\ (毎ターン) | | | ドラゴンマスター×2\\ グリフォンナイト×1 | ドラゴンマスター×2\\ グリフォンナイト×3 | ドラゴンマスター×2\\ グリフォンナイト×3 | |
| ^ ダーリーン生存\\ (毎ターン) | | | ファルコンナイト×1\\ ダークペガサス×2 | ファルコンナイト×3\\ ダークペガサス×2 | ファルコンナイト×3\\ ダークペガサス×2 | |
| ^ ターン10 | パラディン×3\\ ホースメン×2\\ ヴァルキュリア×1 | パラディン×3\\ ホースメン×2\\ ヴァルキュリア×1 | パラディン×3\\ ホースメン×2\\ ヴァルキュリア×1 | パラディン×4\\ ホースメン×2\\ ヴァルキュリア×2 | パラディン×4\\ ホースメン×2\\ ヴァルキュリア×2 | |
| ^ ターン11 | | 勇者×2\\ ハルバーディア×2\\ 賢者×2 | 勇者×2\\ ハルバーディア×2\\ 賢者×2 | 勇者×2\\ ハルバーディア×3\\ 賢者×2\\ 魔戦士×2\\ ウォーリア×2 | 勇者×2\\ ハルバーディア×3\\ 賢者×2\\ 魔戦士×2\\ ウォーリア×2 | |
| ^ ターン12 | グレートナイト×3\\ マージナイト×2\\ ダークナイト×1 | グレートナイト×3\\ マージナイト×2\\ ダークナイト×1 | グレートナイト×3\\ マージナイト×2\\ ダークナイト×1 | グレートナイト×4\\ マージナイト×2\\ ダークナイト×2 | グレートナイト×4\\ マージナイト×2\\ ダークナイト×2 | |
| ^ ターン13 | | | 魔女×4 | 魔女×6 | 魔女×6 | |
| ^ ターン14 | | パラディン×1\\ ヴァルキュリア×1\\ グレートナイト×1\\ マージナイト×1\\ ダークナイト×1\\ ホースメン×1 | パラディン×1\\ ヴァルキュリア×1\\ グレートナイト×1\\ マージナイト×1\\ ダークナイト×1\\ ホースメン×1 | パラディン×2\\ ヴァルキュリア×1\\ グレートナイト×1\\ マージナイト×2\\ ダークナイト×1\\ ホースメン×1 | パラディン×2\\ ヴァルキュリア×1\\ グレートナイト×1\\ マージナイト×2\\ ダークナイト×1\\ ホースメン×1 | |
| ^ ターン16 | パラディン×3\\ ホースメン×2\\ ヴァルキュリア×1 | パラディン×3\\ ホースメン×2\\ ヴァルキュリア×1 | パラディン×3\\ ホースメン×2\\ ヴァルキュリア×1 | パラディン×4\\ ホースメン×2\\ ヴァルキュリア×2 | パラディン×4\\ ホースメン×2\\ ヴァルキュリア×2 | |
| ^ ターン18 | グレートナイト×3\\ マージナイト×2\\ ダークナイト×1 | グレートナイト×3\\ マージナイト×2\\ ダークナイト×1 | グレートナイト×3\\ マージナイト×2\\ ダークナイト×1 | グレートナイト×4\\ マージナイト×2\\ ダークナイト×2 | グレートナイト×4\\ マージナイト×2\\ ダークナイト×2 | |
| ^ ターン20 | | パラディン×1\\ ヴァルキュリア×1\\ グレートナイト×1\\ マージナイト×1\\ ダークナイト×1\\ ホースメン×1 | パラディン×1\\ ヴァルキュリア×1\\ グレートナイト×1\\ マージナイト×1\\ ダークナイト×1\\ ホースメン×1 | パラディン×2\\ ヴァルキュリア×1\\ グレートナイト×1\\ マージナイト×2\\ ダークナイト×1\\ ホースメン×1 | パラディン×2\\ ヴァルキュリア×1\\ グレートナイト×1\\ マージナイト×2\\ ダークナイト×1\\ ホースメン×1 | |
| ^ ターン22 | ソードマスター×1\\ アサシン×2\\ ウォーリア×2\\ 魔女×4 | ソードマスター×1\\ アサシン×2\\ ウォーリア×2\\ 魔女×4 | ソードマスター×1\\ アサシン×2\\ ウォーリア×2\\ 魔女×4 | ソードマスター×1\\ アサシン×2\\ ウォーリア×2\\ ハルバーディア×2\\ スナイパー×2\\ 魔女×6 | ソードマスター×1\\ アサシン×2\\ ウォーリア×2\\ ハルバーディア×2\\ スナイパー×2\\ 魔女×6 | |
| ^ ターン25 | | | | 上級職×20 | 上級職×20 | |
| |
++++ | ++++ |
==== 攻略ポイント ==== | ==== 攻略ポイント ==== |
| |
これまでの中で一番縦に長いマップ、初見EASY時はここで一回詰まったやべぇ章 | これまでの中で一番縦に長いマップ、初見EASY時はここで一回詰まった |
| 難易度のギアがまた1段階上がってきた感覚 |
| |
3人のネームド将軍がそれぞれSレベルの神器レプリカ武器を持っており | 3人のネームド将軍がそれぞれSレベルの神器レプリカ武器を持っており |
ガルブが指揮5、ゼルゼレイが指揮3、ダーリーンが指揮3で合計指揮11(命中回避+55)の補正が乗っている | ガルブが指揮5、ゼルゼレイが指揮3、ダーリーンが指揮3で合計指揮11(命中回避+55)の補正が乗っている |
| |
1ターン目は不動なものの、2ターン目からは[b][color=red]取り巻きと一緒にゼルゼレイとダーリーンも突撃[/color][/b]してくるという地獄絵図 | 1ターン目は不動なものの、2ターン目から突撃型に変わり[b][color=red]取り巻きと一緒にゼルゼレイとダーリーンも突撃[/color][/b]してくるという地獄絵図 |
特にマップの上側は突撃型の騎馬隊とダーリーン含む飛行隊が2ターン目に合流してそのまま20体が同時に突っ込んでくる | 特にマップの上側は突撃型の騎馬隊とダーリーン含む飛行隊が合流してそのまま飛兵と騎兵の20体が同時に突っ込んでくる |
| ネームドと戦闘したり倒すと更に増援が出てきてやばい。 |
| |
指揮の暴力によりモブですら命中高いので | 指揮の暴力によりモブですら命中高いので |
安易に敵にターンを渡すと大体誰かが執拗な集中攻撃を受けて落とされる。敵ターンがマジで長い。 | 安易に敵にターンを渡すと大体誰かが執拗な集中攻撃を受けて落とされる。敵ターンがマジで長い。 |
回避率低いかな?と思うキャラは森に乗せてないとマジであっさり死ぬ。 | 平地であり壁が無いので回避率低いかな?と思うキャラは森に乗せてないとマジであっさり死ぬ。 |
隊分けてる場合じゃないので、まずは全員で下に向かってゼルゼレイ隊を処理しよう。 | 隊分けて対処しようと考えると物量で押されて簡単に落ちるので、まずは全員で下に向かってゼルゼレイ隊を処理するのが適切か。 |
とりあえずゼルゼレイを落とせば指揮が下がって多少は楽になってくる。 | とりあえずゼルゼレイを落とせば指揮が下がって多少は楽になってくる。 |
| |
この章で体現したように指揮とステータスの暴力が酷くなり命中率が結構落ちてくるので | この章で体現したように指揮とステータスの暴力が酷くなり命中率が結構落ちてくるので |
ほぼ無条件に命中上げられる恐怖はいっそ全員に覚えさせてもいいくらいの有能スキルと化す。効果重ねられるかは確認してない。 | ほぼ無条件に命中上げられる恐怖はいっそ全員に覚えさせてもいいくらいの有能スキルと化す。効果重ねられるかは確認してない。 |
| ワープも3本くらいあると精神的に楽かも、30章以降は結構使いたい場面が多いため |