差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
fe8_princess:map_25 [2025/01/03 06:03] – [テーブル] coatlyfe8_princess:map_25 [2025/01/03 06:11] (現在) – [テーブル] coatly
行 25: 行 25:
 ^ ターン7               | ハルバーディア×2\\ スナイパー×1                                                               | ハルバーディア×2\\ スナイパー×1                                                                | ハルバーディア×2\\ スナイパー×1                                                                | ハルバーディア×2\\ スナイパー×1\\ アサシン×1                                                               | ハルバーディア×2\\ スナイパー×1\\ アサシン×1                                                               | ^ ターン7               | ハルバーディア×2\\ スナイパー×1                                                               | ハルバーディア×2\\ スナイパー×1                                                                | ハルバーディア×2\\ スナイパー×1                                                                | ハルバーディア×2\\ スナイパー×1\\ アサシン×1                                                               | ハルバーディア×2\\ スナイパー×1\\ アサシン×1                                                               |
 ^ ターン10              | ウォーリア×2\\ バーサーカー×2                                                                 | ウォーリア×2\\ バーサーカー×2                                                                  | ウォーリア×2\\ バーサーカー×2                                                                  | ウォーリア×2\\ バーサーカー×2\\ 勇者×2                                                                     | ウォーリア×2\\ バーサーカー×2\\ 勇者×2                                                                     | ^ ターン10              | ウォーリア×2\\ バーサーカー×2                                                                 | ウォーリア×2\\ バーサーカー×2                                                                  | ウォーリア×2\\ バーサーカー×2                                                                  | ウォーリア×2\\ バーサーカー×2\\ 勇者×2                                                                     | ウォーリア×2\\ バーサーカー×2\\ 勇者×2                                                                     |
 +^ ターン11,17,21,25,29  |                                                                                                                                                                                              | ヴァルキュリア×2\\ ボウナイト×2\\ ダークナイト×2\\ パラディン×2                                | ヴァルキュリア×2\\ ボウナイト×2\\ ダークナイト×2\\ パラディン×2\\ 司祭×2\\ アサシン×2                      | ヴァルキュリア×2\\ ボウナイト×2\\ ダークナイト×2\\ パラディン×2\\ 司祭×2\\ アサシン×2                      |
 ^ ターン12              | 魔戦士×2\\ 勇者×1\\ ウォーリア×1\\ 賢者×2                                                     | 魔戦士×2\\ 勇者×1\\ ウォーリア×1\\ 賢者×2                                                      | 魔戦士×2\\ 勇者×1\\ ウォーリア×1\\ 賢者×2                                                      | 魔戦士×2\\ 勇者×1\\ ウォーリア×1\\ 賢者×2                                                                  | 魔戦士×2\\ 勇者×1\\ ウォーリア×1\\ 賢者×2                                                                  | ^ ターン12              | 魔戦士×2\\ 勇者×1\\ ウォーリア×1\\ 賢者×2                                                     | 魔戦士×2\\ 勇者×1\\ ウォーリア×1\\ 賢者×2                                                      | 魔戦士×2\\ 勇者×1\\ ウォーリア×1\\ 賢者×2                                                      | 魔戦士×2\\ 勇者×1\\ ウォーリア×1\\ 賢者×2                                                                  | 魔戦士×2\\ 勇者×1\\ ウォーリア×1\\ 賢者×2                                                                  |
 ^ ターン13              | 賢者×1                                                                                        | 賢者×3                                                                                         | 賢者×3                                                                                         | 賢者×4\\ ソーサラー×1                                                                                      | 賢者×4\\ ソーサラー×1                                                                                      | ^ ターン13              | 賢者×1                                                                                        | 賢者×3                                                                                         | 賢者×3                                                                                         | 賢者×4\\ ソーサラー×1                                                                                      | 賢者×4\\ ソーサラー×1                                                                                      |
 ^ ターン14              |                                                                                               | 勇者×2\\ ハルバーディア×2                                                                      | 勇者×2\\ ハルバーディア×2                                                                      | 勇者×2\\ ハルバーディア×2\\ ウォーリア×1                                                                   | 勇者×2\\ ハルバーディア×2\\ ウォーリア×1                                                                   | ^ ターン14              |                                                                                               | 勇者×2\\ ハルバーディア×2                                                                      | 勇者×2\\ ハルバーディア×2                                                                      | 勇者×2\\ ハルバーディア×2\\ ウォーリア×1                                                                   | 勇者×2\\ ハルバーディア×2\\ ウォーリア×1                                                                   |
-^ ターン11,17,21,25,29  |                                                                                                                                                                                              | ヴァルキュリア×2\\ ボウナイト×2\\ ダークナイト×2\\ パラディン×2                                | ヴァルキュリア×2\\ ボウナイト×2\\ ダークナイト×2\\ パラディン×2\\ 司祭×2\\ アサシン×2                      | ヴァルキュリア×2\\ ボウナイト×2\\ ダークナイト×2\\ パラディン×2\\ 司祭×2\\ アサシン×2                      | 
 ^ ターン16,20,24,28,32  | ジェネラル×3\\ 勇者×2\\ バーサーカー×2\\ ダークセイジ×2\\ ソードマスター×1                    | ジェネラル×3\\ 勇者×4\\ バーサーカー×2\\ ダークセイジ×2\\ ソードマスター×1\\ ハルバーディア×2  | ジェネラル×3\\ 勇者×4\\ バーサーカー×2\\ ダークセイジ×2\\ ソードマスター×1\\ ハルバーディア×2  | ジェネラル×3\\ 勇者×4\\ バーサーカー×2\\ ダークセイジ×2\\ ソードマスター×1\\ ハルバーディア×2\\ バロン×1   | ジェネラル×3\\ 勇者×4\\ バーサーカー×2\\ ダークセイジ×2\\ ソードマスター×1\\ ハルバーディア×2\\ バロン×1   | ^ ターン16,20,24,28,32  | ジェネラル×3\\ 勇者×2\\ バーサーカー×2\\ ダークセイジ×2\\ ソードマスター×1                    | ジェネラル×3\\ 勇者×4\\ バーサーカー×2\\ ダークセイジ×2\\ ソードマスター×1\\ ハルバーディア×2  | ジェネラル×3\\ 勇者×4\\ バーサーカー×2\\ ダークセイジ×2\\ ソードマスター×1\\ ハルバーディア×2  | ジェネラル×3\\ 勇者×4\\ バーサーカー×2\\ ダークセイジ×2\\ ソードマスター×1\\ ハルバーディア×2\\ バロン×1   | ジェネラル×3\\ 勇者×4\\ バーサーカー×2\\ ダークセイジ×2\\ ソードマスター×1\\ ハルバーディア×2\\ バロン×1   |
 ^ ターン18,22,26,30     | ハルバーディア×2\\ スナイパー×1\\ ウォーリア×3\\ バーサーカー×2\\ 魔戦士×2\\ 勇者×1\\ 賢者×2  | ハルバーディア×2\\ スナイパー×1\\ ウォーリア×3\\ バーサーカー×2\\ 魔戦士×2\\ 勇者×1\\ 賢者×2   | ハルバーディア×2\\ スナイパー×1\\ ウォーリア×3\\ バーサーカー×2\\ 魔戦士×2\\ 勇者×1\\ 賢者×2   | ハルバーディア×2\\ スナイパー×1\\ ウォーリア×3\\ バーサーカー×2\\ 魔戦士×2\\ 勇者×3\\ 賢者×2\\ アサシン×1  | ハルバーディア×2\\ スナイパー×1\\ ウォーリア×3\\ バーサーカー×2\\ 魔戦士×2\\ 勇者×3\\ 賢者×2\\ アサシン×1  | ^ ターン18,22,26,30     | ハルバーディア×2\\ スナイパー×1\\ ウォーリア×3\\ バーサーカー×2\\ 魔戦士×2\\ 勇者×1\\ 賢者×2  | ハルバーディア×2\\ スナイパー×1\\ ウォーリア×3\\ バーサーカー×2\\ 魔戦士×2\\ 勇者×1\\ 賢者×2   | ハルバーディア×2\\ スナイパー×1\\ ウォーリア×3\\ バーサーカー×2\\ 魔戦士×2\\ 勇者×1\\ 賢者×2   | ハルバーディア×2\\ スナイパー×1\\ ウォーリア×3\\ バーサーカー×2\\ 魔戦士×2\\ 勇者×3\\ 賢者×2\\ アサシン×1  | ハルバーディア×2\\ スナイパー×1\\ ウォーリア×3\\ バーサーカー×2\\ 魔戦士×2\\ 勇者×3\\ 賢者×2\\ アサシン×1  |
fe8_princess/map_25.1735884218.txt.gz · 最終更新: 2025/01/03 06:03 by coatly
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0