両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン |
fe8_princess:map_17 [2024/12/25 21:13] – [テーブル] coatly | fe8_princess:map_17 [2025/02/04 11:02] (現在) – [攻略ポイント] coatly |
---|
| |
==== 基本情報 ==== | ==== 基本情報 ==== |
^ 勝利条件 | 玉座制圧 | | ^ 勝利条件 | 玉座制圧 | |
^ 出撃 | 14人 | | ^ 出撃 | 14人 | |
^ 新規仲間 | ルイ(右村訪問) | | ^ 新規仲間 | ルイ(右村訪問) | |
^ 村訪問 | ドラゴンアクス(左) | | ^ 村訪問 | ドラゴンアクス(左) | |
^ その他 | バルオーラ(ボス) | | ^ その他 | バルオーラ(ボス)\\ カラドボルグ(章クリア)\\ ルグナサド(章クリア)\\ タルヴォス(章クリア) | |
| |
++++ 増援情報 | | ++++ 増援情報 | |
| |
^ ^ EASY ^ ハード1週目 ^ ハード2週目 ^ ハード3週目 ^ ハード4週目 ^ | ^ ^ EASY ^ ハード1週目 ^ ハード2週目 ^ ハード3週目 ^ ハード4週目 ^ |
| ターン3 | パラディン×3 | パラディン×3 | パラディン×4 | パラディン×4 | パラディン×4 | | ^ ターン3 | パラディン×3 | パラディン×3 | パラディン×4 | パラディン×4 | パラディン×4 | |
| ターン4 | | パラディン×3 | パラディン×3 | パラディン×4 | パラディン×4 | | ^ ターン4 | | パラディン×3 | パラディン×3 | パラディン×4 | パラディン×4 | |
| ターン5 | | | パラディン×3 | パラディン×4 | パラディン×4 | | ^ ターン5 | | | パラディン×3 | パラディン×4 | パラディン×4 | |
| ターン6 | 勇者×2\\ ウォーリア×1 | 勇者×2\\ ウォーリア×1 | 勇者×2\\ ウォーリア×1 | 勇者×2\\ ウォーリア×2 | 勇者×2\\ ウォーリア×2 | | ^ ターン6 | 勇者×2\\ ウォーリア×1 | 勇者×2\\ ウォーリア×1 | 勇者×2\\ ウォーリア×1 | 勇者×2\\ ウォーリア×2 | 勇者×2\\ ウォーリア×2 | |
| ターン7 | | 勇者×2\\ ウォーリア×1 | 勇者×2\\ ウォーリア×1 | 勇者×2\\ ウォーリア×2 | 勇者×2\\ ウォーリア×2 | | ^ ターン7 | | 勇者×2\\ ウォーリア×1 | 勇者×2\\ ウォーリア×1 | 勇者×2\\ ウォーリア×2 | 勇者×2\\ ウォーリア×2 | |
| ターン8 | | | 勇者×2\\ ウォーリア×1 | 勇者×2\\ ウォーリア×2 | 勇者×2\\ ウォーリア×2 | | ^ ターン8 | | | 勇者×2\\ ウォーリア×1 | 勇者×2\\ ウォーリア×2 | 勇者×2\\ ウォーリア×2 | |
| ターン9 | 賢者×2\\ ドルイド×1 | 賢者×2\\ ドルイド×1 | 賢者×2\\ ドルイド×1 | 賢者×2\\ ドルイド×2 | 賢者×2\\ ドルイド×2 | | ^ ターン9 | 賢者×2\\ ドルイド×1 | 賢者×2\\ ドルイド×1 | 賢者×2\\ ドルイド×1 | 賢者×2\\ ドルイド×2 | 賢者×2\\ ドルイド×2 | |
| ターン10 | | 賢者×2\\ ドルイド×1 | 賢者×2\\ ドルイド×1 | 賢者×2\\ ドルイド×2 | 賢者×2\\ ドルイド×2 | | ^ ターン10 | | 賢者×2\\ ドルイド×1 | 賢者×2\\ ドルイド×1 | 賢者×2\\ ドルイド×2 | 賢者×2\\ ドルイド×2 | |
| ターン11 | | | 賢者×2\\ ドルイド×1 | 賢者×2\\ ドルイド×2 | 賢者×2\\ ドルイド×2 | | ^ ターン11 | | | 賢者×2\\ ドルイド×1 | 賢者×2\\ ドルイド×2 | 賢者×2\\ ドルイド×2 | |
| ターン12 | パラディン×3 | パラディン×3 | パラディン×4 | パラディン×4 | パラディン×4 | | ^ ターン12 | パラディン×3 | パラディン×3 | パラディン×4 | パラディン×4 | パラディン×4 | |
| ターン13 | | パラディン×3 | パラディン×3 | パラディン×4 | パラディン×4 | | ^ ターン13 | | パラディン×3 | パラディン×3 | パラディン×4 | パラディン×4 | |
| ターン14 | | | パラディン×3 | パラディン×4 | パラディン×4 | | ^ ターン14 | | | パラディン×3 | パラディン×4 | パラディン×4 | |
| ターン15 | 勇者×2\\ ウォーリア×1 | 勇者×2\\ ウォーリア×1 | 勇者×2\\ ウォーリア×1 | 勇者×2\\ ウォーリア×2 | 勇者×2\\ ウォーリア×2 | | ^ ターン15 | 勇者×2\\ ウォーリア×1 | 勇者×2\\ ウォーリア×1 | 勇者×2\\ ウォーリア×1 | 勇者×2\\ ウォーリア×2 | 勇者×2\\ ウォーリア×2 | |
| ターン16 | | 勇者×2\\ ウォーリア×1 | 勇者×2\\ ウォーリア×1 | 勇者×2\\ ウォーリア×2 | 勇者×2\\ ウォーリア×2 | | ^ ターン16 | | 勇者×2\\ ウォーリア×1 | 勇者×2\\ ウォーリア×1 | 勇者×2\\ ウォーリア×2 | 勇者×2\\ ウォーリア×2 | |
| ターン17 | | | 勇者×2\\ ウォーリア×1 | 勇者×2\\ ウォーリア×2 | 勇者×2\\ ウォーリア×2 | | ^ ターン17 | | | 勇者×2\\ ウォーリア×1 | 勇者×2\\ ウォーリア×2 | 勇者×2\\ ウォーリア×2 | |
| ターン18 | 賢者×2\\ ドルイド×1 | 賢者×2\\ ドルイド×1 | 賢者×2\\ ドルイド×1 | 賢者×2\\ ドルイド×2 | 賢者×2\\ ドルイド×2 | | ^ ターン18 | 賢者×2\\ ドルイド×1 | 賢者×2\\ ドルイド×1 | 賢者×2\\ ドルイド×1 | 賢者×2\\ ドルイド×2 | 賢者×2\\ ドルイド×2 | |
| ターン19 | | 賢者×2\\ ドルイド×1 | 賢者×2\\ ドルイド×1 | 賢者×2\\ ドルイド×2 | 賢者×2\\ ドルイド×2 | | ^ ターン19 | | 賢者×2\\ ドルイド×1 | 賢者×2\\ ドルイド×1 | 賢者×2\\ ドルイド×2 | 賢者×2\\ ドルイド×2 | |
| ターン20 | | | 賢者×2\\ ドルイド×1 | 賢者×2\\ ドルイド×2 | 賢者×2\\ ドルイド×2 | | ^ ターン20 | | | 賢者×2\\ ドルイド×1 | 賢者×2\\ ドルイド×2 | 賢者×2\\ ドルイド×2 | |
| ターン21 | パラディン×3 | パラディン×3 | パラディン×4 | パラディン×4 | パラディン×4 | | ^ ターン21 | パラディン×3 | パラディン×3 | パラディン×4 | パラディン×4 | パラディン×4 | |
| ターン22 | | パラディン×3 | パラディン×3 | パラディン×4 | パラディン×4 | | ^ ターン22 | | パラディン×3 | パラディン×3 | パラディン×4 | パラディン×4 | |
| ターン23 | | | パラディン×3 | パラディン×4 | パラディン×4 | | ^ ターン23 | | | パラディン×3 | パラディン×4 | パラディン×4 | |
| ターン24 | 勇者×2\\ ウォーリア×1 | 勇者×2\\ ウォーリア×1 | 勇者×2\\ ウォーリア×1 | 勇者×2\\ ウォーリア×2 | 勇者×2\\ ウォーリア×2 | | ^ ターン24 | 勇者×2\\ ウォーリア×1 | 勇者×2\\ ウォーリア×1 | 勇者×2\\ ウォーリア×1 | 勇者×2\\ ウォーリア×2 | 勇者×2\\ ウォーリア×2 | |
| ターン25 | | 勇者×2\\ ウォーリア×1 | 勇者×2\\ ウォーリア×1 | 勇者×2\\ ウォーリア×2 | 勇者×2\\ ウォーリア×2 | | ^ ターン25 | | 勇者×2\\ ウォーリア×1 | 勇者×2\\ ウォーリア×1 | 勇者×2\\ ウォーリア×2 | 勇者×2\\ ウォーリア×2 | |
| ターン26 | | | 勇者×2\\ ウォーリア×1 | 勇者×2\\ ウォーリア×2 | 勇者×2\\ ウォーリア×2 | | ^ ターン26 | | | 勇者×2\\ ウォーリア×1 | 勇者×2\\ ウォーリア×2 | 勇者×2\\ ウォーリア×2 | |
| ターン27 | 賢者×2\\ ドルイド×1 | 賢者×2\\ ドルイド×1 | 賢者×2\\ ドルイド×1 | 賢者×2\\ ドルイド×2 | 賢者×2\\ ドルイド×2 | | ^ ターン27 | 賢者×2\\ ドルイド×1 | 賢者×2\\ ドルイド×1 | 賢者×2\\ ドルイド×1 | 賢者×2\\ ドルイド×2 | 賢者×2\\ ドルイド×2 | |
| ターン28 | | 賢者×2\\ ドルイド×1 | 賢者×2\\ ドルイド×1 | 賢者×2\\ ドルイド×2 | 賢者×2\\ ドルイド×2 | | ^ ターン28 | | 賢者×2\\ ドルイド×1 | 賢者×2\\ ドルイド×1 | 賢者×2\\ ドルイド×2 | 賢者×2\\ ドルイド×2 | |
| ターン29 | | | 賢者×2\\ ドルイド×1 | 賢者×2\\ ドルイド×2 | 賢者×2\\ ドルイド×2 | | ^ ターン29 | | | 賢者×2\\ ドルイド×1 | 賢者×2\\ ドルイド×2 | 賢者×2\\ ドルイド×2 | |
| ターン40 | | ウォーリア×3\\ ハルバーディア×3\\ 魔戦士×3\\ スナイパー×3\\ ボウナイト×3\\ グレートナイト×3\\ パラディン×3\\ マージナイト×3 | ウォーリア×3\\ ハルバーディア×3\\ 魔戦士×3\\ スナイパー×3\\ ボウナイト×3\\ グレートナイト×3\\ パラディン×3\\ マージナイト×3 | ウォーリア×3\\ ハルバーディア×3\\ 魔戦士×3\\ スナイパー×3\\ ボウナイト×3\\ グレートナイト×3\\ パラディン×3\\ マージナイト×3 | ウォーリア×3\\ ハルバーディア×3\\ 魔戦士×3\\ スナイパー×3\\ ボウナイト×3\\ グレートナイト×3\\ パラディン×3\\ マージナイト×3 | | ^ ターン40 | | ウォーリア×3\\ ハルバーディア×3\\ 魔戦士×3\\ スナイパー×3\\ ボウナイト×3\\ グレートナイト×3\\ パラディン×3\\ マージナイト×3 | ウォーリア×3\\ ハルバーディア×3\\ 魔戦士×3\\ スナイパー×3\\ ボウナイト×3\\ グレートナイト×3\\ パラディン×3\\ マージナイト×3 | ウォーリア×3\\ ハルバーディア×3\\ 魔戦士×3\\ スナイパー×3\\ ボウナイト×3\\ グレートナイト×3\\ パラディン×3\\ マージナイト×3 | ウォーリア×3\\ ハルバーディア×3\\ 魔戦士×3\\ スナイパー×3\\ ボウナイト×3\\ グレートナイト×3\\ パラディン×3\\ マージナイト×3 | |
| 中央侵入 | スナイパー×2\\ ハルバーディア×2 | スナイパー×2\\ ハルバーディア×2 | スナイパー×2\\ ハルバーディア×2\\ ドラゴンマスター×5\\ ファルコンナイト×4 | スナイパー×2\\ ハルバーディア×2\\ 魔戦士×3\\ ドラゴンマスター×5\\ ファルコンナイト×4 | スナイパー×2\\ ハルバーディア×2\\ 魔戦士×3\\ ドラゴンマスター×5\\ ファルコンナイト×4 | | ^ 中央侵入 | スナイパー×2\\ ハルバーディア×2 | スナイパー×2\\ ハルバーディア×2 | スナイパー×2\\ ハルバーディア×2\\ ドラゴンマスター×5\\ ファルコンナイト×4 | スナイパー×2\\ ハルバーディア×2\\ 魔戦士×3\\ ドラゴンマスター×5\\ ファルコンナイト×4 | スナイパー×2\\ ハルバーディア×2\\ 魔戦士×3\\ ドラゴンマスター×5\\ ファルコンナイト×4 | |
| 左側侵入 | マージナイト×4 | マージナイト×4 | マージナイト×4\\ ダークペガサス×4\\ ドラゴンマスター×3\\ グリフォンナイト×4\\ ファルコンナイト×3 | マージナイト×4\\ ダークペガサス×4\\ ドラゴンマスター×3\\ グリフォンナイト×4\\ ファルコンナイト×3 | マージナイト×4\\ ダークペガサス×4\\ ドラゴンマスター×3\\ グリフォンナイト×4\\ ファルコンナイト×3 | | ^ 左側侵入 | マージナイト×3\\ ダークナイト×1 | マージナイト×3\\ ダークナイト×1 | マージナイト×3\\ ダークナイト×1\\ ダークペガサス×4\\ ドラゴンマスター×3\\ グリフォンナイト×4\\ ファルコンナイト×3 | マージナイト×3\\ ダークナイト×1\\ ダークペガサス×4\\ ドラゴンマスター×3\\ グリフォンナイト×4\\ ファルコンナイト×3 | マージナイト×3\\ ダークナイト×1\\ ダークペガサス×4\\ ドラゴンマスター×3\\ グリフォンナイト×4\\ ファルコンナイト×3 | |
| |
++++ | ++++ |
| |
第二部最初のマップ | 第二部最初のマップ |
この章から[b][color=red]敵がすべて上級職[/color][/b]で登場し、二人の王女の洗礼を浴びせてくるマップ。 | この章から[b][color=red]敵がすべて上級職[/color][/b]で登場し、増援も爆増する二人の王女の洗礼を浴びせてくるマップ。 |
| ここまでの育成具合と合わせると敵がいきなり全部ボスクラスになったようなもの |
ステータスも上級職相応に高くなっており、ソードマスターや魔戦士はEASYですら速さが30を超えてきて追撃も難しくなる。 | ステータスも上級職相応に高くなっており、ソードマスターや魔戦士はEASYですら速さが30を超えてきて追撃も難しくなる。 |
| なので下級職は育成している余裕が無いので主要メンツは全員CC済みであることが必須レベル。 |
| |
Easyなら3ターン目から3ターン事に27ターン目まで増援が定期的に出続ける。 | とりあえずターン数経過と中央侵入、左側侵入でそれぞれ増援が登場する。 |
ハードなら4ターン目から3ターン事に28ターン目まで追加の増援 | 上部記載の増援情報を見てもらえばわかるが、難易度上がるごとに容赦ない増え方するのでただただやばい。 |
ハード3週目や4週目なら5ターン目からも出現して息付ける暇が無くなる、やばいね | |
| |
3,4ターン目に右下からパラディン | |
6,7ターン目に中央下から勇者とウォーリア | |
9,10ターン目に右から賢者とドルイド、以下パラディンに戻ってループ | |
| |
右の橋を渡って中央に踏み込んだ時に中央下からスナイパーとハルバーディア | |
左の橋を渡って右側に踏み込むと城からマージナイト | |
| |
処理に手間取ると敵がどんどん増えていくのでワンパンできる特攻武器の価値が大幅にあがる | |
少なくとも2人で殴ったら倒せるくらいが限度で3人とかで殴らないと倒せないならメンツの選択や育成は失敗してるだろう | |
アリアやオリーヴのカリスマをうまく活用していこう | |
| |
| 処理に手間取ると敵がどんどん増えていくので特攻武器の価値が大幅にあがる |
| 実行命中率は適用されてない?みたいな当たりかたして簡単に沈んでいくので、集中されないような配置が大事 |
| |
| 特攻武器はともかく、〇殺しのスキルが凄い活躍する。 |
| 低火力のヘレナでさえ剣殺しのおかげでソードマスターとか魔戦士を簡単に処理してくれる頼もしいキャラになる |
| ビリーとかレイドとか育成できてるならかなり活躍できるだろう |