31章 負の女王
マップ
※ノーマル時点の配置です、ハード以降は敵の配置や持ち物が変わります。
| 隠し財宝 | ハマーン |
|---|
基本情報
| 勝利条件 | ボス討伐 |
|---|---|
| 出撃 | 18人 |
| その他 | レクスオーラ(ボス) |
| EASY | ハード1週目 | ハード2週目 | ハード3週目 | ハード4週目 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ターン3 | ダークペガサス×2 | ダークペガサス×2 | ダークペガサス×2 | ||
| ターン4 | ダークペガサス×3 | ダークペガサス×3 | ダークペガサス×3 | ダークペガサス×3 | |
| ターン6 | バトルモンク×2 ソーサラー×2 | バトルモンク×2 ソーサラー×2 | バトルモンク×2 ソーサラー×2 |
||
| ターン7 | グリフォンナイト×3 | グリフォンナイト×3 | グリフォンナイト×3 | グリフォンナイト×3 | |
| ターン8 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×1 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×1 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×1 |
||
| ターン9 | バーサーカー×4 | バーサーカー×4 パラディン×4 | バーサーカー×4 パラディン×4 | バーサーカー×4 パラディン×4 | バーサーカー×4 パラディン×4 |
| ターン10 | ファルコンナイト×3 | ファルコンナイト×3 | ファルコンナイト×3 | ファルコンナイト×3 | ファルコンナイト×3 |
| ターン11 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×1 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×1 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×1 |
||
| ターン12 | 魔戦士×4 | 魔戦士×4 グレートナイト×2 ダークナイト×1 | 魔戦士×4 グレートナイト×2 ダークナイト×1 | 魔戦士×4 グレートナイト×2 ダークナイト×1 | 魔戦士×4 グレートナイト×2 ダークナイト×1 |
| ターン13 | ドラゴンマスター×3 | ドラゴンマスター×3 | ドラゴンマスター×3 | ドラゴンマスター×3 | ドラゴンマスター×3 |
| ターン14 | 魔女×4 | 魔女×4 ドラゴンマスター×2 | 魔女×4 ドラゴンマスター×2 | 魔女×4 ドラゴンマスター×2 | 魔女×4 ドラゴンマスター×2 |
| ターン15 | ダークペガサス×2 ドラゴンマスター×2 | ダークペガサス×2 ドラゴンマスター×2 | ダークペガサス×2 ドラゴンマスター×2 |
||
| ターン16 | ダークペガサス×3 | ダークペガサス×3 | ダークペガサス×3 | ダークペガサス×3 | |
| ターン17 | ソードマスター×2 ハルバーディア×2 | ソードマスター×2 ハルバーディア×2 マージナイト×4 | ソードマスター×2 ハルバーディア×2 マージナイト×4 | ソードマスター×2 ハルバーディア×2 マージナイト×4 | ソードマスター×2 ハルバーディア×2 マージナイト×4 |
| ターン18 | ダークペガサス×2 | ダークペガサス×2 | ダークペガサス×2 | ||
| ターン19 | グリフォンナイト×3 | グリフォンナイト×3 | グリフォンナイト×3 | グリフォンナイト×3 | グリフォンナイト×3 |
| ターン20 | ダークセイジ×2 アサシン×2 | ダークセイジ×2 アサシン×2 ジェネラル×2 ソーサラー×1 | ダークセイジ×2 アサシン×2 ジェネラル×2 ソーサラー×1 | ダークセイジ×2 アサシン×2 ジェネラル×2 ソーサラー×1 | ダークセイジ×2 アサシン×2 ジェネラル×2 ソーサラー×1 |
| ターン21 | バトルモンク×2 ソーサラー×2 | バトルモンク×2 ソーサラー×2 | バトルモンク×2 ソーサラー×2 |
||
| ターン22 | 魔女×4 | 魔女×4 ファルコンナイト×2 ダークペガサス×2 | 魔女×4 ファルコンナイト×2 ダークペガサス×2 | 魔女×4 ファルコンナイト×2 ダークペガサス×2 | 魔女×4 ファルコンナイト×2 ダークペガサス×2 |
| ターン22 | ファルコンナイト×3 | ファルコンナイト×3 | ファルコンナイト×3 | ファルコンナイト×3 | |
| ターン23 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×1 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×1 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×1 |
||
| ターン24 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×1 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×1 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×1 |
||
| ターン25 | バーサーカー×4 | バーサーカー×4 パラディン×4 | バーサーカー×4 パラディン×4 | バーサーカー×4 パラディン×4 | バーサーカー×4 パラディン×4 |
| ターン25 | ドラゴンマスター×3 | ドラゴンマスター×3 | ドラゴンマスター×3 | ドラゴンマスター×3 | |
| ターン27 | ダークペガサス×2 ドラゴンマスター×2 | ダークペガサス×2 ドラゴンマスター×2 | ダークペガサス×2 ドラゴンマスター×2 |
||
| ターン28 | 魔戦士×4 | 魔戦士×4 グレートナイト×2 ダークナイト×1 | 魔戦士×4 グレートナイト×2 ダークナイト×1 | 魔戦士×4 グレートナイト×2 ダークナイト×1 | 魔戦士×4 グレートナイト×2 ダークナイト×1 |
| ターン28 | ダークペガサス×3 | ダークペガサス×3 | ダークペガサス×3 | ダークペガサス×3 | |
| ターン30 | 魔女×4 | 魔女×4 ファルコンナイト×2 ダークペガサス×2 | 魔女×4 ファルコンナイト×2 ダークペガサス×2 | 魔女×4 ファルコンナイト×2 ダークペガサス×2 | 魔女×4 ファルコンナイト×2 ダークペガサス×2 |
| ターン31 | グリフォンナイト×3 | グリフォンナイト×3 | グリフォンナイト×3 | グリフォンナイト×3 | |
| ターン33 | ソードマスター×2 ハルバーディア×2 | ソードマスター×2 ハルバーディア×2 マージナイト×4 | ソードマスター×2 ハルバーディア×2 マージナイト×4 | ソードマスター×2 ハルバーディア×2 マージナイト×4 | ソードマスター×2 ハルバーディア×2 マージナイト×4 |
| ターン34 | ファルコンナイト×3 | ファルコンナイト×3 | ファルコンナイト×3 | ファルコンナイト×3 | |
| ターン36 | ダークセイジ×2 アサシン×2 | ダークセイジ×2 アサシン×2 ジェネラル×2 ソーサラー×1 | ダークセイジ×2 アサシン×2 ジェネラル×2 ソーサラー×1 | ダークセイジ×2 アサシン×2 ジェネラル×2 ソーサラー×1 | ダークセイジ×2 アサシン×2 ジェネラル×2 ソーサラー×1 |
| ターン37 | ドラゴンマスター×3 | ドラゴンマスター×3 | ドラゴンマスター×3 | ドラゴンマスター×3 | |
| ターン38 | 魔女×4 | 魔女×4 ファルコンナイト×2 ダークペガサス×2 | 魔女×4 ファルコンナイト×2 ダークペガサス×2 | 魔女×4 ファルコンナイト×2 ダークペガサス×2 | 魔女×4 ファルコンナイト×2 ダークペガサス×2 |
| スザク討伐 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×1 ドラゴンマスター×1 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×1 ドラゴンマスター×1 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×1 ドラゴンマスター×1 |
||
| ゲンブ討伐 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×2 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×2 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×2 |
||
| ビャッコ討伐 | ダークペガサス×3 グリフォンナイト×1 | ダークペガサス×3 グリフォンナイト×1 | ダークペガサス×3 グリフォンナイト×1 |
||
| セイリュウ討伐 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×2 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×2 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×2 |
||
| ヒバチ討伐 | ダークペガサス×4 | ダークペガサス×6 | ダークペガサス×6 | ||
| コウリュウ討伐 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×2 勇者×1 ソードマスター×1 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×2 勇者×1 ソードマスター×1 | ダークペガサス×2 ファルコンナイト×2 勇者×1 ソードマスター×1 |
攻略ポイント
ラスボス前の前哨戦その1、6個の小部屋にネームドの中ボス、中央に闇落ちしたリリー女王がいる
もはやEASYとはなんぞや?というレベルのネームドボスが目白押し、ステータスカンストしてスキル盛り盛り
一見ヤバそうに見えるけど見切りでほぼ無効化することができるので覚えさせていれば難易度はガクッと下がる。
敵自体も見切り持ってないのでスキルでの対策ができるし奥義頼みもできるためまだ有情。
最悪は支援乗せたオーロラなら楽なので他のキャラは雑魚散らしに集中するのもあり。
色々殺意が高いので一番難易度高いのは1ターン目の動かし方だと思う。
まずは周囲6部屋のネームドを倒すと中央の部屋が開く(最後を倒した瞬間に開く)
リリーの周辺には異常杖持ちのソーサラー5体と遠距離持ちのソーサラーが居るので注意
間接攻撃は届くので部屋を開ける前にメンツは中央に寄せて開くと同時に取り巻きを処理できるようにしたい
サウニオンか長弓系統を使えると取り巻きの処理がかなり楽になる
アリアとオーロラでそれぞれリリーと会話後、アリアでトドメを刺すと外伝に行くことができる。
オーロラや他のキャラでトドメを刺すのはNG。
以下、ネームド中ボスをそれぞれ解説。
※EASY時点のステータスなのでハード以降は知りません。


アリアとオーロラの初期配置の正面がコイツ、オリーヴを寄せてそのまま突撃しよう
指揮持ちなので一番最初にさっさと処理したい、けど魔防低いからと魔法で攻めたら聖盾が発動しまくって全然ダメージを通せない。
見切りの有無で難易度が凄く変わる第一のボス


異様に攻速高くほぼ確実に連撃で4回攻撃されるのが厄介だが、見切り+飛燕の一撃or死線とかで対策できる。
指揮持ちを多く編成し、カリスマと支援乗せれば命中率は一桁にできるし。
育ったエラならノーダメージなので爆速で武器破壊できる。


本人は技+魔の器40%のほぼ発動する奥義『陽光』付きパージ撃って無対策なら40~50ダメージ近く与えてくる。
見切りを持っていれば多分奥義は無効にできるはず。
取り巻きが異常杖振ってくるのでレスト持ちは近くにいた方がいい。


城塞で4、近距離防御&遠距離防御で6、金剛の一撃で10、大盾で物理半減、守備体系でお互い追撃無し
異様にカチカチだし特効薬ですごい粘られるが見切りがあれば全部無効にするのでカモと化す。
他には防御無視系の奥義持ち、セイニーとかグラウアー辺りか



