差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
fe8_giten:item [2025/09/22 14:09] – [テーブル] coatlyfe8_giten:item [2025/09/22 14:18] (現在) – [テーブル] coatly
行 204: 行 204:
 なんと使用回数が無限 なんと使用回数が無限
 <sortable> <sortable>
-^ 名前          ^ 価格  ^ Lv  ^ 回数  ^ 威力  ^ 命中  ^ 重さ  ^ 必殺  ^ 射程  ^ 備考                ^ 入手場所  +^ 名前          ^ 価格  ^ Lv  ^ 回数  ^ 威力  ^ 命中  ^ 重さ  ^ 必殺  ^ 射程  ^ 備考                ^ 入手場所              
-| ファーラの力  |     - |         - |                               | 攻撃+5 再行動                 +| ファーラの力  |     - |         - |                               | 攻撃+5 再行動       [味]A11章/ラーチェル  
-| ニニスの守護  |     - |         - |                               | 守備&魔防+5 再行動           +| ニニスの守護  |     - |         - |                               | 守備&魔防+5 再行動 [味]A12章/ユアン      
-| トォルの怒り  |     - |         - |                               | 必殺+10 再行動      |           +| トォルの怒り  |     - |         - |                               | 必殺+10 再行動      | メモ忘れた            
-| セチの祈り    |     - |         - |                               | 回避+10 再行動      |           |+| セチの祈り    |     - |         - |                               | 回避+10 再行動      | [味]A10章/テティス    |
 </sortable> </sortable>
  
 ==== アイテム ==== ==== アイテム ====
 <sortable> <sortable>
-^ 名前            ^ 価格   ^ Lv  ^ 回数  ^ 威力  ^ 命中  ^ 重さ  ^ 必殺  ^ 射程  ^ 備考              ^ 入手場所  +^ 名前            ^ 価格   ^ Lv  ^ 回数  ^ 威力  ^ 命中  ^ 重さ  ^ 必殺  ^ 射程  ^ 備考              ^ 入手場所                              
-| 天使の衣        |        |                                         | HP+5              |           +| 天使の衣        |        |                                         | HP+5              |                                       
-| 力のしずく      |        |                                         | 力+2              |           +| 力のしずく      |        |                                         | 力+2              |                                       
-| 秘伝の書        |        |                                         | 技+2              |           +| 秘伝の書        |        |                                         | 技+2              |                                       
-| 疾風の羽        |        |                                         | 速さ+2            |           +| 疾風の羽        |        |                                         | 速さ+2            |                                       
-| 女神の像        |        |                                         | 幸運+4            |           +| 女神の像        |        |                                         | 幸運+4            |                                       
-| 竜の盾          |        |                                         | 守備+2            |           +| 竜の盾          |        |                                         | 守備+2            |                                       
-| 魔除け          |        |                                         | 魔防+2            |           +| 魔除け          |        |                                         | 魔防+2            |                                       
-| ブーツ          |        |                                         | 移動+2            |           +| ブーツ          |        |                                         | 移動+2            |                                       
-| 精霊の粉        |        |                                         | 魔力+2            |           +| 精霊の粉        |        |                                         | 魔力+2            |                                       
-| 宝の鍵          |    300 |         1 |                               | 鍵開け            |           +| 宝の鍵          |    300 |         1 |                               | 鍵開け            |                                       
-| 宝の鍵          |   1500 |         5 |                                                           +| 宝の鍵          |   1500 |         5 |                                                                                       
-| 扉の鍵          |     50 |         1 |                               | 鍵開け            |           +| 扉の鍵          |     50 |         1 |                               | 鍵開け            |                                       
-| 万能鍵          |   1200 |        15 |                               | 鍵開け            |           +| 万能鍵          |   1200 |        15 |                               | 鍵開け            |                                       
-| 傷薬            |    300 |         3 |                               | HP10回復          |           +| 傷薬            |    300 |         3 |                               | HP10回復          |                                       
-| 特効薬          |   3000 |         3 |                               | HP全回復          |           +| 特効薬          |   3000 |         3 |                               | HP全回復          |                                       
-| 聖水            |    900 |         3 |                               | 聖水              |           +| 聖水            |    900 |         3 |                               | 聖水              |                                       
-| 毒消し          |    450 |         3 |                               | 解毒              |           +| 毒消し          |    450 |         3 |                               | 解毒              |                                       
-| 松明            |   1000 |         5 |                               | たいまつ          |           | +| 松明            |   1000 |         5 |                               | たいまつ          |                                       
-| フィーリの守護  |  30000 |                                         | 飛行特攻無効      |           +| メンバーカード  |   6000 |                                         | 秘密店可能        | [財]A11章\\ [味]A15章/F15章/レナック  
-| メンバーカード  |   6000 |                                         | 秘密店可能        |           +| シルバーカード  |   4000 |                                         | 買い物半額        | [財]A15章/F15章                       
-| シルバーカード  |   4000 |                                         | 買い物半額        |           +| フレイボム      |   5000 |                                         | 地雷設置          |                                       
-| フレイボム      |   5000 |                                         | 地雷設置          |           +| 光の結界        |   2500 |                                         | 侵入不可          |                                       | 
-| 光の結界        |   2500 |                                         | 侵入不可          |           +| フィーリの守護  |  30000 |                                         | 飛行特攻無効      | [敵]A15章/F15章/ヴァルター            
-| ホプロンの守護  |  20000 |                                         | 必殺無効          |           +| ホプロンの守護  |  20000 |                                         | 必殺無効          | [敵]A15章/F15章/ケセルダ              
-| マスタープルフ  |  10000 |                                         | クラスチェンジ    |           +| マスタープルフ  |  10000 |                                         | クラスチェンジ    |                                       
-| メティスの書    |  50000 |                                         | 成長率アップ      |           +| メティスの書    |  50000 |                                         | 成長率アップ      | [財]A15章/F15章                       
-| 王の証          |  20000 |                                         | エフラム専用CC    |           +| 王の証          |  20000 |                                         | エフラム専用CC    | 16章外伝                              
-| 月の腕輪        |      - |                                         | エイリーク専用CC           +| 月の腕輪        |      - |                                         | エイリーク専用CC 16章                                  
-| 太陽の腕輪      |      - |                                         | エフラム専用CC    |           +| 太陽の腕輪      |      - |                                         | エフラム専用CC    | 16章                                  
-| パワーリング    |  15000 |                                         | 所持中力+2        |           +| パワーリング    |  15000 |                                         | 所持中力+2        |                                       
-| スキルリング    |  15000 |                                         | 所持中技+2        |           +| スキルリング    |  15000 |                                         | 所持中技+2        |                                       
-| スピードリング  |  15000 |                                         | 所持中速さ+2      |           +| スピードリング  |  15000 |                                         | 所持中速さ+2      |                                       
-| シールドリング  |  15000 |                                         | 所持中守備+2      |           +| シールドリング  |  15000 |                                         | 所持中守備+2      |                                       
-| マジックリング  |  15000 |                                         | 所持中魔力+2      |           +| マジックリング  |  15000 |                                         | 所持中魔力+2      |                                       
-| バリアリング    |  15000 |                                         | 所持中魔防+2      |           +| バリアリング    |  15000 |                                         | 所持中魔防+2      |                                       
-| ラックリング    |  15000 |                                         | 所持中幸運+4      |           +| ラックリング    |  15000 |                                         | 所持中幸運+4      |                                       
-| ジュナの実      |  30000 |         1 |                               | Lvダウン          |           +| ジュナの実      |  30000 |         1 |                               | Lvダウン          | [財]20章                              
-| 赤の宝玉        |   5000 |                                         | 売却専用          |           +| 赤の宝玉        |   5000 |                                         | 売却専用          |                                       
-| 青の宝玉        |  10000 |                                         | 売却専用          |           +| 青の宝玉        |  10000 |                                         | 売却専用          |                                       
-| 白の宝玉        |  20000 |                                         | 売却専用          |           +| 白の宝玉        |  20000 |                                         | 売却専用          |                                       
-| 黒の宝玉        |  30000 |                                         | 売却専用          |           +| 黒の宝玉        |  30000 |                                         | 売却専用          |                                       
-| 金の宝玉        |  40000 |                                         | 売却専用          |           +| 金の宝玉        |  40000 |                                         | 売却専用          |                                       
-| 祈りペンダント  |   4000 |                                         | 祈り              |           +| 祈りペンダント  |   4000 |                                         | 祈り              |                                       
-| エリクサー      |      - |                                         | 祈り&全回復      |           |+| エリクサー      |      - |                                         | 祈り&全回復      |                                       |
 </sortable> </sortable>
  
fe8_giten/item.1758550188.txt.gz · 最終更新: 2025/09/22 14:09 by coatly
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0