文書の過去の版を表示しています。
偽典 アイテム一覧
剣
名前 | 価格 | Lv | 回数 | 威力 | 命中 | 重さ | 必殺 | 射程 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄の剣 | 810 | E | 45 | 5 | 90 | 5 | 0 | 1 | ||
細身の剣 | 900 | E | 30 | 3 | 100 | 2 | 5 | 1 | ||
鋼の剣 | 600 | D | 30 | 8 | 75 | 10 | 0 | 1 | ||
銀の剣 | 3000 | B | 20 | 13 | 80 | 8 | 0 | 1 | ||
鉄の大剣 | 980 | D | 35 | 10 | 70 | 12 | 0 | 1 | ||
鋼の大剣 | 1250 | C | 25 | 13 | 65 | 14 | 0 | 1 | ||
銀の大剣 | 2010 | A | 15 | 15 | 70 | 13 | 0 | 1 | ||
毒の剣 | 1200 | D | 40 | 3 | 70 | 6 | 0 | 1 | 毒 | |
斬魔の剣 | 3600 | E | 60 | 5 | 90 | 5 | 5 | 1 | 魔物特攻 | |
シャムシール | 1600 | D | 20 | 8 | 75 | 5 | 35 | 1 | 必殺 | |
アーマーキラー | 1260 | D | 18 | 8 | 80 | 11 | 0 | 1 | 重装特効 | |
斬馬刀 | 1512 | D | 18 | 8 | 80 | 8 | 0 | 1 | 騎馬特効 | |
キルソード | 2400 | C | 20 | 9 | 75 | 7 | 30 | 1 | 必殺 | |
ドラゴンキラー | 3000 | C | 25 | 11 | 75 | 5 | 0 | 1 | 竜特効 | |
ランスバスター | 1950 | C | 15 | 9 | 75 | 9 | 5 | 1 | 三すくみ反転 | |
グレートソード | 1400 | C | 20 | 15 | 60 | 16 | 0 | 1 | ||
勇者の剣 | 3000 | B | 30 | 9 | 75 | 12 | 0 | 1 | 2回攻撃 | |
スリープの剣 | 3000 | B | 10 | 3 | 50 | 15 | 0 | 1 | スリープ | |
サンダーソード | 3000 | C | 30 | 6 | 80 | 8 | 10 | 1~2 | 魔法属性 | |
光の剣 | 1450 | C | 25 | 9 | 70 | 9 | 0 | 1~2 | 魔法属性 | |
風の剣 | 4000 | B | 40 | 9 | 70 | 5 | 0 | 1~2 | 魔法属性 | |
ルーンソード | 4750 | A | 25 | 14 | 65 | 11 | 0 | 1~2 | 魔法属性 | |
レイピア | 2000 | ★ | 40 | 8 | 100 | 4 | 10 | 1 | エイリーク専用 重装・騎馬特効 | |
ジークリンデ | - | ★ | 20 | 16 | 90 | 9 | 0 | 1 | 力+5 守備+2 魔防+2 | 16章 |
アウドムラ | - | A | 35 | 18 | 85 | 9 | 0 | 1~2 | 魔防+5 | A14章 F15章 |
アウズフムラ | - | S | 30 | 18 | 85 | 9 | 0 | 1~2 | 守備+5 | [敵]19章/アイアス |
槍
名前 | 価格 | Lv | 回数 | 威力 | 命中 | 重さ | 必殺 | 射程 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄の槍 | 855 | E | 45 | 6 | 80 | 8 | 0 | 1 | ||
細身の槍 | 990 | E | 30 | 4 | 85 | 4 | 5 | 1 | ||
鋼の槍 | 480 | D | 30 | 10 | 70 | 13 | 0 | 1 | ||
銀の槍 | 3400 | B | 20 | 14 | 75 | 10 | 0 | 1 | ||
毒の槍 | 1200 | E | 40 | 4 | 65 | 8 | 0 | 1 | ||
ウィングスピア | 7200 | E | 45 | 7 | 90 | 4 | 5 | 1 | 女性専用 重装・騎馬特効 | |
ホースキラー | 1520 | D | 16 | 8 | 70 | 13 | 0 | 1 | 騎馬特効 | |
手槍 | 1000 | D | 20 | 6 | 65 | 12 | 0 | 1~2 | ||
ショートスピア | 1260 | C | 18 | 9 | 60 | 12 | 0 | 1~2 | ||
スレンドスピア | 4500 | A | 15 | 12 | 70 | 10 | 5 | 1~2 | ||
撃魔の槍 | 3600 | E | 60 | 7 | 80 | 8 | 5 | 1 | 魔物特攻 | |
貫きの槍 | 1440 | D | 16 | 9 | 70 | 14 | 0 | 1 | 重装特効 | |
キラーランス | 2600 | C | 20 | 10 | 70 | 9 | 30 | 1 | 必殺 | |
アクスバスター | 1950 | C | 15 | 10 | 70 | 11 | 5 | 1 | 三すくみ反転 | |
グレートランス | 1400 | C | 20 | 18 | 55 | 18 | 0 | 1 | ||
ドラゴンスピア | 4500 | C | 30 | 10 | 70 | 8 | 0 | 1 | 竜特効 | |
勇者の槍 | 3300 | B | 30 | 10 | 70 | 14 | 0 | 1 | 2回攻撃 | |
サイレスの槍 | 3000 | B | 10 | 55 | 60 | 11 | 0 | 1 | サイレス | |
レギンレイヴ | 7200 | ★ | 45 | 10 | 80 | 8 | 10 | 1 | エフラム専用 重装・騎馬特効 | |
ジークムント | - | ★ | 20 | 17 | 80 | 11 | 0 | 1 | 力+5 技+2 速さ+2 | 16章 |
ヴィドフニル | - | S | 35 | 18 | 80 | 11 | 0 | 1~2 | 守備+5 | 17章 |
ヴィゾフニル | - | S | 30 | 18 | 80 | 11 | 0 | 1~2 | 守備+5 | [敵]18章/ヴァルター |
斧
名前 | 価格 | Lv | 回数 | 威力 | 命中 | 重さ | 必殺 | 射程 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄の斧 | 810 | E | 45 | 8 | 75 | 10 | 1 | 1 | ||
鋼の斧 | 360 | D | 30 | 11 | 65 | 15 | 0 | 1 | ||
銀の斧 | 3200 | B | 20 | 15 | 70 | 12 | 0 | 1 | ||
毒の斧 | 1200 | D | 40 | 4 | 60 | 10 | 0 | 1 | 毒 | |
勇者の斧 | 2850 | B | 30 | 10 | 65 | 14 | 0 | 1 | 2回攻撃 | |
投げ斧 | 750 | E | 50 | 4 | 85 | 5 | 0 | 2 | ||
手斧 | 1000 | D | 20 | 7 | 60 | 13 | 0 | 1~2 | ||
トマホーク | 3000 | A | 15 | 13 | 65 | 14 | 0 | 1~2 | ||
デビルアクス | 900 | E | 20 | 18 | 80 | 16 | 0 | 1 | 自爆 | |
断魔の斧 | 3600 | E | 60 | 8 | 75 | 10 | 5 | 1 | 魔物特攻 | |
ハルベルト | 1350 | D | 18 | 10 | 60 | 15 | 0 | 1 | 騎馬特効 | |
ハンマー | 1000 | D | 20 | 12 | 55 | 15 | 0 | 1 | 重装特効 | |
バトルアクス | 2500 | D | 25 | 14 | 65 | 15 | 20 | 1 | ||
ソードバスター | 2100 | C | 15 | 11 | 65 | 13 | 5 | 1 | 三すくみ反転 | |
ソードキラー | 2200 | C | 20 | 11 | 80 | 13 | 5 | 1 | 三すくみ反転 剣歩兵特効 | |
キラーアクス | 2400 | C | 20 | 11 | 65 | 11 | 30 | 1 | 必殺 | |
ドラゴンアクス | 4500 | C | 30 | 12 | 60 | 11 | 0 | 1 | 竜特効 | |
グレートアクス | 1400 | C | 20 | 17 | 50 | 18 | 0 | 1 | ||
ショートアクス | 1500 | C | 30 | 10 | 65 | 13 | 0 | 1~2 | ||
バサークの斧 | 3000 | B | 10 | 6 | 60 | 13 | 0 | 1 | バサーク | |
ガルム | - | S | 35 | 22 | 75 | 13 | 0 | 1 | 速さ+5 | A15章 F14章 |
フェンリル | - | S | 30 | 22 | 75 | 13 | 0 | 1 | 速さ+5 | [敵]19章/ケセルダ |
弓
名前 | 価格 | Lv | 回数 | 威力 | 命中 | 重さ | 必殺 | 射程 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄の弓 | 945 | E | 45 | 6 | 85 | 5 | 0 | 2 | ||
鋼の弓 | 720 | D | 30 | 9 | 70 | 9 | 0 | 2 | ||
銀の弓 | 2000 | B | 20 | 13 | 75 | 6 | 0 | 2 | ||
毒の弓 | 1200 | D | 40 | 4 | 65 | 5 | 0 | 2 | 毒 | |
破魔の矢 | 3600 | E | 60 | 8 | 85 | 5 | 5 | 2 | 魔物特攻 | |
短弓 | 1760 | D | 22 | 5 | 85 | 3 | 10 | 2 | ||
長弓 | 1700 | D | 20 | 5 | 65 | 10 | 0 | 2~3 | ||
キラーボウ | 2800 | C | 20 | 9 | 75 | 7 | 30 | 2 | 必殺 | |
グレートボウ | 1400 | C | 20 | 18 | 45 | 16 | 0 | 2 | ||
勇者の弓 | 3600 | B | 30 | 10 | 70 | 12 | 0 | 2 | 2回攻撃 | |
ニーズヘッグ | - | S | 35 | 18 | 80 | 7 | 0 | 2~3 | 幸運+8 | 17章 |
ニードホッグ | - | S | 30 | 18 | 80 | 7 | 0 | 2~3 | 幸運+8 | [敵]18章/ベルナ |
理
名前 | 価格 | Lv | 回数 | 威力 | 命中 | 重さ | 必殺 | 射程 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファイアー | 800 | E | 40 | 5 | 90 | 4 | 0 | 1~2 | ||
サンダー | 1190 | D | 35 | 8 | 80 | 6 | 5 | 1~2 | ||
グラフカリバー | 3150 | D | 15 | 7 | 75 | 2 | 30 | 1~2 | 必殺 飛行特攻 | |
エルファイアー | 1800 | C | 30 | 10 | 85 | 10 | 0 | 1~2 | ||
トロン | 2400 | B | 30 | 10 | 70 | 8 | 10 | 1~2 | ||
エイルカリバー | 3000 | B | 20 | 8 | 90 | 2 | 0 | 1~2 | 飛行特攻 | |
ボルガノン | 4000 | A | 20 | 17 | 65 | 13 | 0 | 1~2 | ||
ダイムサンダ | 3000 | A | 30 | 11 | 75 | 10 | 5 | 1~2 | 2回攻撃 | |
トルネード | 3500 | A | 25 | 12 | 90 | 6 | 0 | 1~2 | 飛行特攻 | |
ブリザード | 9000 | B | 3 | 6 | 70 | 20 | 0 | 3~10 | スリープ 飛行特攻 | |
サンダーストーム | 3500 | A | 5 | 12 | 60 | 20 | 0 | 3~10 | ||
エクスカリバー | - | S | 35 | 17 | 90 | 2 | 10 | 1~2 | 魔物・飛行特攻 速さ+5 | A14章 F15章 |
コールブランド | - | S | 30 | 17 | 90 | 2 | 10 | 1~2 | 速さ+5 飛行特攻 | [敵]19章/パブロ |
光
名前 | 価格 | Lv | 回数 | 威力 | 命中 | 重さ | 必殺 | 射程 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライトニング | 805 | E | 35 | 4 | 95 | 5 | 5 | 1~2 | ||
シャイン | 960 | D | 30 | 6 | 90 | 6 | 10 | 1~2 | ||
ディヴァイン | 2200 | C | 25 | 8 | 85 | 8 | 5 | 1~2 | ||
パージ | 3500 | B | 5 | 10 | 75 | 20 | 5 | 3~10 | ||
オーラ | 8000 | A | 20 | 12 | 85 | 12 | 15 | 1~2 | ||
イーヴァルディ | - | S | 35 | 17 | 90 | 8 | 5 | 1~2 | 守備+5 | 19章 |
ブロックル | - | S | 30 | 17 | 80 | 8 | 5 | 1~2 | 守備+5 | [敵]20章/アーヴ |
闇
名前 | 価格 | Lv | 回数 | 威力 | 命中 | 重さ | 必殺 | 射程 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミィル | 675 | E | 45 | 7 | 80 | 8 | 0 | 1~2 | ||
ルイン | 2000 | C | 20 | 7 | 70 | 10 | 30 | 1~2 | 必殺 | |
リザイア | 3400 | C | 20 | 10 | 70 | 12 | 0 | 1~2 | HP吸収 | |
イクリプス | 2500 | B | 5 | 10 | 60 | 12 | 0 | 3~10 | 毒 | |
ノスフェラート | 5000 | A | 20 | 19 | 70 | 16 | 0 | 1~2 | ||
ブラッドトム | - | S | 20 | 20 | 80 | 20 | 5 | 1~2 | [敵]17章/リオン | |
グレイプニル | - | S | 35 | 23 | 80 | 20 | 0 | 1~2 | 技+5 | A15章 F14章 |
ドラウプニル | - | S | 30 | 23 | 80 | 20 | 0 | 1~2 | 技+5 | [敵]19章/ノベラ |
ナグルファル | - | S | 15 | 25 | 95 | 18 | 0 | 1~3 |
杖
名前 | 価格 | Lv | 回数 | 威力 | 命中 | 重さ | 必殺 | 射程 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ライブ | 2400 | E | 30 | 10 | 100 | 2 | 0 | 1 | HP回復 | |
リライブ | 3500 | D | 20 | 20 | 100 | 4 | 0 | 1 | HP回復 | |
リカバー | 4050 | B | 15 | 120 | 100 | 6 | 0 | 1 | HP回復 | |
リブロー | 6000 | C | 15 | 10 | 100 | 5 | 0 | 杖Lv | HP回復 | |
リザーブ | 8000 | A | 8 | 10 | 100 | 7 | 0 | 杖Lv | 範囲HP回復 | |
レスト | 2000 | C | 10 | 0 | 100 | 4 | 0 | 杖Lv | 状態異常回復 | |
サイレス | 2100 | B | 3 | 0 | 80 | 7 | 0 | 杖Lv | サイレス | |
スリープ | 3600 | B | 3 | 0 | 70 | 8 | 0 | 杖Lv | スリープ | |
バサーク | 3000 | B | 3 | 0 | 70 | 8 | 0 | 杖Lv | バサーク | |
ワープ | 10000 | A | 5 | 0 | 100 | 5 | 0 | 杖Lv | ワープ | |
レスキュー | 4500 | B | 3 | 0 | 100 | 6 | 0 | 杖Lv | レスキュー | |
トーチ | 2500 | D | 10 | 0 | 100 | 5 | 0 | 杖Lv | たいまつ | |
ハマーン | 5000 | C | 5 | 0 | 100 | 7 | 0 | 1 | 耐久値回復 | |
アンロック | 1500 | D | 10 | 0 | 100 | 7 | 0 | 1~2 | 鍵開け | |
Mシールド | 3750 | C | 15 | 0 | 100 | 4 | 0 | 1 | 聖水 | |
ラトナ | - | S | 3 | 0 | 100 | 5 | 0 | 全体 | 全員のHPと状態異常回復 | 19章 |
その他
名前 | 価格 | Lv | 回数 | 威力 | 命中 | 重さ | 必殺 | 射程 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
竜石 | - | ★ | 30 | 16 | 100 | 0 | 15 | 1~2 | ミルラ専用 章クリアで耐久回復 | |
ロングアーチ | 5000 | E | 5 | 10 | 70 | 20 | 0 | 3~10 | ||
アイアンアーチ | 7500 | E | 5 | 15 | 65 | 20 | 0 | 3~15 | ||
キラーアーチ | 6500 | E | 5 | 12 | 65 | 20 | 10 | 3~10 | ||
腐った爪 | - | - | - | 7 | 80 | 80 | 0 | 1 | ||
腐った長爪 | - | - | - | 14 | 75 | 10 | 0 | 1 | ||
鋭い爪 | - | - | - | 14 | 65 | 14 | 0 | 1 | ||
毒の爪 | - | - | - | 6 | 65 | 10 | 0 | 1 | 毒 | |
猛毒の爪 | - | - | - | 10 | 60 | 12 | 0 | 1 | 毒 | |
灼熱の牙 | - | - | - | 7 | 90 | 5 | 0 | 1 | ||
焦熱の牙 | - | - | - | 13 | 80 | 8 | 0 | 1 | ||
イービルアイ | - | - | - | 7 | 85 | 6 | 0 | 1~2 | ||
魔幻の波動 | - | - | - | 11 | 80 | 10 | 0 | 1~2 | ||
ブラッディアイ | - | - | - | 14 | 70 | 13 | 5 | 1~2 | ||
暗黒の魔弾 | - | - | 5 | 13 | 70 | 20 | 5 | 3~10 | ||
ストーン | - | - | 5 | 0 | 65 | 8 | 0 | 1~3 | ストーン | |
腐敗のブレス | - | - | - | 10 | 100 | 0 | 0 | 1~2 | ||
滅びの魔拳 | - | - | - | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | ||
不浄の魔光 | - | - | - | 0 | 60 | 0 | 0 | 1~3 | 魔法属性 | |
漆黒の悪夢 | - | - | - | 0 | 70 | 8 | 0 | 1~3 | 範囲スリープ |
腕輪
なんと使用回数が無限
名前 | 価格 | Lv | 回数 | 威力 | 命中 | 重さ | 必殺 | 射程 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ファーラの力 | - | - | 攻撃+5 再行動 | |||||||
ニニスの守護 | - | - | 守備&魔防+5 再行動 | |||||||
トォルの怒り | - | - | 必殺+10 再行動 | |||||||
セチの祈り | - | - | 回避+10 再行動 |
アイテム
名前 | 価格 | Lv | 回数 | 威力 | 命中 | 重さ | 必殺 | 射程 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天使の衣 | HP+5 | |||||||||
力のしずく | 力+2 | |||||||||
秘伝の書 | 技+2 | |||||||||
疾風の羽 | 速さ+2 | |||||||||
女神の像 | 幸運+4 | |||||||||
竜の盾 | 守備+2 | |||||||||
魔除け | 魔防+2 | |||||||||
ブーツ | 移動+2 | |||||||||
精霊の粉 | 魔力+2 | |||||||||
宝の鍵 | 300 | 1 | 鍵開け | |||||||
宝の鍵 | 1500 | 5 | ||||||||
扉の鍵 | 50 | 1 | 鍵開け | |||||||
万能鍵 | 1200 | 15 | 鍵開け | |||||||
傷薬 | 300 | 3 | HP10回復 | |||||||
特効薬 | 3000 | 3 | HP全回復 | |||||||
聖水 | 900 | 3 | 聖水 | |||||||
毒消し | 450 | 3 | 解毒 | |||||||
松明 | 1000 | 5 | たいまつ | |||||||
フィーリの守護 | 30000 | 飛行特攻無効 | ||||||||
メンバーカード | 6000 | 秘密店可能 | ||||||||
シルバーカード | 4000 | 買い物半額 | ||||||||
フレイボム | 5000 | 地雷設置 | ||||||||
光の結界 | 2500 | 侵入不可 | ||||||||
ホプロンの守護 | 20000 | 必殺無効 | ||||||||
マスタープルフ | 10000 | クラスチェンジ | ||||||||
メティスの書 | 50000 | 成長率アップ | ||||||||
王の証 | 20000 | エフラム専用CC | ||||||||
月の腕輪 | - | エイリーク専用CC | ||||||||
太陽の腕輪 | - | エフラム専用CC | ||||||||
パワーリング | 15000 | 所持中力+2 | ||||||||
スキルリング | 15000 | 所持中技+2 | ||||||||
スピードリング | 15000 | 所持中速さ+2 | ||||||||
シールドリング | 15000 | 所持中守備+2 | ||||||||
マジックリング | 15000 | 所持中魔力+2 | ||||||||
バリアリング | 15000 | 所持中魔防+2 | ||||||||
ラックリング | 15000 | 所持中幸運+4 | ||||||||
ジュナの実 | 30000 | 1 | Lvダウン | |||||||
赤の宝玉 | 5000 | 売却専用 | ||||||||
青の宝玉 | 10000 | 売却専用 | ||||||||
白の宝玉 | 20000 | 売却専用 | ||||||||
黒の宝玉 | 30000 | 売却専用 | ||||||||
金の宝玉 | 40000 | 売却専用 | ||||||||
祈りペンダント | 4000 | 祈り | ||||||||
エリクサー | - | 祈り&全回復 |
書物
名前 | 価格 | Lv | 回数 | 威力 | 命中 | 重さ | 必殺 | 射程 | 備考 | 入手場所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
持ち替えの書 | 8000 | [財]1章 | ||||||||
護り手の書 | 8000 | [村]2章 | ||||||||
キャンセルの書 | 8000 | [宝]3章 | ||||||||
治癒の書 | 8000 | [味]4章/ルーテ | ||||||||
祈りの書 | 8000 | [財]5章 | ||||||||
待ち伏せの書 | 8000 | [財]6章 | ||||||||
すり抜けの書 | 8000 | [財]7章 | ||||||||
攻め立ての書 | 8000 | [財]8章 | ||||||||
怒りの書 | 8000 | [村]9章 | ||||||||
回復の書 | 8000 | [財]9章 | ||||||||
大盾の書 | 8000 | [味]A10章/ヒーニアス | ||||||||
切り返しの書 | 8000 | [味]A10章/ジスト | ||||||||
蛇毒の書 | 8000 | [敵]A10章/パブロ | ||||||||
連斬の書 | 8000 | [敵]A10章/モブ勇者 | ||||||||
エリートの書 | 8000 | [宝]A10章 | ||||||||
凪の書 | 8000 | [財]A10章 | ||||||||
突撃の書 | 8000 | [味]A11章/ドズラ | ||||||||
聖盾の書 | 8000 | [味]A12章/サレフ | ||||||||
反撃「飛」の書 | 8000 | [財]A12章 | ||||||||
一撃「飛」の書 | 8000 | [敵]A13章/モブジェネラル | ||||||||
孤軍の書 | 8000 | [敵]A13章/パブロ | ||||||||
万全の書 | 8000 | [味]A13章/クーガー | ||||||||
恐怖の書 | 8000 | [財]A13章 | ||||||||
奮迅の書 | 8000 | [敵]A14章/マーレイ | ||||||||
カリスマの書 | 8000 | [敵]A14章/ティラード | ||||||||
連撃防御の書 | 8000 | [財]A14章 | ||||||||
生命吸収の書 | 8000 | [味]A15章/ノール | ||||||||
差し違えの書 | 8000 | [味]A15章/デュッセル | ||||||||
関節防御の書 | 8000 | [敵]A15章/ティラード | ||||||||
近接防御の書 | 8000 | [敵]A15章/アイアス | ||||||||
反撃「鬼」の書 | 8000 | [宝]16章 | ||||||||
一撃「鬼」の書 | 8000 | [宝]16章 | ||||||||
追撃封じの書 | 8000 | [財]16章 | ||||||||
指揮+1の書 | 8000 | [財]16章外伝 | ||||||||
運び手の書 | 8000 | [味]17章/シレーネ | ||||||||
神風招来の書 | 8000 | [財]17章 | ||||||||
練達の書 | 8000 | [敵]18章/ティラード | ||||||||
疾風迅雷の書 | 8000 | [宝]19章 | ||||||||
死線の書 | 8000 | [敵]19章/オニール | ||||||||
反撃「金」の書 | 8000 | [敵]19章/ザール | ||||||||
一撃「金」の書 | 8000 | [敵]19章/ブレゲ | ||||||||
武器破壊の書 | 8000 | [敵]19章/ゲブ | ||||||||
指揮+2の書 | 8000 | [敵]19章/アーヴ | ||||||||
勇将の書 | 8000 | [敵]20章/ムルヴァ | ||||||||
再動の書 | 8000 | [宝]終章前半 | ||||||||
強運の書 | 8000 | メモ忘れ | ||||||||
剣殺しの書 | 8000 | |||||||||
槍殺しの書 | 8000 | |||||||||
斧殺しの書 | 8000 | |||||||||
弓殺しの書 | 8000 | |||||||||
魔殺しの書 | 8000 | |||||||||
忘却の書 | 500 |