| 次のリビジョン | 前のリビジョン |
| fe8_rapiecage:status [2025/05/12 12:04] – 作成 coatly | fe8_rapiecage:status [2025/06/18 02:05] (現在) – ↷ fe8_rapiecage:map:status から fe8_rapiecage:status へページを移動しました。 coatly |
|---|
| ==== 基本キャラ ==== | ==== 基本キャラ ==== |
| <sortable> | <sortable> |
| ^ 名前 ^ クラス ^ 属性 ^ Lv ^ HP ^ 力 ^ 魔力 ^ 技 ^ 速さ ^ 幸運 ^ 守備 ^ 魔防 ^ 移動 ^ 体格 ^ 武器レベル ^ | ^ 名前 ^ クラス ^ 属性 ^ Lv ^ HP ^ 力 ^ 魔力 ^ 技 ^ 速さ ^ 幸運 ^ 守備 ^ 魔防 ^ 移動 ^ 体格 ^ 武器レベル ^ |
| | アリア | ロード | 光 | 1 | 19 | 5 | 4 | 9 | 10 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 剣E | | | イルニア | ストレイサージ | 闇 | 1 | 55 | 10 | 30 | 20 | 22 | 20 | 18 | 24 | 6 | 5 | 理S 光A 闇A 杖A\\ 指揮★★★ | |
| | ベーター | パラディン(男) | 理 | 1 | 37 | 16 | 8 | 19 | 15 | 12 | 14 | 12 | 8 | 11 | 剣B 槍A 斧D | | | レギア | ロード | 氷 | 1 | 17 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 8 | 剣E 槍E | |
| | ビリー | ソシアルナイト(男) | 光 | 1 | 23 | 9 | 0 | 10 | 8 | 5 | 9 | 0 | 7 | 9 | 剣E 槍D | | | アマンテ | ソシアルナイト | 光 | 1 | 20 | 4 | 0 | 2 | 4 | 8 | 6 | 1 | 7 | 9 | 剣E 槍E | |
| | デイモン | アーマーナイト(男) | 雷 | 1 | 31 | 11 | 0 | 7 | 3 | 2 | 16 | 1 | 4 | 14 | 剣E 槍D | | | マゼンタ | ペガサスナイト | 炎 | 1 | 14 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 槍E | |
| | ジーナ | アーチャー(女) | 炎 | 1 | 20 | 6 | 1 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 弓D | | | ミント | ペガサスナイト | 風 | 1 | 14 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 5 | 槍E | |
| | ディラン | 傭兵(男) | 雷 | 1 | 31 | 10 | 0 | 16 | 15 | 4 | 6 | 1 | 5 | 12 | 剣C | | | プロメッサ | 剣士 | 理 | 1 | 14 | 4 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 剣E | |
| | ボイド | 戦士(男) | 炎 | 4 | 36 | 17 | 0 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 13 | 斧C | | | シエロ | アーチャー | 理 | 1 | 16 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 5 | 弓E | |
| | ライカ | 戦士(女) | 雷 | 1 | 24 | 9 | 0 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 9 | 斧E | | | アンミット | 盗賊 | 炎 | 1 | 15 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 6 | 4 | 剣E | |
| | マイル | ソルジャー(男) | 氷 | 1 | 26 | 11 | 0 | 11 | 10 | 4 | 11 | 2 | 5 | 10 | 槍C | | | フィオーレ | 魔道士 | 風 | 1 | 16 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 理E | |
| | メアリー | ペガサスナイト | 理 | 1 | 20 | 5 | 5 | 7 | 17 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 槍D | | | アリエッタ | ダークマージ | 光 | 1 | 14 | 0 | 6 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 3 | 闇D | |
| | サブリナ | シスター | 氷 | 1 | 18 | 0 | 7 | 5 | 8 | 11 | 2 | 8 | 5 | 4 | 杖D | | | ラルム | シスター | 氷 | 1 | 15 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4 | 杖E | |
| | ピエトロ | 魔道士(男) | 風 | 1 | 19 | 0 | 8 | 5 | 9 | 5 | 1 | 7 | 5 | 6 | 理E | | | マーレ | 海賊 | 氷 | 5 | 19 | 6 | 0 | 4 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 10 | 斧E | |
| | ヘレナ | 盗賊 | 闇 | 1 | 24 | 6 | 2 | 7 | 16 | 10 | 4 | 6 | 6 | 6 | 剣E | | | モンス | 山賊 | 氷 | 5 | 20 | 6 | 0 | 4 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 12 | 斧E | |
| | アール | 山賊 | 理 | 1 | 32 | 13 | 0 | 5 | 9 | 3 | 4 | 0 | 5 | 12 | 斧C | | | アルクス | アーチナイト | 風 | 5 | 17 | 5 | 0 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 5 | 弓D | |
| | ニコラ | ダークマージ(男) | 闇 | 1 | 27 | 3 | 9 | 7 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 闇D | | | フルゴール | 修道士 | 光 | 5 | 14 | 0 | 5 | 5 | 5 | 9 | 2 | 6 | 5 | 4 | 光E | |
| | ネイサン | 剣士(男) | 風 | 5 | 27 | 9 | 0 | 15 | 17 | 6 | 7 | 1 | 5 | 8 | 剣C | | |
| | オーロラ | ナイト | 光 | 1 | 26 | 11 | 0 | 13 | 13 | 14 | 7 | 3 | 5 | 6 | 槍D | | |
| | レイア | ソシアルナイト(女) | 氷 | 1 | 26 | 10 | 2 | 16 | 15 | 8 | 7 | 3 | 7 | 9 | 剣C 槍D | | |
| | ブラン | ソシアルナイト(男) | 理 | 1 | 32 | 15 | 0 | 11 | 7 | 6 | 13 | 1 | 7 | 10 | 剣E 槍D 斧C | | |
| | アマリア | パラディン(女) | 闇 | 1 | 38 | 13 | 9 | 22 | 20 | 11 | 13 | 14 | 8 | 9 | 剣B 槍B 杖E | | |
| | リエル | 魔道士(女) | 理 | 1 | 20 | 1 | 10 | 8 | 11 | 9 | 1 | 7 | 5 | 3 | 理C | | |
| | リチャード | 村人(男) | 炎 | 3 | 19 | 6 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 剣E | | |
| | ビアンカ | 村人(女) | 雷 | 1 | 18 | 3 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 剣E | | |
| | マイナ | ソルジャー(女) | 風 | 3 | 31 | 7 | 1 | 12 | 13 | 12 | 8 | 4 | 5 | 6 | 槍D | | |
| | スージー | 傭兵(女) | 炎 | 7 | 33 | 11 | 2 | 15 | 17 | 8 | 9 | 7 | 5 | 8 | 剣C | | |
| | パーシー | アーチャー(男) | 氷 | 1 | 23 | 9 | 0 | 11 | 10 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 弓D | | |
| | クロエ | アーマーナイト(女) | 光 | 5 | 35 | 11 | 2 | 10 | 5 | 8 | 15 | 6 | 4 | 10 | 剣D 槍D | | |
| | クラリス | 踊り子 | 光 | 1 | 18 | 1 | 0 | 2 | 24 | 19 | 3 | 4 | 5 | 4 | 剣E | | |
| | ジェフ | 盗賊 | 理 | 5 | 24 | 5 | 3 | 13 | 14 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 剣D | | |
| | プリチオ | 修道士 | 理 | 7 | 26 | 3 | 13 | 11 | 10 | 6 | 1 | 12 | 5 | 4 | 光D | | |
| | アンナ | トリックスター | 炎 | 5 | 36 | 11 | 22 | 10 | 25 | 22 | 8 | 17 | 7 | 6 | 剣C 杖C | | |
| | オリーヴ | トルバドール | 光 | 1 | 22 | 2 | 14 | 4 | 13 | 16 | 3 | 11 | 7 | 5 | 杖C | | |
| | ロドニー | バーサーカー | 雷 | 1 | 59 | 28 | 0 | 8 | 15 | 4 | 9 | 4 | 6 | 16 | 斧B | | |
| | ホレイシオ | スナイパー(男) | 闇 | 3 | 39 | 19 | 4 | 28 | 24 | 9 | 13 | 13 | 6 | 8 | 弓B | | |
| | ベサニー | ドラゴンナイト(女) | 雷 | 12 | 35 | 17 | 3 | 13 | 14 | 9 | 17 | 3 | 7 | 8 | 槍C | | |
| | ピート | 賢者(男) | 理 | 3 | 40 | 7 | 24 | 22 | 22 | 15 | 8 | 20 | 6 | 8 | 理A 光C 杖C | | |
| | レイド | 剣士(女) | 氷 | 5 | 32 | 9 | 2 | 16 | 20 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 剣C | | |
| | ザック | ドラゴンナイト(男) | 炎 | 1 | 35 | 15 | 0 | 9 | 7 | 4 | 11 | 4 | 7 | 11 | 槍C | | |
| | エラ | マムクート | 雷 | 1 | 19 | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 14 | 7 | 6 | 5 | 光E | | |
| | ノエル | マージナイト(男) | 風 | 5 | 42 | 7 | 25 | 24 | 20 | 14 | 10 | 19 | 8 | 9 | 理B 杖C | | |
| | ドロシア | ダークマージ(女) | 闇 | 10 | 31 | 2 | 19 | 11 | 16 | 3 | 9 | 11 | 5 | 4 | 闇C | | |
| | ジェイク | ウォーリア | 風 | 6 | 50 | 27 | 1 | 18 | 17 | 19 | 18 | 6 | 6 | 13 | 斧B 弓C | | |
| | ルイ | タグエル | 炎 | 1 | 35 | 13 | 3 | 15 | 15 | 17 | 9 | 8 | 6 | 5 | | | |
| | ジェーン | ファルコンナイト | 雷 | 10 | 42 | 18 | 21 | 28 | 31 | 22 | 16 | 25 | 8 | 6 | 剣C 槍A 杖D | | |
| | オスニエル | ジェネラル(男) | 理 | 15 | 60 | 31 | 5 | 25 | 14 | 13 | 35 | 11 | 5 | 17 | 剣A 槍A 斧A | | |
| | シェリー | アサシン(女) | 闇 | 10 | 49 | 23 | 21 | 34 | 38 | 15 | 18 | 17 | 6 | 5 | 剣A 弓B | | |
| | ??? | タイタニア | 光 | 29 | 67 | 10 | 50 | 37 | 38 | 40 | 26 | 48 | 6 | 5 | 光S 杖S | | |
| </sortable> | </sortable> |
| |
| | ==== エクストラキャラ ==== |
| | |
| | おまけマップの英雄召喚にて使用可能となるキャラ達 |
| | |
| | ++++ ネタバレ注意 | |
| | |
| | <sortable> |
| | ^ 名前 ^ クラス ^ 属性 ^ Lv ^ HP ^ 力 ^ 魔力 ^ 技 ^ 速さ ^ 幸運 ^ 守備 ^ 魔防 ^ 移動 ^ 体格 ^ 武器レベル ^ スキル ^ |
| | | アレン | パラディン | 炎 | 1 | 40 | 17 | 8 | 14 | 17 | 11 | 13 | 5 | 8 | 11 | 剣C 槍B | 戦鬼の一撃 | |
| | | ランス | パラディン | 氷 | 1 | 38 | 14 | 9 | 17 | 20 | 9 | 12 | 6 | 8 | 11 | 剣C 槍B | 飛燕の一撃 | |
| | | ツァイス | ドラゴンマスター | 雷 | 1 | 42 | 24 | 4 | 17 | 14 | 9 | 17 | 3 | 8 | 11 | 剣D 槍C 斧D | 武器破壊 | |
| | | ミレディ | ドラゴンマスター | 雷 | 1 | 42 | 19 | 3 | 18 | 15 | 7 | 17 | 3 | 8 | 11 | 剣D 槍C 斧D | 奥義『竜裂』 | |
| | | ギネヴィア | 賢者 | 光 | 20 | 29 | 13 | 24 | 24 | 23 | 24 | 13 | 25 | 6 | 5 | 理B 光S 杖A\\ 指揮★ | 回復 | |
| | | リン | ブレイドロード | 風 | 1 | 32 | 14 | 11 | 20 | 20 | 15 | 9 | 11 | 6 | 6 | 剣D 弓D | 凪 | |
| | | エリウッド | ロードナイト | 理 | 1 | 37 | 16 | 13 | 15 | 16 | 16 | 12 | 10 | 8 | 11 | 剣C 槍C\\ 指揮★ | エリート | |
| | | ヘクトル | グレートロード | 雷 | 1 | 39 | 18 | 10 | 15 | 15 | 9 | 19 | 10 | 5 | 15 | 剣D 斧C\\ 指揮★ | 槍殺し | |
| | | マーカス | パラディン | 氷 | 1 | 31 | 15 | 8 | 15 | 11 | 8 | 10 | 8 | 8 | 11 | 剣A 槍A\\ 指揮★ | けん制 | |
| | | オズイン | ジェネラル | 理 | 1 | 43 | 20 | 8 | 13 | 10 | 7 | 22 | 8 | 5 | 16 | 剣D 槍C 斧D\\ 指揮★ | 金剛の構え | |
| | | ラス | フォレストナイト | 闇 | 1 | 38 | 16 | 8 | 15 | 17 | 9 | 11 | 8 | 8 | 10 | 剣D 弓B | 飛燕の一撃 | |
| | | ヴァイダ | ドラゴンマスター | 炎 | 9 | 43 | 16 | 5 | 16 | 10 | 11 | 16 | 5 | 8 | 13 | 剣A 槍A 斧D | 恐怖 | |
| | | マードック | バロン | 氷 | 20 | 62 | 27 | 22 | 19 | 12 | 12 | 25 | 17 | 5 | 19 | 剣A 槍A 斧A 弓A\\ 指揮★ | 奥義『月光』 | |
| | | ゼフィール | ベルン王国王子 | 理 | 1 | 37 | 15 | 13 | 18 | 17 | 17 | 12 | 11 | 6 | 8 | 剣A\\ 指揮★ | 勇将 | |
| | | ロイド | ソードマスター | 理 | 12 | 41 | 19 | 16 | 21 | 22 | 16 | 9 | 16 | 6 | 9 | 剣A\\ 指揮★ | 剣の達人 | |
| | | ライナス | 勇者 | 雷 | 12 | 45 | 22 | 16 | 20 | 15 | 13 | 15 | 13 | 6 | 15 | 剣A 斧A\\ 指揮★ | 万全 | |
| | | エイリーク | マスターロード | 光 | 1 | 33 | 14 | 12 | 21 | 21 | 16 | 12 | 12 | 8 | 7 | 剣C | 運命 | |
| | | エフラム | マスターロード | 炎 | 1 | 40 | 19 | 11 | 21 | 20 | 16 | 15 | 11 | 8 | 10 | 槍C\\ 指揮★ | 差し違え | |
| | | ゼト | シルバーナイト | 理 | 1 | 30 | 14 | 12 | 13 | 12 | 13 | 11 | 8 | 8 | 12 | 剣A 槍A\\ 指揮★ | カリスマ | |
| | | フォルデ | パラディン | 風 | 1 | 39 | 14 | 9 | 18 | 17 | 6 | 13 | 9 | 8 | 11 | 剣C 槍B | 攻め立て | |
| | | カイル | グレートナイト | 氷 | 1 | 41 | 18 | 8 | 13 | 15 | 9 | 15 | 5 | 7 | 14 | 剣D 槍D 斧D | 切り返し | |
| | | ヨシュア | ソードマスター | 風 | 1 | 41 | 14 | 8 | 23 | 24 | 11 | 109 | 6 | 6 | 9 | 剣B | 必殺の螺旋 | |
| | | ケセルダ | 勇者 | 雷 | 12 | 42 | 16 | 16 | 15 | 13 | 14 | 13 | 13 | 6 | 13 | 剣A 斧A\\ 指揮★ | 斧殺し | |
| | | アイアス | グレートナイト | 理 | 9 | 41 | 15 | 12 | 7 | 8 | 11 | 16 | 12 | 7 | 13 | 剣A 槍B 斧B\\ 指揮★ | 練達 | |
| | | ティルバ | サジタリウス | 炎 | 5 | 38 | 16 | 5 | 14 | 13 | 10 | 12 | 11 | 8 | 12 | 斧A 弓C\\ 指揮★ | 差し違え | |
| | | ルイス | タグエル | 風 | 5 | 37 | 12 | 4 | 14 | 15 | 16 | 10 | 10 | 7 | 6 | | 攻め立て\\ 必殺+15% | |
| | | ソキウス | サジタリウス | 雷 | 5 | 35 | 14 | 6 | 16 | 15 | 12 | 12 | 12 | 8 | 12 | 斧C 弓A | 恐怖 | |
| | | シアン | ファルコンナイト | 氷 | 10 | 40 | 12 | 11 | 10 | 11 | 15 | 12 | 11 | 8 | 6 | 剣A 槍B 杖B\\ 指揮★ | 攻め立て | |
| | </sortable> |
| | |
| | ++++ |