差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
fe8_rapiecage:item [2025/05/25 12:25] coatlyfe8_rapiecage:item [2025/06/18 02:05] (現在) – ↷ fe8_rapiecage:map:item から fe8_rapiecage:item へページを移動しました。 coatly
行 31: 行 31:
 | 勇者の剣        |   6000 |    B |     30 |      9 |     75 |     12 |      0 |      1 | 2回攻撃                                                                   | | 勇者の剣        |   6000 |    B |     30 |      9 |     75 |     12 |      0 |      1 | 2回攻撃                                                                   |
 | リガルブレイド  |  15000 |    S |     25 |     20 |     85 |      8 |      0 |      1 |                                                               | クリア後/大賢者の記憶            | | リガルブレイド  |  15000 |    S |     25 |     20 |     85 |      8 |      0 |      1 |                                                               | クリア後/大賢者の記憶            |
-| ロンギコルニス  |      - |    S |      - |     25 |    120 |     10 |     20 |    1~2 | 必殺無効\\ 力+5 魔力+5 技+5 速さ+5\\ 幸運+10 守備+10 魔防+10             |+| ロンギコルニス  |      - |    S |      - |     25 |    120 |     10 |     20 |    1~2 | 必殺無効\\ 力+5 魔力+5 技+5 速さ+5\\ 幸運+10 守備+10 魔防+10 クリア後/極光の鬼神            |
 | エッケザックス  |      - |    S |      - |     15 |     90 |     15 |      5 |    1~2 |                                                                           | | エッケザックス  |      - |    S |      - |     15 |     90 |     15 |      5 |    1~2 |                                                                           |
-| マーニ・カティ  |   2000 |    ★ |     40 |      8 |    100 |      4 |     20 |      1 | リン専用\\ 騎馬・重歩兵特攻                                               |+| マーニ・カティ  |   2000 |    ★ |     40 |      8 |    100 |      4 |     20 |      1 | リン専用\\ 騎馬・重歩兵特攻                                   リン初期所持             |
 | ジークリンデ    |      - |    ★ |     20 |     16 |     90 |      9 |      0 |      1 | エイリーク専用\\ 力+5                                                     | | ジークリンデ    |      - |    ★ |     20 |     16 |     90 |      9 |      0 |      1 | エイリーク専用\\ 力+5                                                     |
 </sortable> </sortable>
行 87: 行 87:
 | デビルアクス    |    900 |    E |     20 |     18 |     80 |     16 |      0 |      1 | 自爆                                    |            | | デビルアクス    |    900 |    E |     20 |     18 |     80 |     16 |      0 |      1 | 自爆                                    |            |
 | バシリコス      |  15000 |    S |     25 |     22 |     75 |     13 |      0 |      1 |                                         | クリア後/大賢者の記憶           | | バシリコス      |  15000 |    S |     25 |     22 |     75 |     13 |      0 |      1 |                                         | クリア後/大賢者の記憶           |
-| マセラマティ    |      - |    S |     30 |     17 |     70 |     15 |      0 |    1~2 | 剣歩兵専用\\ 力+2 速さ+2 守備+2 魔防+2            |+| マセラマティ    |      - |    S |     30 |     17 |     70 |     15 |      0 |    1~2 | 剣歩兵専用\\ 力+2 速さ+2 守備+2 魔防+2 クリア後/極光の鬼神           |
 | 天雷の斧        |      - |    ★ |      - |     18 |     85 |     18 |      0 |    1~2 | 魔法属性\\ 竜特効                       | クリア後/大賢者の記憶           | | 天雷の斧        |      - |    ★ |      - |     18 |     85 |     18 |      0 |    1~2 | 魔法属性\\ 竜特効                       | クリア後/大賢者の記憶           |
 </sortable> </sortable>
行 194: 行 194:
 | 毒消し          |    450 |      |      3 |        |        |        |        |        | 毒回復        |                      | | 毒消し          |    450 |      |      3 |        |        |        |        |        | 毒回復        |                      |
 | たいまつ        |   1000 |      |      5 |        |        |        |        |        | たいまつ      |                      | | たいまつ        |   1000 |      |      5 |        |        |        |        |        | たいまつ      |                      |
-| メンバーカード  |   6000 |      |        |        |        |        |        |        | 秘密店可能    |                      | 
-| シルバーカード  |   4000 |      |        |        |        |        |        |        | 買い物半額    |                      | 
 | 赤の宝玉        |   5000 |      |        |        |        |        |        |        | 売却専用      |                      | | 赤の宝玉        |   5000 |      |        |        |        |        |        |        | 売却専用      |                      |
 | 青の宝玉        |  10000 |      |        |        |        |        |        |        | 売却専用      |                      | | 青の宝玉        |  10000 |      |        |        |        |        |        |        | 売却専用      |                      |
行 211: 行 209:
 | バリアリング    |  15000 |      |        |        |        |        |        |        | 所持中魔防+2  |                      | | バリアリング    |  15000 |      |        |        |        |        |        |        | 所持中魔防+2  |                      |
 | ラックリング    |  15000 |      |        |        |        |        |        |        | 所持中運+2    |                      | | ラックリング    |  15000 |      |        |        |        |        |        |        | 所持中運+2    |                      |
-| ジュナの実      |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |               |                      |+| ジュナの実      |  10000 |      |        |        |        |        |        |        | Lv2下げる     |                      |
 | 天使の衣        |   8000 |      |        |        |        |        |        |        | HP+5          | 進撃準備店           | | 天使の衣        |   8000 |      |        |        |        |        |        |        | HP+5          | 進撃準備店           |
 | 力のしずく      |   8000 |      |        |        |        |        |        |        | 力+2          | 進撃準備店           | | 力のしずく      |   8000 |      |        |        |        |        |        |        | 力+2          | 進撃準備店           |
行 298: 行 296:
 | ライトスコール  |      - |    ★ |      - |     10 |    100 |      0 |      0 |        | フルゴール専用\\ 攻撃力20固定、射程4~7で3×3の範囲攻撃            | 23章クリア  | | ライトスコール  |      - |    ★ |      - |     10 |    100 |      0 |      0 |        | フルゴール専用\\ 攻撃力20固定、射程4~7で3×3の範囲攻撃            | 23章クリア  |
 | ダークホール    |      - |    ★ |      - |     10 |    100 |      0 |      0 |        | アリエッタ専用\\ 攻撃力20固定、射程4~7で3×3の範囲攻撃            | 23章クリア  | | ダークホール    |      - |    ★ |      - |     10 |    100 |      0 |      0 |        | アリエッタ専用\\ 攻撃力20固定、射程4~7で3×3の範囲攻撃            | 23章クリア  |
-| 漆黒の悪夢      |      - |      |        |        |        |        |        |    1~3 | 範囲スリープ                                                                 | 
 | 半獣石          |      - |    ★ |      - |      0 |     90 |      5 |      0 |      1 |                                                                  |             | | 半獣石          |      - |    ★ |      - |      0 |     90 |      5 |      0 |      1 |                                                                  |             |
 | 獣石            |   2100 |    ★ |     30 |      7 |     90 |      5 |      0 |      1 |                                                                  |             | | 獣石            |   2100 |    ★ |     30 |      7 |     90 |      5 |      0 |      1 |                                                                  |             |
fe8_rapiecage/item.1748175958.txt.gz · 最終更新: 2025/05/25 12:25 by coatly
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0