差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
fe8_rapiecage:item [2025/05/23 02:21] – [テーブル] coatlyfe8_rapiecage:item [2025/05/23 17:11] (現在) – [テーブル] coatly
行 16: 行 16:
 | 銀の大剣        |  10500 |    A |     35 |     14 |     65 |     14 |      0 |      1 |                                                                          | | 銀の大剣        |  10500 |    A |     35 |     14 |     65 |     14 |      0 |      1 |                                                                          |
 | グレートソード  |   4500 |    C |     30 |     12 |     65 |     15 |      0 |      1 |                                                                          | | グレートソード  |   4500 |    C |     30 |     12 |     65 |     15 |      0 |      1 |                                                                          |
-| ヴォークルール  |  10000 |    E |     40 |      7 |     80 |      4 |      5 |      1 | 騎馬・重歩兵特攻                                              |            |+| ヴォークルール  |  10000 |    E |     40 |      7 |     80 |      4 |      5 |      1 | 女性専用\\ 騎馬・重歩兵特攻                                   |            |
 | アーマーキラー  |   3000 |    D |     25 |      6 |     75 |     11 |      0 |      1 | 重歩兵特攻                                                    |            | | アーマーキラー  |   3000 |    D |     25 |      6 |     75 |     11 |      0 |      1 | 重歩兵特攻                                                    |            |
 | 斬馬刀          |   3000 |    D |     25 |      6 |     75 |      8 |      0 |      1 | 騎馬特効                                                      |            | | 斬馬刀          |   3000 |    D |     25 |      6 |     75 |      8 |      0 |      1 | 騎馬特効                                                      |            |
行 35: 行 35:
 | エッケザックス  |      - |    S |      - |     15 |     90 |     15 |      5 |    1~2 |                                                                          | | エッケザックス  |      - |    S |      - |     15 |     90 |     15 |      5 |    1~2 |                                                                          |
 | マーニ・カティ  |   2000 |    ★ |     40 |      8 |    100 |      4 |     20 |      1 | リン専用\\ 騎馬・重歩兵特攻                                              | | マーニ・カティ  |   2000 |    ★ |     40 |      8 |    100 |      4 |     20 |      1 | リン専用\\ 騎馬・重歩兵特攻                                              |
-| ジークリンデ    |      ★    20     | 16     | 90     |                | エイリーク専用\\ 力+5                                                    |+| ジークリンデ    |      |    ★ |     20 |     16 |     90 |      |      |      | エイリーク専用\\ 力+5                                                    |
 </sortable> </sortable>
  
行 237: 行 237:
  
 <sortable> <sortable>
-^ 名前            ^ 価格   ^ Lv   ^ 回数   ^ 威力   ^ 命中   ^ 重さ   ^ 必殺   ^ 射程   ^ 備考              ^ 入手場所    +^ 名前            ^ 価格   ^ Lv   ^ 回数   ^ 威力   ^ 命中   ^ 重さ   ^ 必殺   ^ 射程   ^ 備考              ^ 入手場所             
-| 武器破壊の書    |   8000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 武器破壊の書    |   8000 |      |        |        |        |        |        |        |                                        
-| 反撃「飛」の書  |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 反撃「飛」の書  |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                   [敵]19章/フォルデ    
-| 反撃「金」の書  |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 反撃「金」の書  |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                   [敵]19章/カイル      
-| 反撃「鬼」の書  |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 反撃「鬼」の書  |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                   [敵]19章/ドクトル    
-| カリスマの書    |  30000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| カリスマの書    |  30000 |      |        |        |        |        |        |        |                   [敵]22章/エフラム    
-| 凪の書          |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 凪の書          |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                   [敵]16章/リン        
-| 連斬の書        |   8000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 連斬の書        |   8000 |      |        |        |        |        |        |        |                                        
-| 孤軍の書        |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 孤軍の書        |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                   [敵]9章/敵将         
-| 万全の書        |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 万全の書        |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                                        
-| 一撃「飛」の書  |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 一撃「飛」の書  |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                                        
-| 蛇毒の書        |   8000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 蛇毒の書        |   8000 |      |        |        |        |        |        |        |                                        
-| 護り手の書      |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 護り手の書      |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                   [敵]13章/マーカス    
-| 再移動の書      |   8000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 再移動の書      |   8000 |      |        |        |        |        |        |        |                                        
-| 奮迅の書        |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 奮迅の書        |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                   [敵]23章/ライナス    
-| 近接防御の書    |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 近接防御の書    |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                   [敵]12章/アレン      
-| 太陽の秘伝      |  50000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 太陽の秘伝      |  50000 |      |        |        |        |        |        |        |                                        
-| 治癒の書        |   8000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 治癒の書        |   8000 |      |        |        |        |        |        |        |                                        
-| 突撃の書        |   8000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 突撃の書        |   8000 |      |        |        |        |        |        |        |                                        
-| 神風招来の書    |  50000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 神風招来の書    |  50000 |      |        |        |        |        |        |        |                                        
-| カウンターの書  |   8000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| カウンターの書  |   8000 |      |        |        |        |        |        |        |                                        
-| 一撃「金」の書  |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 一撃「金」の書  |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                                        
-| 一撃「鬼」の書  |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 一撃「鬼」の書  |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                   [敵]7章/ウィレース   
-| 死線の書        |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 死線の書        |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                   [敵]23章/ロイド      
-| 生命吸収の書    |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 生命吸収の書    |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                   [敵]8章/ランケア     
-| 攻め立ての書    |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 攻め立ての書    |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                   [敵]10章/ティルバ    
-| 連撃防御の書    |   8000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 連撃防御の書    |   8000 |      |        |        |        |        |        |        |                                        
-| 間接防御の書    |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 間接防御の書    |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                   [敵]12章/ランス      
-| 月光の秘伝      |  50000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 月光の秘伝      |  50000 |      |        |        |        |        |        |        |                                        
-| ガードの書      |  10000 |      |        |        |        |        |        |        | ガード            |             +| ガードの書      |  10000 |      |        |        |        |        |        |        | ガード            | [敵]16章/ラス        
-| 指揮+1の書      |  30000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 指揮+1の書      |  30000 |      |        |        |        |        |        |        |                                        
-| 切り返しの書    |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 切り返しの書    |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                   [敵]12章/勇者        
-| 差し違えの書    |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 差し違えの書    |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                   [敵]12章/勇者        
-| 魔殺しの書      |  30000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 魔殺しの書      |  30000 |      |        |        |        |        |        |        |                   [敵]21章/カイル      
-| 弓殺しの書      |  30000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 弓殺しの書      |  30000 |      |        |        |        |        |        |        |                   [敵]17章/コロビウム  
-| 斧殺しの書      |  30000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 斧殺しの書      |  30000 |      |        |        |        |        |        |        |                   [敵]22章/ヨシュア    
-| 剣殺しの書      |  30000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 剣殺しの書      |  30000 |      |        |        |        |        |        |        |                   [敵]21章/フォルデ    
-| 槍殺しの書      |  30000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 槍殺しの書      |  30000 |      |        |        |        |        |        |        |                                        
-| 指揮+2の書      |  50000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 指揮+2の書      |  50000 |      |        |        |        |        |        |        |                                        
-| 聖盾の書        |   8000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 聖盾の書        |   8000 |      |        |        |        |        |        |        |                                        
-| 疾風迅雷の書    |  50000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 疾風迅雷の書    |  50000 |      |        |        |        |        |        |        |                                        
-| 強運の書        |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 強運の書        |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                                        
-| 恐怖の書        |  30000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 恐怖の書        |  30000 |      |        |        |        |        |        |        |                                        
-| 回復の書        |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 回復の書        |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                   [敵]14章/エクエス    
-| すり抜けの書    |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| すり抜けの書    |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                                        
-| 再動の書        |   8000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 再動の書        |   8000 |      |        |        |        |        |        |        |                                        
-| エリートの書    |  50000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| エリートの書    |  50000 |      |        |        |        |        |        |        |                                        
-| 城塞の書        |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 城塞の書        |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                   [敵]20章/ラティオ    
-| ガードの書      |  10000 |      |        |        |        |        |        |        | 待ち伏せ          |             +| ガードの書      |  10000 |      |        |        |        |        |        |        | 待ち伏せ          |                      
-| 勇将の書        |  50000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 勇将の書        |  50000 |      |        |        |        |        |        |        |                                        
-| 怒りの書        |  30000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 怒りの書        |  30000 |      |        |        |        |        |        |        |                   [敵]22章/ヘクトル    
-| キャンセルの書  |   8000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| キャンセルの書  |   8000 |      |        |        |        |        |        |        |                                        
-| 練達の書        |  30000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 練達の書        |  30000 |      |        |        |        |        |        |        |                   [敵]22章/オズイン    
-| 見切りの書      |   8000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 見切りの書      |   8000 |      |        |        |        |        |        |        |                                        
-| 相性激化の書    |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 相性激化の書    |  10000 |      |        |        |        |        |        |        |                   [敵]22章/ゼト        
-| 相性相殺の書    |   8000 |      |        |        |        |        |        |        |                               +| 相性相殺の書    |   8000 |      |        |        |        |        |        |        |                                        
-| 忘却の書        |   1000 |      |        |        |        |        |        |        | スキルを書に戻す  | 進撃準備店  |+| 忘却の書        |   1000 |      |        |        |        |        |        |        | スキルを書に戻す  | 進撃準備店           |
 </sortable> </sortable>
  
行 299: 行 299:
  
 <sortable> <sortable>
-^名前 ^価格 ^Lv ^回数 ^威力 ^命中 ^重さ ^必殺 ^射程 ^備考 ^入手場所 ^ +^ 名前            ^ 価格   ^ Lv   ^ 回数   ^ 威力   ^ 命中   ^ 重さ   ^ 必殺   ^ 射程   ^ 備考                                   ^ 入手場所   
-|ロングアーチ|-|E|5|10|70|20|0|3~10| | | +| ロングアーチ         - |    E |      5 |     10 |     70 |     20 |      0 |   3~10 |                                                   
-|アイアンアーチ|-|E|5|15|65|20|0|3~15| | | +| アイアンアーチ       - |    E |      5 |     15 |     65 |     20 |      0 |   3~15 |                                                   
-|キラーアーチ|-|E|5|12|65|20|10|3~10| | | +| キラーアーチ         - |    E |      5 |     12 |     65 |     20 |     10 |   3~10 |                                                   
-|ゼオライマー|-|S|-|15|100|5|0|1~2|イルニア専用\\ 範囲25マス攻撃\\ 技+5| | +| ゼオライマー         - |    S |      - |     15 |    100 |      5 |      0 |    1~2 | イルニア専用\\ 範囲25マス攻撃\\ 技+5              
-|火竜石|3500|★|-|15|100|0|5|1|力+10 技+10 守備+20 魔防+5| | +| 火竜石            3500 |    ★ |      - |     15 |    100 |      0 |      5 |      1 | 力+10 技+10 守備+20 魔防+5                        
-|メテオレイン|-|★|-|10|100|0|0|1~2|フィオーレ専用\\ 攻撃力20固定範囲攻撃| | +| メテオレイン         - |    ★ |      - |     10 |    100 |      0 |      0 |    1~2 | フィオーレ専用\\ 攻撃力20固定範囲攻撃             
-|ライトスコール|-|★|-|10|100|0|0|1~2|フルゴール専用\\ 攻撃力20固定範囲攻撃| | +| ライトスコール       - |    ★ |      - |     10 |    100 |      0 |      0 |    1~2 | フルゴール専用\\ 攻撃力20固定範囲攻撃             
-|ダークホール|-|★|-|10|100|0|0|1~2|アリエッタ専用\\ 攻撃力20固定範囲攻撃| | +| ダークホール         - |    ★ |      - |     10 |    100 |      0 |      0 |    1~2 | アリエッタ専用\\ 攻撃力20固定範囲攻撃             
-|漆黒の悪夢|-| | | | | | |1~3|範囲スリープ| | +| 漆黒の悪夢           - |                                            1~3 | 範囲スリープ                                      
-|半獣石|-|★|-|0|90|5|0|1| | | +| 半獣石               - |    ★ |      - |      0 |     90 |      5 |      0 |      1 |                                                   
-|獣石|2100|★|30|7|90|5|0|1| | | +| 獣石              2100 |    ★ |     30 |      7 |     90 |      5 |      0 |      1 |                                                   
-|超獣石|3000|★|20|13|80|8|0|1| | | +| 超獣石            3000 |    ★ |     20 |     13 |     80 |      8 |      0 |      1 |                                                   
-|ストーン|-|★|5|0|65|8|0|1~3|石化| |+| ストーン             - |    ★ |      5 |      0 |     65 |      8 |      0 |    1~3 | 石化                                              |
 </sortable> </sortable>
fe8_rapiecage/item.1747966865.txt.gz · 最終更新: 2025/05/23 02:21 by coatly
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0