文書の過去の版を表示しています。


ラピエサージュ アイテム一覧

名前  価格  Lv  回数  威力  命中  重さ  必殺  射程  備考  入手場所 
鉄の剣 1400 E 40 3 85 5 0 1
鋼の剣 2500 D 50 6 75 8 0 1
銀の剣 5000 A 20 12 80 8 0 1
帝国の正剣 2000 E 50 5 90 5 5 1
鉄の大剣 2700 D 45 9 70 11 0 1
鋼の大剣 3750 C 50 12 60 14 0 1
銀の大剣 10500 A 35 14 65 14 0 1
グレートソード 4500 C 30 12 65 15 0 1
ヴォークルール 10000 E 40 7 80 4 5 1 騎馬・重歩兵特攻
アーマーキラー 3000 D 25 6 75 11 0 1 重歩兵特攻
斬馬刀 3000 D 25 6 75 8 0 1 騎馬特効
ドラゴンキラー 4500 C 25 7 85 5 0 1 竜特効
ランスバスター 4500 C 30 9 75 8 5 1 三すくみ反転
倭刀 3000 D 25 6 85 5 30 1 剣歩兵専用
必殺
太刀 6300 B 35 9 80 12 30 1 剣歩兵専用
必殺
天羽々斬 7500 A 30 12 75 14 30 1 剣歩兵専用
必殺
竜特効
キルソード 4500 C 30 7 75 7 20 1 必殺
アサシンダガー 4800 B 30 5 85 5 50 1 必殺
サンダーソード 2250 D 30 5 75 8 10 1~2 魔法属性
光の剣 4500 C 30 7 75 8 0 1~2 魔法属性
風の剣 8000 B 40 9 80 8 0 1~2 魔法属性
ルーンソード 8000 A 20 12 65 11 0 1~2 魔法属性
勇者の剣 6000 B 30 9 75 12 0 1 2回攻撃
リガルブレイド 15000 S 25 20 85 8 0 1
ロンギコルニス - S - 25 120 10 20 1~2 必殺無効
力+5 魔力+5 技+5 速さ+5
幸運+10 守備+10 魔防+10
エッケザックス - S - 15 90 15 5 1~2
マーニ・カティ 2000 40 8 100 4 20 1 リン専用
騎馬・重歩兵特攻
ジークリンデ - 20 16 90 9 0 1 エイリーク専用
力+5

名前  価格  Lv  回数  威力  命中  重さ  必殺  射程  備考  入手場所 
鉄の槍 1400 E 40 4 75 7 0 1
鋼の槍 2250 D 45 8 65 10 0 1
銀の槍 5000 A 20 13 70 10 0 1
帝国兵の槍 2000 E 50 6 80 7 5 1
グレートランス 4500 C 30 13 55 17 0 1
投槍 1200 E 30 4 70 9 0 1~2
手槍 2250 D 30 6 65 12 0 1~2
ショートスピア 3000 C 30 9 65 12 0 1~2
スレンドスピア 8000 A 20 12 70 10 5 1~2
キラーランス 4500 C 30 9 75 9 20 1 必殺
ウィングスピア 10000 E 40 7 80 4 5 1 女性専用
騎馬・重歩兵特攻
ホースキラー 3000 D 25 8 65 10 0 1 騎馬特効
貫きの槍 3000 D 25 8 65 13 0 1 重歩兵特攻
アクスバスター 3750 C 25 9 65 10 5 1 三すくみ反転
ドラゴンスピア 4500 C 25 9 75 7 0 1 竜特効
勇者の槍 6000 B 30 11 65 14 0 1 2回攻撃
フリーズスピア 7000 B 35 10 70 10 0 1~2 魔法属性
ヴォルテックス 3750 B 25 9 75 10 0 1 剣歩兵特攻
エクスワイアー - A 30 13 85 10 0 1~2 全能力+3
レークスハスタ 15000 S 25 21 80 11 0 1

名前  価格  Lv  回数  威力  命中  重さ  必殺  射程  備考  入手場所 
鉄の斧 1400 E 40 5 70 10 0 1
鋼の斧 2250 D 45 9 60 12 0 1
銀の斧 5000 A 20 15 65 13 0 1
帝国の戦斧 2000 E 50 7 70 10 5 1
グレートアクス 4500 C 30 15 50 20 0 1
バトルアクス 10000 B 50 12 60 15 0 1
投げ斧 2000 E 40 5 65 5 0 1~2
手斧 2250 D 30 7 60 10 0 1~2
ショートアクス 3000 C 30 10 60 13 0 1~2
トマホーク 8000 A 20 13 60 12 0 1~2
ハルベルト 3000 D 25 9 60 13 0 1 騎馬特効
ハンマー 3000 D 25 9 60 16 0 1 重歩兵特攻
ソードバスター 4500 C 30 10 60 13 5 1 三すくみ反転
ソードキラー 4500 C 25 10 70 10 5 1 三すくみ反転
剣歩兵特攻
ドラゴンアクス 4500 C 25 10 70 10 0 1 竜特効
キラーアクス 4500 C 30 10 70 12 20 1 必殺
勇者の斧 6000 B 30 12 60 17 0 1 2回攻撃
ブラッドメイス 6000 A 30 10 70 14 0 1 HP吸収
デビルアクス 900 E 20 18 80 16 0 1 自爆
バシリコス 15000 S 25 22 75 13 0 1
マセラマティ - S 30 17 70 15 0 1~2 剣歩兵専用
力+2 速さ+2 守備+2 魔防+2
天雷の斧 - - 18 85 18 0 1~2 魔法属性
竜特効

名前  価格  Lv  回数  威力  命中  重さ  必殺  射程  備考  入手場所 
鉄の弓 1400 E 40 4 80 5 0 2
鋼の弓 2250 D 45 7 70 8 0 2
銀の弓 5000 A 20 13 75 8 0 2
帝国兵の弓 2000 E 50 6 85 5 5 2
グレートボウ 4500 C 30 13 60 15 0 2
キラーボウ 4500 C 30 8 80 7 20 2 必殺
勇者の弓 6000 B 30 10 70 12 0 2 2回攻撃
短弓 1400 E 35 5 85 3 5 1~2 短射程
ハンドキャノン 6300 B 35 10 85 3 5 1~2 短射程
長弓 3600 D 30 5 65 10 0 2~3 長射程
バリスタ 6000 B 30 8 70 12 0 2~3 長射程
リヤンフレチェ 15000 S 25 20 80 7 0 2

名前  価格  Lv  回数  威力  命中  重さ  必殺  射程  備考  入手場所 
ファイアー 1400 E 40 4 85 4 0 1~2
ヒートショット 1800 E 30 4 75 6 0 1~3 長射程
サンダー 2250 D 45 6 75 6 5 1~2
エルファイアー 3000 C 30 8 75 8 0 1~2
グラフカリバー 3000 D 25 6 75 5 0 1~2 飛行特攻
エイルカリバー 4500 B 25 8 85 5 0 1~2 飛行特攻
ダイムサンダ 6000 B 30 10 75 11 5 1~2 2回攻撃
トロン 10000 B 50 10 75 9 10 1~2
トルネード 8000 A 20 10 80 6 0 1~2 飛行特攻
ボルガノン 5000 A 20 13 80 7 0 1~2
ブリザード 5000 B 5 6 75 8 0 3~10
サンダーストーム 5000 A 5 10 75 12 0 3~10
フォルブレイズ - S - 15 85 5 10 1~2 イルニア専用
竜特効
幸運+5
ギガスカリバー 25000 S 25 18 90 13 10 1~2

名前  価格  Lv  回数  威力  命中  重さ  必殺  射程  備考  入手場所 
ライトニング 1400 E 40 3 80 3 5 1~2
シャイン 2250 D 45 5 70 5 10 1~2
ディヴァイン 3000 C 30 7 70 7 15 1~2
インバースレイ 4500 C 30 6 80 5 5 1~2 三すくみ反転
ツインホープ 6000 B 30 8 75 10 10 1~2 2回攻撃
ライトパージ 3000 B 3 6 70 5 10 3~10
パージ 5000 B 5 6 70 10 10 3~10
アルジローレ 8000 A 20 12 75 6 15 1~2
ルーチェ 30000 S 25 16 95 16 25 1~2

名前  価格  Lv  回数  威力  命中  重さ  必殺  射程  備考  入手場所 
ミィル 2250 D 45 7 70 7 0 1~2
ロングミィル 3000 D 30 7 60 8 0 1~3 長射程
ルイン 3000 C 25 7 70 4 30 1~2 必殺
リザイア 4500 C 30 9 60 7 0 1~2 HP吸収
ストーンヘンジ 3000 C 30 7 100 10 0 1~2
ダークオーラ 4500 C 30 9 70 9 0 1~2 三すくみ反転
イクリプス 5000 B 5 6 60 12 0 3~10
ノスフェラート 5000 A 20 14 65 10 0 1~2
ゲスペンスト 35000 S 25 23 80 20 0 1~2
エレシュキガル - S - 20 95 12 0 1~2

名前  価格  Lv  回数  威力  命中  重さ  必殺  射程  備考  入手場所 
ライブ 2400 E 30 10 100 2 0 1 HP回復
リライブ 3500 D 20 20 100 4 0 1 HP回復
リカバー 4050 B 15 80 100 6 0 1 HP全回復
リブロー 6000 B 15 10 100 5 0 杖Lv? 遠距離HP回復
リザーブ 8000 A 8 10 100 7 0 杖Lv? 範囲HP回復
レスト 2000 C 10 0 100 4 0 杖Lv? 状態異常回復
サイレス 2100 B 3 0 80 7 0 杖Lv? 杖魔法封印
スリープ 3600 B 3 0 70 8 0 杖Lv? 睡眠
バサーク 3000 B 3 0 70 8 0 杖Lv? 混乱
ワープ 10000 A 5 0 100 5 0 杖Lv? ワープ
レスキュー 4500 B 3 0 100 6 0 杖Lv? レスキュー
トーチ 2500 D 10 0 100 5 0 杖Lv? たいまつ
ハマーン 5000 C 5 0 100 7 0 1 耐久値回復
アンロック 1500 D 10 0 100 7 0 1~2 鍵開け
Mシールド 3750 C 15 0 100 4 0 1 魔防上昇

アイテム

名前  価格  Lv  回数  威力  命中  重さ  必殺  射程  備考  入手場所 
宝のカギ 300 1 鍵開け
宝のカギ 1500 5
扉のカギ 50 1 鍵開け
万能カギ 1200 15 鍵開け
傷薬 300 3 HP10回復
特効薬 3000 3 HP全回復
聖水 900 3 魔防上昇
毒消し 450 3 毒回復
たいまつ 1000 5 たいまつ
メンバーカード 6000 秘密店可能
シルバーカード 4000 買い物半額
赤の宝玉 5000 売却専用
青の宝玉 10000 売却専用
白の宝玉 20000 売却専用
黒の宝玉 30000 売却専用
金の宝玉 40000 売却専用
フレイボム 500
光の結界 800
デルフィの守り - 飛行特攻無効
パビスの守り - 必殺無効
踊る - 味方再行動
ファーラの力 - 15
ニニスの守護 - 15
トォルの怒り - 15
セチの祈り - 15
アフアのしずく 10000 成長率上昇
パワーリング 15000 所持中力+2
スキルリング 15000 所持中技+2
スピードリング 15000 所持中速さ+2
シールドリング 15000 所持中守備+2
マジックリング 15000 所持中魔力+2
バリアリング 15000 所持中魔防+2
ラックリング 15000 所持中運+2
ジュナの実 10000
祈りペンダント - 致命攻撃を耐える
エリクサー - 致命攻撃を耐えた後HP全回復
天使の衣 8000 HP+5 進撃準備店
力のしずく 8000 力+2 進撃準備店
秘伝の書 8000 技+2 進撃準備店
疾風の羽 8000 速さ+2 進撃準備店
女神の像 8000 幸運+2 進撃準備店
竜の盾 8000 守備+2 進撃準備店
魔除け 8000 魔防+2 進撃準備店
ブーツ 8000 移動+2
精霊の粉 8000 魔力+2 進撃準備店
マスタープルフ 2000 下級職CC 進撃準備店

書物

名前  価格  Lv  回数  威力  命中  重さ  必殺  射程  備考  入手場所 
武器破壊の書 8000
反撃「飛」の書 10000
反撃「金」の書 10000
反撃「鬼」の書 10000
カリスマの書 30000
凪の書 10000
連斬の書 8000
孤軍の書 10000
万全の書 10000
一撃「飛」の書 10000
蛇毒の書 8000
護り手の書 10000
再移動の書 8000
奮迅の書 10000
近接防御の書 10000
太陽の秘伝 50000
治癒の書 8000
突撃の書 8000
神風招来の書 50000
カウンターの書 8000
一撃「金」の書 10000
一撃「鬼」の書 10000
死線の書 10000
生命吸収の書 10000
攻め立ての書 10000
連撃防御の書 8000
間接防御の書 10000
月光の秘伝 50000
ガードの書 10000 ガード
指揮+1の書 30000
切り返しの書 10000
差し違えの書 10000
魔殺しの書 30000
弓殺しの書 30000
斧殺しの書 30000
剣殺しの書 30000
槍殺しの書 30000
指揮+2の書 50000
聖盾の書 8000
疾風迅雷の書 50000
強運の書 10000
恐怖の書 30000
回復の書 10000
すり抜けの書 10000
再動の書 8000
エリートの書 50000
城塞の書 10000
ガードの書 10000 待ち伏せ
勇将の書 50000
怒りの書 30000
キャンセルの書 8000
練達の書 30000
見切りの書 8000
相性激化の書 10000
相性相殺の書 8000
忘却の書 1000 スキルを書に戻す 進撃準備店

特殊武器

名前 価格 Lv 回数 威力 命中 重さ 必殺 射程 備考 入手場所 
ロングアーチ-E510702003~10
アイアンアーチ-E515652003~15
キラーアーチ-E5126520103~10
ゼオライマー-S-15100501~2イルニア専用
範囲25マス攻撃
技+5
火竜石3500-15100051力+10 技+10 守備+20 魔防+5
メテオレイン--10100001~2フィオーレ専用
攻撃力20固定範囲攻撃
ライトスコール--10100001~2フルゴール専用
攻撃力20固定範囲攻撃
ダークホール--10100001~2アリエッタ専用
攻撃力20固定範囲攻撃
漆黒の悪夢- 1~3範囲スリープ
半獣石--090501
獣石210030790501
超獣石3000201380801
ストーン-5065801~3石化
fe8_rapiecage/item.1747966865.txt.gz · 最終更新: 2025/05/23 02:21 by coatly · 文書をロックしているユーザー: coatly
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0