両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン |
fe8_princess:status [2024/11/04 16:43] – 削除 coatly | fe8_princess:status [2025/01/28 16:46] (現在) – coatly |
---|
| ===== 王女 キャラ初期値 ===== |
| |
| 二人の王女版初期値一覧 |
| |
| ==== 基本キャラ ==== |
| <sortable> |
| ^ 名前 ^ クラス ^ 属性 ^ Lv ^ HP ^ 力 ^ 魔力 ^ 技 ^ 速さ ^ 幸運 ^ 守備 ^ 魔防 ^ 移動 ^ 体格 ^ 武器レベル ^ |
| | アリア | ロード | 光 | 1 | 19 | 5 | 4 | 9 | 10 | 9 | 5 | 4 | 5 | 5 | 剣E | |
| | ベーター | パラディン(男) | 理 | 1 | 37 | 16 | 8 | 19 | 15 | 12 | 14 | 12 | 8 | 11 | 剣B 槍A 斧D | |
| | ビリー | ソシアルナイト(男) | 光 | 1 | 23 | 9 | 0 | 10 | 8 | 5 | 9 | 0 | 7 | 9 | 剣E 槍D | |
| | デイモン | アーマーナイト(男) | 雷 | 1 | 31 | 11 | 0 | 7 | 3 | 2 | 16 | 1 | 4 | 14 | 剣E 槍D | |
| | ジーナ | アーチャー(女) | 炎 | 1 | 20 | 6 | 1 | 7 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 5 | 弓D | |
| | ディラン | 傭兵(男) | 雷 | 1 | 31 | 10 | 0 | 16 | 15 | 4 | 6 | 1 | 5 | 12 | 剣C | |
| | ボイド | 戦士(男) | 炎 | 4 | 36 | 17 | 0 | 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 5 | 13 | 斧C | |
| | ライカ | 戦士(女) | 雷 | 1 | 24 | 9 | 0 | 6 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 9 | 斧E | |
| | マイル | ソルジャー(男) | 氷 | 1 | 26 | 11 | 0 | 11 | 10 | 4 | 11 | 2 | 5 | 10 | 槍C | |
| | メアリー | ペガサスナイト | 理 | 1 | 20 | 5 | 5 | 7 | 17 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 槍D | |
| | サブリナ | シスター | 氷 | 1 | 18 | 0 | 7 | 5 | 8 | 11 | 2 | 8 | 5 | 4 | 杖D | |
| | ピエトロ | 魔道士(男) | 風 | 1 | 19 | 0 | 8 | 5 | 9 | 5 | 1 | 7 | 5 | 6 | 理E | |
| | ヘレナ | 盗賊 | 闇 | 1 | 24 | 6 | 2 | 7 | 16 | 10 | 4 | 6 | 6 | 6 | 剣E | |
| | アール | 山賊 | 理 | 1 | 32 | 13 | 0 | 5 | 9 | 3 | 4 | 0 | 5 | 12 | 斧C | |
| | ニコラ | ダークマージ(男) | 闇 | 1 | 27 | 3 | 9 | 7 | 8 | 3 | 6 | 5 | 5 | 7 | 闇D | |
| | ネイサン | 剣士(男) | 風 | 5 | 27 | 9 | 0 | 15 | 17 | 6 | 7 | 1 | 5 | 8 | 剣C | |
| | オーロラ | ナイト | 光 | 1 | 26 | 11 | 0 | 13 | 13 | 14 | 7 | 3 | 5 | 6 | 槍D | |
| | レイア | ソシアルナイト(女) | 氷 | 1 | 26 | 10 | 2 | 16 | 15 | 8 | 7 | 3 | 7 | 9 | 剣C 槍D | |
| | ブラン | ソシアルナイト(男) | 理 | 1 | 32 | 15 | 0 | 11 | 7 | 6 | 13 | 1 | 7 | 10 | 剣E 槍D 斧C | |
| | アマリア | パラディン(女) | 闇 | 1 | 38 | 13 | 9 | 22 | 20 | 11 | 13 | 14 | 8 | 9 | 剣B 槍B 杖E | |
| | リエル | 魔道士(女) | 理 | 1 | 20 | 1 | 10 | 8 | 11 | 9 | 1 | 7 | 5 | 3 | 理C | |
| | リチャード | 村人(男) | 炎 | 3 | 19 | 6 | 0 | 2 | 5 | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 | 剣E | |
| | ビアンカ | 村人(女) | 雷 | 1 | 18 | 3 | 0 | 4 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 剣E | |
| | マイナ | ソルジャー(女) | 風 | 3 | 31 | 7 | 1 | 12 | 13 | 12 | 8 | 4 | 5 | 6 | 槍D | |
| | スージー | 傭兵(女) | 炎 | 7 | 33 | 11 | 2 | 15 | 17 | 8 | 9 | 7 | 5 | 8 | 剣C | |
| | パーシー | アーチャー(男) | 氷 | 1 | 23 | 9 | 0 | 11 | 10 | 6 | 6 | 2 | 5 | 7 | 弓D | |
| | クロエ | アーマーナイト(女) | 光 | 5 | 35 | 11 | 2 | 10 | 5 | 8 | 15 | 6 | 4 | 10 | 剣D 槍D | |
| | クラリス | 踊り子 | 光 | 1 | 18 | 1 | 0 | 2 | 24 | 19 | 3 | 4 | 5 | 4 | 剣E | |
| | ジェフ | 盗賊 | 理 | 5 | 24 | 5 | 3 | 13 | 14 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 剣D | |
| | プリチオ | 修道士 | 理 | 7 | 26 | 3 | 13 | 11 | 10 | 6 | 1 | 12 | 5 | 4 | 光D | |
| | アンナ | トリックスター | 炎 | 5 | 36 | 11 | 22 | 10 | 25 | 22 | 8 | 17 | 7 | 6 | 剣C 杖C | |
| | オリーヴ | トルバドール | 光 | 1 | 22 | 2 | 14 | 4 | 13 | 16 | 3 | 11 | 7 | 5 | 杖C | |
| | ロドニー | バーサーカー | 雷 | 1 | 59 | 28 | 0 | 8 | 15 | 4 | 9 | 4 | 6 | 16 | 斧B | |
| | ホレイシオ | スナイパー(男) | 闇 | 3 | 39 | 19 | 4 | 28 | 24 | 9 | 13 | 13 | 6 | 8 | 弓B | |
| | ベサニー | ドラゴンナイト(女) | 雷 | 12 | 35 | 17 | 3 | 13 | 14 | 9 | 17 | 3 | 7 | 8 | 槍C | |
| | ピート | 賢者(男) | 理 | 3 | 40 | 7 | 24 | 22 | 22 | 15 | 8 | 20 | 6 | 8 | 理A 光C 杖C | |
| | レイド | 剣士(女) | 氷 | 5 | 32 | 9 | 2 | 16 | 20 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 剣C | |
| | ザック | ドラゴンナイト(男) | 炎 | 1 | 35 | 15 | 0 | 9 | 7 | 4 | 11 | 4 | 7 | 11 | 槍C | |
| | エラ | マムクート | 雷 | 1 | 19 | 7 | 6 | 8 | 9 | 5 | 14 | 7 | 6 | 5 | 光E | |
| | ノエル | マージナイト(男) | 風 | 5 | 42 | 7 | 25 | 24 | 20 | 14 | 10 | 19 | 8 | 9 | 理B 杖C | |
| | ドロシア | ダークマージ(女) | 闇 | 10 | 31 | 2 | 19 | 11 | 16 | 3 | 9 | 11 | 5 | 4 | 闇C | |
| | ジェイク | ウォーリア | 風 | 6 | 50 | 27 | 1 | 18 | 17 | 19 | 18 | 6 | 6 | 13 | 斧B 弓C | |
| | ルイ | タグエル | 炎 | 1 | 35 | 13 | 3 | 15 | 15 | 17 | 9 | 8 | 6 | 5 | | |
| | ジェーン | ファルコンナイト | 雷 | 10 | 42 | 18 | 21 | 28 | 31 | 22 | 16 | 25 | 8 | 6 | 剣C 槍A 杖D | |
| | オスニエル | ジェネラル(男) | 理 | 15 | 60 | 31 | 5 | 25 | 14 | 13 | 35 | 11 | 5 | 17 | 剣A 槍A 斧A | |
| | シェリー | アサシン(女) | 闇 | 10 | 49 | 23 | 21 | 34 | 38 | 15 | 18 | 17 | 6 | 5 | 剣A 弓B | |
| | ??? | タイタニア | 光 | 29 | 67 | 10 | 50 | 37 | 38 | 40 | 26 | 48 | 6 | 5 | 光S 杖S | |
| </sortable> |
| |