差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

次のリビジョン
前のリビジョン
fe8_princess:map_25g_2 [2024/12/28 14:37] – 作成 coatlyfe8_princess:map_25g_2 [2025/01/15 04:30] (現在) – [攻略ポイント] coatly
行 1: 行 1:
-===== 25章外 オーロラの決意 =====+===== 25章異伝 オーロラの決意 =====
  
 ==== マップ ==== ==== マップ ====
行 8: 行 8:
  
 ==== 基本情報 ==== ==== 基本情報 ====
-^ 勝利条件  | ボス討伐            +^ 勝利条件  | ボス討伐                                         
-^ 出撃      | 9人                +^ 出撃      | 9人                                              
-^ その他    | ラグネル(章クリア後)          |+^ その他    | マスタージェム(ボス)\\ ラグネル(章クリア後)  |
  
 ++++ 増援情報 | ++++ 増援情報 |
  
-            ^ EASY  ^ ハード1週目  ^ ハード2週目  ^ ハード3週目   ^ ハード4週目   +          ^ EASY                                                                                      ^ ハード1週目                                                                               ^ ハード2週目                                                                               ^ ハード3週目                                                                               ^ ハード4週目                                                                               
-^ ターン3                                                                 +^ ターン3   パラディン×2                                                                              パラディン×2                                                                              パラディン×2\\ 魔戦士×2                                                                   パラディン×2\\ 魔戦士×2                                                                   パラディン×2\\ 魔戦士×2                                                                   | 
-^ ターン5                                                                 |+^ ターン4   | グレートナイト×2                                                                          | グレートナイト×2                                                                          | グレートナイト×2\\ ソーサラー×2                                                           | グレートナイト×2\\ ソーサラー×2                                                           | グレートナイト×2\\ ソーサラー×2                                                           
 +^ ターン5   | パラディン×2                                                                              | パラディン×2                                                                              | パラディン×2\\ 魔戦士×2                                                                   | パラディン×2\\ 魔戦士×2                                                                   | パラディン×2\\ 魔戦士×2                                                                   | 
 +^ ターン6   | グレートナイト×2                                                                          | グレートナイト×2                                                                          | グレートナイト×2\\ ソーサラー×2                                                           | グレートナイト×2\\ ソーサラー×2                                                           | グレートナイト×2\\ ソーサラー×2                                                           | 
 +^ ターン7   | ヴァルキュリア×2                                                                          | ヴァルキュリア×2                                                                          | ヴァルキュリア×2\\ アサシン×2                                                             | ヴァルキュリア×2\\ アサシン×2                                                             | ヴァルキュリア×2\\ アサシン×2                                                             | 
 +^ ターン7                                                                                                                                                                                       | ダークペガサス×6                                                                          | ダークペガサス×8                                                                          | ダークペガサス×8                                                                          | 
 +^ ターン8                                                                                             | グリフォンナイト×2\\ ファルコンナイト×1\\ ダークペガサス×1\\ ドラゴンマスター×1\\ 魔女×1  | グリフォンナイト×2\\ ファルコンナイト×1\\ ダークペガサス×1\\ ドラゴンマスター×1\\ 魔女×1  | グリフォンナイト×2\\ ファルコンナイト×1\\ ダークペガサス×2\\ ドラゴンマスター×2\\ 魔女×1  | グリフォンナイト×2\\ ファルコンナイト×1\\ ダークペガサス×2\\ ドラゴンマスター×2\\ 魔女×1 
 +^ ターン9   | ダークナイト×2                                                                            | ダークナイト×2                                                                            | ダークナイト×2\\ ウォーリア×2\\ ソーサラー×1                                              | ダークナイト×2\\ ウォーリア×2\\ ソーサラー×1                                              | ダークナイト×2\\ ウォーリア×2\\ ソーサラー×1                                              | 
 +^ ターン10  |                                                                                           | パラディン×2\\ グレートナイト×2                                                           | パラディン×2\\ グレートナイト×2                                                           | パラディン×2\\ グレートナイト×2\\ ダークペガサス×2                                        | パラディン×2\\ グレートナイト×2\\ ダークペガサス×2                                        | 
 +^ ターン11  | マージナイト×2                                                                            | マージナイト×2                                                                            | マージナイト×2\\ ソーサラー×2\\ 司祭×1                                                    | マージナイト×2\\ ソーサラー×3\\ 司祭×1                                                    | マージナイト×2\\ ソーサラー×3\\ 司祭×1                                                    | 
 +^ ターン12  |                                                                                           | ホースメン×2\\ ボウナイト×2                                                               | ホースメン×2\\ ボウナイト×2\\ ダークナイト×2\\ ヴァルキュリア×2                           | ボウナイト×2\\ ホースメン×2\\ ダークナイト×4\\ ヴァルキュリア×4                           | ボウナイト×2\\ ホースメン×2\\ ダークナイト×4\\ ヴァルキュリア×4                           | 
 +^ ターン12  |                                                                                                                                                                                     | ダークペガサス×6                                                                          | ダークペガサス×8                                                                          | ダークペガサス×8                                                                          | 
 +^ ターン13  | 勇者×3\\ ハルバーディア×3                                                                 | 勇者×3\\ ハルバーディア×3                                                                 | 勇者×3\\ ハルバーディア×3                                                                 | 勇者×4\\ ハルバーディア×4                                                                 | 勇者×4\\ ハルバーディア×4                                                                 | 
 +^ ターン14  |                                                                                           | ホースメン×2\\ ボウナイト×2                                                               | ホースメン×2\\ ボウナイト×2\\ ダークナイト×2\\ ヴァルキュリア×2                           | ボウナイト×2\\ ホースメン×2\\ ダークナイト×4\\ ヴァルキュリア×4                           | ボウナイト×2\\ ホースメン×2\\ ダークナイト×4\\ ヴァルキュリア×4                           | 
 +^ ターン15  | グリフォンナイト×2\\ ファルコンナイト×1\\ ダークペガサス×1\\ ドラゴンマスター×1\\ 魔女×1  | グリフォンナイト×2\\ ファルコンナイト×1\\ ダークペガサス×1\\ ドラゴンマスター×1\\ 魔女×1  | グリフォンナイト×2\\ ファルコンナイト×1\\ ダークペガサス×1\\ ドラゴンマスター×1\\ 魔女×1  | グリフォンナイト×2\\ ファルコンナイト×1\\ ダークペガサス×2\\ ドラゴンマスター×2\\ 魔女×1  | グリフォンナイト×2\\ ファルコンナイト×1\\ ダークペガサス×2\\ ドラゴンマスター×2\\ 魔女×1 
 +^ ターン16  | ダークペガサス×1\\ ドラゴンマスター×1\\ グリフォンナイト×1\\ ファルコンナイト×2           | ダークペガサス×1\\ ドラゴンマスター×1\\ グリフォンナイト×1\\ ファルコンナイト×2           | ダークペガサス×1\\ ドラゴンマスター×1\\ グリフォンナイト×1\\ ファルコンナイト×2           | ダークペガサス×3\\ ドラゴンマスター×1\\ グリフォンナイト×1\\ ファルコンナイト×2           | ダークペガサス×3\\ ドラゴンマスター×1\\ グリフォンナイト×1\\ ファルコンナイト×2           | 
 +^ ターン17  |                                                                                                                                                                                     | ダークペガサス×6                                                                          | ダークペガサス×8                                                                          | ダークペガサス×8                                                                          | 
 +^ ターン30                                                                                            上級職×30                                                                                 上級職×30                                                                                 上級職×30                                                                                 上級職×30                                                                                 |
  
 ++++ ++++
行 25: 行 41:
 [b][color=red]索敵[/color][/b]かつ[b][color=red]移動力半減[/color][/b]かつ[b][color=red]床が不可視[/color][/b]という厳しいギミックが発動する [b][color=red]索敵[/color][/b]かつ[b][color=red]移動力半減[/color][/b]かつ[b][color=red]床が不可視[/color][/b]という厳しいギミックが発動する
 その上で容赦なく遠距離魔法と状態異常が飛んでくるので非常に厄介だし増援も途切れることなく出続ける その上で容赦なく遠距離魔法と状態異常が飛んでくるので非常に厄介だし増援も途切れることなく出続ける
 +普通に進んでたら増援めっちゃ出てくるし足止めされやすい敵も多いので全然進めないだろう
  
 飛兵なら移動力が落ちないので上手く活用して進軍させよう 飛兵なら移動力が落ちないので上手く活用して進軍させよう
-ボス倒せば終わりなのでワープで送り込んで狙い撃ちするもいいか+ボス倒せば終わりなのでワープで送り込が手っ取り早いか
 ただ弱くはないので厳しい戦いにはなる ただ弱くはないので厳しい戦いにはなる
  
 ※EASYのステータス ※EASYのステータス
 {{:fe8_princess:pasted:20241127-215845.png?nolink&300}}{{:fe8_princess:pasted:20241127-215908.png?nolink&300}} {{:fe8_princess:pasted:20241127-215845.png?nolink&300}}{{:fe8_princess:pasted:20241127-215908.png?nolink&300}}
fe8_princess/map_25g_2.1735396648.txt.gz · 最終更新: 2024/12/28 14:37 by coatly
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0