次のリビジョン | 前のリビジョン |
fe8_princess:map_24 [2024/12/28 06:00] – 作成 coatly | fe8_princess:map_24 [2025/01/02 14:02] (現在) – [攻略ポイント] coatly |
---|
++++ 増援情報 | | ++++ 増援情報 | |
| |
^ ^ EASY ^ ハード1週目 ^ ハード2週目 ^ ハード3週目 ^ ハード4週目 ^ | ^ ^ EASY ^ ハード1週目 ^ ハード2週目 ^ ハード3週目 ^ ハード4週目 ^ |
^ ターン3 | | | | | | | ^ ターン3 | | パラディン×2 | パラディン×2 | パラディン×3 | パラディン×3 | |
^ ターン5 | | | | | | | ^ ターン4 | | パラディン×1\\ ホースメン×1\\ グレートナイト×1 | パラディン×1\\ ホースメン×1\\ グレートナイト×1 | パラディン×1\\ ホースメン×1\\ グレートナイト×2 | パラディン×1\\ ホースメン×1\\ グレートナイト×2 | |
| ^ ターン5 | | グレートナイト×1\\ ダークナイト×1 | グレートナイト×1\\ ダークナイト×1 | グレートナイト×2\\ ダークナイト×1 | グレートナイト×2\\ ダークナイト×1 | |
| ^ ターン6 | | ダークナイト×1\\ マージナイト×1\\ ヴァルキュリア×1 | ダークナイト×1\\ マージナイト×1\\ ヴァルキュリア×1 | ダークナイト×2\\ マージナイト×1\\ ヴァルキュリア×1 | ダークナイト×2\\ マージナイト×1\\ ヴァルキュリア×1 | |
| ^ ターン7 | | ヴァルキュリア×1\\ パラディン×1 | ヴァルキュリア×1\\ パラディン×1 | ヴァルキュリア×1\\ パラディン×2 | ヴァルキュリア×1\\ パラディン×2 | |
| ^ ターン8 | | パラディン×2 | パラディン×2 | パラディン×3 | パラディン×3 | |
| ^ ターン9 | | パラディン×1\\ ホースメン×1\\ グレートナイト×1 | パラディン×1\\ ホースメン×1\\ グレートナイト×1 | パラディン×1\\ ホースメン×1\\ グレートナイト×2 | パラディン×1\\ ホースメン×1\\ グレートナイト×2 | |
| ^ ターン10 | | グレートナイト×1\\ ダークナイト×1 | グレートナイト×1\\ ダークナイト×1 | グレートナイト×2\\ ダークナイト×1 | グレートナイト×2\\ ダークナイト×1 | |
| ^ ターン11 | | ダークナイト×1\\ マージナイト×1\\ ヴァルキュリア×1 | ダークナイト×1\\ マージナイト×1\\ ヴァルキュリア×1 | ダークナイト×2\\ マージナイト×1\\ ヴァルキュリア×1 | ダークナイト×2\\ マージナイト×1\\ ヴァルキュリア×1 | |
| ^ ターン12 | | ヴァルキュリア×1\\ パラディン×1 | ヴァルキュリア×1\\ パラディン×1 | ヴァルキュリア×1\\ パラディン×2 | ヴァルキュリア×1\\ パラディン×2 | |
| ^ ターン12~13 | ハルバーディア×3 | ハルバーディア×3 | ハルバーディア×3\\ 勇者×3 | ハルバーディア×4\\ 勇者×4 | ハルバーディア×4\\ 勇者×4 | |
| ^ ターン15~16 | 賢者×2\\ 魔戦士×2 | 賢者×2\\ 魔戦士×2 | 賢者×2\\ 魔戦士×2\\ ジェネラル×3 | 賢者×2\\ 魔戦士×2\\ ジェネラル×4\\ スナイパー×2 | 賢者×2\\ 魔戦士×2\\ ジェネラル×4\\ スナイパー×2 | |
| ^ ターン18~19 | ウォーリア×2\\ バーサーカー×1 | ウォーリア×2\\ バーサーカー×1 | ウォーリア×2\\ バーサーカー×1\\ スナイパー×2 | ウォーリア×3\\ バーサーカー×1\\ スナイパー×2\\ ハルバーディア×2 | ウォーリア×3\\ バーサーカー×1\\ スナイパー×2\\ ハルバーディア×2 | |
| ^ ターン21~22 | ハルバーディア×3 | ハルバーディア×3 | ハルバーディア×3\\ 勇者×3 | ハルバーディア×4\\ 勇者×4 | ハルバーディア×4\\ 勇者×4 | |
| ^ ターン24~25 | 賢者×2\\ 魔戦士×2 | 賢者×2\\ 魔戦士×2 | 賢者×2\\ 魔戦士×2\\ ジェネラル×3 | 賢者×2\\ 魔戦士×2\\ ジェネラル×4\\ スナイパー×2 | 賢者×2\\ 魔戦士×2\\ ジェネラル×4\\ スナイパー×2 | |
| ^ ターン27~28 | ウォーリア×2\\ バーサーカー×1 | ウォーリア×2\\ バーサーカー×1 | ウォーリア×2\\ バーサーカー×1\\ スナイパー×2 | ウォーリア×3\\ バーサーカー×1\\ スナイパー×2\\ ハルバーディア×2 | ウォーリア×3\\ バーサーカー×1\\ スナイパー×2\\ ハルバーディア×2 | |
| ^ ターン30 | ウルフ\\ パラディン×2\\ グレートナイト×2\\ マージナイト×2\\ ホースメン×2\\ ヴァルキュリア×1 | ウルフ\\ パラディン×2\\ グレートナイト×2\\ マージナイト×2\\ ホースメン×2\\ ヴァルキュリア×1 | ウルフ\\ パラディン×2\\ グレートナイト×2\\ マージナイト×2\\ ホースメン×2\\ ヴァルキュリア×1 | ウルフ\\ パラディン×2\\ グレートナイト×2\\ マージナイト×2\\ ホースメン×2\\ ヴァルキュリア×1 | ウルフ\\ パラディン×2\\ グレートナイト×2\\ マージナイト×2\\ ホースメン×2\\ ヴァルキュリア×1 | |
| ^ ターン44 | | 魔戦士×4\\ バーサーカー×4\\ スナイパー×4\\ ウォーリア×4\\ ハルバーディア×4\\ ダークセイジ×4\\ 賢者×1 | 魔戦士×4\\ バーサーカー×4\\ スナイパー×4\\ ウォーリア×4\\ ハルバーディア×4\\ ダークセイジ×4\\ 賢者×1 | 魔戦士×4\\ バーサーカー×4\\ スナイパー×4\\ ウォーリア×4\\ ハルバーディア×4\\ ダークセイジ×4\\ 賢者×1 | 魔戦士×4\\ バーサーカー×4\\ スナイパー×4\\ ウォーリア×4\\ ハルバーディア×4\\ ダークセイジ×4\\ 賢者×1 | |
| |
++++ | ++++ |
| |
火山マップであり特定の地点では床からマグマが噴出してダメージを与えてくる | 火山マップであり特定の地点では床からマグマが噴出してダメージを与えてくる |
変なところにはなく、黒いところから噴き出てくるので不意のダメージはそんなに受けにくいだろう | ただ変なところにはなく、黒いところから噴き出てくるので不意のダメージはそんなに受けにくいだろう |
| 一応、マグマが噴出する床は飛兵や騎兵の再行動が発動しないことに注意 |
| |
遠距離魔法はこれまでほど配置されてないが、敵の持ってる武器が段々と様子がおかしくなってくる | 遠距離魔法はこれまでほど配置されてないが、敵の持ってる武器が段々と様子がおかしくなってくる |
特にボスのマスター武器は2回攻撃で間接攻撃可能というヤバい性能をしているので要注意 | 特にボスのマスター武器は2回攻撃で間接攻撃可能というヤバい性能をしているので要注意 |
| |
この次は外伝章だけども、外伝に行くためには[b][color=red]30ターン目の増援[/color][/b]を待って[b][color=red]アリアかオーロラで倒す[/color][/b]と条件を満たす | この次は外伝章だけども、外伝に行くためには[b][color=red]30ターン目の増援[/color][/b]を待って |
| ネームドのウルフを[b][color=red]アリアかオーロラで倒す[/color][/b]と条件を満たす |
| |
| ただウルフが出るまで増援が出続けるが、ここまで来れてるなら耐久出来るよね |
| 44ターン目の増援はただのお仕置きなのでウルフ出た後はさっさとクリアしよう |