差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
fe8_princess:map:map_22 [2025/06/18 02:32] – 削除 - 外部編集 (不明な日付) 127.0.0.1fe8_princess:map:map_22 [2025/06/18 02:32] (現在) – ↷ fe8_princess:map_22 から fe8_princess:map:map_22 へページを移動しました。 coatly
行 1: 行 1:
 +===== 22章 勝利か敗北か =====
  
 +==== マップ ====
 +
 +※ノーマル時点の配置です、ハード以降は敵は増えないが装備が強化されます。
 +{{:fe8_princess:pasted:20241226-235436.png?nolink}}
 +
 +^ 隠し財宝 | 白金の盾 |
 +
 +
 +==== 基本情報 ====
 +^ 勝利条件  | シェリーと会話(20ターン以内)         |
 +^ 出撃      | 14人                                   |
 +^ 新規仲間  | シェリー(アリアで会話)               |
 +^ 村訪問    | 魔殺しの雹(左下)\\ ハマーン(右上)  |
 +^ その他    | マスタージェム(ボス)                 |
 +
 +
 +++++ 増援情報 |
 +
 +^               ^ EASY                         ^ ハード1週目                                             ^ ハード2週目                                             ^ ハード3週目                                             ^ ハード4週目                                             ^
 +^ ターン8                                    |                                                         | バーサーカー×7                                          | バーサーカー×8                                          | バーサーカー×8                                          |
 +^ ターン9                                    |                                                                                                                 | ドラゴンマスター×6\\ グリフォンナイト×3                 | ドラゴンマスター×6\\ グリフォンナイト×3                 |
 +^ ターン10      |                              |                                                         | ドラゴンマスター×4                                      | ドラゴンマスター×4                                      | ドラゴンマスター×4                                      |
 +^ ターン9~12   | パラディン×3\\ ホースメン×2  | パラディン×4\\ ホースメン×2\\ マージナイト×2            | パラディン×4\\ ホースメン×2\\ マージナイト×2            | パラディン×4\\ ホースメン×2\\ マージナイト×2            | パラディン×4\\ ホースメン×2\\ マージナイト×2            |
 +^ ターン13~15  | ドラゴンマスター×10          | ドラゴンマスター×18                                     | ドラゴンマスター×18                                     | ドラゴンマスター×18                                     | ドラゴンマスター×18                                     |
 +^ ターン15      | 漆黒の騎士                   | 漆黒の騎士                                              | 漆黒の騎士                                              | 漆黒の騎士                                              | 漆黒の騎士                                              |
 +^ ターン18      |                              | ジェネラル×10\\ バロン×6\\ ウォーリア×2\\ スナイパー×2  | ジェネラル×10\\ バロン×6\\ ウォーリア×2\\ スナイパー×2  | ジェネラル×10\\ バロン×6\\ ウォーリア×2\\ スナイパー×2  | ジェネラル×10\\ バロン×6\\ ウォーリア×2\\ スナイパー×2  |
 +
 +++++
 +
 +==== 攻略ポイント ====
 +
 +開始位置が開けており、割と近くに敵が配置されている
 +騎馬とか飛兵もいるので例によって後衛が狙われやすい初期配置
 +
 +この章はシェリーと会話することで章クリアなので
 +リデールを後回していると貴重なマスタージェムが手に入らなくなる
 +
 +この章に限っては遠距離魔法も異常杖もいないので
 +開始位置周辺を凌いだあとは急いで進軍してリデール倒してクリアでOK
 +
 +時間かけてのんびり進軍してるとやべぇ増援が出始め
 +15ターン目にはしっこくハウスから例の人が出張
 +18ターン目にはお仕置きと言わんばかりの大量増援が出てくる
 +美味しいドロップ持ってるわけでもなく狩る旨みは無いのでさっさとクリアしちゃおう
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0