差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
fe8_princess:item [2025/01/04 14:16] – [テーブル] coatlyfe8_princess:item [2025/01/28 16:47] (現在) coatly
行 1: 行 1:
-===== アイテム一覧 =====+===== 王女 アイテム一覧 =====
  
 飛行特攻:ペガサス、ファルコン、グリフォン、ダークペガサスなど。ドラゴンナイト系列は飛行に含まない。 飛行特攻:ペガサス、ファルコン、グリフォン、ダークペガサスなど。ドラゴンナイト系列は飛行に含まない。
行 39: 行 39:
 | レーヴァテイン    |       0 |   ★ |    30 |    17 |    90 |     9 |     0 |     1 | アリア専用\\ 力+5              | 16章                           | | レーヴァテイン    |       0 |   ★ |    30 |    17 |    90 |     9 |     0 |     1 | アリア専用\\ 力+5              | 16章                           |
 | ラグネル          |  160000 |   ★ |     - |    18 |    80 |    20 |     5 |   1~2 | オーロラ専用\\ 守備*5          | 25章異伝                       | | ラグネル          |  160000 |   ★ |     - |    18 |    80 |    20 |     5 |   1~2 | オーロラ専用\\ 守備*5          | 25章異伝                       |
-| カラドボルグ      |       0 |   A |    50 |    13 |    95 |     8 |     5 |     1 | 幸運+8                                                        |+| カラドボルグ      |       0 |   A |    50 |    13 |    95 |     8 |     5 |     1 | 幸運+8                         17章                           |
 | メリクル          |  160000 |   S |    20 |    19 |   100 |     6 |     5 |     1 | 撃破時経験値2倍                | 28章                           | | メリクル          |  160000 |   S |    20 |    19 |   100 |     6 |     5 |     1 | 撃破時経験値2倍                | 28章                           |
 | ヴァーグ・カティ  |       0 |   S |    50 |    20 |    85 |    12 |    10 |     1 | 守備+5                         | アリア14章外伝\\ オーロラ15章  | | ヴァーグ・カティ  |       0 |   S |    50 |    20 |    85 |    12 |    10 |     1 | 守備+5                         | アリア14章外伝\\ オーロラ15章  |
行 110: 行 110:
 | ボルトアクス    |    7600 |   B |    25 |    12 |    70 |    14 |     5 |   1~2 | 魔法属性                             | | ボルトアクス    |    7600 |   B |    25 |    12 |    70 |    14 |     5 |   1~2 | 魔法属性                             |
 | 斧殺しの斧      |    5340 |   B |    15 |    12 |    65 |    15 |     0 |     1 | 斧殺し(スキル)                       | | 斧殺しの斧      |    5340 |   B |    15 |    12 |    65 |    15 |     0 |     1 | 斧殺し(スキル)                       |
-| タルヴォス      |       0 |   A |    50 |    17 |    85 |    12 |     5 |     1 | 守備+4                               |+| タルヴォス      |       0 |   A |    50 |    17 |    85 |    12 |     5 |     1 | 守備+4                     17章      |
 | オートクレール  |  160000 |   S |    20 |    21 |    80 |    15 |     5 |     1 | 撃破時経験値2倍            | 28章      | | オートクレール  |  160000 |   S |    20 |    21 |    80 |    15 |     5 |     1 | 撃破時経験値2倍            | 28章      |
 | ウルヴァン      |       0 |   S |    50 |    23 |    75 |    17 |     5 |     1 | 魔防+5                     | 29章      | | ウルヴァン      |       0 |   S |    50 |    23 |    75 |    17 |     5 |     1 | 魔防+5                     | 29章      |
行 139: 行 139:
 | ブライトボウ  |    5000 |   B |    25 |    11 |    80 |     9 |     0 |     2 | 魔法属性                                        | | ブライトボウ  |    5000 |   B |    25 |    11 |    80 |     9 |     0 |     2 | 魔法属性                                        |
 | 弓殺しの弓    |    5880 |   B |    15 |    10 |    75 |    12 |     0 |     2 | 弓殺し(スキル)                                  | | 弓殺しの弓    |    5880 |   B |    15 |    10 |    75 |    12 |     0 |     2 | 弓殺し(スキル)                                  |
-| ルグナサド    |       0 |   A |    50 |    15 |    90 |     9 |     5 |     2 | 速さ+5                                          |+| ルグナサド    |       0 |   A |    50 |    15 |    90 |     9 |     5 |     2 | 速さ+5           17章                           |
 | パルティア    |  160000 |   S |    20 |    19 |    95 |     9 |     5 |     2 | 撃破時経験値2倍  | 26章                           | | パルティア    |  160000 |   S |    20 |    19 |    95 |     9 |     5 |     2 | 撃破時経験値2倍  | 26章                           |
 | バルフレチェ  |       0 |   S |    50 |    20 |    85 |    14 |     5 |   2~3 | 力+5             | オーロラ10章外伝\\ アリア15章  | | バルフレチェ  |       0 |   S |    50 |    20 |    85 |    14 |     5 |   2~3 | 力+5             | オーロラ10章外伝\\ アリア15章  |
行 192: 行 192:
  
 <sortable> <sortable>
-^ 名前        ^ 価格   ^ Lv  ^ 回数  ^ 威力  ^ 命中  ^ 重さ  ^ 必殺  ^ 射程  ^ 備考      ^ 入手場所 +^ 名前        ^ 価格   ^ Lv  ^ 回数  ^ 威力  ^ 命中  ^ 重さ  ^ 必殺  ^ 射程  ^ 備考                      ^ 入手場所 
-| ウォーム    |    800 |   E |    40 |     7 |    80 |     8 |     0 |   1~2 |           |           | +| ウォーム    |    800 |   E |    40 |     7 |    80 |     8 |     0 |   1~2 |                           |           | 
-| カレアウ    |   2550 |   D |    25 |    10 |    75 |    11 |     0 |   1~2 |           |           | +| カレアウ    |   2550 |   D |    25 |    10 |    75 |    11 |     0 |   1~2 |                           |           | 
-| ルイン      |   2900 |   C |    25 |     3 |    60 |    16 |    30 |   1~2 | 必殺      |           | +| ルイン      |   2900 |   C |    25 |     3 |    60 |    16 |    30 |   1~2 | 必殺                      |           | 
-| グラウアー  |  10000 |   B |    20 |     0 |    80 |    20 |     0 |   1~2 | 魔防無視  |           | +| グラウアー  |  10000 |   B |    20 |     0 |    80 |    20 |     0 |   1~2 | 魔防無視、追撃が出ない?            | 
-| ウェリネ    |   5600 |   A |    20 |    15 |    65 |    15 |     0 |   1~2 |           |           | +| ウェリネ    |   5600 |   A |    20 |    15 |    65 |    15 |     0 |   1~2 |                           |           | 
-| イル        |  12000 |   A |    30 |     9 |    45 |    19 |     0 |   1~2 | 2回攻撃   |           | +| イル        |  12000 |   A |    30 |     9 |    45 |    19 |     0 |   1~2 | 2回攻撃                   |           | 
-| フェンリル  |   5500 |   B |     5 |    12 |    55 |    20 |     0 |  3~10 |           |           | +| フェンリル  |   5500 |   B |     5 |    12 |    55 |    20 |     0 |  3~10 |                           |           | 
-| バルベリト  |      0 |   S |    20 |    22 |    65 |    20 |     5 |   1~2 | 守備+5    | 30章      | +| バルベリト  |      0 |   S |    20 |    22 |    65 |    20 |     5 |   1~2 | 守備+5                    | 30章      | 
-| ストーン    |      0 |   A |     5 |     5 |    30 |    20 |     0 |   1~3 | 石化      | 敵専用    |+| ストーン    |      0 |   A |     5 |     5 |    30 |    20 |     0 |   1~3 | 石化                      | 敵専用    |
 </sortable> </sortable>
  
行 300: 行 300:
 | 電撃戦の書      |   8000 |                                                           | [敵]27章                                                              | | 電撃戦の書      |   8000 |                                                           | [敵]27章                                                              |
 | 攻め立ての書    |   8000 |                                                           | [宝]21章                                                              | | 攻め立ての書    |   8000 |                                                           | [宝]21章                                                              |
-| 魔殺しの書      |   8000 |                                                           | 6章/リエル初期所持                                                    |+| 魔殺しの書      |   8000 |                                                           [味]6章/リエル初期所持                                                |
 | 弓殺しの書      |   8000 |                                                                                                                                 | | 弓殺しの書      |   8000 |                                                                                                                                 |
 | 斧殺しの書      |   8000 |                                                           | [敵]オーロラ10章                                                      | | 斧殺しの書      |   8000 |                                                           | [敵]オーロラ10章                                                      |
fe8_princess/item.1735967817.txt.gz · 最終更新: 2025/01/04 14:16 by coatly
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0