差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
fe8_princess:growth [2024/12/01 00:36] – [テーブル] coatlyfe8_princess:growth [2025/01/28 16:47] (現在) coatly
行 1: 行 1:
-===== キャラ成長率 =====+===== 王女 キャラ成長率 =====
  
 二人の王女版成長率一覧 二人の王女版成長率一覧
行 6: 行 6:
 <sortable> <sortable>
 ^ 名前        ^ クラス              ^ HP   ^ 力  ^ 魔力  ^ 技  ^ 速さ  ^ 幸運  ^ 守備  ^ 魔防  ^ 成長率合計  ^ ^ 名前        ^ クラス              ^ HP   ^ 力  ^ 魔力  ^ 技  ^ 速さ  ^ 幸運  ^ 守備  ^ 魔防  ^ 成長率合計  ^
-| アリア      | ロード              |   70 |  40 |    55 |  60 |    75 |    65 |    40 |    60 |        465% | +| アリア      | ロード              |   70|  40|    55|  60|    75|    65|    40|    60|        465% | 
-| ベーター    | パラディン(男)      |  120 |  70 |    10 |  60 |    55 |    40 |    65 |    45 |        465% | +| ベーター    | パラディン(男)      |  120|  70|    10|  60|    55|    40|    65|    45|        465% | 
-| ビリー      | ソシアルナイト(男)  |   80 |  50 |    10 |  65 |    50 |    65 |    45 |    35 |        400% | +| ビリー      | ソシアルナイト(男)  |   80|  50|    10|  65|    50|    65|    45|    35|        400% | 
-| デイモン    | アーマーナイト(男)  |   90 |  75 |    20 |  45 |    25 |    30 |    75 |    30 |        390% | +| デイモン    | アーマーナイト(男)  |   90|  75|    20|  45|    25|    30|    75|    30|        390% | 
-| ジーナ      | アーチャー(女)      |   55 |  65 |    20 |  55 |    60 |    65 |    30 |    40 |        390% | +| ジーナ      | アーチャー(女)      |   55|  65|    20|  55|    60|    65|    30|    40|        390% | 
-| ディラン    | 傭兵(男)            |   90 |  60 |    10 |  75 |    50 |    30 |    50 |    30 |        395% | +| ディラン    | 傭兵(男)            |   90|  60|    10|  75|    50|    30|    50|    30|        395% | 
-| ボイド      | 戦士(男)            |   90 |  80 |     5 |  60 |    40 |    40 |    50 |    20 |        385% | +| ボイド      | 戦士(男)            |   90|  80|     5|  60|    40|    40|    50|    20|        385% | 
-| ライカ      | 戦士(女)            |   75 |  55 |    10 |  70 |    60 |    50 |    30 |    50 |        400% | +| ライカ      | 戦士(女)            |   75|  55|    10|  70|    60|    50|    30|    50|        400% | 
-| マイル      | ソルジャー(男)      |   70 |  60 |     5 |  65 |    40 |    40 |    70 |    35 |        385% | +| マイル      | ソルジャー(男)      |   70|  60|     5|  65|    40|    40|    70|    35|        385% | 
-| メアリー    | ペガサスナイト      |   55 |  55 |    55 |  55 |    65 |    55 |    30 |    45 |        415% | +| メアリー    | ペガサスナイト      |   55|  55|    55|  55|    65|    55|    30|    45|        415% | 
-| サブリナ    | シスター            |   50 |  50 |    65 |  35 |    50 |    60 |    25 |    65 |        400% | +| サブリナ    | シスター            |   50|  50|    65|  35|    50|    60|    25|    65|        400% | 
-| ピエトロ    | 魔道士(男)          |   70 |  15 |    60 |  60 |    55 |    50 |    25 |    45 |        380% | +| ピエトロ    | 魔道士(男)          |   70|  15|    60|  60|    55|    50|    25|    45|        380% | 
-| ヘレナ      | 盗賊                |   65 |  35 |    35 |  60 |    85 |    75 |    30 |    45 |        430% | +| ヘレナ      | 盗賊                |   65|  35|    35|  60|    85|    75|    30|    45|        430% | 
-| アール      | 山賊                |   90 |  80 |     5 |  40 |    60 |    50 |    40 |    30 |        395% | +| アール      | 山賊                |   90|  80|     5|  40|    60|    50|    40|    30|        395% | 
-| ニコラ      | ダークマージ(男)    |   60 |  20 |    80 |  45 |    50 |    30 |    45 |    55 |        385% | +| ニコラ      | ダークマージ(男)    |   60|  20|    80|  45|    50|    30|    45|    55|        385% | 
-| ネイサン    | 剣士(男)            |   80 |  45 |    10 |  65 |    80 |    45 |    35 |    40 |        400% | +| ネイサン    | 剣士(男)            |   80|  45|    10|  65|    80|    45|    35|    40|        400% | 
-| オーロラ    | ナイト              |   80 |  60 |    30 |  55 |    60 |    50 |    50 |    45 |        430% | +| オーロラ    | ナイト              |   80|  60|    30|  55|    60|    50|    50|    45|        430% | 
-| レイア      | ソシアルナイト(女)  |   70 |  50 |    25 |  55 |    70 |    45 |    50 |    50 |        415% | +| レイア      | ソシアルナイト(女)  |   70|  50|    25|  55|    70|    45|    50|    50|        415% | 
-| ブラン      | ソシアルナイト(男)  |   90 |  70 |    10 |  60 |    45 |    35 |    65 |    25 |        400% | +| ブラン      | ソシアルナイト(男)  |   90|  70|    10|  60|    45|    35|    65|    25|        400% | 
-| アマリア    | パラディン(女)      |   60 |  50 |    50 |  65 |    60 |    30 |    45 |    55 |        410% | +| アマリア    | パラディン(女)      |   60|  50|    50|  65|    60|    30|    45|    55|        410% | 
-| リエル      | 魔道士(女)          |   60 |  20 |    80 |  40 |    60 |    65 |    20 |    50 |        400% | +| リエル      | 魔道士(女)          |   60|  20|    80|  40|    60|    65|    20|    50|        400% | 
-| リチャード  | 村人(男)            |   80 |  60 |    15 |  50 |    45 |    40 |    50 |    40 |        380% | +| リチャード  | 村人(男)            |   80|  60|    15|  50|    45|    40|    50|    40|        380% | 
-| ビアンカ    | 村人(女)            |   65 |  45 |    45 |  55 |    55 |    50 |    30 |    45 |        390% | +| ビアンカ    | 村人(女)            |   65|  45|    45|  55|    55|    50|    30|    45|        390% | 
-| マイナ      | ソルジャー(女)      |   70 |  75 |    15 |  55 |    70 |    60 |    45 |    45 |        435% | +| マイナ      | ソルジャー(女)      |   70|  75|    15|  55|    70|    60|    45|    45|        435% | 
-| スージー    | 傭兵(女)            |   80 |  60 |    20 |  65 |    70 |    40 |    40 |    35 |        410% | +| スージー    | 傭兵(女)            |   80|  60|    20|  65|    70|    40|    40|    35|        410% | 
-| パーシー    | アーチャー(男)      |   70 |  50 |    30 |  55 |    45 |    45 |    35 |    50 |        380% | +| パーシー    | アーチャー(男)      |   70|  50|    30|  55|    45|    45|    35|    50|        380% | 
-| クロエ      | アーマーナイト(女)  |   60 |  45 |    30 |  40 |    65 |    60 |    45 |    55 |        400% | +| クロエ      | アーマーナイト(女)  |   60|  45|    30|  40|    65|    60|    45|    55|        400% | 
-| クラリス    | 踊り子              |   85 |  50 |    35 |  30 |    70 |    70 |    40 |    55 |        435% | +| クラリス    | 踊り子              |   85|  50|    35|  30|    70|    70|    40|    55|        435% | 
-| ジェフ      | 盗賊                |   60 |  40 |    40 |  50 |    60 |    70 |    30 |    30 |        380% | +| ジェフ      | 盗賊                |   60|  40|    40|  50|    60|    70|    30|    30|        380% | 
-| プリチオ    | 修道士              |   65 |  25 |    70 |  65 |    55 |    20 |    25 |    65 |        390% | +| プリチオ    | 修道士              |   65|  25|    70|  65|    55|    20|    25|    65|        390% | 
-| アンナ      | トリックスター      |   55 |  30 |    50 |  40 |    70 |    80 |    30 |    50 |        405% | +| アンナ      | トリックスター      |   55|  30|    50|  40|    70|    80|    30|    50|        405% | 
-| オリーヴ    | トルバドール        |   40 |  15 |    80 |  35 |    99 |    99 |    20 |    60 |        448% | +| オリーヴ    | トルバドール        |   40|  15|    80|  35|    99|    99|    20|    60|        448% | 
-| ロドニー    | バーサーカー        |  120 |  80 |     5 |  45 |    50 |    35 |    35 |    30 |        400% | +| ロドニー    | バーサーカー        |  120|  80|     5|  45|    50|    35|    35|    30|        400% | 
-| ホレイシオ  | スナイパー(男)      |   75 |  55 |    15 |  80 |    60 |    45 |    40 |    30 |        400% | +| ホレイシオ  | スナイパー(男)      |   75|  55|    15|  80|    60|    45|    40|    30|        400% | 
-| ベサニー    | ドラゴンナイト(女)  |   60 |  55 |    10 |  45 |    75 |    60 |    50 |    40 |        395% | +| ベサニー    | ドラゴンナイト(女)  |   60|  55|    10|  45|    75|    60|    50|    40|        395% | 
-| ピート      | 賢者(男)            |   75 |  15 |    65 |  50 |    50 |    60 |    30 |    45 |        390% | +| ピート      | 賢者(男)            |   75|  15|    65|  50|    50|    60|    30|    45|        390% | 
-| レイド      | 剣士(女)            |   65 |  45 |    35 |  80 |    80 |    30 |    30 |    50 |        415% | +| レイド      | 剣士(女)            |   65|  45|    35|  80|    80|    30|    30|    50|        415% | 
-| ザック      | ドラゴンナイト(男)  |   85 |  65 |     5 |  65 |    45 |    40 |    70 |    20 |        395% | +| ザック      | ドラゴンナイト(男)  |   85|  65|     5|  65|    45|    40|    70|    20|        395% | 
-| エラ        | マムクート          |  250 |  85 |    75 |  80 |    70 |    70 |   255 |   150 |       1035% | +| エラ        | マムクート          |  250|  85|    75|  80|    70|    70|   255|   150|       1035% | 
-| ノエル      | マージナイト(男)    |   50 |  20 |    70 |  45 |    45 |    40 |    55 |    45 |        370% | +| ノエル      | マージナイト(男)    |   50|  20|    70|  45|    45|    40|    55|    45|        370% | 
-| ドロシア    | ダークマージ(女)    |   70 |  20 |    75 |  50 |    65 |    30 |    40 |    45 |        395% | +| ドロシア    | ダークマージ(女)    |   70|  20|    75|  50|    65|    30|    40|    45|        395% | 
-| ジェイク    | ウォーリア          |  120 |  70 |     5 |  55 |    60 |    65 |    55 |    35 |        465% | +| ジェイク    | ウォーリア          |  120|  70|     5|  55|    60|    65|    55|    35|        465% | 
-| ルイ        | タグエル            |  130 |  80 |    20 |  80 |    85 |    70 |    55 |    40 |        560% | +| ルイ        | タグエル            |  130|  80|    20|  80|    85|    70|    55|    40|        560% | 
-| ジェーン    | ファルコンナイト    |   75 |  45 |    30 |  60 |    60 |    55 |    25 |    50 |        400% | +| ジェーン    | ファルコンナイト    |   75|  45|    30|  60|    60|    55|    25|    50|        400% | 
-| オスニエル  | ジェネラル(男)      |   85 |  55 |    20 |  40 |    30 |    20 |    55 |    35 |        340% | +| オスニエル  | ジェネラル(男)      |   85|  55|    20|  40|    30|    20|    55|    35|        340% | 
-| シェリー    | アサシン(女)        |   55 |  50 |    35 |  65 |    70 |    45 |    40 |    55 |        415% | +| シェリー    | アサシン(女)        |   55|  50|    35|  65|    70|    45|    40|    55|        415% | 
-| ???      | タイタニア          |   70 |  20 |    35 |  25 |    30 |    20 |    15 |    30 |        245% |+| ???      | タイタニア          |   70|  20|    35|  25|    30|    20|    15|    30|        245% |
 </sortable> </sortable>
  
fe8_princess/growth.1732980982.txt.gz · 最終更新: 2024/12/01 00:36 by coatly
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0