差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
fe8_princess:class_limit [2025/01/08 14:08] – [テーブル] coatlyfe8_princess:class_limit [2025/01/28 16:47] (現在) coatly
行 1: 行 1:
-===== クラス上限値 =====+===== 王女 クラス上限値 =====
  
 ==== 下級職 ==== ==== 下級職 ====
行 103: 行 103:
  
 <sortable> <sortable>
-^ クラス            ^ 使用武器        ^ Lv上限  ^ HP   ^ 力   ^ 魔力   ^ 技   ^ 速さ   ^ 幸運   ^ 守備   ^ 魔防   ^ 所持スキル    ^ 備考                      ^ +^ クラス            ^ 使用武器        ^ Lv上限  ^ HP   ^ 力   ^ 魔力   ^ 技   ^ 速さ   ^ 幸運   ^ 守備   ^ 魔防   ^ 所持スキル     ^ 備考                      ^ 
-| シルバーナイト    | 剣・槍・理・杖  | 30      | 80   | 44   | 45     | 49   | 48     | 45     | 42     | 46     | 奥義『天空』  | パラディン(女)から        | +| シルバーナイト    | 剣・槍・理・杖  | 30      | 80   | 44   | 45     | 49   | 48     | 45     | 42     | 46     | 奥義『天空』   | パラディン(女)から        | 
-| ゴールドナイト    | 剣・槍・斧・弓  | 30      | 80   | 47   | 25     | 48   | 46     | 40     | 45     | 35     | 奥義『天空』  | パラディン(男)から        | +| ゴールドナイト    | 剣・槍・斧・弓  | 30      | 80   | 47   | 25     | 48   | 46     | 40     | 45     | 35     | 奥義『天空』   | パラディン(男)から        | 
-| ヴァンガード      | 剣・斧          | 30      | 80   | 45   | 20     | 50   | 48     | 40     | 43     | 35     | 奥義『天空』  | 勇者(男)から              | +| ヴァンガード      | 剣・斧          | 30      | 80   | 45   | 20     | 50   | 48     | 40     | 43     | 35     | 奥義『天空』   | 勇者(男)から              | 
-| リンドブルム(男)  | 槍・斧          | 30      | 80   | 50   | 20     | 46   | 43     | 40     | 49     | 25     | 奥義『竜裂』  | ドラゴンマスター(男)から +| リンドブルム(男)  | 槍・斧          | 30      | 80   | 50   | 20     | 46   | 43     | 40     | 49     | 25     | 奥義『竜裂』   | ドラゴンマスター(男)から 
-| リンドブルム(女)  | 槍・斧          | 30      | 80   | 46   | 25     | 49   | 45     | 40     | 45     | 30     | 奥義『竜裂』  | ドラゴンマスター(女)から +| リンドブルム(女)  | 槍・斧          | 30      | 80   | 46   | 25     | 49   | 45     | 40     | 45     | 30     | 奥義『竜裂』   | ドラゴンマスター(女)から 
-| ソロモン          | 理・光・闇・杖  | 30      | 80   | 23   | 50     | 45   | 47     | 40     | 33     | 48     | 奥義『陽光』  | 賢者(男)から              | +| ソロモン          | 理・光・闇・杖  | 30      | 80   | 23   | 50     | 45   | 47     | 40     | 33     | 48     | 奥義『陽光』   | 賢者(男)から              | 
-| タイタニア        | 光・杖          | 30      | 80   | 20   | 50     | 44   | 44     | 50     | 35     | 50     | 神盾          | 司祭(女)から              | +| タイタニア        | 光・杖          | 30      | 80   | 20   | 50     | 44   | 44     | 50     | 35     | 50     | 神盾           | 司祭(女)から              | 
-| エレファント      | 弓              | 30      | 80   | 43   | 20     | 50   | 45     | 40     | 40     | 35     | 連斬          | ホースメンから            |+| エレファント      | 弓              | 30      | 80   | 43   | 20     | 50   | 45     | 40     | 40     | 35     | 連斬 近接射撃  | ホースメンから            |
 </sortable> </sortable>
  
fe8_princess/class_limit.1736312889.txt.gz · 最終更新: 2025/01/08 14:08 by coatly
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0