両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン |
fe8_princess:class_limit [2024/11/20 01:32] – [テーブル] coatly | fe8_princess:class_limit [2025/01/28 16:47] (現在) – coatly |
---|
===== クラス上限値 ===== | ===== 王女 クラス上限値 ===== |
| |
==== 下級職 ==== | ==== 下級職 ==== |
| |
| 踊り子のみ上限Lv30です。 |
| |
<sortable> | <sortable> |
| 盗賊(女) | 20 | 60 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 15 | 20 | 盗む 鍵開け | 視野拡大 | | | 盗賊(女) | 20 | 60 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 15 | 20 | 盗む 鍵開け | 視野拡大 | |
| 踊り子 | **[color=red]30[/color]** | 80 | 30 | 25 | 30 | 45 | 50 | 25 | 25 | 踊り | | | | 踊り子 | **[color=red]30[/color]** | 80 | 30 | 25 | 30 | 45 | 50 | 25 | 25 | 踊り | | |
| 村人(男) | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | | | | | 村人(男) | 10 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | | | |
| 村人(女) | 20 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | | | | | 村人(女) | 10 | 60 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 20 | | | |
</sortable> | </sortable> |
| |
==== 上級職 ==== | ==== 上級職 ==== |
マスタープルフを使用してCC出来るクラス | マスタープルフを使用してCC出来るクラス |
| 上限Lvが引き上げられておりすべて30まで上がります。 |
| |
<sortable> | <sortable> |
^ クラス ^ 使用武器 ^ Lv上限 ^ HP ^ 力 ^ 魔力 ^ 技 ^ 速さ ^ 幸運 ^ 守備 ^ 魔防 ^ 所持スキル ^ 備考 ^ | ^ クラス ^ 使用武器 ^ Lv上限 ^ HP ^ 力 ^ 魔力 ^ 技 ^ 速さ ^ 幸運 ^ 守備 ^ 魔防 ^ 所持スキル ^ 備考 ^ |
| プリンセス | 剣・理 | 30 | 80 | 42 | 46 | 42 | 50 | 50 | 39 | 46 | 奥義『華炎』 | アリア専用 | | | パラディン(男) | 剣・槍 | 30 | 80 | 40 | 25 | 44 | 40 | 40 | 41 | 35 | 聖盾 | 騎馬\\ CC有 | |
| ヴァルキリー | 剣・槍 | 30 | 80 | 44 | 30 | 46 | 50 | 50 | 40 | 43 | 奥義『極光』 | オーロラ専用 | | | パラディン(女) | 剣・槍 | 30 | 80 | 38 | 25 | 45 | 42 | 40 | 38 | 38 | 聖盾 | 騎馬\\ CC有 | |
| パラディン(男) | 剣・槍 | 30 | 80 | 40 | 25 | 44 | 40 | 40 | 41 | 35 | 聖盾 | 騎馬\\ CC有 | | | ジェネラル(男) | 剣・槍・斧 | 30 | 80 | 48 | 20 | 42 | 35 | 40 | 50 | 25 | 大盾 | 重歩 | |
| パラディン(女) | 剣・槍 | 30 | 80 | 38 | 25 | 45 | 42 | 40 | 38 | 38 | 聖盾 | 騎馬\\ CC有 | | | ジェネラル(女) | 剣・槍・斧 | 30 | 80 | 46 | 20 | 44 | 37 | 40 | 48 | 28 | 大盾 | 重歩 | |
| ジェネラル(男) | 剣・槍・斧 | 30 | 80 | 48 | 20 | 42 | 35 | 40 | 50 | 25 | 大盾 | 重歩 | | | バロン(男) | 槍・斧・理・闇 | 30 | 80 | 46 | 44 | 40 | 37 | 40 | 48 | 32 | 大盾 | 重歩 | |
| ジェネラル(女) | 剣・槍・斧 | 30 | 80 | 46 | 20 | 44 | 37 | 40 | 48 | 28 | 大盾 | 重歩 | | | バロン(女) | 槍・斧・理・闇 | 30 | 80 | 44 | 46 | 40 | 39 | 40 | 45 | 35 | 大盾 | 重歩 | |
| バロン(男) | 槍・斧・理・闇 | 30 | 80 | 46 | 44 | 40 | 37 | 40 | 48 | 32 | 大盾 | 重歩 | | | グレートナイト(男) | 剣・槍・斧 | 30 | 80 | 48 | 20 | 41 | 38 | 40 | 48 | 25 | 奥義『月光』 | 重歩\\ 騎馬 | |
| バロン(女) | 槍・斧・理・闇 | 30 | 80 | 44 | 46 | 40 | 39 | 40 | 45 | 35 | 大盾 | 重歩 | | | グレートナイト(女) | 剣・槍・斧 | 30 | 80 | 46 | 20 | 44 | 40 | 40 | 45 | 28 | 奥義『月光』 | 重歩\\ 騎馬 | |
| グレートナイト(男) | 剣・槍・斧 | 30 | 80 | 48 | 20 | 41 | 38 | 40 | 48 | 25 | 奥義『月光』 | 重歩\\ 騎馬 | | | ハルバーディア(男) | 槍 | 30 | 80 | 45 | 20 | 49 | 43 | 40 | 47 | 30 | 奥義『撃破』 | | |
| グレートナイト(女) | 剣・槍・斧 | 30 | 80 | 46 | 20 | 44 | 40 | 40 | 45 | 28 | 奥義『月光』 | 重歩\\ 騎馬 | | | ハルバーディア(女) | 槍 | 30 | 80 | 42 | 20 | 50 | 46 | 40 | 42 | 31 | 奥義『撃破』 | | |
| ハルバーディア(男) | 槍 | 30 | 80 | 45 | 20 | 49 | 43 | 40 | 47 | 30 | 奥義『撃破』 | | | | 勇者(男) | 剣・斧 | 30 | 80 | 42 | 25 | 46 | 44 | 40 | 40 | 30 | 奥義『太陽』 | 剣歩\\ CC有 | |
| ハルバーディア(女) | 槍 | 30 | 80 | 42 | 20 | 50 | 46 | 40 | 42 | 31 | 奥義『撃破』 | | | | 勇者(女) | 剣・斧 | 30 | 80 | 42 | 30 | 50 | 47 | 40 | 40 | 35 | 奥義『太陽』 | 剣歩 | |
| 勇者(男) | 剣・斧 | 30 | 80 | 42 | 25 | 46 | 44 | 40 | 40 | 30 | 奥義『太陽』 | 剣歩\\ CC有 | | | ウォーリア(男) | 斧・弓 | 30 | 80 | 50 | 20 | 44 | 43 | 40 | 46 | 25 | 奥義『鳴動』 | | |
| 勇者(女) | 剣・斧 | 30 | 80 | 42 | 30 | 50 | 47 | 40 | 40 | 35 | 奥義『太陽』 | 剣歩 | | | ウォーリア(女) | 斧・弓 | 30 | 80 | 48 | 20 | 46 | 45 | 40 | 40 | 30 | 奥義『鳴動』 | | |
| ウォーリア(男) | 斧・弓 | 30 | 80 | 50 | 20 | 44 | 43 | 40 | 46 | 25 | 奥義『鳴動』 | | | | バーサーカー | 斧 | 30 | 80 | 50 | 15 | 35 | 47 | 35 | 35 | 20 | 奥義『鳴動』\\ 必殺+15% | | |
| ウォーリア(女) | 斧・弓 | 30 | 80 | 48 | 20 | 46 | 45 | 40 | 40 | 30 | 奥義『鳴動』 | | | | ソードマスター(男) | 剣 | 30 | 80 | 38 | 25 | 49 | 50 | 40 | 35 | 30 | 奥義『流星』 | 剣歩 | |
| バーサーカー | 斧 | 30 | 80 | 50 | 15 | 35 | 47 | 35 | 35 | 20 | 奥義『鳴動』\\ 必殺+15% | | | | ソードマスター(女) | 剣 | 30 | 80 | 36 | 27 | 50 | 50 | 40 | 32 | 35 | 奥義『流星』 | 剣歩 | |
| ソードマスター(男) | 剣 | 30 | 80 | 38 | 25 | 49 | 50 | 40 | 35 | 30 | 奥義『流星』 | 剣歩 | | | アサシン(男) | 剣・弓 | 30 | 80 | 39 | 25 | 46 | 50 | 35 | 32 | 35 | 戦技『瞬殺』\\ 必殺+15% | 視野拡大 | |
| ソードマスター(女) | 剣 | 30 | 80 | 36 | 27 | 50 | 50 | 40 | 32 | 35 | 奥義『流星』 | 剣歩 | | | アサシン(女) | 剣・弓 | 30 | 80 | 37 | 25 | 48 | 50 | 40 | 30 | 27 | 戦技『瞬殺』\\ 必殺+15% | 視野拡大 | |
| アサシン(男) | 剣・弓 | 30 | 80 | 39 | 25 | 46 | 50 | 35 | 32 | 35 | 戦技『瞬殺』\\ 必殺+15% | 視野拡大 | | | 魔戦士 | 剣 | 30 | 80 | 36 | 30 | 47 | 48 | 40 | 34 | 50 | 聖盾\\ 必殺+15% | | |
| アサシン(女) | 剣・弓 | 30 | 80 | 37 | 25 | 48 | 50 | 40 | 30 | 27 | 戦技『瞬殺』\\ 必殺+15% | 視野拡大 | | | トリックスター(男) | 剣・杖 | 30 | 80 | 37 | 34 | 36 | 47 | 40 | 30 | 34 | すり抜け\\ 盗む\\ 鍵開け | 視野拡大 | |
| 魔戦士 | 剣 | 30 | 80 | 36 | 30 | 47 | 48 | 40 | 34 | 50 | 聖盾\\ 必殺+15% | | | | トリックスター(女) | 剣・杖 | 30 | 80 | 34 | 38 | 37 | 48 | 45 | 26 | 35 | すり抜け\\ 盗む\\ 鍵開け | 視野拡大 | |
| トリックスター(男) | 剣・杖 | 30 | 80 | 37 | 34 | 36 | 47 | 40 | 30 | 34 | すり抜け\\ 盗む\\ 鍵開け | 視野拡大 | | | ファルコンナイト | 剣・槍・杖 | 30 | 80 | 39 | 33 | 46 | 48 | 40 | 35 | 40 | 奥義『衝撃』 | 飛行 | |
| トリックスター(女) | 剣・杖 | 30 | 80 | 34 | 38 | 37 | 48 | 45 | 26 | 35 | すり抜け\\ 盗む\\ 鍵開け | 視野拡大 | | | ダークペガサス | 槍・理 | 30 | 80 | 36 | 44 | 44 | 47 | 40 | 34 | 38 | 疾風迅雷 | 飛行 | |
| ファルコンナイト | 剣・槍・杖 | 30 | 80 | 39 | 33 | 46 | 48 | 40 | 35 | 40 | 奥義『衝撃』 | 飛行 | | | グリフォンナイト(男) | 槍 | 30 | 80 | 41 | 25 | 45 | 44 | 40 | 40 | 28 | 攻め立て | 飛行 | |
| ダークペガサス | 槍・理 | 30 | 80 | 36 | 44 | 44 | 47 | 40 | 34 | 38 | 疾風迅雷 | 飛行 | | | グリフォンナイト(女) | 槍 | 30 | 80 | 40 | 25 | 46 | 47 | 40 | 37 | 30 | 攻め立て | 飛行 | |
| グリフォンナイト(男) | 槍 | 30 | 80 | 41 | 25 | 45 | 44 | 40 | 40 | 28 | 攻め立て | 飛行 | | | ドラゴンマスター(男) | 槍・斧 | 30 | 80 | 45 | 20 | 44 | 38 | 40 | 45 | 23 | 奥義『衝撃』 | 飛行\\ CC有 | |
| グリフォンナイト(女) | 槍 | 30 | 80 | 40 | 25 | 46 | 47 | 40 | 37 | 30 | 攻め立て | 飛行 | | | ドラゴンマスター(女) | 槍・斧 | 30 | 80 | 43 | 20 | 44 | 40 | 40 | 43 | 26 | 奥義『衝撃』 | 飛行\\ CC有 | |
| ドラゴンマスター(男) | 槍・斧 | 30 | 80 | 45 | 20 | 44 | 38 | 40 | 45 | 23 | 奥義『衝撃』 | 飛行\\ CC有 | | | スナイパー(男) | 弓 | 30 | 80 | 43 | 25 | 49 | 46 | 40 | 38 | 25 | 神射手 必的 | | |
| ドラゴンマスター(女) | 槍・斧 | 30 | 80 | 43 | 20 | 44 | 40 | 40 | 43 | 26 | 奥義『衝撃』 | 飛行\\ CC有 | | | スナイパー(女) | 弓 | 30 | 80 | 41 | 25 | 50 | 48 | 40 | 35 | 29 | 神射手 必的 | | |
| スナイパー(男) | 弓 | 30 | 80 | 43 | 25 | 49 | 46 | 40 | 38 | 25 | 神射手 | | | | ボウナイト(男) | 剣・弓 | 30 | 80 | 42 | 28 | 48 | 45 | 40 | 40 | 27 | 突撃 | 騎馬 | |
| スナイパー(女) | 弓 | 30 | 80 | 41 | 25 | 50 | 48 | 40 | 35 | 29 | 神射手 | | | | ボウナイト(女) | 剣・弓 | 30 | 80 | 40 | 30 | 49 | 48 | 40 | 37 | 30 | 突撃 | 騎馬 | |
| ボウナイト(男) | 剣・弓 | 30 | 80 | 42 | 28 | 48 | 45 | 40 | 40 | 27 | 突撃 | 騎馬 | | | ホースメン | 弓 | 30 | 80 | 38 | 30 | 45 | 42 | 40 | 36 | 30 | | 騎馬\\ CC有 | |
| ボウナイト(女) | 剣・弓 | 30 | 80 | 40 | 30 | 49 | 48 | 40 | 37 | 30 | 突撃 | 騎馬 | | | 賢者(男) | 理・光・杖 | 30 | 80 | 20 | 48 | 40 | 40 | 40 | 25 | 42 | 生命吸収 | 魔道\\ CC有 | |
| ホースメン | 弓 | 30 | 80 | 38 | 30 | 45 | 42 | 40 | 36 | 30 | | 騎馬\\ CC有 | | | 賢者(女) | 理・光・杖 | 30 | 80 | 18 | 50 | 43 | 45 | 40 | 15 | 45 | 生命吸収 | 魔道 | |
| 賢者(男) | 理・光・杖 | 30 | 80 | 20 | 48 | 40 | 40 | 40 | 25 | 42 | 生命吸収 | 魔道\\ CC有 | | | ダークセイジ(男) | 理・闇・杖 | 30 | 80 | 20 | 47 | 39 | 40 | 35 | 28 | 45 | 奥義『月食』 | 魔道 | |
| 賢者(女) | 理・光・杖 | 30 | 80 | 18 | 50 | 43 | 45 | 40 | 15 | 45 | 生命吸収 | 魔道 | | | ダークセイジ(女) | 理・闇・杖 | 30 | 80 | 18 | 49 | 45 | 43 | 40 | 26 | 48 | 奥義『月食』 | 魔道 | |
| ダークセイジ(男) | 理・闇・杖 | 30 | 80 | 20 | 47 | 39 | 40 | 35 | 28 | 45 | 奥義『月食』 | 魔道 | | | マージナイト(男) | 理・杖 | 30 | 80 | 20 | 45 | 42 | 41 | 40 | 30 | 48 | 待ち伏せ | 魔道\\ 騎馬 | |
| ダークセイジ(女) | 理・闇・杖 | 30 | 80 | 18 | 49 | 45 | 43 | 40 | 26 | 48 | 奥義『月食』 | 魔道 | | | マージナイト(女) | 理・杖 | 30 | 80 | 19 | 46 | 43 | 43 | 40 | 28 | 48 | 待ち伏せ | 魔道\\ 騎馬 | |
| マージナイト(男) | 理・杖 | 30 | 80 | 20 | 45 | 42 | 41 | 40 | 30 | 48 | 待ち伏せ | 魔道\\ 騎馬 | | | 魔女 | 理 | 30 | 80 | 15 | 45 | 39 | 43 | 40 | 22 | 45 | 魔道の刃 | 魔道\\ 飛行 | |
| マージナイト(女) | 理・杖 | 30 | 80 | 19 | 46 | 43 | 43 | 40 | 28 | 48 | 待ち伏せ | 魔道\\ 騎馬 | | | ソーサラー(男) | 闇 | 30 | 80 | 25 | 49 | 35 | 42 | 30 | 35 | 38 | 奥義『復讐』 | 魔道 | |
| 魔女 | 理 | 30 | 80 | 15 | 45 | 39 | 43 | 40 | 22 | 45 | 魔道の刃 | 魔道\\ 飛行 | | | ソーサラー(女) | 闇 | 30 | 80 | 22 | 50 | 39 | 44 | 35 | 30 | 39 | 奥義『復讐』 | 魔道 | |
| ソーサラー(男) | 闇 | 30 | 80 | 25 | 49 | 35 | 42 | 30 | 35 | 38 | 奥義『復讐』 | 魔道 | | | ダークナイト(男) | 剣・闇 | 30 | 80 | 42 | 47 | 41 | 41 | 35 | 41 | 35 | 生命吸収 | 魔道\\ 騎馬 | |
| ソーサラー(女) | 闇 | 30 | 80 | 22 | 50 | 39 | 44 | 35 | 30 | 39 | 奥義『復讐』 | 魔道 | | | ダークナイト(女) | 剣・闇 | 30 | 80 | 40 | 45 | 41 | 44 | 40 | 40 | 37 | 生命吸収 | 魔道\\ 騎馬 | |
| ダークナイト(男) | 剣・闇 | 30 | 80 | 42 | 47 | 41 | 41 | 35 | 41 | 35 | 生命吸収 | 魔道\\ 騎馬 | | | バトルモンク | 斧・杖 | 30 | 80 | 41 | 41 | 45 | 40 | 45 | 37 | 47 | 回復 | | |
| ダークナイト(女) | 剣・闇 | 30 | 80 | 40 | 45 | 41 | 44 | 40 | 40 | 37 | 生命吸収 | 魔道\\ 騎馬 | | | バトルシスター | 斧・杖 | 30 | 80 | 38 | 42 | 47 | 43 | 45 | 35 | 48 | 回復 | | |
| バトルモンク | 斧・杖 | 30 | 80 | 41 | 41 | 45 | 40 | 45 | 37 | 47 | 回復 | | | | 司祭(男) | 光・杖 | 30 | 80 | 20 | 44 | 42 | 41 | 45 | 20 | 50 | 魔道特効 | 魔道 | |
| バトルシスター | 斧・杖 | 30 | 80 | 38 | 42 | 47 | 43 | 45 | 35 | 48 | 回復 | | | | 司祭(女) | 光・杖 | 30 | 80 | 16 | 45 | 40 | 41 | 45 | 15 | 50 | 魔道特効 | 魔道\\ CC有 | |
| 司祭(男) | 光・杖 | 30 | 80 | 20 | 44 | 42 | 41 | 45 | 20 | 50 | 魔道特効 | 魔道 | | | ヴァルキュリア | 光・杖 | 30 | 80 | 18 | 46 | 41 | 46 | 50 | 25 | 48 | 杖射程+ | 魔道\\ 騎馬 | |
| 司祭(女) | 光・杖 | 30 | 80 | 16 | 45 | 40 | 41 | 45 | 15 | 50 | 魔道特効 | 魔道\\ CC有 | | |
| ヴァルキュリア | 光・杖 | 30 | 80 | 18 | 46 | 41 | 46 | 50 | 25 | 48 | 杖射程+ | 魔道\\ 騎馬 | | |
</sortable> | </sortable> |
| |
| |
<sortable> | <sortable> |
^ クラス ^ 使用武器 ^ Lv上限 ^ HP ^ 力 ^ 魔力 ^ 技 ^ 速さ ^ 幸運 ^ 守備 ^ 魔防 ^ 所持スキル ^ 備考 ^ | ^ クラス ^ 使用武器 ^ Lv上限 ^ HP ^ 力 ^ 魔力 ^ 技 ^ 速さ ^ 幸運 ^ 守備 ^ 魔防 ^ 所持スキル ^ 備考 ^ |
| シルバーナイト | 剣・槍・理・杖 | 30 | 80 | 44 | 45 | 49 | 48 | 45 | 42 | 46 | 奥義『天空』 | パラディン(女)から | | | シルバーナイト | 剣・槍・理・杖 | 30 | 80 | 44 | 45 | 49 | 48 | 45 | 42 | 46 | 奥義『天空』 | パラディン(女)から | |
| ゴールドナイト | 剣・槍・斧・弓 | 30 | 80 | 47 | 25 | 48 | 46 | 40 | 45 | 35 | 奥義『天空』 | パラディン(男)から | | | ゴールドナイト | 剣・槍・斧・弓 | 30 | 80 | 47 | 25 | 48 | 46 | 40 | 45 | 35 | 奥義『天空』 | パラディン(男)から | |
| ヴァンガード | 剣・斧 | 30 | 80 | 45 | 20 | 50 | 48 | 40 | 43 | 35 | 奥義『天空』 | 勇者(男)から | | | ヴァンガード | 剣・斧 | 30 | 80 | 45 | 20 | 50 | 48 | 40 | 43 | 35 | 奥義『天空』 | 勇者(男)から | |
| リンドブルム(男) | 槍・斧 | 30 | 80 | 50 | 20 | 46 | 43 | 40 | 49 | 25 | 奥義『竜裂』 | ドラゴンマスター(男)から | | | リンドブルム(男) | 槍・斧 | 30 | 80 | 50 | 20 | 46 | 43 | 40 | 49 | 25 | 奥義『竜裂』 | ドラゴンマスター(男)から | |
| リンドブルム(女) | 槍・斧 | 30 | 80 | 46 | 25 | 49 | 45 | 40 | 45 | 30 | 奥義『竜裂』 | ドラゴンマスター(女)から | | | リンドブルム(女) | 槍・斧 | 30 | 80 | 46 | 25 | 49 | 45 | 40 | 45 | 30 | 奥義『竜裂』 | ドラゴンマスター(女)から | |
| ソロモン | 理・光・闇・杖 | 30 | 80 | 23 | 50 | 45 | 47 | 40 | 33 | 48 | 奥義『陽光』 | 賢者(男)から | | | ソロモン | 理・光・闇・杖 | 30 | 80 | 23 | 50 | 45 | 47 | 40 | 33 | 48 | 奥義『陽光』 | 賢者(男)から | |
| タイタニア | 光・杖 | 30 | 80 | 20 | 50 | 44 | 44 | 50 | 35 | 50 | 神盾 | 司祭(女)から | | | タイタニア | 光・杖 | 30 | 80 | 20 | 50 | 44 | 44 | 50 | 35 | 50 | 神盾 | 司祭(女)から | |
| エレファント | 弓 | 30 | 80 | 43 | 20 | 50 | 45 | 40 | 40 | 35 | 連斬 | ホースメンから | | | エレファント | 弓 | 30 | 80 | 43 | 20 | 50 | 45 | 40 | 40 | 35 | 連斬 近接射撃 | ホースメンから | |
</sortable> | </sortable> |
| |
<sortable> | <sortable> |
^ クラス ^ 使用武器 ^ Lv上限 ^ HP ^ 力 ^ 魔力 ^ 技 ^ 速さ ^ 幸運 ^ 守備 ^ 魔防 ^ 所持スキル ^ 備考 ^ | ^ クラス ^ 使用武器 ^ Lv上限 ^ HP ^ 力 ^ 魔力 ^ 技 ^ 速さ ^ 幸運 ^ 守備 ^ 魔防 ^ 所持スキル ^ 備考 ^ |
| マムクート | 竜石・光 | 30 | 80 | 35 | 35 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | | | | | プリンセス | 剣・理 | 30 | 80 | 42 | 46 | 42 | 50 | 50 | 39 | 46 | 奥義『華炎』 | アリア専用 | |
| タグエル | 獣石 | 30 | 80 | 34 | 25 | 33 | 26 | 40 | 25 | 20 | | | | | ヴァルキリー | 剣・槍 | 30 | 80 | 44 | 30 | 46 | 50 | 50 | 40 | 43 | 奥義『極光』 | オーロラ専用 | |
| | マムクート | 竜石・光 | 30 | 80 | 35 | 35 | 30 | 35 | 40 | 40 | 40 | |エラ専用| |
| | タグエル | 獣石 | 30 | 80 | 34 | 25 | 33 | 26 | 40 | 25 | 20 | |ルイ専用| |
</sortable> | </sortable> |
| |
| ==== CCボーナス ==== |
| |
| ^ クラス ^ HP ^ 力 ^ 魔力 ^ 技 ^ 速さ ^ 幸運 ^ 守備 ^ 魔防 ^ |
| | プリンセス | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | |
| | ヴァルキリー | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | |
| | パラディン(男) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| | パラディン(女) | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| | ジェネラル(男) | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
| | ジェネラル(女) | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| | バロン(男) | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
| | バロン(女) | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | |
| | グレートナイト(男) | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| | グレートナイト(女) | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| | ハルバーディア(男) | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
| | ハルバーディア(女) | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| | 勇者(男) | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| | 勇者(女) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| | ウォーリア(男) | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| | ウォーリア(女) | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | |
| | バーサーカー | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| | ソードマスター(男) | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | |
| | ソードマスター(女) | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| | アサシン(男) | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| | アサシン(女) | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | |
| | 魔戦士 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | |
| | トリックスター(男) | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| | トリックスター(女) | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | |
| | ファルコンナイト | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| | ダークペガサス | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| | グリフォンナイト(男) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| | グリフォンナイト(女) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | |
| | ドラゴンマスター(男) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| | ドラゴンマスター(女) | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
| | スナイパー(男) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
| | スナイパー(女) | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| | ボウナイト(男) | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| | ボウナイト(女) | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| | ホースメン | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| | 賢者(男) | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| | 賢者(女) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| | ダークセイジ(男) | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| | ダークセイジ(女) | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| | マージナイト(男) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| | マージナイト(女) | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| | 魔女 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| | ソーサラー(男) | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| | ソーサラー(女) | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | |
| | ダークナイト(男) | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| | ダークナイト(女) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| | バトルモンク | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
| | バトルシスター | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | |
| | 司祭(男) | 3 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| | 司祭(女) | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| | ヴァルキュリア | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| | シルバーナイト | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| | ゴールドナイト | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| | ヴァンガード | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| | リンドブルム(男) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| | リンドブルム(女) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| | ソロモン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| | タイタニア | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| | エレファント | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| |