次のリビジョン | 前のリビジョン |
fe8_hero:shop [2025/02/17 16:10] – 作成 coatly | fe8_hero:shop [2025/02/17 16:28] (現在) – coatly |
---|
===== 英雄 店一覧 ===== | ===== 英雄 店一覧 ===== |
| {{INLINETOC width18 2-4}} |
| |
==== 拠点 ==== | ==== 拠点 ==== |
| |
^ 武器屋 ^ 値段 ^ 道具屋 ^ 値段 ^ 秘密屋① ^ 値段 ^ 秘密屋② ^ 値段 ^ | ^ 武器屋 ^ 値段 ^ 道具屋 ^ 値段 ^ 秘密屋 ^ 値段 ^ |
| 鉄の剣 | 500 | ファイアー | 640 | 銀の剣 | 1800 | エルファイアー | 2010 | | | ほそみの剣 | 480 | ファイアー | 560 | アーマーキラー | 1260 | |
| 細身の剣 | 560 | サンダー | 800 | 鋼の大剣 | 1400 | エルサンダー | 2400 | | | てつの剣 | 460 | サンダー | 700 | 斬馬刀 | 1260 | |
| 鋼の剣 | 800 | ウインド | 560 | アーマーキラー | 1260 | エルウィンド | 1770 | | | はがねの剣 | 490 | ライトニング | 630 | つらぬきの槍 | 1200 | |
| 鉄の大剣 | 880 | ライト | 720 | ドラゴンキラー | 4500 | エルライト | 1440 | | | てつの大剣 | 600 | シャイン | 900 | ショートスピア | 900 | |
| 鉄の槍 | 400 | ウォーム | 800 | ランスバスター | 1800 | カレアウ | 2550 | | | はがねの大剣 | 720 | ミィル | 900 | トマホーク | 3000 | |
| 細身の槍 | 490 | ライブ | 600 | 銀の槍 | 1650 | リブロー | 4500 | | | ほそみの槍 | 400 | ライブ | 600 | ぎんの弓 | 1800 | |
| 鋼の槍 | 720 | リライブ | 1000 | 鋼の長槍 | 1190 | レスト | 2000 | | | てつの槍 | 360 | きずぐすり | 270 | クレインクイン | 3000 | |
| 鉄の長槍 | 560 | トーチ | 1000 | ナイトキラー | 1170 | Mシールド | 2000 | | | はがねの槍 | 420 | せいすい | 501 | サンダーボルト | 4000 | |
| 手槍 | 540 | アンロック | 1000 | アクスバスター | 1950 | 調合薬 | 900 | | | てつの斧 | 270 | たいまつ | 400 | ストンヘッジ | 2400 | |
| 鉄の斧 | 300 | 扉の鍵 | 100 | 銀の斧 | 1350 | 特効薬 | 3000 | | | はがねの斧 | 360 | どくけし | 300 | トロン | 2125 | |
| 鋼の斧 | 480 | 傷薬 | 300 | 鋼の戦斧 | 700 | 鉄の盾 | 1800 | | | てつの弓 | 540 | フレイボム | 300 | オーラ | 5000 | |
| 鉄の戦斧 | 400 | 聖水 | 900 | ポールアクス | 810 | くねくね草 | 5000 | | | はがねの弓 | 600 | 光の決壊 | 500 | ルイン | 3000 | |
| 手斧 | 450 | 毒消し | 450 | ハンマー | 800 | 忘却の書 | 5000 | | | 短弓 | 660 | とびらのかぎ | 100 | リカバー | 2250 | |
| 鉄の弓 | 600 | | | ソードバスター | 2100 | | | | | | | たからのかぎ | 900 | リザーブ | 8000 | |
| 鋼の弓 | 800 | | | 銀の弓 | 1440 | | | | | | | 解除の書 | 500 | レスト | 2500 | |
| 複合弓 | 1050 | | | 鋼の長弓 | 4600 | | | | | | | | | 天使の衣 | 8000 | |
| 鉄の長弓 | 1700 | | | | | | | | |
| ==== 街へ! ==== |
| |
| ^ 武器屋 ^ 値段 ^ 道具屋 ^ 値段 ^ 秘密屋① ^ 値段 ^ 秘密屋②\\ (クリア後) ^ 値段 ^ |
| | ぎんの大剣 | 1700 | ウィンド | 660 | アーマーキラー | 1260 | 天使の衣 | 8000 | |
| | サンダーソード | 1260 | サンダー | 700 | 斬馬刀 | 1260 | エナジーリング | 8000 | |
| | てつの槍 | 360 | ライトニング | 630 | つらぬきの槍 | 1200 | 秘伝の書 | 8000 | |
| | はがねの槍 | 420 | シャイン | 900 | ショートスピア | 900 | はやての羽 | 8000 | |
| | 手槍 | 540 | ライブ | 600 | トマホーク | 3000 | 女神のぞう | 8000 | |
| | てつの斧 | 270 | リライブ | 1000 | ぎんの弓 | 1800 | 竜のたて | 8000 | |
| | はがねの斧 | 360 | きずぐすり | 270 | クレインクイン | 3000 | 魔よけ | 8000 | |
| | 手斧 | 450 | アンロック | 1500 | サンダーボルト | 4000 | ブーツ | 7000 | |
| | キラーアクス | 1000 | せいすい | 501 | ストンヘッジ | 2400 | 魔力のこな | 8000 | |
| | ハンマー | 800 | とっこうやく | 1500 | トロン | 2125 | ハマーン | 30000 | |
| | てつの弓 | 540 | どくけし | 300 | オーラ | 5000 | ぎんの剣 | 1700 | |
| | はがねの弓 | 600 | | | ルイン | 3000 | マスターソード | 5000 | |
| | | | | | リカバー | 2250 | 勇者の剣 | 6000 | |
| | | | | | リザーブ | 8000 | ぎんの槍 | 1600 | |
| | | | | | レスト | 2500 | 勇者の槍 | 6300 | |
| | | | | | 天使の衣 | 8000 | スレンドスピア | 4500 | |
| | | | | | | | フレイムランス | 5150 | |
| | | | | | | | ボルトアクス | 3500 | |
| | | | | | | | 勇者の斧 | 6150 | |
| | | | | | | | 勇者の弓 | 6450 | |