文書の過去の版を表示しています。
偽典 マイユニット
エイリークパッチでもあったマイユニットシステムについて
成長率合計は高く指揮★を持つため、基本的にはかなり強めのユニットとなる
なにより特殊な職を以外なら何でも選択できるので序章から杖や飛行ユニットが仲間にできるようなもの
どれ選んでも大体は活躍できるが、傭兵、戦士、ドラゴンナイト、ダークマージ辺りが
既存の強いキャラと被らずに活躍しやすいんじゃないだろうか
迷うならとりあえずドラゴンナイトを選んでおけば間違いは無い
成長率
| 名前 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 成長率合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男(物理) | 65% | 60% | 30% | 45% | 50% | 35% | 40% | 30% | 355% |
| 男(魔法) | 65% | 30% | 55% | 45% | 50% | 35% | 35% | 40% | 355% |
| 女(物理) | 60% | 55% | 30% | 45% | 50% | 40% | 40% | 35% | 355% |
| 女(魔法) | 60% | 30% | 60% | 45% | 50% | 40% | 30% | 40% | 355% |
スキルは男女共に下級:運命、上級:勇将で固定
初期値
男で選択可能
| クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣士 | 17 | 2 | 1 | 10 | 11 | 3 | 1 | 1 |
| 傭兵 | 19 | 7 | 1 | 9 | 10 | 5 | 1 | 1 |
| 盗賊 | 18 | 7 | 1 | 4 | 11 | 5 | 2 | 1 |
| ソルジャー | 22 | 6 | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 1 |
| 戦士 | 23 | 8 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 山賊 | 22 | 9 | 1 | 4 | 7 | 4 | 1 | 1 |
| 海賊 | 21 | 7 | 1 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1 |
| アーチャー | 19 | 7 | 2 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 |
| かけだし戦士2 | 21 | 7 | 2 | 5 | 7 | 4 | 3 | 1 |
| ソシアルナイト | 21 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| アーチナイト | 18 | 7 | 1 | 7 | 8 | 6 | 1 | 1 |
| アーマーナイト | 19 | 7 | 1 | 4 | 5 | 10 | 2 | 1 |
| ドラゴンナイト | 21 | 9 | 1 | 4 | 7 | 9 | 1 | 1 |
| 魔道士 | 17 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 1 |
| 神官 | 19 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 1 |
| 修道士 | 18 | 3 | 5 | 4 | 7 | 3 | 8 | 1 |
| ダークマージ | 18 | 3 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1 |
| 魔道士見習い2 | 19 | 2 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 |
女で選択可能
| クラス | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 守備 | 魔防 | 幸運 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 剣士 | 15 | 5 | 2 | 10 | 12 | 2 | 2 | 1 |
| 傭兵 | 16 | 6 | 1 | 8 | 10 | 4 | 2 | 1 |
| 盗賊 | 17 | 6 | 2 | 4 | 12 | 3 | 4 | 1 |
| アーチャー | 17 | 6 | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| 新人兵士2 | 18 | 7 | 1 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 |
| ソシアルナイト | 18 | 6 | 1 | 5 | 8 | 7 | 2 | 1 |
| アーチナイト | 16 | 6 | 1 | 8 | 9 | 4 | 3 | 1 |
| アーマーナイト | 17 | 7 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 1 |
| ドラゴンナイト | 20 | 9 | 1 | 4 | 7 | 9 | 1 | 1 |
| ペガサスナイト | 14 | 6 | 5 | 6 | 9 | 4 | 5 | 1 |
| 魔道士 | 16 | 2 | 8 | 5 | 7 | 3 | 6 | 1 |
| シスター | 16 | 2 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 2 |
| トルバドール | 15 | 2 | 7 | 5 | 9 | 3 | 7 | 1 |
| ダークマージ | 15 | 2 | 8 | 5 | 7 | 3 | 7 | 1 |
支援
支援はマイユニット⇒相手の一方通行で可能
マイユニット側だけに付き、相手には付かない
| 名前 | 相手1 | 相手2 | 相手3 | 相手4 | 相手5 | 相手6 | 相手7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男(物理) | エイリーク | エフラム | ゼト | ヒーニアス | ロス | ヨシュア | ジスト |
| 男(魔法) | エイリーク | エフラム | ゼト | ヒーニアス | アスレイ | ユアン | ノール |
| 女(物理) | エイリーク | エフラム | ラーチェル | ミルラ | ターナ | アメリア | マリカ |
| 女(魔法) | エイリーク | エフラム | ラーチェル | ミルラ | ルーテ | ナターシャ | テティス |