文書の過去の版を表示しています。
偽典 マイユニット
エイリークパッチでもあったマイユニットシステムについて
成長率
| 名前 | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | 成長率合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男(物理) | 65% | 60% | 30% | 45% | 50% | 35% | 40% | 30% | 355% |
| 男(魔法) | 65% | 30% | 55% | 45% | 50% | 35% | 35% | 40% | 355% |
| 女(物理) | 60% | 55% | 30% | 45% | 50% | 40% | 40% | 35% | 355% |
| 女(魔法) | 60% | 30% | 60% | 45% | 50% | 40% | 30% | 40% | 355% |
スキルは男女共に下級:運命、上級:勇将で固定
支援
支援はマイユニット⇒相手の一方通行で可能
マイユニット側だけに付き、相手には付かない
| 名前 | 相手1 | 相手2 | 相手3 | 相手4 | 相手5 | 相手6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男(物理) | ||||||
| 男(魔法) | ||||||
| 女(物理) | ||||||
| 女(魔法) |