差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
fe8_giten:myunit [2025/11/12 15:25] coatlyfe8_giten:myunit [2025/11/12 16:46] (現在) – [初期値] coatly
行 3: 行 3:
 エイリークパッチでもあったマイユニットシステムについて エイリークパッチでもあったマイユニットシステムについて
  
 +成長率合計は高く指揮★を持つため、基本的にはかなり強めのユニットとなる
 +なにより特殊な職以外なら何でも選択できるので序章から杖や飛行ユニットが仲間にできるようなもの
 +
 +どれ選んでも大体は活躍できるが、傭兵、戦士、ドラゴンナイト、ダークマージ辺りが
 +既存の強いキャラと被らずに活躍しやすいんじゃないだろうか
 +迷うならとりあえずドラゴンナイトを選んでおけば間違いは無い
 ==== 成長率 ==== ==== 成長率 ====
  
行 11: 行 17:
 | 女(魔法)  |  60% |  30% |   60% |  45% |   50% |   40% |   30% |   40% |        355% | | 女(魔法)  |  60% |  30% |   60% |  45% |   50% |   40% |   30% |   40% |        355% |
  
-スキルは男女共に下級:運命、上級:勇将で固定+スキルは男女共に指揮★を持ち、下級:運命、上級:勇将で固定
  
 ==== 初期値 ==== ==== 初期値 ====
 +見習い職は下級からスタートする
  
 === 男で選択可能 === === 男で選択可能 ===
-^クラス ^HP^力^魔力^技^速さ^守備^魔防^幸運^ +^ クラス          ^ HP  ^ 力  ^ 魔力  ^ 技  ^ 速さ  ^ 守備  ^ 魔防  ^ 幸運  
-|剣士|17|2|1|10|11|3|1|1| +| 剣士             17 |   2 |     1 |  10 |    11 |     3 |     1 |     1 | 
-|傭兵|19|7|1|9|10|5|1|1| +| 傭兵             19 |   7 |     1 |   9 |    10 |     5 |     1 |     1 | 
-|盗賊|18|7|1|4|11|5|2|1| +| 盗賊             18 |   7 |     1 |   4 |    11 |     5 |     2 |     1 | 
-|ソルジャー|22|6|1|6|7|6|3|1| +| ソルジャー       22 |   6 |     1 |   6 |     7 |     6 |     3 |     1 | 
-|戦士|23|8|1|4|7|4|1|1| +| 戦士             23 |   8 |     1 |   4 |     7 |     4 |     1 |     1 | 
-|山賊|22|9|1|4|7|4|1|1| +| 山賊             22 |   9 |     1 |   4 |     7 |     4 |     1 |     1 | 
-|海賊|21|7|1|5|9|4|1|1| +| 海賊             21 |   7 |     1 |   5 |     9 |     4 |     1 |     1 | 
-|アーチャー|19|7|2|8|7|5|2|1| +| アーチャー       19 |   7 |     2 |   8 |     7 |     5 |     2 |     1 | 
-|かけだし戦士2|21|7|2|5|7|4|3|1| +| かけだし戦士2    21 |   7 |     2 |   5 |     7 |     4 |     3 |     1 | 
-|ソシアルナイト|21|7|1|4|7|7|1|1| +| ソシアルナイト   21 |   7 |     1 |   4 |     7 |     7 |     1 |     1 | 
-|アーチナイト|18|7|1|7|8|6|1|1| +| アーチナイト     18 |   7 |     1 |   7 |     8 |     6 |     1 |     1 | 
-|アーマーナイト|19|7|1|4|5|10|2|1| +| アーマーナイト   19 |   7 |     1 |   4 |     5 |    10 |     2 |     1 | 
-|ドラゴンナイト|21|9|1|4|7|9|1|1| +| ドラゴンナイト   21 |   9 |     1 |   4 |     7 |     9 |     1 |     1 | 
-|魔道士|17|3|6|5|7|4|6|1| +| 魔道士           17 |   3 |     6 |   5 |     7 |     4 |     6 |     1 | 
-|神官|19|3|5|4|6|3|7|1| +| 神官             19 |   3 |     5 |   4 |     6 |     3 |     7 |     1 | 
-|修道士|18|3|5|4|7|3|8|1| +| 修道士           18 |   3 |     5 |   4 |     7 |     3 |     8 |     1 | 
-|ダークマージ|18|3|8|4|6|4|6|1| +| ダークマージ     18 |   3 |     8 |   4 |     6 |     4 |     6 |     1 | 
-|魔道士見習い2|19|2|5|5|7|5|5|1|+| 魔道士見習い2    19 |   2 |     5 |   5 |     7 |     5 |     5 |     1 |
  
 === 女で選択可能 === === 女で選択可能 ===
  
-^クラス^HP^力^魔力^技^速さ^守備^魔防^幸運^ +^ クラス          ^ HP  ^ 力  ^ 魔力  ^ 技  ^ 速さ  ^ 守備  ^ 魔防  ^ 幸運  
-|剣士|15|5|2|10|12|2|2|1| +| 剣士             15 |   5 |     2 |  10 |    12 |     2 |     2 |     1 | 
-|傭兵|16|6|1|8|10|4|2|1| +| 傭兵             16 |   6 |     1 |   8 |    10 |     4 |     2 |     1 | 
-|盗賊|17|6|2|4|12|3|4|1| +| 盗賊             17 |   6 |     2 |   4 |    12 |     3 |     4 |     1 | 
-|アーチャー|17|6|2|8|8|4|2|1| +| アーチャー       17 |   6 |     2 |   8 |     8 |     4 |     2 |     1 | 
-|新人兵士2|18|7|1|5|7|7|2|1| +| 新人兵士2        18 |   7 |     1 |   5 |     7 |     7 |     2 |     1 | 
-|ソシアルナイト|18|6|1|5|8|7|2|1| +| ソシアルナイト   18 |   6 |     1 |   5 |     8 |     7 |     2 |     1 | 
-|アーチナイト|16|6|1|8|9|4|3|1| +| アーチナイト     16 |   6 |     1 |   8 |     9 |     4 |     3 |     1 | 
-|アーマーナイト|17|7|2|4|6|10|3|1| +| アーマーナイト   17 |   7 |     2 |   4 |     6 |    10 |     3 |     1 | 
-|ドラゴンナイト|20|9|1|4|7|9|1|1| +| ドラゴンナイト   20 |   9 |     1 |   4 |     7 |     9 |     1 |     1 | 
-|ペガサスナイト|14|6|5|6|9|4|5|1| +| ペガサスナイト   14 |   6 |     5 |   6 |     9 |     4 |     5 |     1 | 
-|魔道士|16|2|8|5|7|3|6|1| +| 魔道士           16 |   2 |     8 |   5 |     7 |     3 |     6 |     1 | 
-|シスター|16|2|7|5|7|2|7|2| +| シスター         16 |   2 |     7 |   5 |     7 |     2 |     7 |     2 | 
-|トルバドール|15|2|7|5|9|3|7|1| +| トルバドール     15 |   2 |     7 |   5 |     9 |     3 |     7 |     1 | 
-|ダークマージ|15|2|8|5|7|3|7|1|+| ダークマージ     15 |   2 |     8 |   5 |     7 |     3 |     7 |     1 |
  
  
fe8_giten/myunit.1762961139.txt.gz · 最終更新: 2025/11/12 15:25 by coatly
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0