文書の過去の版を表示しています。
偽典 キャラ評価
エイリーク
下級職 | 上級職 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ロード | ロードナイト | ||||||||
ステータス | ||||||||||
Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | ||
初期値 | 1 | 16 | 4 | 1 | 8 | 9 | 5 | 3 | 1 | 剣D |
成長率 | 70% | 40% | 25% | 60% | 60% | 60% | 30% | 30% | 375% | |
支援相手 | ||||||||||
エフラム ゼト サレフ ラーチェル ターナ ヒーニアス フォルデ | ||||||||||
所持スキル | ||||||||||
下級個人 | 運命 | |||||||||
上級個人 | 王の器 | |||||||||
ロードナイト | 奥義「華炎」 |
ゼト
上級職 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ロード | |||||||||
ステータス | ||||||||||
Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | ||
初期値 | 1 | 32 | 13 | 8 | 12 | 12 | 13 | 11 | 8 | 剣A 槍A 指揮★ |
成長率 | 85% | 50% | 30% | 45% | 45% | 25% | 45% | 30% | 355% | |
支援相手 | ||||||||||
フランツ エイリーク ガルシア ナターシャ クーガー グレン | ||||||||||
所持スキル | ||||||||||
上級個人 | 見切り 運び手 | |||||||||
シルバーナイト | 奥義「太陽」 |
ギリアム
下級職 | 上級職 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アーマーナイト | ジェネラル | ||||||||
グレートナイト | ||||||||||
バロン | ||||||||||
ステータス | ||||||||||
Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | ||
初期値 | 4 | 27 | 11 | 3 | 6 | 3 | 3 | 12 | 4 | 剣D 槍C |
成長率 | 90% | 40% | 30% | 30% | 30% | 30% | 55% | 30% | 335% | |
支援相手 | ||||||||||
ガルシア フランツ シレーネ モルダ ネイミー | ||||||||||
所持スキル | ||||||||||
下級個人 | 近距離防御 | |||||||||
上級個人 | 遠距離防御 | |||||||||
ジェネラル | 大盾 聖盾 | |||||||||
グレートナイト | 奥義「月光」 | |||||||||
バロン | 魔究者 |
フランツ
下級職 | 上級職 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ソシアルナイト | パラディン | ||||||||
グレートナイト | ||||||||||
マスターナイト | ||||||||||
ステータス | ||||||||||
Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | ||
初期値 | 1 | 20 | 8 | 1 | 5 | 8 | 2 | 6 | 1 | 剣E 槍D |
成長率 | 80% | 40% | 15% | 40% | 50% | 40% | 25% | 25% | 315% | |
支援相手 | ||||||||||
ゼト ギリアム フォルデ アメリア ナターシャ | ||||||||||
所持スキル | ||||||||||
下級個人 | 警戒態勢 | |||||||||
上級個人 | 万全 | |||||||||
パラディン | 奥義「太陽」 | |||||||||
グレートナイト | 奥義「月光」 | |||||||||
マスターナイト | 魔究者 |
モルダ
下級職 | 上級職 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 神官 | 司祭 | ||||||||
賢者 | ||||||||||
ステータス | ||||||||||
Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | ||
初期値 | 3 | 20 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 6 | 6 | 杖C |
成長率 | 85% | 20% | 40% | 50% | 45% | 20% | 25% | 25% | 310% | |
支援相手 | ||||||||||
ヴァネッサ コーマ ギリアム シレーネ | ||||||||||
所持スキル | ||||||||||
下級個人 | 治癒 | |||||||||
上級個人 | 杖射程+ | |||||||||
司祭 | 魔道特効 | |||||||||
賢者 | 奥義「陽光」 |
ヴァネッサ
下級職 | 上級職 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ペガサスナイト | ファルコンナイト | ||||||||
ダークペガサス | ||||||||||
ステータス | ||||||||||
Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | ||
初期値 | 7 | 21 | 7 | 8 | 10 | 12 | 5 | 5 | 8 | 槍D |
成長率 | 50% | 35% | 20% | 55% | 60% | 50% | 20% | 30% | 320% | |
支援相手 | ||||||||||
モルダ シレーネ ルーテ フォルデ ヒーニアス | ||||||||||
所持スキル | ||||||||||
下級個人 | 明鏡の一撃 | |||||||||
上級個人 | 弓殺し | |||||||||
ファルコンナイト | 奥義「叫喚」 | |||||||||
ダークペガサス | 疾風迅雷 |
ロス
見習い職 | 下級職 | 上級職 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | かけだし戦士 | 戦士 | 勇者 | |||||||
ウォーリア | ||||||||||
海賊 | ウォーリア | |||||||||
バーサーカー | ||||||||||
かけだし戦士2 | ウォーリア | |||||||||
バーサーカー | ||||||||||
かけだし戦士3 | ||||||||||
ステータス | ||||||||||
Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | ||
初期値 | 1 | 18 | 6 | 1 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 斧E |
成長率 | 50% | 35% | 20% | 55% | 60% | 50% | 20% | 30% | 320% | |
支援相手 | ||||||||||
ガルシア ルーテ アメリア ユアン ジスト | ||||||||||
所持スキル | ||||||||||
下級個人 | 突撃 | |||||||||
上級個人 | 勇将 | |||||||||
勇者 | 奥義『天空』 | |||||||||
ウォーリア | 奥義『鳴動』 | |||||||||
バーサーカー | 奥義『復讐』 | |||||||||
かけだし戦士3 | 奥義『鳴動』 斧の達人 必殺+15% |
ガルシア
下級職 | 上級職 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 戦士 | ウォーリア | ||||||||
勇者 | ||||||||||
ステータス | ||||||||||
Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | ||
初期値 | 6 | 33 | 13 | 2 | 9 | 9 | 5 | 6 | 2 | 斧C 指揮★ |
成長率 | 90% | 65% | 15% | 45% | 20% | 40% | 25% | 15% | 315% | |
支援相手 | ||||||||||
ロス ドズラ ゼト ネイミー ギリアム | ||||||||||
所持スキル | ||||||||||
下級個人 | 武器破壊 | |||||||||
上級個人 | 斧の達人 | |||||||||
ウォーリア | 奥義「鳴動」 | |||||||||
勇者 | 奥義「天空」 |
ネイミー
下級職 | 上級職 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | アーチャー | スナイパー | ||||||||
フォレストナイト | ||||||||||
ステータス | ||||||||||
Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | ||
初期値 | 1 | 20 | 6 | 2 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 弓D |
成長率 | 55% | 45% | 15% | 50% | 60% | 50% | 15% | 35% | 325% | |
支援相手 | ||||||||||
コーマ ガルシア アメリア アスレイ ギリアム | ||||||||||
所持スキル | ||||||||||
下級個人 | 慧眼の一撃 | |||||||||
上級個人 | 飛燕の一撃 | |||||||||
スナイパー | 神射手 必的 | |||||||||
フォレストナイト | 近接射撃 |
コーマ
下級職 | 上級職 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 盗賊 | アサシン | ||||||||
ローグ | ||||||||||
ステータス | ||||||||||
Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | ||
初期値 | 2 | 19 | 6 | 1 | 5 | 13 | 8 | 4 | 1 | 剣C |
成長率 | 75% | 40% | 15% | 40% | 65% | 45% | 25% | 20% | 325% | |
支援相手 | ||||||||||
ネイミー マリカ レナック モルダ カイル | ||||||||||
所持スキル | ||||||||||
下級個人 | 清流の一撃 | |||||||||
上級個人 | 戦鬼の一撃 | |||||||||
アサシン | 盗む 鍵開け 滅殺 | |||||||||
ローグ | 盗む 鍵開け すり抜け |
アスレイ
下級職 | 上級職 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 修道士 | 司祭 | ||||||||
賢者 | ||||||||||
ステータス | ||||||||||
Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | ||
初期値 | 2 | 16 | 5 | 5 | 5 | 8 | 3 | 1 | 7 | 光D |
成長率 | 55% | 15% | 50% | 50% | 40% | 25% | 25% | 55% | 315% | |
支援相手 | ||||||||||
ルーテ テティス クーガー ネイミー ヨシュア | ||||||||||
所持スキル | ||||||||||
下級個人 | 明鏡の構え | |||||||||
上級個人 | 光の達人 | |||||||||
司祭 | 魔道特効 | |||||||||
賢者 | 奥義「陽光」 |
ルーテ
下級職 | 上級職 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 魔道士 | 賢者 | ||||||||
マージナイト | ||||||||||
ウィッチ | ||||||||||
ステータス | ||||||||||
Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | ||
初期値 | 1 | 17 | 3 | 8 | 6 | 7 | 8 | 3 | 8 | 理C |
成長率 | 45% | 5% | 70% | 30% | 45% | 45% | 15% | 45% | 300% | |
支援相手 | ||||||||||
アスレイ ロス ノール カイル ヴァネッサ | ||||||||||
所持スキル | ||||||||||
下級個人 | エリート | |||||||||
上級個人 | 魔殺し | |||||||||
賢者 | 奥義「陽光」 | |||||||||
マージナイト | 奥義「華炎」 | |||||||||
ウィッチ | 生命吸収 |
ナターシャ
下級職 | 上級職 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | シスター | 司祭 | ||||||||
賢者 | ||||||||||
ワルキューレ | ||||||||||
ステータス | ||||||||||
Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | ||
初期値 | 1 | 18 | 2 | 6 | 6 | 9 | 9 | 2 | 8 | 杖D |
成長率 | 50% | 5% | 50% | 25% | 40% | 60% | 15% | 55% | 300% | |
支援相手 | ||||||||||
ヨシュア ノール クーガー ゼト フランツ セライナ | ||||||||||
所持スキル | ||||||||||
下級個人 | 祈り | |||||||||
上級個人 | 神風招来 | |||||||||
司祭 | 魔道特効 | |||||||||
賢者 | 奥義「陽光」 | |||||||||
ワルキューレ | 奥義「復讐」 必殺+15% |
ヨシュア
下級職 | 上級職 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 剣士 | ソードマスター | ||||||||
アサシン | ||||||||||
デザートロード | ||||||||||
ステータス | ||||||||||
Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | ||
初期値 | 5 | 26 | 10 | 2 | 14 | 15 | 7 | 8 | 3 | 剣C |
成長率 | 80% | 35% | 15% | 55% | 55% | 30% | 30% | 20% | 320% | |
支援相手 | ||||||||||
ナターシャ ヒーニアス アスレイ ラーチェル マリカ ジスト | ||||||||||
所持スキル | ||||||||||
下級個人 | 必殺の螺旋 | |||||||||
上級個人 | 王の器 | |||||||||
ソードマスター | 奥義「流星」 必殺+15% 回避+15% | |||||||||
アサシン | 盗む 鍵開け 滅殺 | |||||||||
デザートロード | 奥義「紅月光」 必殺+15% |
エフラム
下級職 | 上級職 | 最上級職 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ロード | ロードナイト | オーバーロード | |||||||
ステータス | ||||||||||
Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | ||
初期値 | 4 | 25 | 8 | 2 | 8 | 11 | 8 | 8 | 2 | 槍D 指揮★★ |
成長率 | 80% | 55% | 20% | 55% | 45% | 50% | 35% | 25% | 365% | |
支援相手 | ||||||||||
エイリーク カイル フォルデ ミルラ ラーチェル デュッセル ターナ | ||||||||||
所持スキル | ||||||||||
下級個人 | 差し違え | |||||||||
上級個人 | 王の器 | |||||||||
ロードナイト | 奥義「太陽」 再移動 | |||||||||
オーバーロード | 奥義「破天」 |
フォルデ
下級職 | 上級職 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ソシアルナイト | パラディン | ||||||||
グレートナイト | ||||||||||
マスターナイト | ||||||||||
ステータス | ||||||||||
Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | ||
初期値 | 6 | 26 | 8 | 4 | 9 | 12 | 7 | 8 | 4 | 剣D 槍C |
成長率 | 85% | 40% | 10% | 50% | 45% | 35% | 30% | 25% | 320% | |
支援相手 | ||||||||||
カイル ヴァネッサ エフラム フランツ エイリーク | ||||||||||
所持スキル | ||||||||||
下級個人 | 連斬 | |||||||||
上級個人 | 攻め立て | |||||||||
パラディン | 奥義「太陽」 | |||||||||
グレートナイト | 奥義「月光」 | |||||||||
マスターナイト | 魔究者 |
カイル
下級職 | 上級職 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ソシアルナイト | パラディン | ||||||||
グレートナイト | ||||||||||
マスターナイト | ||||||||||
ステータス | ||||||||||
Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | ||
初期値 | 6 | 28 | 11 | 1 | 7 | 8 | 6 | 12 | 1 | 剣D 槍C |
成長率 | 90% | 50% | 10% | 40% | 40% | 20% | 35% | 20% | 305% | |
支援相手 | ||||||||||
フォルデ エフラム シレーネ コーマ ルーテ | ||||||||||
所持スキル | ||||||||||
下級個人 | 切り返し | |||||||||
上級個人 | 防御態勢 | |||||||||
パラディン | 奥義「太陽」 | |||||||||
グレートナイト | 奥義「月光」 | |||||||||
マスターナイト | 魔究者 |
ターナ
下級職 | 上級職 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ペガサスナイト | ファルコンナイト | ||||||||
ダークペガサス | ||||||||||
ステータス | ||||||||||
Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | ||
初期値 | 9 | 25 | 9 | 11 | 10 | 14 | 10 | 8 | 11 | 槍D |
成長率 | 65% | 45% | 15% | 40% | 65% | 60% | 20% | 25% | 335% | |
支援相手 | ||||||||||
エフラム シレーネ クーガー ヒーニアス エイリーク マリカ | ||||||||||
所持スキル | ||||||||||
下級個人 | 祈り | |||||||||
上級個人 | 王の器 | |||||||||
ファルコンナイト | 奥義「叫喚」 | |||||||||
ダークペガサス | 疾風迅雷 |
アメリア
見習い職 | 下級職 | 上級職 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 新人兵士 | アーマーナイト | ジェネラル | |||||||
グレートナイト | ||||||||||
バロン | ||||||||||
ソシアルナイト | パラディン | |||||||||
グレートナイト | ||||||||||
マスターナイト | ||||||||||
新人兵士2 | パラディン | |||||||||
ジェネラル | ||||||||||
新人兵士3 | ||||||||||
ステータス | ||||||||||
Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | ||
初期値 | 1 | 21 | 7 | 4 | 7 | 8 | 8 | 4 | 4 | 斧E |
成長率 | 60% | 35% | 15% | 40% | 40% | 50% | 40% | 15% | 295% | |
支援相手 | ||||||||||
ネイミー デュッセル ユアン ロス フランツ セライナ | ||||||||||
所持スキル | ||||||||||
下級個人 | 万全 | |||||||||
上級個人 | 遠距離防御 | |||||||||
ジェネラル | 大盾 聖盾 | |||||||||
グレートナイト | 奥義「月光」 | |||||||||
バロン | 魔究者 | |||||||||
パラディン | 奥義「太陽」 | |||||||||
マスターナイト | 魔究者 | |||||||||
新人兵士3 | 奥義「撃破」 槍の達人 必殺+15% |
ヒーニアス
上級職 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | スナイパー | |||||||||
ステータス | ||||||||||
Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | ||
初期値 | 2 | 34 | 14 | 9 | 18 | 16 | 14 | 10 | 9 | 弓A 指揮★★ |
成長率 | 75% | 40% | 25% | 40% | 45% | 45% | 20% | 25% | 315% | |
支援相手 | ||||||||||
ジスト ヴァネッサ ターナ ヨシュア ラーチェル エイリーク グレン | ||||||||||
所持スキル | ||||||||||
上級個人 | 王の器 弓の達人 | |||||||||
スナイパー | 神射手 必的 |
ジスト
下級職 | 上級職 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 傭兵 | 勇者 | ||||||||
フォレストナイト | ||||||||||
サージャント | ||||||||||
ステータス | ||||||||||
Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | ||
初期値 | 10 | 35 | 15 | 5 | 14 | 14 | 9 | 11 | 5 | 剣C 指揮★ |
成長率 | 90% | 45% | 15% | 40% | 30% | 30% | 45% | 25% | 320% | |
支援相手 | ||||||||||
ヒーニアス テティス マリカ サレフ ヨシュア ロス | ||||||||||
所持スキル | ||||||||||
下級個人 | 凪 | |||||||||
上級個人 | 切り返し | |||||||||
勇者 | 奥義「天空」 | |||||||||
フォレストナイト | 近接射撃 | |||||||||
サージャント | 奥義「破天」 |
テティス
特殊職 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 踊り子 | |||||||||
ステータス | ||||||||||
Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | ||
初期値 | 1 | 24 | 1 | 0 | 2 | 17 | 10 | 5 | 4 | |
成長率 | 85% | 5% | 20% | 10% | 70% | 80% | 40% | 75% | 385% | |
支援相手 | ||||||||||
ユアン ジスト マリカ レナック アスレイ | ||||||||||
所持スキル | ||||||||||
個人 | 回避+15% | |||||||||
踊り子 | 踊り |
マリカ
下級職 | 上級職 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 剣士 | ソードマスター | ||||||||
アサシン | ||||||||||
ステータス | ||||||||||
Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | ||
初期値 | 10 | 28 | 10 | 6 | 15 | 16 | 11 | 6 | 6 | 剣D |
成長率 | 75% | 30% | 15% | 55% | 60% | 50% | 25% | 25% | 335% | |
支援相手 | ||||||||||
ターナ テティス ジスト ヨシュア コーマ | ||||||||||
所持スキル | ||||||||||
下級個人 | 待ち伏せ | |||||||||
上級個人 | キャンセル | |||||||||
ソードマスター | 奥義「流星」 必殺+15% 回避+15% | |||||||||
アサシン | 盗む 鍵開け 滅殺 |
ラーチェル
下級職 | 上級職 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | トルバドール | ヴァルキュリア | ||||||||
マージナイト | ||||||||||
ステータス | ||||||||||
Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | ||
初期値 | 10 | 24 | 5 | 6 | 9 | 14 | 12 | 5 | 10 | 杖D |
成長率 | 45% | 10% | 50% | 45% | 45% | 65% | 25% | 50% | 335% | |
支援相手 | ||||||||||
ドズラ レナック ヨシュア エイリーク エフラム ヒーニアス | ||||||||||
所持スキル | ||||||||||
下級個人 | 生の息吹 | |||||||||
上級個人 | 王の器 | |||||||||
ヴァルキュリア | 杖射程+ | |||||||||
マージナイト | 奥義「華炎」 |
ドズラ
上級職 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | バーサーカー | |||||||||
ステータス | ||||||||||
Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | ||
初期値 | 1 | 51 | 21 | 8 | 15 | 14 | 8 | 16 | 8 | 斧A |
成長率 | 100% | 50% | 10% | 35% | 40% | 30% | 40% | 25% | 330% | |
支援相手 | ||||||||||
ラーチェル ミルラ レナック ユアン ガルシア | ||||||||||
所持スキル | ||||||||||
上級個人 | 鬼神の一撃 戦鬼の一撃 | |||||||||
ロードナイト | 奥義「復讐」 必殺+15% |
サレフ
上級職 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 賢者 | |||||||||
ステータス | ||||||||||
Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | ||
初期値 | 2 | 34 | 13 | 18 | 16 | 15 | 11 | 12 | 18 | 理A 光B 杖C |
成長率 | 60% | 10% | 40% | 30% | 40% | 50% | 35% | 35% | 300% | |
支援相手 | ||||||||||
ミルラ ユアン ジスト エイリーク | ||||||||||
所持スキル | ||||||||||
上級個人 | 理の達人 瞑想 | |||||||||
賢者 | 奥義「陽光」 |
ユアン
見習い職 | 下級職 | 上級職 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 魔道士見習い | 魔道士 | 賢者 | |||||||
マージナイト | ||||||||||
ダークマージ | ソーサラー | |||||||||
サマナー | ||||||||||
魔道士見習い2 | 賢者 | |||||||||
ソーサラー | ||||||||||
魔道士見習い3 | ||||||||||
ステータス | ||||||||||
Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | ||
初期値 | 8 | 20 | 3 | 8 | 5 | 9 | 8 | 3 | 10 | 理D |
成長率 | 50% | 20% | 45% | 40% | 35% | 50% | 25% | 40% | 305% | |
支援相手 | ||||||||||
テティス サレフ ドズラ アメリア ロス | ||||||||||
所持スキル | ||||||||||
下級個人 | すり抜け | |||||||||
上級個人 | 再動 | |||||||||
賢者 | 奥義「陽光」 | |||||||||
マージナイト | 奥義「華炎」 | |||||||||
ソーサラー | 奥義「月食」 | |||||||||
サマナー | 召喚 | |||||||||
魔道士見習い3 | 奥義「陽光」 理の達人 |
クーガー
下級職 | 上級職 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ドラゴンナイト | ドラゴンマスター | ||||||||
ワイバーンナイト | ||||||||||
ステータス | ||||||||||
Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | ||
初期値 | 12 | 34 | 15 | 3 | 12 | 13 | 8 | 13 | 3 | 槍C |
成長率 | 85% | 55% | 5% | 40% | 45% | 35% | 30% | 15% | 310% | |
支援相手 | ||||||||||
デュッセル ターナ ナターシャ アスレイ ゼト グレン セライナ | ||||||||||
所持スキル | ||||||||||
下級個人 | 怒り | |||||||||
上級個人 | 槍の達人 | |||||||||
ドラゴンマスター | 奥義「衝撃」 | |||||||||
ワイバーンナイト | 奥義「竜裂」 |
レナック
上級職 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ローグ | |||||||||
ステータス | ||||||||||
Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | ||
初期値 | 1 | 36 | 13 | 15 | 21 | 23 | 5 | 8 | 14 | 剣B 杖C |
成長率 | 65% | 30% | 25% | 50% | 60% | 30% | 35% | 40% | 335% | |
支援相手 | ||||||||||
テティス ラーチェル ドズラ コーマ | ||||||||||
所持スキル | ||||||||||
上級個人 | 蛇毒 再移動 | |||||||||
ローグ | 盗み 鍵開け すり抜け |
グレン
上級職 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ロード | |||||||||
ステータス | ||||||||||
Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | ||
初期値 | ||||||||||
成長率 | ||||||||||
支援相手 | ||||||||||
所持スキル | ||||||||||
下級個人 | ||||||||||
上級個人 | ||||||||||
ロードナイト |
デュッセル
上級職 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ロード | |||||||||
ステータス | ||||||||||
Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | ||
初期値 | ||||||||||
成長率 | ||||||||||
支援相手 | ||||||||||
所持スキル | ||||||||||
下級個人 | ||||||||||
上級個人 | ||||||||||
ロードナイト |
ノール
下級職 | 上級職 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ロード | ロードナイト | ||||||||
ステータス | ||||||||||
Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | ||
初期値 | ||||||||||
成長率 | ||||||||||
支援相手 | ||||||||||
所持スキル | ||||||||||
下級個人 | ||||||||||
上級個人 | ||||||||||
ロードナイト |
ミルラ
上級職 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ロード | |||||||||
ステータス | ||||||||||
Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | ||
初期値 | ||||||||||
成長率 | ||||||||||
支援相手 | ||||||||||
所持スキル | ||||||||||
下級個人 | ||||||||||
上級個人 | ||||||||||
ロードナイト |
シレーネ
上級職 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ロード | |||||||||
ステータス | ||||||||||
Lv | HP | 力 | 魔力 | 技 | 速さ | 幸運 | 守備 | 魔防 | ||
初期値 | ||||||||||
成長率 | ||||||||||
支援相手 | ||||||||||
所持スキル | ||||||||||
下級個人 | ||||||||||
上級個人 | ||||||||||
ロードナイト |