| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン |
| fe8_giten:based_merekana [2025/11/12 00:47] – [秘密店] coatly | fe8_giten:based_merekana [2025/11/21 06:05] (現在) – [民家] coatly |
|---|
| ==== 秘密店 ==== | ==== 秘密店 ==== |
| |
| クリア後に訪れるとマーカーが付いてわかりやすくなるがクリア前でも民家以外は利用できる | クリア後に訪れるとマーカーが付いてわかりやすくなる |
| | クリア前は民家閉じているが飛行キャラで入ることができる |
| |
| ^ 秘密屋①(闘技場) ^ 値段 ^ 秘密屋②(酒場) ^ 値段 ^ 秘密屋③(階段) ^ 値段 ^ 秘密屋④(クリア後民家) ^ 値段 ^ | ^ 秘密屋①(闘技場) ^ 値段 ^ 秘密屋②(酒場) ^ 値段 ^ 秘密屋③(階段) ^ 値段 ^ 秘密屋④(民家) ^ 値段 ^ |
| | リカバー | 4050 | レイピア | 2000 | 毒の剣 | 1200 | パワーリング | 15000 | | | リカバー | 4050 | レイピア | 2000 | 毒の剣 | 1200 | パワーリング | 15000 | |
| | リブロー | 6000 | 勇者の剣 | 3000 | 毒の槍 | 1200 | マジックリング | 15000 | | | リブロー | 6000 | 勇者の剣 | 3000 | 毒の槍 | 1200 | マジックリング | 15000 | |
| | リザーブ | 8000 | シャムシール | 1600 | 毒の斧 | 1200 | スキルリング | 15000 | | | リザーブ | 8000 | シャムシール | 1600 | 毒の斧 | 1200 | スキルリング | 15000 | |
| | サイレス | 2100 | ルーンソード | 4750 | 毒の弓 | 1200 | スピードリング | 15000 | | | サイレス | 2100 | ルーンソード | 4750 | 毒の弓 | 1200 | スピードリング | 15000 | |
| | スリープ | 3600 | 風の剣 | 4000 | 斬魔の剣 | 3600 | ラックリング | 15000 | | | スリープ | 3600 | 風の剣 | 4000 | 斬魔の剣 | 3600 | ラックリング | 15000 | |
| | バサーク | 3000 | ランスバスター | 1950 | 撃魔の槍 | 3600 | シールドリング | 15000 | | | バサーク | 3000 | ランスバスター | 1950 | 撃魔の槍 | 3600 | シールドリング | 15000 | |
| | ハマーン | 5000 | レギンレイヴ | 7200 | 断魔の斧 | 3600 | バリアリング | 15000 | | | ハマーン | 5000 | レギンレイヴ | 7200 | 断魔の斧 | 3600 | バリアリング | 15000 | |
| | 天使の衣 | 8000 | ウィングスピア | 7200 | 破魔の矢 | 3600 | | | | | 天使の衣 | 8000 | ウィングスピア | 7200 | 破魔の矢 | 3600 | | | |
| | 力のしずく | 8000 | 勇者の槍 | 3300 | ソードキラー | 2200 | | | | | 力のしずく | 8000 | 勇者の槍 | 3300 | ソードキラー | 2200 | | | |
| | 精霊の粉 | 8000 | スレンドスピア | 4500 | トルネード | 3500 | | | | | 精霊の粉 | 8000 | スレンドスピア | 4500 | トルネード | 3500 | | | |
| | 秘伝の書 | 8000 | アクスバスター | 1950 | ダイムサンダ | 3000 | | | | | 秘伝の書 | 8000 | アクスバスター | 1950 | ダイムサンダ | 3000 | | | |
| | 疾風の羽 | 8000 | 勇者の斧 | 2850 | ワープ | 10000 | | | | | 疾風の羽 | 8000 | 勇者の斧 | 2850 | ワープ | 10000 | | | |
| | 女神の像 | 8000 | トマホーク | 3000 | レスキュー | 4500 | | | | | 女神の像 | 8000 | トマホーク | 3000 | レスキュー | 4500 | | | |
| | 竜の盾 | 8000 | ソードバスター | 2100 | フィーリの守護 | 30000 | | | | | 竜の盾 | 8000 | ソードバスター | 2100 | フィーリの守護 | 30000 | | | |
| | 魔除け | 8000 | 勇者の弓 | 3600 | ホプロンの守護 | 20000 | | | | | 魔除け | 8000 | 勇者の弓 | 3600 | ホプロンの守護 | 20000 | | | |
| | ブーツ | 8000 | グラフカリバー | 3150 | | | | | | | ブーツ | 8000 | グラフカリバー | 3150 | | | | | |
| | ジュナの実 | 30000 | ブリザード | 9000 | | | | | | | ジュナの実 | 30000 | ブリザード | 9000 | | | | | |
| | メティスの書 | 50000 | サンダーストーム | 3500 | | | | | | | メティスの書 | 50000 | サンダーストーム | 3500 | | | | | |
| | フレイボム | 5000 | パージ | 3500 | | | | | | | フレイボム | 5000 | パージ | 3500 | | | | | |
| | 光の結界 | 2500 | イクリプス | 2500 | | | | | | | 光の結界 | 2500 | イクリプス | 2500 | | | | | |
| |
| ==== 民家 ==== | ==== 民家 ==== |
| |
| ストーリー中の特定マップを強化版で再プレイすることができる | ストーリー中の特定マップを強化版で再プレイすることができる |
| 全て上級職となりステータスが大幅に強化されている挑戦マップとなる | 敵は全て上級職Lv20となりステータスは大体カンストに近い状態まで強化された内容となる。 |
| アイテムドロップ等は設定されていないっぽいが、18章 魔の双面はフレイボム回収で金策に出来るか? | アイテムドロップ等は設定されていないっぽいが、18章 魔の双面はフレイボム回収で金策に出来るか? |
| | |
| | 途中で離脱する場合は指南を選ぶと戻ることができる |
| |
| ・13章 ハミル峡谷 | ・13章 ハミル峡谷 |