差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
fe8_erika:status [2024/09/29 04:31] – [テーブル] coatlyfe8_erika:status [2025/01/28 16:45] (現在) coatly
行 1: 行 1:
-===== キャラ初期値 =====+===== エイリーク キャラ初期値 =====
  
 ==== 基本キャラ ==== ==== 基本キャラ ====
行 87: 行 87:
 ^ 名前          ^ クラス                          ^ 属性  ^ Lv  ^ HP  ^ 力  ^ 魔力  ^ 技  ^ 速さ  ^ 幸運  ^ 守備  ^ 魔防  ^ 移動  ^ 体格  ^ 武器レベル&スキル                            ^ 所持品                                  ^ ^ 名前          ^ クラス                          ^ 属性  ^ Lv  ^ HP  ^ 力  ^ 魔力  ^ 技  ^ 速さ  ^ 幸運  ^ 守備  ^ 魔防  ^ 移動  ^ 体格  ^ 武器レベル&スキル                            ^ 所持品                                  ^
 | ケンプフ      | マージナイト                    | 炎    |   1 |  33 |  13 |    14 |  13 |    13 |    10 |     9 |    12 |     8 |    10 | 剣A 理A 杖D\\ 聖盾 蛇毒 待ち伏せ              | 毒の剣\\ トロン\\ 傷薬\\ 傷薬           | | ケンプフ      | マージナイト                    | 炎    |   1 |  33 |  13 |    14 |  13 |    13 |    10 |     9 |    12 |     8 |    10 | 剣A 理A 杖D\\ 聖盾 蛇毒 待ち伏せ              | 毒の剣\\ トロン\\ 傷薬\\ 傷薬           |
-| アイザック    | レイヴェン                      | 雷    |   1 |  31 |  11 |     7 |  10 |    11 |     8 |    10 |     5 |     6 |    13 | 剣A 斧D\\ 恐怖                                | グレートソード\\ 鋼の斧                 |+| アイザック    | レイヴェン\\ ⇒コマンドナイト    | 雷    |   1 |  31 |  11 |     7 |  10 |    11 |     8 |    10 |     5 |     6 |    13 | 剣A 斧D\\ 恐怖⇒支配(CC) 指揮官(CC)            | グレートソード\\ 鋼の斧                 |
 | リディ        | シュヴァリエ\\ ⇒コマンドゥール  | 炎    |   1 |  24 |   8 |     6 |   9 |    10 |    10 |     8 |     5 |     5 |     7 | 剣C\\ 運命 再移動(CC)                         | アーマーキラー\\ ドラゴンキラー\\ 傷薬  | | リディ        | シュヴァリエ\\ ⇒コマンドゥール  | 炎    |   1 |  24 |   8 |     6 |   9 |    10 |    10 |     8 |     5 |     5 |     7 | 剣C\\ 運命 再移動(CC)                         | アーマーキラー\\ ドラゴンキラー\\ 傷薬  |
 | ふれい        | 魔道士                          | 風    |   1 |  17 |   3 |     3 |   3 |     5 |     2 |     4 |     4 |     5 |     7 | 理C\\ カリスマ 指揮官(CC)                     | サンダー\\ ブリザード                   | | ふれい        | 魔道士                          | 風    |   1 |  17 |   3 |     3 |   3 |     5 |     2 |     4 |     4 |     5 |     7 | 理C\\ カリスマ 指揮官(CC)                     | サンダー\\ ブリザード                   |
行 103: 行 103:
 | バークライト  | 勇者                            | 光    |   1 |  36 |  12 |    10 |  18 |    11 |     5 |     8 |     8 |     6 |    12 | 剣C 斧D\\ キャンセル 魔道の刃                 | 光の剣                                  | | バークライト  | 勇者                            | 光    |   1 |  36 |  12 |    10 |  18 |    11 |     5 |     8 |     8 |     6 |    12 | 剣C 斧D\\ キャンセル 魔道の刃                 | 光の剣                                  |
 | シアン        | ガーゴイル\\ ⇒デスガーゴイル    | 氷    |   1 |  22 |   7 |     1 |   3 |     7 |     2 |     6 |     1 |     6 |     8 | 槍C\\ 攻め立て 疾風迅雷(CC)                   | キラーランス\\ ショートスピア           | | シアン        | ガーゴイル\\ ⇒デスガーゴイル    | 氷    |   1 |  22 |   7 |     1 |   3 |     7 |     2 |     6 |     1 |     6 |     8 | 槍C\\ 攻め立て 疾風迅雷(CC)                   | キラーランス\\ ショートスピア           |
-| アリエッタ    | ビグル                          | 理    |   1 |  18 |   1 |     6 |   1 |     2 |    11 |     6 |     8 |     5 |     3 | 闇C\\ 運命 金ゴウの一撃(CC)                   | ミィル\\ ルイン\\ リザイア              |+| アリエッタ    | ビグル\\ ⇒アークビグル          | 理    |   1 |  18 |   1 |     6 |   1 |     2 |    11 |     6 |     8 |     5 |     3 | 闇C\\ 運命 金ゴウの一撃(CC)                   | ミィル\\ ルイン\\ リザイア              |
 | アリア        | ロード\\ ⇒プリンセス            | 光    |   1 |  19 |   5 |     4 |   9 |    10 |     9 |     5 |     4 |     5 |     5 | 剣E\\ 王の器 カリスマ(CC)                     | レイピア\\ 細身の剣\\ 傷薬              | | アリア        | ロード\\ ⇒プリンセス            | 光    |   1 |  19 |   5 |     4 |   9 |    10 |     9 |     5 |     4 |     5 |     5 | 剣E\\ 王の器 カリスマ(CC)                     | レイピア\\ 細身の剣\\ 傷薬              |
 | ゼフィール    | 国王                            | 闇    |   1 |  56 |  13 |    10 |  10 |     6 |    11 |    12 |    16 |     6 |    15 | 剣S 槍A\\ 王の器 奥義『復習』 神盾            | 銀の剣\\ 英雄の証                       | | ゼフィール    | 国王                            | 闇    |   1 |  56 |  13 |    10 |  10 |     6 |    11 |    12 |    16 |     6 |    15 | 剣S 槍A\\ 王の器 奥義『復習』 神盾            | 銀の剣\\ 英雄の証                       |
行 109: 行 109:
 | ネルガル      | 災いを招く者                    | 氷    |   1 |  54 |  12 |    16 |   8 |     6 |     9 |    16 |    16 |     6 |    10 | 理A 光A 闇S 杖A\\ 生命吸収 恐怖               | ミィル                                  | | ネルガル      | 災いを招く者                    | 氷    |   1 |  54 |  12 |    16 |   8 |     6 |     9 |    16 |    16 |     6 |    10 | 理A 光A 闇S 杖A\\ 生命吸収 恐怖               | ミィル                                  |
 | ヴィルヘルム  | パラディン                      | 理    |   1 |  46 |  13 |    10 |  17 |    12 |     8 |    13 |    11 |     8 |    12 | 剣S 槍A\\ 勇将 治癒 奥義『太陽』              | キルソード                              | | ヴィルヘルム  | パラディン                      | 理    |   1 |  46 |  13 |    10 |  17 |    12 |     8 |    13 |    11 |     8 |    12 | 剣S 槍A\\ 勇将 治癒 奥義『太陽』              | キルソード                              |
-| リオン        | 剣士                            | 闇    |   5 |  20 |   9 |     6 |  14 |    15 |     4 |     4 |     3 |     5 |     8 | 剣C\\ 攻め立て 連斬(CC)                       | キルソード                              |+| リオン        | 剣士\\ ⇒客員剣士                | 闇    |   5 |  20 |   9 |     6 |  14 |    15 |     4 |     4 |     3 |     5 |     8 | 剣C\\ 攻め立て 連斬(CC)                       | キルソード                              |
 </sortable> </sortable>
  
 ++++ ++++
fe8_erika/status.1727551916.txt.gz · 最終更新: 2024/09/29 04:31 by coatly
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0