文書の過去の版を表示しています。


キャラ成長率

基本キャラ

名前 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 成長率合計
エイリーク 70% 40% 25% 60% 60% 60% 30% 30% 375%
ゼト 85% 50% 30% 45% 45% 25% 40% 30% 350%
ミラノ 70% 50% 20% 55% 55% 25% 35% 25% 335%
ギリアム 90% 40% 30% 30% 30% 30% 55% 30% 335%
フランツ 80% 40% 15% 40% 50% 40% 25% 25% 315%
ジェスト 80% 40% 15% 50% 45% 40% 35% 20% 325%
モルダ 85% 20% 40% 50% 45% 20% 25% 25% 310%
ヴァネッサ 50% 35% 20% 55% 60% 50% 20% 30% 320%
ロス 70% 50% 15% 35% 30% 40% 25% 20% 285%
ガルシア 90% 65% 15% 45% 20% 40% 25% 15% 315%
ネイミー 55% 45% 15% 50% 60% 50% 15% 35% 325%
コーマ 75% 40% 15% 40% 65% 45% 25% 20% 325%
アスレイ 55% 15% 50% 50% 40% 25% 25% 55% 315%
ルーテ 45% 5% 70% 30% 45% 45% 15% 45% 300%
ナターシャ 50% 5% 60% 25% 40% 60% 15% 55% 310%
ヨシュア 80% 35% 15% 55% 55% 30% 30% 20% 320%
エフラム 80% 55% 20% 55% 45% 50% 35% 25% 365%
フォルデ 85% 40% 10% 50% 45% 35% 30% 25% 320%
カイル 90% 50% 10% 40% 40% 20% 35% 25% 310%
パメラ 45% 0% 70% 55% 40% 50% 10% 40% 310%
ヴォルツ 75% 55% 15% 65% 70% 30% 25% 20% 355%
ターナ 65% 45% 15% 40% 65% 60% 20% 25% 335%
アメリア 60% 35% 15% 40% 40% 50% 40% 15% 295%
イリオス 70% 45% 40% 45% 60% 30% 25% 30% 345%
ヒーニアス 75% 40% 25% 40% 45% 45% 20% 25% 315%
ジスト 90% 45% 15% 40% 30% 30% 45% 25% 320%
テティス 85% 5% 20% 10% 70% 80% 40% 75% 385%
マリカ 75% 30% 15% 55% 60% 50% 25% 25% 335%
ラーチェル 45% 10% 50% 45% 45% 65% 25% 50% 335%
ドズラ 100% 50% 10% 35% 40% 30% 40% 25% 330%
アリシア 70% 40% 20% 45% 55% 45% 35% 40% 350%
サレフ 60% 10% 40% 30% 40% 50% 35% 35% 300%
ユアン 50% 20% 45% 40% 35% 50% 25% 40% 305%
クーガー 85% 55% 5% 40% 45% 35% 30% 15% 310%
レナック 65% 30% 25% 50% 60% 30% 35% 40% 335%
デュッセル 90% 60% 20% 40% 30% 20% 60% 35% 355%
ノール 75% 10% 55% 40% 35% 20% 25% 45% 305%
グレン 85% 45% 15% 50% 45% 20% 45% 40% 345%
ミルラ 130% 90% 0% 85% 65% 30% 160% 30% 590%
シレーネ 65% 40% 25% 50% 55% 30% 30% 55% 350%
ユグドラ 70% 40% 25% 60% 60% 75% 25% 35% 390%

特殊ユニット

とある条件を満たすことで加入させることが出来るキャラ

名前 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防 成長率合計
ケンプフ 50 40 45 55 50 70 15 45 370
アイザック 90 55 25 50 45 30 45 20 360
リディ 70 45 25 45 50 35 30 35 335
ふれい 60 40 45 45 50 40 40 30 350
アンナ 45 35 35 45 50 55 30 40 335
シンゴ 75 45 25 50 50 25 20 25 315
フォルデ 85 40 10 50 45 35 30 25 320
カイル 90 50 10 40 40 20 35 20 305
ヴァルメリア 90 50 50 50 40 60 35 50 425
シグルド 110 50 5 50 30 40 40 30 355
オーロラ 80 60 30 55 60 50 50 45 430
サザ 30 60 20 80 45 65 20 30 350
アリス 85 70 70 60 60 60 45 55 505
エステル 50 30 30 60 70 70 30 30 370
ジャスティン 45 70 10 35 30 30 80 30 330
バークライト 80 70 15 40 50 25 25 15 320
シアン 70 40 20 40 55 50 35 40 350
アリエッタ 50 5 60 45 60 50 35 45 350
アリア 70 40 55 65 75 65 40 40 450
ゼフィール 80 60 20 50 40 20 55 40 365
アルス 60 60 30 25 50 20 40 35 320
ネルガル 110 40 75 50 45 30 75 75 500
ヴィルヘルム 80 35 35 40 35 15 35 35 310
リオン 50 45 40 55 65 35 15 15 320
fe8_erika/growth.1719139072.txt.gz · 最終更新: 2024/06/23 19:37 by coatly
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0