文書の過去の版を表示しています。


クラスチェンジ

クラスチェンジで得られるステータスボーナスのメモ

英雄の証

下級職 上級職 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防
傭兵 勇者 4 1 0 2 2 0 2 2
フォレストナイト(男) 3 3 0 1 1 0 1 3
サージャント 3 1 0 2 1 0 2 0
剣士(男) ソードマスター(男) 5 2 0 0 0 0 2 1
アサシン(男) 3 4 1 2 0 0 2 2
デザートロード 2 2 2 1 1 0 2 2
剣士(女) ソードマスター(女) 4 2 0 1 0 0 2 1
アサシン(女) 2 4 2 1 1 0 2 1
戦士 勇者 4 1 0 2 2 0 2 2
ウォーリア 3 1 0 2 0 0 3 3
かけだし戦士2 ウォーリア 3 1 0 2 0 0 3 3
バーサーカー 4 1 1 1 1 0 2 2
かけだし戦士3 4 1 0 2 2 0 2 2

騎士の勲章

下級職 上級職 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防
ソシアルナイト パラディン 2 1 0 1 1 0 2 3
グレートナイト 3 2 0 1 2 0 2 1
アーマーナイト ジェネラル 4 2 0 2 3 0 2 3
グレートナイト 3 2 0 1 2 0 2 1
ソルジャー サージャント 3 1 0 2 1 0 2 0
ハルバーディア 2 1 0 2 1 0 2 2
ドラグーン 2 2 2 2 2 0 0 0
新人兵士2 ハルバーディア 2 1 0 2 1 0 2 2
ジェネラル 4 2 0 2 3 0 2 3
新人兵士3 2 2 0 1 1 0 2 1

オリオンの矢

下級職 上級職 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防
アーチャー(男) スナイパー(男) 3 1 0 2 3 0 3 3
フォレストナイト(男) 3 3 0 1 1 0 1 3
アーチャー(女) スナイパー(女) 4 3 0 1 2 0 3 2
フォレストナイト(女) 2 3 0 2 1 0 1 3

天空のムチ

下級職 上級職 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防
ペガサスナイト ファルコンナイト 2 2 0 2 2 0 0 4
ダークペガサス 3 2 0 1 2 0 1 1
ドラゴンナイト ドラゴンマスター(剣) 4 2 0 2 1 0 2 0
ドラゴンマスター(斧) 4 2 0 2 0 0 3 0
ワイバーンナイト 3 1 0 2 3 0 0 1

覇者の証

下級職 上級職 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防
山賊 ウォーリア 3 1 0 2 0 0 3 3
バーサーカー 4 1 1 1 1 0 2 2
ストレイシーフ 5 2 2 2 2 0 2 3
海賊 ウォーリア 3 1 0 2 0 0 3 3
バーサーカー 4 1 1 1 1 0 2 2
盗賊 アサシン(男) 3 4 1 2 0 0 2 2
ローグ 2 1 5 1 4 0 2 2

導きの指輪

下級職 上級職 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防
神官 司祭(男) 3 2 1 1 0 0 3 2
賢者(男) 4 1 1 0 0 0 3 3
シスター 司祭(女) 3 1 1 2 1 0 2 2
ヴァルキュリア 3 0 2 1 0 0 2 3
魔道士(男) 賢者(男) 4 1 1 0 0 0 3 3
マージナイト(男) 4 2 2 0 0 0 2 2
魔道士(女) 賢者(女) 3 1 1 1 0 0 3 3
マージナイト(女) 3 2 2 1 0 0 2 2
ウィッチ 2 0 1 2 2 0 1 2
ダークマージ(男) ソーサラー(男) 4 0 0 0 3 0 2 2
サマナー(男) 3 0 0 1 3 0 1 3
ダークマージ(女) ソーサラー(女) 3 0 0 1 3 0 2 3
サマナー(女) 3 0 0 1 3 0 1 3
ウィッチ 2 0 1 2 2 0 1 2
トルバドール ヴァルキュリア 3 0 2 1 0 0 2 3
マージナイト(女) 3 2 2 1 0 0 2 2
魔道士見習い2 賢者(男) 4 1 1 0 0 0 3 3
マージナイト(男) 4 2 2 0 0 0 2 2
魔道士見習い3 4 2 0 0 1 0 3 3

月の腕輪

下級職 上級職 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防
傭兵 勇者 4 1 0 2 2 0 2 2
フォレストナイト(男) 3 3 0 1 1 0 1 3
サージャント 3 1 0 2 1 0 2 0
剣士(男) ソードマスター(男) 5 2 0 0 0 0 2 1
アサシン(男) 3 4 1 2 0 0 2 2
デザートロード 2 2 2 1 1 0 2 2
剣士(女) ソードマスター(女) 4 2 0 1 0 0 2 1
アサシン(女) 2 4 2 1 1 0 2 1
戦士 勇者 4 1 0 2 2 0 2 2
ウォーリア 3 1 0 2 0 0 3 3
かけだし戦士2 ウォーリア 3 1 0 2 0 0 3 3
バーサーカー 4 1 1 1 1 0 2 2
かけだし戦士3 4 1 0 2 2 0 2 2

太陽の腕輪

下級職 上級職 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防
傭兵 勇者 4 1 0 2 2 0 2 2
フォレストナイト(男) 3 3 0 1 1 0 1 3
サージャント 3 1 0 2 1 0 2 0
剣士(男) ソードマスター(男) 5 2 0 0 0 0 2 1
アサシン(男) 3 4 1 2 0 0 2 2
デザートロード 2 2 2 1 1 0 2 2
剣士(女) ソードマスター(女) 4 2 0 1 0 0 2 1
アサシン(女) 2 4 2 1 1 0 2 1
戦士 勇者 4 1 0 2 2 0 2 2
ウォーリア 3 1 0 2 0 0 3 3
かけだし戦士2 ウォーリア 3 1 0 2 0 0 3 3
バーサーカー 4 1 1 1 1 0 2 2
かけだし戦士3 4 1 0 2 2 0 2 2

王の証

下級職 上級職 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防
傭兵 勇者 4 1 0 2 2 0 2 2
フォレストナイト(男) 3 3 0 1 1 0 1 3
サージャント 3 1 0 2 1 0 2 0
剣士(男) ソードマスター(男) 5 2 0 0 0 0 2 1
アサシン(男) 3 4 1 2 0 0 2 2
デザートロード 2 2 2 1 1 0 2 2
剣士(女) ソードマスター(女) 4 2 0 1 0 0 2 1
アサシン(女) 2 4 2 1 1 0 2 1
戦士 勇者 4 1 0 2 2 0 2 2
ウォーリア 3 1 0 2 0 0 3 3
かけだし戦士2 ウォーリア 3 1 0 2 0 0 3 3
バーサーカー 4 1 1 1 1 0 2 2
かけだし戦士3 4 1 0 2 2 0 2 2

マスタープルフ

下級職 上級職 HP 魔力 速さ 幸運 守備 魔防
傭兵 勇者 4 1 0 2 2 0 2 2
フォレストナイト(男) 3 3 0 1 1 0 1 3
サージャント 3 1 0 2 1 0 2 0
剣士(男) ソードマスター(男) 5 2 0 0 0 0 2 1
アサシン(男) 3 4 1 2 0 0 2 2
デザートロード 2 2 2 1 1 0 2 2
剣士(女) ソードマスター(女) 4 2 0 1 0 0 2 1
アサシン(女) 2 4 2 1 1 0 2 1
戦士 勇者 4 1 0 2 2 0 2 2
ウォーリア 3 1 0 2 0 0 3 3
かけだし戦士2 ウォーリア 3 1 0 2 0 0 3 3
バーサーカー 4 1 1 1 1 0 2 2
かけだし戦士3 4 1 0 2 2 0 2 2
fe8_erika/class_change.1719068917.txt.gz · 最終更新: 2024/06/23 00:08 by coatly
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0