文書の過去の版を表示しています。
トライアル拠点
武器屋
武器屋① | 値段 | 武器屋② | 値段 | 武器屋③ | 値段 |
---|---|---|---|---|---|
鉄の剣 | 1400 | キルソード | 4500 | 帝国の正剣 | 2000 |
鋼の剣 | 2500 | アーマーキラー | 3000 | 勇者の剣 | 6000 |
銀の剣 | 5000 | ドラゴンキラー | 4500 | 倭刀 | 3000 |
サンダーソード | 2250 | 斬馬刀 | 3000 | ルーンソード | 8000 |
鉄の槍 | 1400 | 光の剣 | 4500 | アサシンダガー | 4800 |
鋼の槍 | 2250 | グレートソード | 4500 | ランスバスター | 4500 |
銀の槍 | 5000 | キラーランス | 4500 | ヴォークルール | 10000 |
投槍 | 1200 | ホースキラー | 3000 | 帝国兵の槍 | 2000 |
手槍 | 2250 | ドラゴンスピア | 4500 | ウィングスピア | 10000 |
ショートスピア | 3000 | 貫きの槍 | 3000 | 勇者の槍 | 6000 |
鉄の斧 | 1400 | グレートランス | 4500 | スレンドスピア | 8000 |
鋼の斧 | 2250 | ショートアクス | 3000 | アクスバスター | 3750 |
投げ斧 | 5000 | キラーアクス | 4500 | 帝国の戦斧 | 2000 |
手斧 | 2000 | ハルベルト | 3000 | 勇者の斧 | 6000 |
短弓 | 2250 | ハンマー | 3000 | トマホーク | 8000 |
鉄の弓 | 1400 | デビルアクス | 900 | ソードバスター | 4500 |
鋼の弓 | 2250 | バトルアクス | 10000 | 帝国兵の弓 | 2000 |
銀の弓 | 5000 | グレートアクス | 4500 | バリスタ | 6000 |
長弓 | 3600 | キラーボウ | 4500 | ハンドキャノン | 6300 |
グレートボウ | 4500 | 勇者の弓 | 6000 |
道具屋
道具屋④ | 値段 | 道具屋⑤ | 値段 | 道具屋⑥ | 値段 |
---|---|---|---|---|---|
ファイアー | 1400 | リカバー | 4050 | ヒートショット | 1800 |
サンダー | 2250 | リブロー | 6000 | グラフカリバー | 3000 |
ミィル | 1400 | リザーブ | 8000 | エルファイアー | 3000 |
ライトニング | 2250 | ワープ | 10000 | トロン | 10000 |
ライブ | 2400 | レスキュー | 4500 | エイルカリバー | 4500 |
リライブ | 3500 | ハマーン | 5000 | ブリザード | 5000 |
レスト | 2000 | 天使の衣 | 8000 | ボルガノン | 5000 |
トーチ | 2500 | 力のしずく | 8000 | サンダーストーム | 5000 |
アンロック | 1500 | 精霊の粉 | 8000 | シャイン | 2250 |
Mシールド | 3750 | 秘伝の書 | 8000 | ディヴァイン | 3000 |
扉のカギ | 50 | 疾風の羽 | 8000 | インバースレイ | 4500 |
宝のカギ | 1500 | 根上の像 | 8000 | パージ | 5000 |
万能カギ | 1200 | 竜の盾 | 8000 | アルジローレ | 8000 |
傷薬 | 300 | 魔除け | 8000 | ロングミィル | 3000 |
特効薬 | 3000 | ブーツ | 8000 | ルイン | 3000 |
聖水 | 900 | ジュナの実 | 10000 | ストーンヘンジ | 3000 |
毒消し | 450 | アフアのしずく | 10000 | ダークオーラ | 4500 |
たいまつ | 1000 | 獣石 | 2100 | リザイア | 4500 |
マスタープルフ | 2000 | 超獣石 | 3000 | イクリプス | 5000 |
忘却の書 | 1000 | 忘却の書 | 1000 | ノスフェラート | 5000 |
秘密屋
道具屋① | 値段 | 道具屋② | 値段 | 道具屋③ | 値段 |
---|---|---|---|---|---|
鉄の剣 | 500 | ファイアー | 640 | 銀の剣 | 1800 |
細身の剣 | 560 | サンダー | 800 | 鋼の大剣 | 1400 |
鋼の剣 | 800 | ウインド | 560 | アーマーキラー | 1260 |
鉄の大剣 | 880 | ライト | 720 | ドラゴンキラー | 4500 |
鉄の槍 | 400 | ウォーム | 800 | ランスバスター | 1800 |
細身の槍 | 490 | ライブ | 600 | 銀の槍 | 1650 |
鋼の槍 | 720 | リライブ | 1000 | 鋼の長槍 | 1190 |
鉄の長槍 | 560 | トーチ | 1000 | ナイトキラー | 1170 |
手槍 | 540 | アンロック | 1000 | アクスバスター | 1950 |
鉄の斧 | 300 | 扉の鍵 | 100 | 銀の斧 | 1350 |
鋼の斧 | 480 | 傷薬 | 300 | 鋼の戦斧 | 700 |
鉄の戦斧 | 400 | 聖水 | 900 | ポールアクス | 810 |
手斧 | 450 | 毒消し | 450 | ハンマー | 800 |
鉄の弓 | 600 | ソードバスター | 2100 | ||
鋼の弓 | 800 | 銀の弓 | 1440 | ||
複合弓 | 1050 | 鋼の長弓 | 4600 | ||
鉄の長弓 | 1700 |
民家(左下⑩)
様々なサービスが受けられる。どんどん活用しよう。
・クラス変更
訪問したキャラが上級職かつLv10以上の場合、別の分岐先にクラスチェンジできる。
・武器レベル変更
訪問したキャラの武器レベルSをAに下げる。
イルニアは利用不可。
・難易度変更
ノーマルとハードの切り替えができる。
・英雄召喚
ゴールドを支払うことで本編で登場したネームドの各種キャラを仲間に加えることができる。
民家(右下⑪)
制作者の裏話を聞くことができる。