文書の過去の版を表示しています。
12章 アルカディア作戦
マップ
基本情報
勝利条件 | ボス撃破 |
---|
武器屋 | 値段 | 道具屋 | 値段 | 武器屋③ | 値段 |
---|---|---|---|---|---|
鉄の剣 | 1400 | キルソード | 4500 | 帝国の正剣 | 2000 |
鋼の剣 | 2500 | アーマーキラー | 3000 | 勇者の剣 | 6000 |
銀の剣 | 5000 | ドラゴンキラー | 4500 | 倭刀 | 3000 |
サンダーソード | 2250 | 斬馬刀 | 3000 | ルーンソード | 8000 |
鉄の槍 | 1400 | 光の剣 | 4500 | アサシンダガー | 4800 |
鋼の槍 | 2250 | グレートソード | 4500 | ランスバスター | 4500 |
銀の槍 | 5000 | キラーランス | 4500 | ヴォークルール | 10000 |
投槍 | 1200 | ホースキラー | 3000 | 帝国兵の槍 | 2000 |
手槍 | 2250 | ドラゴンスピア | 4500 | ウィングスピア | 10000 |
ショートスピア | 3000 | 貫きの槍 | 3000 | 勇者の槍 | 6000 |
鉄の斧 | 1400 | グレートランス | 4500 | スレンドスピア | 8000 |
鋼の斧 | 2250 | ショートアクス | 3000 | アクスバスター | 3750 |
投げ斧 | 5000 | キラーアクス | 4500 | 帝国の戦斧 | 2000 |
手斧 | 2000 | ハルベルト | 3000 | 勇者の斧 | 6000 |
短弓 | 2250 | ハンマー | 3000 | トマホーク | 8000 |
鉄の弓 | 1400 | デビルアクス | 900 | ソードバスター | 4500 |
鋼の弓 | 2250 | バトルアクス | 10000 | 帝国兵の弓 | 2000 |
銀の弓 | 5000 | グレートアクス | 4500 | バリスタ | 6000 |
長弓 | 3600 | キラーボウ | 4500 | ハンドキャノン | 6300 |
グレートボウ | 4500 | 勇者の弓 | 6000 |
攻略ポイント
どこかで見たような市街地を進むマップ。
ジェネラルやスナイパーが多めに配置されている。
ジェネラルは動かないものの、スナイパーは3マス射程で殴ってくるので攻撃範囲はよく注視してミントマゼンタは撃ち抜かれないように。
ここら辺までくればある程度育ってるはずなので、上級職といえどイルニア以外でも処理できるようになってきているだろう。
特効やバスター系武器を持つようになるので引き続き盗みや捕獲で稼いでいきたい。アンミット過労死するわ。
初期配置のボスマーク付きモブ勇者を倒した後、勇者のいた位置でレギアが待機すればアレンとランスが増援で登場する。
このアレンとランスを倒せば章クリアとなる。