差分
このページの2つのバージョン間の差分を表示します。
| 両方とも前のリビジョン前のリビジョン | |
| fe8_princess:map:map_29 [2025/06/18 02:32] – 削除 - 外部編集 (不明な日付) 127.0.0.1 | fe8_princess:map:map_29 [2025/06/18 02:32] (現在) – ↷ fe8_princess:map_29 から fe8_princess:map:map_29 へページを移動しました。 coatly |
|---|
| | ===== 29章 悲劇の終わり ===== |
| |
| | ==== マップ ==== |
| | ※ノーマル時点の配置です、ハード以降は敵の配置や持ち物が変わります。 |
| | {{:fe8_princess:pasted:20241230-005109.png?nolink}} |
| | |
| | ^ 隠し財宝 | 星の雫 | |
| | |
| | ==== 基本情報 ==== |
| | ^ 勝利条件 | ボス討伐 | |
| | ^ 出撃 | 17人 | |
| | ^ その他 | ウルヴァン(ヤマト)\\ 竜石(章クリア) | |
| | |
| | ++++ 増援情報 | |
| | |
| | ^ ^ EASY ^ ハード1週目 ^ ハード2週目 ^ ハード3週目 ^ ハード4週目 ^ |
| | ^ ターン2 | | 勇者×1\\ バーサーカー×2\\ ウォーリア×2\\ アサシン×2 | 勇者×1\\ バーサーカー×2\\ ウォーリア×2\\ アサシン×2\\ ダークセイジ×2 | 勇者×1\\ バーサーカー×2\\ ウォーリア×2\\ アサシン×2\\ ダークセイジ×2\\ バトルモンク×3 | 勇者×1\\ バーサーカー×2\\ ウォーリア×2\\ アサシン×2\\ ダークセイジ×2\\ バトルモンク×3 | |
| | ^ ターン3 | | ダークナイト×3\\ マージナイト×2\\ グレートナイト×2 | ダークナイト×3\\ マージナイト×2\\ グレートナイト×2\\ パラディン×2 | ダークナイト×3\\ マージナイト×2\\ グレートナイト×2\\ パラディン×2\\ ボウナイト×3 | ダークナイト×3\\ マージナイト×2\\ グレートナイト×2\\ パラディン×2\\ ボウナイト×3 | |
| | ^ ターン4 | | ファルコンナイト×3\\ ダークペガサス×2\\ ヴァルキュリア×2 | ファルコンナイト×3\\ ダークペガサス×2\\ ヴァルキュリア×2\\ ドラゴンマスター×2 | ファルコンナイト×3\\ ダークペガサス×2\\ ヴァルキュリア×2\\ ドラゴンマスター×2\\ グリフォンナイト×3 | ファルコンナイト×3\\ ダークペガサス×2\\ ヴァルキュリア×2\\ ドラゴンマスター×2\\ グリフォンナイト×3 | |
| | ^ ターン5 | ソードマスター×3\\ 魔戦士×2 | ソードマスター×3\\ 魔戦士×2\\ 勇者×2 | ソードマスター×3\\ 魔戦士×2\\ 勇者×2\\ ウォーリア×2 | ソードマスター×3\\ 魔戦士×2\\ 勇者×2\\ ウォーリア×2\\ ハルバーディア×3 | ソードマスター×3\\ 魔戦士×2\\ 勇者×2\\ ウォーリア×2\\ ハルバーディア×3 | |
| | ^ ターン6 | パラディン×3\\ ホースメン×2 | パラディン×3\\ ホースメン×2\\ マージナイト×2 | パラディン×3\\ ホースメン×2\\ マージナイト×2\\ ダークナイト×2 | パラディン×3\\ ホースメン×2\\ マージナイト×2\\ ダークナイト×2\\ ヴァルキュリア×3 | パラディン×3\\ ホースメン×2\\ マージナイト×2\\ ダークナイト×2\\ ヴァルキュリア×3 | |
| | ^ ターン7 | スナイパー×1\\ ハルバーディア×4 | スナイパー×1\\ ハルバーディア×4\\ バーサーカー×2 | スナイパー×1\\ ハルバーディア×4\\ バーサーカー×2\\ ソーサラー×2 | スナイパー×1\\ ハルバーディア×4\\ バーサーカー×2\\ ソーサラー×2\\ アサシン×3 | スナイパー×1\\ ハルバーディア×4\\ バーサーカー×2\\ ソーサラー×2\\ アサシン×3 | |
| | ^ ターン8 | グレートナイト×3\\ ヴァルキュリア×2 | グレートナイト×3\\ ヴァルキュリア×2\\ ボウナイト×2 | グレートナイト×3\\ ヴァルキュリア×2\\ ボウナイト×2\\ ダークナイト×2 | グレートナイト×3\\ ヴァルキュリア×2\\ ボウナイト×2\\ ダークナイト×2\\ パラディン×3 | グレートナイト×3\\ ヴァルキュリア×2\\ ボウナイト×2\\ ダークナイト×2\\ パラディン×3 | |
| | ^ ターン9 | ドラゴンマスター×3\\ グリフォンナイト×2 | ドラゴンマスター×3\\ グリフォンナイト×2\\ 魔女×2 | ドラゴンマスター×3\\ グリフォンナイト×2\\ 魔女×2\\ ダークペガサス×2 | ドラゴンマスター×3\\ グリフォンナイト×2\\ 魔女×2\\ ダークペガサス×2\\ ファルコンナイト×3 | ドラゴンマスター×3\\ グリフォンナイト×2\\ 魔女×2\\ ダークペガサス×2\\ ファルコンナイト×3 | |
| | ^ ターン10 | 勇者×1\\ バーサーカー×2\\ ウォーリア×2 | 勇者×1\\ バーサーカー×2\\ ウォーリア×2\\ アサシン×2 | 勇者×1\\ バーサーカー×2\\ ウォーリア×2\\ アサシン×2\\ ダークセイジ×2 | 勇者×1\\ バーサーカー×2\\ ウォーリア×2\\ アサシン×2\\ ダークセイジ×2\\ バトルモンク×3 | 勇者×1\\ バーサーカー×2\\ ウォーリア×2\\ アサシン×2\\ ダークセイジ×2\\ バトルモンク×3 | |
| | ^ ターン11 | ダークナイト×3\\ マージナイト×2 | ダークナイト×3\\ マージナイト×2\\ グレートナイト×2 | ダークナイト×3\\ マージナイト×2\\ グレートナイト×2\\ パラディン×2 | ダークナイト×3\\ マージナイト×2\\ グレートナイト×2\\ パラディン×2\\ ボウナイト×3 | ダークナイト×3\\ マージナイト×2\\ グレートナイト×2\\ パラディン×2\\ ボウナイト×3 | |
| | ^ ターン12 | ファルコンナイト×3\\ ダークペガサス×2 | ファルコンナイト×3\\ ダークペガサス×2\\ ヴァルキュリア×2 | ファルコンナイト×3\\ ダークペガサス×2\\ ヴァルキュリア×2\\ ドラゴンマスター×2 | ファルコンナイト×3\\ ダークペガサス×2\\ ヴァルキュリア×2\\ ドラゴンマスター×2\\ グリフォンナイト×3 | ファルコンナイト×3\\ ダークペガサス×2\\ ヴァルキュリア×2\\ ドラゴンマスター×2\\ グリフォンナイト×3 | |
| | ^ ターン13~68 | ターン5~12の増援を68ターン目まで順番にループする ||||| |
| | ^ ターン80 | | 上級職×31 | 上級職×31 | 上級職×31 | 上級職×31 | |
| | ^ ターン81 | | ダークペガサス×6 | ダークペガサス×6 | ダークペガサス×6 | ダークペガサス×6 | |
| | |
| | ++++ |
| | |
| | ==== 攻略ポイント ==== |
| | |
| | いよいよヤマト皇帝とのバトルになるストーリーの山場? |
| | ヤマトは指揮8があるため命中回避40の補正有り |
| | 射程1の斧しか持ってないと思ったら[b][color=red]遠距離無効[/color][/b]スキルを持っているので近接でのガチ戦闘を要求される |
| | 恐怖により回避下げられるので命中率も高い |
| | |
| | モブのステータスも高いしマスター白金当たり前だし1体1体は強い、指揮の補正で思った以上に当ててくる |
| | 地形により壁は作れるものの、ハードなら2ターン目から増援マシマシなので1キャラ1殺できないといつまでも敵が減らない事態に陥る |
| | 減らなかったら減らなかったで上限に引っかかって増援出て来なかったとかありえるのだが |
| | |
| | ヤマトは一見強そうに見えるが、盾持ってないし支援とカリスマ乗せたオーロラでガチればどうとでもなるんだよね |
| | 間接攻撃はしてこないのでクラリスも安全に寄せてオーロラに踊りまくれる |
| | |
| | この章をクリアで最後の拠点マップを挟む、しっかり準備しよう |