差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
fe8_princess:map:map_25g_1 [2025/06/18 02:32] – 削除 - 外部編集 (不明な日付) 127.0.0.1fe8_princess:map:map_25g_1 [2025/06/18 02:32] (現在) – ↷ fe8_princess:map_25g_1 から fe8_princess:map:map_25g_1 へページを移動しました。 coatly
行 1: 行 1:
 +===== 25章外伝 オリーヴの憂鬱 =====
  
 +==== マップ ====
 +※ノーマル時点の配置です、ハード以降は敵の配置や持ち物が変わります。
 +{{:fe8_princess:pasted:20241228-185457.png?nolink}}
 +
 +^ 隠し財宝  | セイニー      |
 +^ ①         | 魔殺しの雹    |
 +^ ②         | リザイア      |
 +^ ③         | ブライトボウ  |
 +^ ④         | 回復の書      |
 +^ ⑤         | 精霊の粉      |
 +^ ⑥         | 7300G         |
 +
 +
 +==== 基本情報 ====
 +^ 勝利条件  | 玉座制圧            |
 +^ 出撃      | 12人                |
 +^ その他    | クライディレド(章クリア後)          |
 +
 +++++ 増援情報 |
 +
 +^           ^ EASY                               ^ ハード1週目                                                                                                                                                ^ ハード2週目                                                                                                                                                ^ ハード3週目                                                                                                                                                ^ ハード4週目                                                                                                                                                ^
 +^ ターン2                                      | トリックスター×1                                                                                                                                           | トリックスター×1                                                                                                                                           | トリックスター×2                                                                                                                                           | トリックスター×2                                                                                                                                           |
 +^ ターン4                                      |                                                                                                                                                            | トリックスター×1                                                                                                                                           | アサシン×1\\ バーサーカー×1\\ ハルバーディア×1                                                                                                             | アサシン×1\\ バーサーカー×1\\ ハルバーディア×1                                                                                                             |
 +^ ターン5   | バーサーカー×2                     | バーサーカー×2\\ 勇者×2                                                                                                                                    | バーサーカー×2\\ 勇者×2                                                                                                                                    | バーサーカー×2\\ 勇者×2\\ ソーサラー×2                                                                                                                     | バーサーカー×2\\ 勇者×2\\ ソーサラー×2                                                                                                                     |
 +^ ターン8   | ハルバーディア×2                   | ハルバーディア×2\\ スナイパー×2                                                                                                                            | ハルバーディア×2\\ スナイパー×2                                                                                                                            | ハルバーディア×2\\ スナイパー×2\\ ソーサラー×1                                                                                                             | ハルバーディア×2\\ スナイパー×2\\ ソーサラー×1                                                                                                             |
 +^ ターン9                                      |                                                                                                                                                            | ソーサラー×3\\ ウォーリア×1\\ 魔戦士×1                                                                                                                     | ソーサラー×3\\ ウォーリア×1\\ 魔戦士×1\\ 勇者×1\\ スナイパー×1\\ バーサーカー×1                                                                            | ソーサラー×3\\ ウォーリア×1\\ 魔戦士×1\\ 勇者×1\\ スナイパー×1\\ バーサーカー×1                                                                            |
 +^ ターン11  | ウォーリア×2\\ 賢者×2              | ウォーリア×2\\ 賢者×2                                                                                                                                      | ウォーリア×2\\ 賢者×2                                                                                                                                      | ウォーリア×2\\ 賢者×2\\ ソーサラー×2                                                                                                                       | ウォーリア×2\\ 賢者×2\\ ソーサラー×2                                                                                                                       |
 +^ ターン13  |                                    |                                                                                                                                                            | ソーサラー×3\\ ウォーリア×1\\ 魔戦士×1                                                                                                                     | ソーサラー×3\\ ウォーリア×1\\ 魔戦士×1\\ 勇者×1\\ スナイパー×1\\ バーサーカー×1                                                                            | ソーサラー×3\\ ウォーリア×1\\ 魔戦士×1\\ 勇者×1\\ スナイパー×1\\ バーサーカー×1                                                                            |
 +^ ターン14  | 魔戦士×2\\ アサシン×2\\ 司祭×1     | 魔戦士×2\\ アサシン×2\\ 司祭×1                                                                                                                             | 魔戦士×2\\ アサシン×2\\ 司祭×1                                                                                                                             | 魔戦士×2\\ アサシン×2\\ 司祭×1\\ ソーサラー×1                                                                                                              | 魔戦士×2\\ アサシン×2\\ 司祭×1\\ ソーサラー×1                                                                                                              |
 +^ ターン17  |                                    | ウォーリア×2\\ 魔戦士×2\\ アサシン×2\\ 司祭×1                                                                                                              | ウォーリア×2\\ 魔戦士×2\\ アサシン×2\\ 司祭×1                                                                                                              | ウォーリア×2\\ 魔戦士×2\\ アサシン×2\\ 司祭×1\\ ソーサラー×3                                                                                               | ウォーリア×2\\ 魔戦士×2\\ アサシン×2\\ 司祭×1\\ ソーサラー×3                                                                                               |
 +^ ターン20  |                                    | ハルバーディア×2\\ ウォーリア×2\\ 賢者×2                                                                                                                   | ハルバーディア×2\\ ウォーリア×2\\ 賢者×2                                                                                                                   | ハルバーディア×2\\ ウォーリア×2\\ 賢者×2\\ ソーサラー×3                                                                                                    | ハルバーディア×2\\ ウォーリア×2\\ 賢者×2\\ ソーサラー×3                                                                                                    |
 +^ ターン40  |                                    | 賢者×2\\ バーサーカー×2\\ ジェネラル×2\\ ウォーリア×2\\ スナイパー×2\\ ハルバーディア×2\\ アサシン×2\\ ソードマスター×1\\ バトルモンク×1\\ ダークセイジ×1  | 賢者×2\\ バーサーカー×2\\ ジェネラル×2\\ ウォーリア×2\\ スナイパー×2\\ ハルバーディア×2\\ アサシン×2\\ ソードマスター×1\\ バトルモンク×1\\ ダークセイジ×1  | 賢者×2\\ バーサーカー×2\\ ジェネラル×2\\ ウォーリア×2\\ スナイパー×2\\ ハルバーディア×2\\ アサシン×2\\ ソードマスター×1\\ バトルモンク×1\\ ダークセイジ×1  | 賢者×2\\ バーサーカー×2\\ ジェネラル×2\\ ウォーリア×2\\ スナイパー×2\\ ハルバーディア×2\\ アサシン×2\\ ソードマスター×1\\ バトルモンク×1\\ ダークセイジ×1  |
 +^ 中段侵入  |                                    | 司祭×1\\ ウォーリア×2\\ ソードマスター×2\\ 勇者×1\\ 賢者×1\\ ダークセイジ×1                                                                                | 司祭×1\\ ウォーリア×2\\ ソードマスター×2\\ 勇者×1\\ 賢者×1\\ ダークセイジ×1                                                                                | ウォーリア×2\\ ソードマスター×2\\ ソーサラー×2\\ アサシン×1\\ 勇者×1\\ ダークセイジ×1\\ ハルバーディア×1                                                   | ウォーリア×2\\ ソードマスター×2\\ ソーサラー×2\\ アサシン×1\\ 勇者×1\\ ダークセイジ×1\\ ハルバーディア×1                                                   |
 +^ ボス周辺  | ハルバーディア×3\\ ダークセイジ×3  | ハルバーディア×3\\ ダークセイジ×3                                                                                                                          | ハルバーディア×3\\ ダークセイジ×3                                                                                                                          | ハルバーディア×3\\ ダークセイジ×3\\ 勇者×3                                                                                                                 | ハルバーディア×3\\ ダークセイジ×3\\ 勇者×3                                                                                                                 |
 +
 +++++
 +
 +==== 攻略ポイント ====
 +
 +風邪引いたときの夢に出てきそうなマップ
 +ストーリーの都合上アリアとオーロラが使用不可能となる厳しいマップ
 +
 +道が狭いので動かし方と倒し方を考えないと詰まって全然進めなくなる。
 +めんどくさいならワープを活用してみるか?
 +ただ中段辺りとボス付近に踏み込むと増援が出てくることには注意
 +
 +ボス付近には遠距離魔法を持ってる敵が多いしボス自体もパージを持ってるので
 +迂闊に近づくと簡単にブチ抜かれる可能性がある。
 +
 +ボスのハーケスタルもステータスが盛られており回避率も高いかなりの強敵
 +魔法型だから物理で攻めるかと思ったら白金の盾で対策しているという万全っぷり
 +魔道特効に魔殺しを持ってる念の入れようなので物理でしかまともに相手ができない
 +盾は回数が低いので速さが高く追撃できるキャラに倍速武器で盾を無理やり剥がそう
 +
 +章クリアでオリーヴがヴァルキュリアにCCしている場合に限りクライディレドを入手できる。
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0