文書の過去の版を表示しています。
召喚獣リスト
基本知識
| 性格 | 消費VP | 威力 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| ふつう | 中 | 中 | 可もなく不可もなく、攻撃やサポートをバランスよく覚える |
| しんちょう | 小 | 弱 | サポート技を中心に覚える |
| こうげきてき | 大 | 強 | 攻撃技を中心に覚える |
| きょうぼう | 中 | 中 | たまに命令を無視する |
| バカっちょ | 小 | 中 | たまにサボる、通信交換時てんさいになりやすい |
| てんさい | 小 | 強 | 覚える技はてんさいになる前のを引き継ぐ |
・てんさいにするには
ちずで「てんさいのほん」を探す
カードマンを倒して「てんさいのほん」を入手する
通信交換時に変化する可能性がある
・わざを覚えるには
召喚獣の属性に対応するポヨンの属性パラメータを上げる
わざ2:75以上
わざ3:200以上
リスト
| No | 名前 | イメージ | てんさい | きょうぼう | こうげきてき | ふつう | しんちょう | バカっちょ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | パタボム | | メガ | メガ | メガ | メガ | メガ | メガ |
| チェッカ | コロッチ | ババンガ | スモッグ | チェッカ | フードル | |||
| メガト | メガト | メガト | メガト | メガト | メガト | |||
| 2 | ネンドー | | グラ | グラ | グラ | グラ | グラ | グラ |
| ブロクト | ポイズラ | ダークラ | シェルド | ブロクト | ヘナチョ | |||
| グラドン | グラドン | グラドン | グラドン | グラドン | グラドン | |||
| 3 | フレアデーモン | | バン | バン | バン | バン | バン | バン |
| クルーダ | エネトル | メガト | クルーダ | パワード | エスケプ | |||
| ババンガ | ババンガ | ババンガ | ババンガ | ババンガ | ババンガ | |||
| 4 | トリトン | | ハド | ハド | ハド | ハド | ハド | ハド |
| クルーダ | バイトル | シュパラ | オカリナ | ブロクト | クルーダ | |||
| ハイドロン | ハイドロン | ハイドロン | ハイドロン | ハイドロン | ハイドロン | |||
| 5 | パグーソウル | | ダク | ダク | ダク | ダク | ダク | ダク |
| オルキュア | コロッチ | ビビガン | ヘナチョ | オルキュア | バイトル | |||
| ダークラ | ダークラ | ダークラ | ダークラ | ダークラ | ダークラ | |||
| 6 | トルネード | | シュパ | シュパ | シュパ | シュパ | シュパ | シュパ |
| チェッカ | ポイズラ | ハイドロン | ブロクト | チェッカ | エスケプ | |||
| シュパラ | シュパラ | シュパラ | シュパラ | シュパラ | シュパラ | |||
| 7 | サンダーユニコ | | ビガ | ビガ | ビガ | ビガ | ビガ | ビガ |
| シュパラ | リバスター | シュパラ | スモッグ | パワード | バイトル | |||
| ビビガン | ビビガン | ビビガン | ビビガン | ビビガン | ビビガン | |||
| 8 | シルフ | | ホスピ | ホスピル | ホスピル | ホスピ | ホスピ | ホスピ |
| ホスピル | リバスター | スペラ | ホスピル | オルキュア | ストプル | |||
| ホスラム | ホスラム | ホスラム | ホスラム | ホスラム | ホスラム | |||
| 9 | スパンク | | ドロボン | ドロボン | ドロボン | ドロボン | ドロボン | ドロボン |
| ストプル | ストプル | ポイズラ | ストプル | チェッカ | ポイズラ | |||
| コロッチ | コロッチ | スペラ | エスケプ | オルキュア | ストプル | |||
| 10 | エイリン | | スペ | スペ | スペ | スペ | スペ | スペ |
| エネトル | エネトル | メガト | シェルド | ホスピル | フードル | |||
| スペラ | スペラ | スペラ | スペラ | スペラ | スペラ | |||
| No | 名前 | イメージ | てんさい | きょうぼう | こうげきてき | ふつう | しんちょう | バカっちょ |
| 11 | グリーンドラゴン | | あらし | |||||
| 12 | レッドドラゴン | | しゃくねつ | |||||
| 13 | ブルードラゴン | | つなみ | |||||
| 14 | ブラックドラゴン | | あんこく | |||||
| 15 | イエロードラゴン | | じわれ | |||||
| 16 | ホワイトドラゴン | | いかずち | |||||
| 17 | ブランカ | | りゅうせい | |||||
| 18 | ドラゴンイーター | | むさぼる | |||||
| 19 | シェルキン | | ふみつける | |||||
| 20 | ホネゴン | | くさらせる | |||||
| 21 | キングルーマー | | よびだす | |||||
| 22 | ファットバジャー | | さばき | |||||
| 23 | 貝竜 | | きせき | |||||
| 24 | コスモチップロボ | | ビビガン | |||||
| メガト | ||||||||
| スペラ |
入手法
| 召喚獣 | フィールド効果 | 備考 |
|---|---|---|
| パタボム | マップ上に置かれた岩を壊す | レリックグリーンB1でなぞなぞに答えてパタボムのエサをもらった後 1Fにもどってランダムに出てくるパタボムを倒す |
| ネンドー | ネンドースイッチを作動させる | レリックレッド1Fの暗号を解いて入る部屋で ネンドー使いのおじさんが欲しいものと交換 |
| フレアデーモン | 木で塞がれた扉を燃やす | レリックレッド2Fでランダムに出現 |
| トリトン | 溶岩の上を歩いてもダメージを受けなくなる | レリックブルーに入って左のフロアでランダムに出現 |
| パグーソウル | 離れたところにあるメッセージを読む | レリックブラック4丁目B4でパグーのお墓にまんじゅうをお供えする |
| トルネード | レリックホワイトで魚を釣れる | レリックイエロー1Fでサンダーユニコを使って入る部屋にいるおじさんに ウィンドストーンを渡すとゲートを開けてくれる、ゲート内でランダム出現 |
| サンダーユニコ | 電気仕掛けの扉を作動させる | レリックイエロー4Fでランダムに出現 |
| シルフ | ある程度スタンプ入手後、各ダンジョンにランダムで出現 | |
| スパンク | ある程度スタンプ入手後、各ダンジョンにランダムで出現 | |
| エイリン | レリックブランカ1Fでランダムに出現 | |
| グリーンドラゴン | グリーンドラゴンのスタンプを5個ためる | |
| レッドドラゴン | レッドドラゴンのスタンプを5個ためる | |
| ブルードラゴン | ブルードラゴンのスタンプを5個ためる | |
| ブラックドラゴン | ブラックドラゴンのスタンプを5個ためる | |
| イエロードラゴン | イエロードラゴンのスタンプを5個ためる | |
| ホワイトドラゴン | ホワイトドラゴンのスタンプを5個ためる | |
| ブランカ | ブランカのスタンプを5個ためる | |
| ドラゴンイーター | 通信交換での突然変異 | |
| シェルキン | 通信交換での突然変異 | |
| ホネゴン | 化石をすべて集めてレリックブラック4丁目B5にある部屋に持っていく | |
| キングルーマー | ルームリストを完成させる | |
| ファットバジャー | 魔王の玉とドラゴンスタンプ30個を持った状態で レリックレッド1Bのフロア左下の部屋へ持っていく |
|
| 貝竜 | スタンプを25個以上ためた状態でレリックレッドB1の フロア左下にある部屋へ行き、召喚の呪文を唱える |
|
| コスモチップロボ | チップ0009と1900を合計16個持った状態でレリックブランカのエリア2の2Fへ持っていく |
召喚獣わざリスト
| わざ | 消費VP | 効果 |
|---|---|---|
| バン | 5 | 火属性の弱い攻撃 |
| ババンガ | 10 | 火属性の強い攻撃 |
| しゃくねつ | 25 | 火属性の最強攻撃 |
| ハド | 5 | 水属性の弱い攻撃 |
| ハイドロン | 10 | 水属性の強い攻撃 |
| つなみ | 25 | 水属性の最強攻撃 |
| ビガ | 5 | 雷属性の弱い攻撃 |
| ビビガン | 10 | 雷属性の強い攻撃 |
| いかずち | 25 | 雷属性の最強攻撃 |
| グラ | 5 | 地属性の弱い攻撃 |
| グラドン | 10 | 地属性の強い攻撃 |
| じわれ | 25 | 地属性の最強攻撃 |
| シュパ | 5 | 風属性の弱い攻撃 |
| シュパラ | 10 | 風属性の強い攻撃 |
| あらし | 25 | 風属性の最強攻撃 |
| メガ | 5 | 爆発属性の弱い攻撃 |
| メガト | 10 | 爆発属性の強い攻撃 |
| ダク | 5 | 闇属性の弱い攻撃 |
| ダークラ | 10 | 闇属性の強い攻撃 |
| あんこく | 25 | 闇属性の最強攻撃 |
| スペ | 5 | コスモ属性の弱い攻撃 |
| スペラ | 10 | コスモ属性の強い攻撃 |
| りゅうせい | 25 | コスモ属性の最強攻撃 |
| ポイズラ | 10 | 無属性の弱い攻撃+毒 |
| くさらせる | 20 | 無属性の強い攻撃+毒 |
| ふみつける | 25 | 無属性の強い攻撃+マヒ |
| きせき | 40 | 無属性の最強攻撃+ポヨンのHP回復 |
| コロッチ | 10 | 敵を即死させる |
| さばき | 30 | 敵を即死させる、無効なら無属性の最強攻撃 |
| むさぼる | 最大VP3/4 | HPを半分にする攻撃(対ドラゴンは1/4) |
| エネトル | 4 | HP吸収攻撃 |
| バイトル | 2 | VP吸収攻撃 |
| ホスピ | 5 | ポヨンのHP回復(小) |
| ホスピル | 10 | ポヨンのHP回復(中) |
| ホスラム | 20 | ポヨンのHP回復(大) |
| オルキュア | 10 | 状態異常を回復する |
| パワード | 8 | 攻撃力25%上昇(重ね掛け無し) |
| ブロクト | 8 | 防御力25%上昇(1回だけ) |
| リバスター | 10 | 2ターンの間、通常攻撃が2回攻撃になる |
| オカリナ | 4 | 敵を眠らせる |
| クルーダ | 4 | 敵を混乱させる |
| ストプル | 8 | 敵をマヒさせる+逃げるアクション封じ |
| スモッグ | 2 | 敵の命中率を低下させる |
| ヘナチョ | 10 | 敵をパグーに変化させる |
| ドロボン | 4 | アイテムを盗む |
| チェッカ | 8 | 全パラメータを判明させる |
| シェルド | 20 | 攻撃を1回だけ無効化する |
| フードル | 4 | エサに変化して4ターン引き付けてくれる |
| よびだす | 0 | しょうかんじゅうのやかたにいる召喚獣をランダムに呼び出す |
| エスケプ | 15 | 100%逃げる成功(ドラゴン戦は無効) |