スタンプリスト
グリーンドラゴン
回数 | HP | 攻 | 防 | 速 | 魔 | スター | ドロップ① | ドロップ② | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 172 | 36 | 30 | 16 | 24 | 100 | スーパーストーン | アゲインボトル | ドラゴンの部屋に行く |
2 | 472 | 56 | 50 | 36 | 44 | 200 | スーパーストーン | はやぶさのオノ | レッドドラゴンのスタンプを入手 |
3 | 1172 | 156 | 150 | 136 | 144 | 300 | 1000スター払う | ||
4 | 2172 | 236 | 230 | 216 | 224 | 400 | HPを半分以下に減らして会いに行く | ||
5 | 4172 | 336 | 330 | 336 | 324 | 500 | 装備品、道具を一切持たずに会いに行く |
レッドドラゴン
再戦にダンジョン出入りは不要、部屋に入りなおすとそのまま再戦となる
興味本位でもう一回入ったりすると確認無しで戦闘に入るので注意
回数 | HP | 攻 | 防 | 速 | 魔 | スター | ドロップ① | ドロップ② | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 360 | 50 | 44 | 36 | 50 | 200 | ねがい2のいし | ドラゴンの部屋に行く | |
2 | 760 | 110 | 104 | 96 | 110 | 400 | ドラゴンの部屋に行く | ||
3 | 1360 | 160 | 154 | 146 | 160 | 600 | ドラゴンの部屋に行く | ||
4 | 2560 | 270 | 274 | 266 | 270 | 800 | ドラゴンの部屋に行く | ||
5 | 4360 | 340 | 336 | 346 | 340 | 1000 | ドラゴンの部屋に行く |
ブルードラゴン
回数 | HP | 攻 | 防 | 速 | 魔 | スター | ドロップ① | ドロップ② | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 560 | 64 | 64 | 72 | 70 | 400 | ねがい3のいし | かいのたて | ドラゴンの部屋に行く |
2 | 2000スター払う | ||||||||
3 | 5000スター払う | ||||||||
4 | 8000スター払う | ||||||||
5 | 12000スター払う |
ブラックドラゴン
回数 | HP | 攻 | 防 | 速 | 魔 | スター | ドロップ① | ドロップ② | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | まんじゅうを持っていく | ||||||||
2 | 問題に答える | ||||||||
3 | ロンゲクラブの受付にラブレターを届ける | ||||||||
4 | 1760 | 228 | 208 | 204 | 190 | 700 | ねがい4のいし | オメガシールド | 3回目の答えによって変化 |
5 | 4560 | 378 | 358 | 354 | 340 | 1400 | じごくのそこまで会いに行く |
・2回目の問題
「2丁目1番地の形をひらがな5文字で答えるだぎゃ」
⇒「じゅうじか」
・4回目
3回目でラブレターを渡した後の返事を
素直に答えた場合、そのままスタンプを受け取れる
嘘を答えた場合、戦闘に入る
イエロードラゴン
ドラゴンの部屋に入るには「チップ0019」が必要となる
スタンプ5個入手するためには都度必要
回数 | HP | 攻 | 防 | 速 | 魔 | スター | ドロップ① | ドロップ② | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1080 | 146 | 180 | 96 | 114 | 1100 | おとくないし | なつかしのたて | ドラゴンの部屋に行く |
2 | 3080 | 306 | 340 | 256 | 274 | 1650 | 一度ダンジョンを出てから再度ドラゴンの部屋に行く | ||
3 | 3280 | 316 | 350 | 266 | 284 | 2200 | 一度ダンジョンを出てから再度ドラゴンの部屋に行く | ||
4 | 5080 | 396 | 430 | 346 | 364 | 2750 | 一度ダンジョンを出てから再度ドラゴンの部屋に行く | ||
5 | 5500 | 416 | 450 | 366 | 384 | 3300 | 一度ダンジョンを出てから再度ドラゴンの部屋に行く |
ホワイトドラゴン
回数 | HP | 攻 | 防 | 速 | 魔 | スター | ドロップ① | ドロップ② | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1490 | 200 | 200 | 134 | 170 | 1600 | てんしのいし | ドラゴンの部屋に行く | |
2 | 3490 | 320 | 320 | 280 | 290 | 1600 | 「コンタクト」を持っていく | ||
3 | 「タイタイのさしみ」を持っていく | ||||||||
4 | 「ウギーナどんぶり」を持っていく | ||||||||
5 | 「カラオケセット」を持っていく |
ブランカ
回数 | HP | 攻 | 防 | 速 | 魔 | スター | ドロップ① | ドロップ② | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2400 | 270 | 270 | 250 | 260 | 2200 | かみのいし | フルゲインボトル | ドラゴンの部屋に行く |
2 | 5000 | 390 | 390 | 380 | 380 | 4400 | ブラックドラゴンのスタンプを5個入手している | ||
3 | 5900 | 420 | 420 | 400 | 410 | 5500 | イエロードラゴンのスタンプを5個入手している | ||
4 | 6400 | 430 | 430 | 410 | 420 | 6600 | ホワイトドラゴンのスタンプを5個入手している | ||
5 | 9999 | 470 | 470 | 450 | 460 | 7700 | ブランカスタンプ4個入手後、貝獣仙人に勝利する |
ラストバトル
・vsプリリン
HP3000
攻撃300
防御300
早さ300
頭脳300
通常攻撃(40%)
プリリンソード(30%)
ランダムまほう(30%)
初回倒すとフルゲインボトルを使用し復活する
復活後、全能力が推定500まで上昇する
・vs貝獣仙人
ブランカのスタンプを4個集めると挑むことが出来る
HP7000
攻撃450
防御450
早さ300
頭脳450
通常攻撃(60%)
ランダムまほう(40%)
せんにんばくはつ(50%)