差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
poyon1:stamp [2023/09/17 18:06] – [テーブル] coatlypoyon1:stamp [2023/09/27 01:16] (現在) – [テーブル] coatly
行 5: 行 5:
 ^ 回数  ^ HP    ^ 攻   ^ 防   ^ 速   ^ 魔   ^ スター  ^ ドロップ①         ^ ドロップ②       ^ 備考                                  ^ ^ 回数  ^ HP    ^ 攻   ^ 防   ^ 速   ^ 魔   ^ スター  ^ ドロップ①         ^ ドロップ②       ^ 備考                                  ^
 | 1     | 172   | 36   | 30   | 16   | 24   | 100     | スーパーストーン  | アゲインボトル  | ドラゴンの部屋に行く                  | | 1     | 172   | 36   | 30   | 16   | 24   | 100     | スーパーストーン  | アゲインボトル  | ドラゴンの部屋に行く                  |
-| 2     | 472   | 56   | 50   | 36   | 44   | 200                                       | レッドドラゴンのスタンプを入手        |+| 2     | 472   | 56   | 50   | 36   | 44   | 200     スーパーストーン  はやぶさのオノ  | レッドドラゴンのスタンプを入手        |
 | 3     | 1172  | 156  | 150  | 136  | 144  | 300                                       | 1000スター払う                        | | 3     | 1172  | 156  | 150  | 136  | 144  | 300                                       | 1000スター払う                        |
 | 4     | 2172  | 236  | 230  | 216  | 224  | 400                                       | HPを半分以下に減らして会いに行く      | | 4     | 2172  | 236  | 230  | 216  | 224  | 400                                       | HPを半分以下に減らして会いに行く      |
行 54: 行 54:
 スタンプ5個入手するためには都度必要 スタンプ5個入手するためには都度必要
  
-^ 回数  ^ HP    ^ 攻   ^ 防   ^ 速   ^ 魔   ^ スター  ^ ドロップ①         ^ ドロップ②       ^ 備考                                  +^ 回数  ^ HP    ^ 攻   ^ 防   ^ 速   ^ 魔   ^ スター  ^ ドロップ①     ^ ドロップ②       ^ 備考                                              
-| 1     172   36   30   16   | 24   100     スーパーストーン  アゲインボトル  | ドラゴンの部屋に行く | +| 1     1080  146  180  96   | 114  1100    おとくないし  なつかしのたて  | ドラゴンの部屋に行く                              
-| 2     472   56   50   36   44   200                       |                 | 一度ダンジョンを出てから再度ドラゴンの部屋に行く        +| 2     3080  306  340  256  274  1650                  |                 | 一度ダンジョンを出てから再度ドラゴンの部屋に行く  
-| 3     1172  156  150  136  144  300                       |                 | 一度ダンジョンを出てから再度ドラゴンの部屋に行く | +| 3     3280  316  350  266  284  2200                  |                 | 一度ダンジョンを出てから再度ドラゴンの部屋に行く  
-| 4     2172  236  230  216  224  400                       |                 | 一度ダンジョンを出てから再度ドラゴンの部屋に行く | +| 4     5080  396  430  346  364  2750                  |                 | 一度ダンジョンを出てから再度ドラゴンの部屋に行く  
-| 5     4172  336  330  336  324  500                       |                 | 一度ダンジョンを出てから再度ドラゴンの部屋に行く |+| 5     5500  416  450  366  384  3300                  |                 | 一度ダンジョンを出てから再度ドラゴンの部屋に行く  |
  
 ==== ホワイトドラゴン ==== ==== ホワイトドラゴン ====
  
-^ 回数  ^ HP    ^ 攻   ^ 防   ^ 速   ^ 魔   ^ スター  ^ ドロップ①         ^ ドロップ②       ^ 備考                                  +^ 回数  ^ HP    ^ 攻   ^ 防   ^ 速   ^ 魔   ^ スター  ^ ドロップ①     ^ ドロップ②  ^ 備考                              
-| 1     172   36   30   16   24   100     スーパーストーン  アゲインボトル  | ドラゴンの部屋に行く                  +| 1     1490  200  200  134  170  1600    てんしのいし             | ドラゴンの部屋に行く              
-| 2     472   56   50   36   44   200                                       | 「コンタクト」を持っていく        | +| 2     3490  320  320  280  290  1600                             | 「コンタクト」を持っていく        | 
-| 3     1172  156  150  136  144  300                                       | 「タイタイのさしみ」を持っていく                        +| 3                                                                | 「タイタイのさしみ」を持っていく  
-| 4     2172  236  230  216  224  400                                       | 「ウギーナどんぶり」を持っていく      +| 4                                                                | 「ウギーナどんぶり」を持っていく  
-| 5     4172  336  330  336  324  500                                       | 「カラオケセット」を持っていく  |+| 5                                                                | 「カラオケセット」を持っていく    |
  
 ==== ブランカ ==== ==== ブランカ ====
  
-^ 回数  ^ HP    ^ 攻   ^ 防   ^ 速   ^ 魔   ^ スター  ^ ドロップ①         ^ ドロップ②       ^ 備考                                  +^ 回数  ^ HP    ^ 攻   ^ 防   ^ 速   ^ 魔   ^ スター  ^ ドロップ①   ^ ドロップ②         ^ 備考                                           
-| 1     172   36   30   16   24   100     スーパーストーン  ゲインボトル  | ドラゴンの部屋に行く                  +| 1     2400  270  270  250  260  2200    かみのいし  フルゲインボトル  | ドラゴンの部屋に行く                           
-| 2     472   56   50   36   44   200     |                   |                 | ブラックドラゴンのスタンプを5個入手している        +| 2     5000  390  390  380  380  4400    |             |                   | ブラックドラゴンのスタンプを5個入手している    
-| 3     1172  156  150  136  144  300                                       | イエロードラゴンのスタンプを5個入手している | +| 3     5900  420  420  400  410  5500                                  | イエロードラゴンのスタンプを5個入手している    
-| 4     2172  236  230  216  224  400     |                   |                 | ホワイトドラゴンのスタンプを5個入手している | +| 4     6400  430  430  410  420  6600    |             |                   | ホワイトドラゴンのスタンプを5個入手している    
-| 5     4172  336  330  336  324  500                                       | ブランカスタンプ4個入手後、貝獣仙人に勝利する |+| 5     9999  470  470  450  460  7700                                  | ブランカスタンプ4個入手後、貝獣仙人に勝利する  |
  
 ==== ラストバトル ==== ==== ラストバトル ====
poyon1/stamp.1694941578.txt.gz · 最終更新: 2023/09/17 18:06 by coatly
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0