差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
poyon1:monster [2023/09/30 22:23] coatlypoyon1:monster [2023/10/01 13:51] (現在) coatly
行 2: 行 2:
  
 <WRAP equip-table> <WRAP equip-table>
-^ 名前              ^ HP  ^ 攻撃  ^ 防御  ^ 早さ  ^ 魔  ^ スター  ^ アイテム1  ^ アイテム2  +^ 名前              ^ 画像  ^ HP    ^ 攻撃  ^ 防御  ^ 早さ  ^ 魔   ^ スター  ^ アイテム1         ^ アイテム2         
-| パグー            |                       |                                   +| パグー            | {{:poyon1:pasted:20231001-134057.gif?nolink}}      12    8     8         | 4    2       ちからのいし      | かいふくのみ      
-| ハナピー          |                       |                                   +| ハナピー          | {{:poyon1:pasted:20231001-134123.gif?nolink}}      16    8     10        | 5    4       はやてのいし      | くらやみワクチン  
-| ゴーア            |                       |                                   +| ゴーア            | {{:poyon1:pasted:20231001-134137.gif?nolink}}      15    10    20        | 10   6       いのちのいし      | マルボンバー      
-| ペロリ            |                       |                                   +| ペロリ            | {{:poyon1:pasted:20231001-134142.gif?nolink}}      20    8     8         | 7    7       まもりのいし      | モンスターガイド  
-| ガーバス          |                                                         +| ガーバス          | {{:poyon1:pasted:20231001-134147.gif?nolink}}      24    20    20    10    6    4       きりょくのいし    | ブルーバリア      
-| ザ・マジック      |                                                         +| ザ・マジック      | {{:poyon1:pasted:20231001-134152.gif?nolink}}      38    24    24    30    20   10      ほのおのいし      | みずのいし        
-| シャルウィダンス                                                         +| シャルウィダンス {{:poyon1:pasted:20231001-134158.gif?nolink}}      42    24    24    30    24   8       ちえのいし        | かんさつだま      
-| ゴブリン          |                                                         +| ゴブリン          | {{:poyon1:pasted:20231001-134211.gif?nolink}}      40    36    28    14    6    8       いのちのいし      | エサ              
-| マグマレオン      |                                                         +| マグマレオン      | {{:poyon1:pasted:20231001-134219.gif?nolink}}      48    36    18    20    16   6       ちからのいし      | レッドバリア      
-| ビックリボックス                                                         +| ビックリボックス {{:poyon1:pasted:20231001-134225.gif?nolink}}      40    32    36    14    14   8       こううんのいし    | かいふくのみ      
-| ラブラブビールス                                                         +| ラブラブビールス {{:poyon1:pasted:20231001-134239.gif?nolink}}      56    32    24    26    26   10      はやてのいし      | かぜのいし        
-| つのトカゲ        |                       |                                   +| つのトカゲ        | {{:poyon1:pasted:20231001-134245.gif?nolink}}      50    36    30        | 10   8       きりょくのいし    | ポイズンワクチン  
-| ボムボム          |                                                         +| ボムボム          | {{:poyon1:pasted:20231001-134251.gif?nolink}}      76    30    40    20    20   4       ボンバーストーン  | ボンバーストーン  
-| ダイノゲア        |                       |                                   +| ダイノゲア        | {{:poyon1:pasted:20231001-134257.gif?nolink}}      80    45    40        | 10   10      まもりのいし      | げんきのみ        
-| ウォッチャー      |                                                         +| ウォッチャー      | {{:poyon1:pasted:20231001-134307.gif?nolink}}      68    36    40    30    48   10      ファイアストーン  | アクアストーン    
-| ヘロリ            |                                                         +| ヘロリ            | {{:poyon1:pasted:20231001-134315.gif?nolink}}      68    32    36    72    44   12      こううんのいし    | ミニミニワクチン  
-| とびパグー        |                                                         +| とびパグー        | {{:poyon1:pasted:20231001-134320.gif?nolink}}      88    32    32    84    40   10      かぜのいし        | カゼワクチン      
-| タマゾー          |                                                         +| タマゾー          | {{:poyon1:pasted:20231001-134325.gif?nolink}}      90    36    40    20    36   12      ちからのいし      | エサ              
-| ババイア          |                                                         +| ババイア          | {{:poyon1:pasted:20231001-134344.gif?nolink}}      100   40    48    28    36   10      ちえのいし        | かいふくのみ      
-| ガメーズ          |                                                         +| ガメーズ          | {{:poyon1:pasted:20231001-134400.gif?nolink}}      112   48    72    16    40   18      まもりのいし      | ブルーバリア      
-| シーマスカー      |                                                         +| シーマスカー      | {{:poyon1:pasted:20231001-134406.gif?nolink}}      116   44    40    36    40   15      みずのいし        | げんきのみ        
-| ニョロン          |                                                         +| ニョロン          | {{:poyon1:pasted:20231001-134412.gif?nolink}}      128   48    48    48    48   12      いのちのいし      | デローンだま      
-| ニョロコ          |                                                         +| ニョロコ          | {{:poyon1:pasted:20231001-134418.gif?nolink}}      124   44    44    52    60   14      きりょくのいし    | フニューンだま    
-| メクロマンサー    |                                                         +| メクロマンサー    | {{:poyon1:pasted:20231001-134425.gif?nolink}}      100   50    50    140   70   20      やみのいし        | グレイバリア      
-| ヅライム          |                                                         +| ヅライム          | {{:poyon1:pasted:20231001-134436.gif?nolink}}      140   76    68    140   60   22      ヘラヘラワクチン  | ロンゲソード      
-| ゴーストマスター                                                         +| ゴーストマスター {{:poyon1:pasted:20231001-134441.gif?nolink}}      120   60    60    50    60   18      きりょくのいし    | ゴーストぶえ      
-| ウッディー        |                                                         +| ウッディー        | {{:poyon1:pasted:20231001-134448.gif?nolink}}      150   70    116   70    90   26      まもりのいし      | くるくるワクチン  
-| ボーン            |                                                         +| ボーン            | {{:poyon1:pasted:20231001-134454.gif?nolink}}      156   84    80    40    56   25      やみのいし        | こだいのたて      
-| キャンドラー      |                                                         +| キャンドラー      | {{:poyon1:pasted:20231001-134500.gif?nolink}}      170   90    90    70    86   28      きりょくのいし    | ほのおのいし      
-| シャーマン        |                                                         +| シャーマン        | {{:poyon1:pasted:20231001-134505.gif?nolink}}      160   80    60    100   80   30      ちえのいし        | だいちのいし      
-| プリンスブラッド                                                         +| プリンスブラッド {{:poyon1:pasted:20231001-134512.gif?nolink}}      190   106   90    90    60   36      いのちのいし      | げんきのみ        
-| へいたいネズミ    |                                                         +| へいたいネズミ    | {{:poyon1:pasted:20231001-134517.gif?nolink}}      176   110   90    70    80   35      パワーストーン    | ごくじょうエサ    
-| サンドマン        |                                                         +| サンドマン        | {{:poyon1:pasted:20231001-134523.gif?nolink}}      208   100   110   90    70   32      ガイアストーン    | くるくるワクチン  
-| スター            |                                                         +| スター            | {{:poyon1:pasted:20231001-134529.gif?nolink}}      170   86    112   96    80   100     ほしのいし        | コスモストーン    
-| ブロックデビル    |                                                         +| ブロックデビル    | {{:poyon1:pasted:20231001-134534.gif?nolink}}      232   120   130   90    60   50      ガイアストーン    | いわのたて        
-| パラサイト        |                                                         +| パラサイト        | {{:poyon1:pasted:20231001-134539.gif?nolink}}      240   120   120   180   130  42      スーパーストーン  | げんきのみ        
-| テイルリザード    |                                                         +| テイルリザード    | {{:poyon1:pasted:20231001-134552.gif?nolink}}      272   138   132   56    96   62      ファイアストーン  | アクアストーン    
-| キラーワーム      |                                                         +| キラーワーム      | {{:poyon1:pasted:20231001-134557.gif?nolink}}      260   114   106   96    88   45      ライフストーン    | かいふくのみ      
-| うろつくしたい    |                                                         +| うろつくしたい    | {{:poyon1:pasted:20231001-134603.gif?nolink}}      280   130   120   60    80   30      バイタルストーン  | デローンだま      
-| キングパグー      |                                                         +| キングパグー      | {{:poyon1:pasted:20231001-134610.gif?nolink}}      280   124   124   100   128  70      サンダーストーン  | パグーワクチン    
-| クラッシャー      |                                                         +| クラッシャー      | {{:poyon1:pasted:20231001-134617.gif?nolink}}      280   138   130   108   104  68      ファイアストーン  | イエローバリア    
-| シェルイーター    |                                                         +| シェルイーター    | {{:poyon1:pasted:20231001-134624.gif?nolink}}      290   140   100   100   120  150     スピードストーン  | ひかりだま        
-| サイクロピオン    |                                                         +| サイクロピオン    | {{:poyon1:pasted:20231001-134630.gif?nolink}}      300   140   120   116   100  56      パワーストーン    | ガードストーン    
-| てっきへい        |                                                         +| てっきへい        | {{:poyon1:pasted:20231001-134635.gif?nolink}}      300   130   150   36    76   56      ガードストーン    | ボンバーストーン  
-| ポイズン          |                                                         +| ポイズン          | {{:poyon1:pasted:20231001-134640.gif?nolink}}      340   146   178   106   90   85      ボンバーストーン  | ポイズンワクチン  
-| うちゅうクラゲ    |                                                         +| うちゅうクラゲ    | {{:poyon1:pasted:20231001-134646.gif?nolink}}      356   150   150   180   150  88      スピードストーン  | ひろうワクチン    
-| カッチー          |                                                         +| カッチー          | {{:poyon1:pasted:20231001-134651.gif?nolink}}      400   176   150   146   110  80      パワーストーン    | げんきのみ        
-| ソルジャーフライ                                                         +| ソルジャーフライ {{:poyon1:pasted:20231001-134657.gif?nolink}}      400   190   130   250   86   77      スピードストーン  | スピードストーン  
-| マッドロン        |                                                         +| マッドロン        | {{:poyon1:pasted:20231001-134704.gif?nolink}}      400   180   164   114   126  74      ガイアストーン    | ガイアストーン    
-| ナイトストーカー                                                         +| ナイトストーカー {{:poyon1:pasted:20231001-134709.gif?nolink}}      400   170   140   250   150  120     コスモストーン    | 盗んだもの        
-| ホッピー          |                                                         +| ホッピー          | {{:poyon1:pasted:20231001-134714.gif?nolink}}      412   170   134   250   130  100     ウィンドストーン  | ウィンドストーン  
-| マッシュ          |                                                         +| マッシュ          | {{:poyon1:pasted:20231001-134720.gif?nolink}}      440   174   146   150   110  90      ラッキーストーン  | オーブラワクチン  
-| ビーストスノー    |                                                         +| ビーストスノー    | {{:poyon1:pasted:20231001-134726.gif?nolink}}      450   180   138   150   126  95      アクアストーン    | カゼワクチン      
-| アーミーウォール                                                         +| アーミーウォール {{:poyon1:pasted:20231001-134731.gif?nolink}}      4420  178   180   102   90   92      ガードストーン    | ガードストーン    
-| バグベア          |                                                         +| バグベア          | {{:poyon1:pasted:20231001-134739.gif?nolink}}      460   180   150   100   88   68      バイタルストーン  | バイタルストーン  
-| バーサーカー      |                                                         +| バーサーカー      | {{:poyon1:pasted:20231001-134746.gif?nolink}}      472   174   134   130   98   55      ライフストーン    | ごくじょうエサ    
-| エルフィン        |                                                         +| エルフィン        | {{:poyon1:pasted:20231001-134751.gif?nolink}}      500   230   240   260   270  333     おとくないし      | スーパーストーン  
-| ひゃくめダンサー                                                         +| ひゃくめダンサー {{:poyon1:pasted:20231001-134756.gif?nolink}}      520   200   200   240   252  130     ウィンドストーン  | ウィンドストーン  
-ッチー        |                                                         +ッチー        | {{:poyon1:pasted:20231001-134801.gif?nolink}}      500   240   230   250   256  234     インテリストーン  | スゴイワクチン    
-| デーグ            |                                                         +| デーグ            | {{:poyon1:pasted:20231001-134807.gif?nolink}}      540   206   200   190   180  177     サンダーストーン  | サンダーストーン  
-| バットピープル    |                                                         +| バットピープル    | {{:poyon1:pasted:20231001-134814.gif?nolink}}      560   256   210   420   196  110     スピードストーン  | フューンだま      
-| ヌ・タ            |                                                         +| ヌ・タ            | {{:poyon1:pasted:20231001-134821.gif?nolink}}      580   190   240   250   200  160     バイタルストーン  | もっとげんきのみ  
-| チャンパネス      |                                                         +| チャンパネス      | {{:poyon1:pasted:20231001-134827.gif?nolink}}      560   250   250   200   160  400     コスモストーン    | チョクボンバー    
-| ケバラニチャ      |                                                         +| ケバラニチャ      | {{:poyon1:pasted:20231001-134832.gif?nolink}}      560   246   230   999   200  222     スピードストーン  | ファイアストーン  
-| ケバラクンチャ    |                                                         +| ケバラクンチャ    | {{:poyon1:pasted:20231001-134838.gif?nolink}}      620   240   240   330   190  160     パワーストーン    | ゴールドバリア    
-| ケバラフィンチャ                                                         +| ケバラフィンチャ {{:poyon1:pasted:20231001-134843.gif?nolink}}      640   240   270   180   200  180     ライフストーン    | モンスターガイド  
-| ナイトマスク      |                                                         +| ナイトマスク      | {{:poyon1:pasted:20231001-134849.gif?nolink}}      600   250   274   210   230  200     ダークストーン    | グレイバリア      
-| オーガー          |                                                         +| オーガー          | {{:poyon1:pasted:20231001-134855.gif?nolink}}      620   220   220   176   160  90      ガイアストーン    | だいかいふくのみ  
-| イワガエル        |                                                         +| イワガエル        | {{:poyon1:pasted:20231001-134900.gif?nolink}}      640   216   230   170   180  115     ガードストーン    | こんらんワクチン  
-| ニョロンズ        |                                                         +| ニョロンズ        | {{:poyon1:pasted:20231001-134905.gif?nolink}}      700   230   240   240   198  220     ボンバーストーン  | マルボンバー      
-| プリーム          |                                                         +| プリーム          | {{:poyon1:pasted:20231001-134910.gif?nolink}}      36    24    20    760   180  0       スーパーストーン  | ちょっとタランス  
-| ズガベル          |                                                         +| ズガベル          | {{:poyon1:pasted:20231001-134915.gif?nolink}}      476   180   170   180   72   90      ダークストーン    | ダークストーン    
-| ズガボル          |                                                         +| ズガボル          | {{:poyon1:pasted:20231001-134921.gif?nolink}}      999   250   260   190   260  500     スーパーストーン  | ダークストーン    
-| カードマン        |                                                         +| カードマン        | {{:poyon1:pasted:20231001-134927.gif?nolink}}      999   0     999   999   999  3000    ねがい4のいし    | てんさいのほん    
-| しあわせゴースト  |                       |                                   +| しあわせゴースト {{:poyon1:pasted:20231001-134932.gif?nolink}}      | 4     | 50    999   999   | 999  100     | おとくないし      アゲインボトル    
-| メカポヨン        |                                                         +| メカポヨン        | {{:poyon1:pasted:20231001-134938.gif?nolink}}      600   200   240   80    100  700     コスモストーン    | コスモストーン    
-| グビグビ          |                                                         +| グビグビ          | {{:poyon1:pasted:20231001-134944.gif?nolink}}      500   200   200   200   200  700     ウィンドストーン  | サンダーストーン  
-| デビルバブ        |                                   |            |            | +| デビルバブ        | {{:poyon1:pasted:20231001-134950.gif?nolink}}      500   240   200   240   160  700     | ガイアストーン    ダークストーン    
-|                   |                 |                              |            +パタボム          {{:poyon1:pasted:20231001-134957.png?nolink}}      52    17    32    12    20   30      ばくはつのいし    チョクボンバー    
-                                                                          | +フレアデーモン    {{:poyon1:pasted:20231001-135002.png?nolink}}      104   40    36    40    50   45      ほのおのいし      メラメラソード    
-|                                                                |            +トリトン          {{:poyon1:pasted:20231001-135012.png?nolink}}      172   64    60    104   68   75      みずのいし        ザブザブソード    
-                                                                          | +トルネード        {{:poyon1:pasted:20231001-135018.png?nolink}}      360   140   130   260   136  120     | ウィンドストーン  はやぶさのオノ    
-|                                                                |            +サンダーユニコ    {{:poyon1:pasted:20231001-135023.png?nolink}}      320   136   120   150   140  210     | サンダーストーン  きいろいたて      
-                                                                          | +シルフ            {{:poyon1:pasted:20231001-135030.png?nolink}}      200   33    33    83    66   777     | アクアストーン    けんこうドリンク  
-|                                                                |            +スパンク          {{:poyon1:pasted:20231001-135035.png?nolink}}      250   66    50    133   46   893     | ファイアストーン  ふんばりドリンク  
-                                                    |            |            | +エイリン          {{:poyon1:pasted:20231001-135040.png?nolink}}      700   210   250   350   250  444     | コスモストーン    はいいろのたて    |
-|                   |                 |                              |            +
-                                                    |            |            | +
-|                   |                 |                              |            +
-                  |                                                         | +
-                                  |       |                                   +
-                                            |                    |            | +
-                  |                 |                              |            +
-                                                    |            |            | +
-|                   |                 |                              |            | +
-|                                                                |            | +
-|                                                                |            | +
-|                                                                |            | +
-|                                                                |            | +
-|                                                                |            |+
 </WRAP> </WRAP>
  
poyon1/monster.1696080195.txt.gz · 最終更新: 2023/09/30 22:23 by coatly
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0