差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
最新のリビジョン両方とも次のリビジョン
poyon1:monster [2023/09/30 22:23] coatlypoyon1:monster [2023/10/01 13:40] – [テーブル] coatly
行 2: 行 2:
  
 <WRAP equip-table> <WRAP equip-table>
-^ 名前              ^ HP  ^ 攻撃  ^ 防御  ^ 早さ  ^ 魔  ^ スター  ^ アイテム1  ^ アイテム2  +^ 名前              ^ 画像  ^ HP    ^ 攻撃  ^ 防御  ^ 早さ  ^ 魔   ^ スター  ^ アイテム1         ^ アイテム2         
-| パグー            |     |                   |                                   +| パグー            |       12    8         | 3     4    2       | ちからのいし      | かいふくのみ      
-| ハナピー          |     |                   |                                   +| ハナピー          |       16    8     | 10        | 5    4       はやてのいし      | くらやみワクチン  
-| ゴーア            |     |                   |                                   +| ゴーア            |       15    10    20    | 1     | 10   6       いのちのいし      | マルボンバー      
-| ペロリ            |     |                   |                                   +| ペロリ            |       20    8         | 7     7    7       | まもりのいし      | モンスターガイド  
-| ガーバス          |     |                                                     +| ガーバス          |       24    20    20    10    6    4       | きりょくのいし    | ブルーバリア      
-| ザ・マジック      |     |                                                     +| ザ・マジック      |       38    24    24    30    20   10      | ほのおのいし      | みずのいし        
-| シャルウィダンス  |     |                                                     +| シャルウィダンス  |       42    24    24    30    24   8       | ちえのいし        | かんさつだま      
-| ゴブリン          |     |                                                     +| ゴブリン          |       40    36    28    14    6    8       | いのちのいし      | エサ              
-| マグマレオン      |     |                                                     +| マグマレオン      |       48    36    18    20    16   6       | ちからのいし      | レッドバリア      
-| ビックリボックス  |     |                                                     +| ビックリボックス  |       40    32    36    14    14   8       | こううんのいし    | かいふくのみ      
-| ラブラブビールス  |     |                                                     +| ラブラブビールス  |       56    32    24    26    26   10      | はやてのいし      | かぜのいし        
-| つのトカゲ        |     |                   |                                   +| つのトカゲ        |       50    36    30    | 6     | 10   8       きりょくのいし    | ポイズンワクチン  
-| ボムボム          |     |                                                     +| ボムボム          |       76    30    40    20    20   4       | ボンバーストーン  | ボンバーストーン  
-| ダイノゲア        |     |                   |                                   +| ダイノゲア        |       80    45    | 40        | 10   10      まもりのいし      | げんきのみ        
-| ウォッチャー      |     |                                                     +| ウォッチャー      |       68    36    40    30    48   10      | ファイアストーン  | アクアストーン    
-| ヘロリ            |     |                                                     +| ヘロリ            |       68    32    36    72    44   12      | こううんのいし    | ミニミニワクチン  
-| とびパグー        |     |                                                     +| とびパグー        |       88    32    32    84    40   10      | かぜのいし        | カゼワクチン      
-| タマゾー          |     |                                                     +| タマゾー          |       90    36    40    20    36   12      | ちからのいし      | エサ              
-| ババイア          |     |                                                     +| ババイア          |       100   40    48    28    36   10      | ちえのいし        | かいふくのみ      
-| ガメーズ          |     |                                                     +| ガメーズ          |       112   48    72    16    40   18      | まもりのいし      | ブルーバリア      
-| シーマスカー      |     |                                                     +| シーマスカー      |       116   44    40    36    40   15      | みずのいし        | げんきのみ        
-| ニョロン          |     |                                                     +| ニョロン          |       128   48    48    48    48   12      | いのちのいし      | デローンだま      
-| ニョロコ          |     |                                                     +| ニョロコ          |       124   44    44    52    60   14      | きりょくのいし    | フニューンだま    
-| メクロマンサー    |     |                                                     +| メクロマンサー    |       100   50    50    140   70   20      | やみのいし        | グレイバリア      
-| ヅライム          |     |                                                     +| ヅライム          |       140   76    68    140   60   22      | ヘラヘラワクチン  | ロンゲソード      
-| ゴーストマスター  |     |                                                     +| ゴーストマスター  |       120   60    60    50    60   18      | きりょくのいし    | ゴーストぶえ      
-| ウッディー        |     |                                                     +| ウッディー        |       150   70    116   70    90   26      | まもりのいし      | くるくるワクチン  
-| ボーン            |     |                                                     +| ボーン            |       156   84    80    40    56   25      | やみのいし        | こだいのたて      
-| キャンドラー      |     |                                                     +| キャンドラー      |       170   90    90    70    86   28      | きりょくのいし    | ほのおのいし      
-| シャーマン        |     |                                                     +| シャーマン        |       160   80    60    100   80   30      | ちえのいし        | だいちのいし      
-| プリンスブラッド  |     |                                                     +| プリンスブラッド  |       190   106   90    90    60   36      | いのちのいし      | げんきのみ        
-| へいたいネズミ    |     |                                                     +| へいたいネズミ    |       176   110   90    70    80   35      | パワーストーン    | ごくじょうエサ    
-| サンドマン        |     |                                                     +| サンドマン        |       208   100   110   90    70   32      | ガイアストーン    | くるくるワクチン  
-| スター            |     |                                                     +| スター            |       170   86    112   96    80   100     | ほしのいし        | コスモストーン    
-| ブロックデビル    |     |                                                     +| ブロックデビル    |       232   120   130   90    60   50      | ガイアストーン    | いわのたて        
-| パラサイト        |     |                                                     +| パラサイト        |       240   120   120   180   130  42      | スーパーストーン  | げんきのみ        
-| テイルリザード    |     |                                                     +| テイルリザード    |       272   138   132   56    96   62      | ファイアストーン  | アクアストーン    
-| キラーワーム      |     |                                                     +| キラーワーム      |       260   114   106   96    88   45      | ライフストーン    | かいふくのみ      
-| うろつくしたい    |     |                                                     +| うろつくしたい    |       280   130   120   60    80   30      | バイタルストーン  | デローンだま      
-| キングパグー      |     |                                                     +| キングパグー      |       280   124   124   100   128  70      | サンダーストーン  | パグーワクチン    
-| クラッシャー      |     |                                                     +| クラッシャー      |       280   138   130   108   104  68      | ファイアストーン  | イエローバリア    
-| シェルイーター    |     |                                                     +| シェルイーター    |       290   140   100   100   120  150     | スピードストーン  | ひかりだま        
-| サイクロピオン    |     |                                                     +| サイクロピオン    |       300   140   120   116   100  56      | パワーストーン    | ガードストーン    
-| てっきへい        |     |                                                     +| てっきへい        |       300   130   150   36    76   56      | ガードストーン    | ボンバーストーン  
-| ポイズン          |     |                                                     +| ポイズン          |       340   146   178   106   90   85      | ボンバーストーン  | ポイズンワクチン  
-| うちゅうクラゲ    |     |                                                     +| うちゅうクラゲ    |       356   150   150   180   150  88      | スピードストーン  | ひろうワクチン    
-| カッチー          |     |                                                     +| カッチー          |       400   176   150   146   110  80      | パワーストーン    | げんきのみ        
-| ソルジャーフライ  |     |                                                     +| ソルジャーフライ  |       400   190   130   250   86   77      | スピードストーン  | スピードストーン  
-| マッドロン        |     |                                                     +| マッドロン        |       400   180   164   114   126  74      | ガイアストーン    | ガイアストーン    
-| ナイトストーカー  |     |                                                     +| ナイトストーカー  |       400   170   140   250   150  120     | コスモストーン    | 盗んだもの        
-| ホッピー          |     |                                                     +| ホッピー          |       412   170   134   250   130  100     | ウィンドストーン  | ウィンドストーン  
-| マッシュ          |     |                                                     +| マッシュ          |       440   174   146   150   110  90      | ラッキーストーン  | オーブラワクチン  
-| ビーストスノー    |     |                                                     +| ビーストスノー    |       450   180   138   150   126  95      | アクアストーン    | カゼワクチン      
-| アーミーウォール  |     |                                                     +| アーミーウォール  |       4420  178   180   102   90   92      | ガードストーン    | ガードストーン    
-| バグベア          |     |                                                     +| バグベア          |       460   180   150   100   88   68      | バイタルストーン  | バイタルストーン  
-| バーサーカー      |     |                                                     +| バーサーカー      |       472   174   134   130   98   55      | ライフストーン    | ごくじょうエサ    
-| エルフィン        |     |                                                     +| エルフィン        |       500   230   240   260   270  333     | おとくないし      | スーパーストーン  
-| ひゃくめダンサー  |     |                                                     +| ひゃくめダンサー  |       520   200   200   240   252  130     | ウィンドストーン  | ウィンドストーン  
-ッチー        |     |                                                     +ッチー        |       500   240   230   250   256  234     | インテリストーン  | スゴイワクチン    
-| デーグ            |     |                                                     +| デーグ            |       540   206   200   190   180  177     | サンダーストーン  | サンダーストーン  
-| バットピープル    |     |                                                     +| バットピープル    |       560   256   210   420   196  110     | スピードストーン  | フューンだま      
-| ヌ・タ            |     |                                                     +| ヌ・タ            |       580   190   240   250   200  160     | バイタルストーン  | もっとげんきのみ  
-| チャンパネス      |     |                                                     +| チャンパネス      |       560   250   250   200   160  400     | コスモストーン    | チョクボンバー    
-| ケバラニチャ      |     |                                                     +| ケバラニチャ      |       560   246   230   999   200  222     | スピードストーン  | ファイアストーン  
-| ケバラクンチャ    |     |                                                     +| ケバラクンチャ    |       620   240   240   330   190  160     | パワーストーン    | ゴールドバリア    
-| ケバラフィンチャ  |     |                                                     +| ケバラフィンチャ  |       640   240   270   180   200  180     | ライフストーン    | モンスターガイド  
-| ナイトマスク      |     |                                                     +| ナイトマスク      |       600   250   274   210   230  200     | ダークストーン    | グレイバリア      
-| オーガー          |     |                                                     +| オーガー          |       620   220   220   176   160  90      | ガイアストーン    | だいかいふくのみ  
-| イワガエル        |     |                                                     +| イワガエル        |       640   216   230   170   180  115     | ガードストーン    | こんらんワクチン  
-| ニョロンズ        |     |                                                     +| ニョロンズ        |       700   230   240   240   198  220     | ボンバーストーン  | マルボンバー      
-| プリーム          |     |                                                     +| プリーム          |       36    24    20    760   180  0       | スーパーストーン  | ちょっとタランス  
-| ズガベル          |     |                                                     +| ズガベル          |       476   180   170   180   72   90      | ダークストーン    | ダークストーン    
-| ズガボル          |     |                                                     +| ズガボル          |       999   250   260   190   260  500     | スーパーストーン  | ダークストーン    
-| カードマン        |     |             |       |                                   +| カードマン        |       999       | 999   999   999  | 3000    | ねがい4のいし    | てんさいのほん    
-| しあわせゴースト  |                       |                                   +| しあわせゴースト       | 4     | 50    999   999   | 999  100     | おとくないし      アゲインボトル    
-| メカポヨン        |     |                                                     +| メカポヨン        |       600   200   240   80    100  700     | コスモストーン    | コスモストーン    
-| グビグビ          |     |                                                     +| グビグビ          |       500   200   200   200   200  700     | ウィンドストーン  | サンダーストーン  
-| デビルバブ        |     |                                                     | +| デビルバブ        |       500   240   200   240   160  700     | ガイアストーン    ダークストーン    
-|                   |                 |                              |            +パタボム          |       52    17    32    12    20   30      ばくはつのいし    チョクボンバー    
-                  |     |                                                     | +フレアデーモン    |       104   40    36    40    50   45      ほのおのいし      メラメラソード    
-                  |                                              |            +トリトン          |       172   64    60    104   68   75      みずのいし        ザブザブソード    
-                  |     |                                                     | +トルネード        |       360   140   130   260   136  120     | ウィンドストーン  はやぶさのオノ    
-                  |                                              |            +サンダーユニコ    |       320   136   120   150   140  210     | サンダーストーン  きいろいたて      
-                  |     |                                                     | +シルフ                  200   33    33    83    66   777     | アクアストーン    けんこうドリンク  
-                  |                                              |            +スパンク          |       250   66    50    133   46   893     | ファイアストーン  ふんばりドリンク  
-                  |     |                                                     | +エイリン          |       700   210   250   350   250  444     | コスモストーン    はいいろのたて    |
-|                   |                 |                              |            +
-                  |     |                                                     | +
-|                   |                 |                              |            +
-                  |                                              |            | +
-|                       |                                                     | +
-|                   |                 |                              |            +
-                  |     |                                                     | +
-|                   |                 |                              |            +
-                  |     |                                                     | +
-|                   |                 |                              |            | +
-|                                                                |            | +
-|                                                                |            | +
-|                                                                |            | +
-|                                                                |            |+
 </WRAP> </WRAP>
  
poyon1/monster.txt · 最終更新: 2023/10/01 13:51 by coatly
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0