両方とも前のリビジョン前のリビジョン次のリビジョン | 前のリビジョン |
monster_detail [2023/03/13 17:24] – [テーブル] coatly | monster_detail [2023/09/23 16:00] (現在) – coatly |
---|
==== レリックジャグル ==== | ==== レリックジャグル ==== |
^ No ^ 名前 ^ 画像 ^ HP ^ こうげき ^ ぼうぎょ ^ スピード ^ ずのう ^ 弱点属性 ^ はいしゃく ^ | ^ No ^ 名前 ^ 画像 ^ HP ^ こうげき ^ ぼうぎょ ^ スピード ^ ずのう ^ 弱点属性 ^ はいしゃく ^ |
| 1 | パグー | {{:pasted:20230306-211015.png?150&nolink}} | 12 | 10 | 6 | 3 | 4 | 全て | なし | | | 1 | パグー | {{:pasted:20230306-211015.png?100&nolink}} | 12 | 10 | 6 | 3 | 4 | 全て | なし | |
| 2 | つちカマキリ | {{:pasted:20230306-205711.png?150&nolink}} | 17 | 13 | 7 | 4 | 4 | 火土闇 | みせかけソード | | | 2 | つちカマキリ | {{:pasted:20230306-205711.png?100&nolink}} | 17 | 13 | 7 | 4 | 4 | 火土闇 | みせかけソード | |
| 3 | リーフマン | {{:pasted:20230306-211158.png?150&nolink}} | 30 | 18 | 12 | 6 | 8 | 火風爆 | きのつえ | | | 3 | リーフマン | {{:pasted:20230306-211158.png?100&nolink}} | 30 | 18 | 12 | 6 | 8 | 火風爆 | きのつえ | |
| 4 | タネピー | {{:pasted:20230306-210403.png?150&nolink}} | 20 | 14 | 9 | 6 | 8 | 火土風 | ベニヤいた | | | 4 | タネピー | {{:pasted:20230306-210403.png?100&nolink}} | 20 | 14 | 9 | 6 | 8 | 火土風 | ベニヤいた | |
| 5 | キノック | {{:pasted:20230306-211912.png?150&nolink}} | 40 | 22 | 18 | 4 | 10 | 火土風爆 | かいふくのみ | | | 5 | キノック | {{:pasted:20230306-211912.png?100&nolink}} | 40 | 22 | 18 | 4 | 10 | 火土風爆 | かいふくのみ | |
| 6 | ジャグリードッグ | {{:pasted:20230306-212133.png?150&nolink}} | 40 | 22 | 19 | 10 | 3 | 火土爆 | なし | | | 6 | ジャグリードッグ | {{:pasted:20230306-212133.png?100&nolink}} | 40 | 22 | 19 | 10 | 3 | 火土爆 | なし | |
| 7 | ハナピー | {{:pasted:20230306-212654.png?150&nolink}} | 83 | 41 | 47 | 28 | 31 | 火土風 | スーパーストーン | | | 7 | ハナピー | {{:pasted:20230306-212654.png?100&nolink}} | 83 | 41 | 47 | 28 | 31 | 火土風 | スーパーストーン | |
| 8 | シャルウイダンス | {{:pasted:20230306-212527.png?150&nolink}} | 80 | 40 | 44 | 34 | 34 | 火土風 | ムキムキドリンク | | | 8 | シャルウイダンス | {{:pasted:20230306-212527.png?100&nolink}} | 80 | 40 | 44 | 34 | 34 | 火土風 | ムキムキドリンク | |
| 9 | グリーンゴーレム | {{:pasted:20230308-013522.png?150&nolink}} | 260 | 130 | 120 | 75 | 105 | 土 | ブルーバリア | | | 9 | グリーンゴーレム | {{:pasted:20230308-013522.png?100&nolink}} | 260 | 130 | 120 | 75 | 105 | 土 | ブルーバリア | |
| |
・シャルウィダンス:スタンプ1個以降のフロアでランダム出現 | ・シャルウィダンス:スタンプ1個以降のフロアでランダム出現 |
==== レリックレイクル ==== | ==== レリックレイクル ==== |
^ No ^ 名前 ^ 画像 ^ HP ^ こうげき ^ ぼうぎょ ^ スピード ^ ずのう ^ 弱点属性 ^ はいしゃく ^ | ^ No ^ 名前 ^ 画像 ^ HP ^ こうげき ^ ぼうぎょ ^ スピード ^ ずのう ^ 弱点属性 ^ はいしゃく ^ |
| 10 | ペロリ | {{:pasted:20230306-220808.png?150&nolink}} | 62 | 35 | 37 | 29 | 23 | 土爆闇 | げんきのみ | | | 10 | ペロリ | {{:pasted:20230306-220808.png?100&nolink}} | 62 | 35 | 37 | 29 | 23 | 土爆闇 | げんきのみ | |
| 11 | プチゴースト | {{:pasted:20230306-215705.png?150&nolink}} | 65 | 37 | 33 | 34 | 37 | 水星 | やみのいし | | | 11 | プチゴースト | {{:pasted:20230306-215705.png?100&nolink}} | 65 | 37 | 33 | 34 | 37 | 水星 | やみのいし | |
| 12 | ギョー | {{:pasted:20230306-221528.png?150&nolink}} | 70 | 39 | 35 | 21 | 19 | 雷 | みずのいし | | | 12 | ギョー | {{:pasted:20230306-221528.png?100&nolink}} | 70 | 39 | 35 | 21 | 19 | 雷 | みずのいし | |
| 13 | ゲルドロン | {{:pasted:20230306-222317.png?150&nolink}} | 70 | 45 | 33 | 30 | 45 | 雷 | アクアストーン | | | 13 | ゲルドロン | {{:pasted:20230306-222317.png?100&nolink}} | 70 | 45 | 33 | 30 | 45 | 雷 | アクアストーン | |
| 14 | エレキウギーナ | {{:pasted:20230306-222947.png?150&nolink}} | 80 | 50 | 45 | 33 | 50 | 水 | イエローバリア | | | 14 | エレキウギーナ | {{:pasted:20230306-222947.png?100&nolink}} | 80 | 50 | 45 | 33 | 50 | 水 | イエローバリア | |
| 15 | あおパグー | {{:pasted:20230306-214652.png?150&nolink}} | 126 | 66 | 64 | 62 | 55 | 火 | パグーのキバ | | | 15 | あおパグー | {{:pasted:20230306-214652.png?100&nolink}} | 126 | 66 | 64 | 62 | 55 | 火 | パグーのキバ | |
| 16 | タコス | {{:pasted:20230306-213621.png?150&nolink}} | 100 | 52 | 42 | 21 | 40 | 雷 | パワーストーン | | | 16 | タコス | {{:pasted:20230306-213621.png?100&nolink}} | 100 | 52 | 42 | 21 | 40 | 雷 | パワーストーン | |
| 17 | カメクジ | {{:pasted:20230306-214510.png?150&nolink}} | 130 | 66 | 71 | 38 | 47 | 土雷 | カチカチドリンク | | | 17 | カメクジ | {{:pasted:20230306-214510.png?100&nolink}} | 130 | 66 | 71 | 38 | 47 | 土雷 | カチカチドリンク | |
| 18 | ネジン | {{:pasted:20230306-213430.png?150&nolink}} | 126 | 64 | 70 | 40 | 46 | 土雷 | まもりのいし | | | 18 | ネジン | {{:pasted:20230306-213430.png?100&nolink}} | 126 | 64 | 70 | 40 | 46 | 土雷 | まもりのいし | |
| 19 | ズーナマだいおう | {{:pasted:20230306-223342.png?150&nolink}} | 150 | 75 | 70 | 63 | 61 | 雷 | ガイアストーン | | | 19 | ズーナマだいおう | {{:pasted:20230306-223342.png?100&nolink}} | 150 | 75 | 70 | 63 | 61 | 雷 | ガイアストーン | |
| 20 | スリーヤンキース | {{:pasted:20230306-213233.png?150&nolink}} | 120 | 48 | 60 | 25 | 25 | | ラッキーストーン | | | 20 | スリーヤンキース | {{:pasted:20230306-213233.png?100&nolink}} | 120 | 48 | 60 | 25 | 25 | | ラッキーストーン | |
| 21 | みずのまどうし | {{:pasted:20230307-220258.png?150&nolink}} | 240 | 136 | 120 | 130 | 100 | | コスモストーン | | | 21 | みずのまどうし | {{:pasted:20230307-220258.png?100&nolink}} | 240 | 136 | 120 | 130 | 100 | | コスモストーン | |
| 22 | ブルーゴーレム | {{:pasted:20230308-213143.png?150&nolink}} | 560 | 256 | 270 | 190 | 196 | 雷 | あおいたて | | | 22 | ブルーゴーレム | {{:pasted:20230308-213143.png?100&nolink}} | 560 | 256 | 270 | 190 | 196 | 雷 | あおいたて | |
| 23 | ドラサイト | {{:pasted:20230308-211933.png?150&nolink}} | 730 | 330 | 340 | 350 | 330 | 雷闇 | かいふくのみ | | | 23 | ドラサイト | {{:pasted:20230308-211933.png?100&nolink}} | 730 | 330 | 340 | 350 | 330 | 雷闇 | かいふくのみ | |
| |
ランダム出現は全てヒュテム側ルートのみ | ランダム出現は全てヒュテム側ルートのみ |
==== レリックカザーン ==== | ==== レリックカザーン ==== |
^ No ^ 名前 ^ 画像 ^ HP ^ こうげき ^ ぼうぎょ ^ スピード ^ ずのう ^ 弱点属性 ^ はいしゃく ^ | ^ No ^ 名前 ^ 画像 ^ HP ^ こうげき ^ ぼうぎょ ^ スピード ^ ずのう ^ 弱点属性 ^ はいしゃく ^ |
| 24 | バキュームラー | {{:pasted:20230306-231521.png?150&nolink}} | 126 | 73 | 69 | 70 | 51 | 全て | かいふくのみ | | | 24 | バキュームラー | {{:pasted:20230306-231521.png?100&nolink}} | 126 | 73 | 69 | 70 | 51 | 全て | かいふくのみ | |
| 25 | ポォーク | {{:pasted:20230306-231717.png?150&nolink}} | 133 | 74 | 65 | 50 | 44 | 全て | なし | | | 25 | ポォーク | {{:pasted:20230306-231717.png?100&nolink}} | 133 | 74 | 65 | 50 | 44 | 全て | なし | |
| 26 | フレアクック | {{:pasted:20230306-233516.png?150&nolink}} | 162 | 88 | 76 | 80 | 65 | 水 | ファイアストーン | | | 26 | フレアクック | {{:pasted:20230306-233516.png?100&nolink}} | 162 | 88 | 76 | 80 | 65 | 水 | ファイアストーン | |
| 27 | ようがんまじん | {{:pasted:20230306-232620.png?150&nolink}} | 157 | 79 | 66 | 40 | 62 | 水 | なし | | | 27 | ようがんまじん | {{:pasted:20230306-232620.png?100&nolink}} | 157 | 79 | 66 | 40 | 62 | 水 | なし | |
| 28 | フレアキッズ | {{:pasted:20230306-233202.png?150&nolink}} | 157 | 83 | 71 | 70 | 68 | 水風 | かいふくのみ | | | 28 | フレアキッズ | {{:pasted:20230306-233202.png?100&nolink}} | 157 | 83 | 71 | 70 | 68 | 水風 | かいふくのみ | |
| 29 | マグマイザー | {{:pasted:20230311-021041.png?150&nolink}} | 148 | 93 | 80 | 44 | 57 | 水 | ボンバーストーン | | | 29 | マグマイザー | {{:pasted:20230311-021041.png?100&nolink}} | 148 | 93 | 80 | 44 | 57 | 水 | ボンバーストーン | |
| 30 | ワースパイダー | {{:pasted:20230311-021557.png?150&nolink}} | 200 | 97 | 69 | 113 | 70 | 火土星 | バイタルストーン | | | 30 | ワースパイダー | {{:pasted:20230311-021557.png?100&nolink}} | 200 | 97 | 69 | 113 | 70 | 火土星 | バイタルストーン | |
| 31 | マグマドロン | {{:pasted:20230311-021807.png?150&nolink}} | 182 | 95 | 90 | 60 | 70 | 水 | ガイアストーン | | | 31 | マグマドロン | {{:pasted:20230311-021807.png?100&nolink}} | 182 | 95 | 90 | 60 | 70 | 水 | ガイアストーン | |
| 32 | バーサーカー | {{:pasted:20230306-232309.png?150&nolink}} | 140 | 80 | 65 | 50 | 23 | 水風雷闇星 | パワーストーン | | | 32 | バーサーカー | {{:pasted:20230306-232309.png?100&nolink}} | 140 | 80 | 65 | 50 | 23 | 水風雷闇星 | パワーストーン | |
| 33 | レッドゴーレム | {{:pasted:20230312-004845.png?150&nolink}} | 180 | 98 | 84 | 65 | 80 | 水 | レッドバリア | | | 33 | レッドゴーレム | {{:pasted:20230312-004845.png?100&nolink}} | 180 | 98 | 84 | 65 | 80 | 水 | レッドバリア | |
| 34 | ひのまどうし | {{:pasted:20230311-155146.png?150&nolink}} | 180 | 97 | 80 | 118 | 90 | | ボンバーストーン | | | 34 | ひのまどうし | {{:pasted:20230311-155146.png?100&nolink}} | 180 | 97 | 80 | 118 | 90 | | ボンバーストーン | |
| 35 | アイテムーン | {{:pasted:20230311-155533.png?150&nolink}} | 250 | 100 | 84 | 80 | 65 | | ラッキーストーン | | | 35 | アイテムーン | {{:pasted:20230311-155533.png?100&nolink}} | 250 | 100 | 84 | 80 | 65 | | ラッキーストーン | |
| 36 | あかパグー | {{:pasted:20230311-160005.png?150&nolink}} | 202 | 99 | 85 | 96 | 76 | 水 | レッドバリア | | | 36 | あかパグー | {{:pasted:20230311-160005.png?100&nolink}} | 202 | 99 | 85 | 96 | 76 | 水 | レッドバリア | |
| 37 | うらないジジ | {{:pasted:20230306-232506.png?150&nolink}} | 110 | 70 | 68 | 64 | 66 | | インテリストーン | | | 37 | うらないジジ | {{:pasted:20230306-232506.png?100&nolink}} | 110 | 70 | 68 | 64 | 66 | | インテリストーン | |
| 38 | ブラザーズ | {{:pasted:20230311-014525.png?150&nolink}} | 120 | 73 | 68 | 70 | 65 | 火水爆 | まんじゅう | | | 38 | ブラザーズ | {{:pasted:20230311-014525.png?100&nolink}} | 120 | 73 | 68 | 70 | 65 | 火水爆 | まんじゅう | |
| |
・うらないジジ、ブラザーズ:ランダム出現 | ・うらないジジ、ブラザーズ:ランダム出現 |
・レッドゴーレム:かべのぼりルート、ホリテク4の壁以降 | ・レッドゴーレム:ホリテク4の壁以降 |
| |
==== レリックアイスン ==== | ==== レリックアイスン ==== |
^ No ^ 名前 ^ 画像 ^ HP ^ こうげき ^ ぼうぎょ ^ スピード ^ ずのう ^ 弱点属性 ^ はいしゃく ^ | ^ No ^ 名前 ^ 画像 ^ HP ^ こうげき ^ ぼうぎょ ^ スピード ^ ずのう ^ 弱点属性 ^ はいしゃく ^ |
| 39 | コールドキッズ | {{:pasted:20230307-000315.png?150&nolink}} | 194 | 94 | 89 | 109 | 81 | 火 | なし | | | 39 | コールドキッズ | {{:pasted:20230307-000315.png?100&nolink}} | 194 | 94 | 89 | 109 | 81 | 火 | なし | |
| 40 | ラブラブビールス | {{:pasted:20230307-000437.png?150&nolink}} | 200 | 99 | 91 | 111 | 83 | 風星 | ウィンドストーン | | | 40 | ラブラブビールス | {{:pasted:20230307-000437.png?100&nolink}} | 200 | 99 | 91 | 111 | 83 | 風星 | ウィンドストーン | |
| 41 | こおりまじん | {{:pasted:20230307-001004.png?150&nolink}} | 182 | 92 | 102 | 89 | 84 | 火 | アクアストーン | | | 41 | こおりまじん | {{:pasted:20230307-001004.png?100&nolink}} | 182 | 92 | 102 | 89 | 84 | 火 | アクアストーン | |
| 42 | ホルペトラ | {{:pasted:20230307-001222.png?150&nolink}} | 210 | 98 | 100 | 101 | 86 | 水風 | なし | | | 42 | ホルペトラ | {{:pasted:20230307-001222.png?100&nolink}} | 210 | 98 | 100 | 101 | 86 | 水風 | なし | |
| 43 | ビッグママ | {{:pasted:20230307-014417.png?150&nolink}} | 216 | 120 | 90 | 92 | 82 | | スーパーストーン | | | 43 | ビッグママ | {{:pasted:20230307-014417.png?100&nolink}} | 216 | 120 | 90 | 92 | 82 | | スーパーストーン | |
| 44 | さかさコウモリ | {{:pasted:20230307-003438.png?150&nolink}} | 202 | 92 | 90 | 106 | 86 | 火水風雷爆星 | ダークストーン | | | 44 | さかさコウモリ | {{:pasted:20230307-003438.png?100&nolink}} | 202 | 92 | 90 | 106 | 86 | 火水風雷爆星 | ダークストーン | |
| 45 | スター | {{:pasted:20230307-002233.png?150&nolink}} | 212 | 98 | 98 | 999 | 94 | 闇 | コスモストーン | | | 45 | スター | {{:pasted:20230307-002233.png?100&nolink}} | 212 | 98 | 98 | 999 | 94 | 闇 | コスモストーン | |
| 46 | ファットロン | {{:pasted:20230307-001443.png?150&nolink}} | 205 | 101 | 101 | 98 | 91 | 土闇 | まもののかわ | | | 46 | ファットロン | {{:pasted:20230307-001443.png?100&nolink}} | 205 | 101 | 101 | 98 | 91 | 土闇 | まもののかわ | |
| 47 | デンジャラスドア | {{:pasted:20230307-001832.png?150&nolink}} | 999 | 99 | 999 | 999 | 99 | | ねがい4のいし | | | 47 | デンジャラスドア | {{:pasted:20230307-001832.png?100&nolink}} | 999 | 99 | 999 | 999 | 99 | | ねがい4のいし | |
| 48 | ヒポアーミー | {{:pasted:20230307-010731.png?150&nolink}} | 214 | 107 | 106 | 88 | 78 | 火土風雷爆闇星 | ガイアストーン | | | 48 | ヒポアーミー | {{:pasted:20230307-010731.png?100&nolink}} | 214 | 107 | 106 | 88 | 78 | 火土風雷爆闇星 | ガイアストーン | |
| 49 | ベビーパグー | {{:pasted:20230307-011238.png?150&nolink}} | 194 | 96 | 92 | 102 | 82 | | バイタルストーン | | | 49 | ベビーパグー | {{:pasted:20230307-011238.png?100&nolink}} | 194 | 96 | 92 | 102 | 82 | | バイタルストーン | |
| 50 | ポイズン | {{:pasted:20230307-011409.png?150&nolink}} | 250 | 113 | 100 | 85 | 75 | 水風 | ボンバーストーン | | | 50 | ポイズン | {{:pasted:20230307-011409.png?100&nolink}} | 250 | 113 | 100 | 85 | 75 | 水風 | ボンバーストーン | |
| 51 | ホーネット | {{:pasted:20230307-012945.png?150&nolink}} | 220 | 108 | 104 | 116 | 88 | 風雷 | ヤリv | | | 51 | ホーネット | {{:pasted:20230307-012945.png?100&nolink}} | 220 | 108 | 104 | 116 | 88 | 風雷 | ヤリv | |
| 52 | バグベア | {{:pasted:20230307-012011.png?150&nolink}} | 250 | 112 | 104 | 98 | 80 | 全て | バグベアのツノ | | | 52 | バグベア | {{:pasted:20230307-012011.png?100&nolink}} | 250 | 112 | 104 | 98 | 80 | 全て | バグベアのツノ | |
| 53 | かぜのまどうし | {{:pasted:20230307-231804.png?150&nolink}} | 250 | 124 | 125 | 180 | 105 | | サンダーストーン | | | 53 | かぜのまどうし | {{:pasted:20230307-231804.png?100&nolink}} | 250 | 124 | 125 | 180 | 105 | | サンダーストーン | |
| 54 | ホワイトゴーレム | {{:pasted:20230307-014858.png?150&nolink}} | 750 | 340 | 330 | 300 | 323 | 火 | きいろいたて | | | 54 | ホワイトゴーレム | {{:pasted:20230307-014858.png?100&nolink}} | 750 | 340 | 330 | 300 | 323 | 火 | きいろいたて | |
| 55 | スタンプドラグン | {{:pasted:20230313-002813.png?150&nolink}} | 5000 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | りゅうのウロコ | | | 55 | スタンプドラグン | {{:pasted:20230313-002813.png?100&nolink}} | 5000 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | りゅうのウロコ | |
| 143 | 地震雷火事オヤジ | {{:pasted:20230307-013312.png?150&nolink}} | 600 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | オヤカタカナヅチ | | | 143 | 地震雷火事オヤジ | {{:pasted:20230307-013312.png?100&nolink}} | 600 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | オヤカタカナヅチ | |
| |
・スター:B9F以降でランダム出現 | ・スター:B9F以降でランダム出現 |
==== レリックサンドル ==== | ==== レリックサンドル ==== |
^ No ^ 名前 ^ 画像 ^ HP ^ こうげき ^ ぼうぎょ ^ スピード ^ ずのう ^ 弱点属性 ^ はいしゃく ^ | ^ No ^ 名前 ^ 画像 ^ HP ^ こうげき ^ ぼうぎょ ^ スピード ^ ずのう ^ 弱点属性 ^ はいしゃく ^ |
| 56 | コックロアーミー | {{:pasted:20230307-201858.png?150&nolink}} | 176 | 124 | 112 | 141 | 90 | 全て | エサ | | | 56 | コックロアーミー | {{:pasted:20230307-201858.png?100&nolink}} | 176 | 124 | 112 | 141 | 90 | 全て | エサ | |
| 57 | バンテージマン | {{:pasted:20230307-201348.png?150&nolink}} | 242 | 128 | 118 | 106 | 83 | 火水地風 | げんきのみ | | | 57 | バンテージマン | {{:pasted:20230307-201348.png?100&nolink}} | 242 | 128 | 118 | 106 | 83 | 火水地風 | げんきのみ | |
| 58 | いしまじん | {{:pasted:20230307-201157.png?150&nolink}} | 232 | 122 | 130 | 35 | 97 | 水地 | てつのなべぶた | | | 58 | いしまじん | {{:pasted:20230307-201157.png?100&nolink}} | 232 | 122 | 130 | 35 | 97 | 水地 | てつのなべぶた | |
| 59 | テンダラー | {{:pasted:20230307-203948.png?150&nolink}} | 280 | 130 | 129 | 88 | 80 | 火爆 | ヨケールドリンク | | | 59 | テンダラー | {{:pasted:20230307-203948.png?100&nolink}} | 280 | 130 | 129 | 88 | 80 | 火爆 | ヨケールドリンク | |
| 60 | オグル | {{:pasted:20230307-203700.png?150&nolink}} | 268 | 140 | 119 | 92 | 80 | 全て | かいふくのみ | | | 60 | オグル | {{:pasted:20230307-203700.png?100&nolink}} | 268 | 140 | 119 | 92 | 80 | 全て | かいふくのみ | |
| 61 | ガーバー | {{:pasted:20230312-014835.png?150&nolink}} | 300 | 161 | 132 | 113 | 120 | 火水風 | おうごんのけん | | | 61 | ガーバー | {{:pasted:20230312-014835.png?100&nolink}} | 300 | 161 | 132 | 113 | 120 | 火水風 | おうごんのけん | |
| 62 | サンドロン | {{:pasted:20230312-013023.png?150&nolink}} | 283 | 157 | 128 | 96 | 111 | 水風 | げんきのみ | | | 62 | サンドロン | {{:pasted:20230312-013023.png?100&nolink}} | 283 | 157 | 128 | 96 | 111 | 水風 | げんきのみ | |
| 63 | ほうたいミミズ | {{:pasted:20230312-023411.png?150&nolink}} | 267 | 158 | 130 | 84 | 113 | 火土星 | かいふくのみ | | | 63 | ほうたいミミズ | {{:pasted:20230312-023411.png?100&nolink}} | 267 | 158 | 130 | 84 | 113 | 火土星 | かいふくのみ | |
| 64 | キングパグー | {{:pasted:20230312-025617.png?150&nolink}} | 400 | 170 | 140 | 84 | 120 | 爆闇 | アゲインボトル | | | 64 | キングパグー | {{:pasted:20230312-025617.png?100&nolink}} | 400 | 170 | 140 | 84 | 120 | 爆闇 | アゲインボトル | |
| 65 | かげおとこ | {{:pasted:20230312-032350.png?150&nolink}} | 722 | 326 | 244 | 408 | 340 | 星 | ねがい2のいし | | | 65 | かげおとこ | {{:pasted:20230312-032350.png?100&nolink}} | 722 | 326 | 244 | 408 | 340 | 星 | ねがい2のいし | |
| 66 | だいちのまどうし | {{:pasted:20230307-214224.png?150&nolink}} | 310 | 156 | 139 | 110 | 120 | 無し | ダークストーン | | | 66 | だいちのまどうし | {{:pasted:20230307-214224.png?100&nolink}} | 310 | 156 | 139 | 110 | 120 | 無し | ダークストーン | |
| 67 | イエローゴーレム | {{:pasted:20230312-033218.png?150&nolink}} | 580 | 266 | 266 | 205 | 278 | 風 | イエローバリア | | | 67 | イエローゴーレム | {{:pasted:20230312-033218.png?100&nolink}} | 580 | 266 | 266 | 205 | 278 | 風 | イエローバリア | |
| 68 | アーマーバグ | {{:pasted:20230312-011820.png?150&nolink}} | 300 | 150 | 122 | 91 | 111 | 火土 | なし | | | 68 | アーマーバグ | {{:pasted:20230312-011820.png?100&nolink}} | 300 | 150 | 122 | 91 | 111 | 火土 | なし | |
| 69 | コピーバエ | {{:pasted:20230312-012043.png?150&nolink}} | 287 | 158 | 120 | 187 | 96 | 火水風 | なし | | | 69 | コピーバエ | {{:pasted:20230312-012043.png?100&nolink}} | 287 | 158 | 120 | 187 | 96 | 火水風 | なし | |
| 70 | コピーポヨン | {{:pasted:20230312-012233.png?150&nolink}} | 300 | 168 | 130 | 100 | 106 | 水 | ねがい2のいし | | | 70 | コピーポヨン | {{:pasted:20230312-012233.png?100&nolink}} | 300 | 168 | 130 | 100 | 106 | 水 | ねがい2のいし | |
| 71 | ブロックデービル | {{:pasted:20230312-022321.png?150&nolink}} | 310 | 158 | 188 | 60 | 104 | 水地 | メタルハンマー | | | 71 | ブロックデービル | {{:pasted:20230312-022321.png?100&nolink}} | 310 | 158 | 188 | 60 | 104 | 水地 | メタルハンマー | |
| 72 | りょうりたつじん | {{:pasted:20230312-031609.png?150&nolink}} | 380 | 160 | 140 | 100 | 115 | | フライパン | | | 72 | りょうりたつじん | {{:pasted:20230312-031609.png?100&nolink}} | 380 | 160 | 140 | 100 | 115 | | フライパン | |
| 73 | ウェポキー | {{:pasted:20230313-012005.png?150&nolink}} | 500 | 208 | 154 | 104 | 108 | 全て | おうごんのけん | | | 73 | ウェポキー | {{:pasted:20230313-012005.png?100&nolink}} | 500 | 208 | 154 | 104 | 108 | 全て | おうごんのけん | |
| 74 | シールドン | {{:pasted:20230313-012438.png?150&nolink}} | 500 | 186 | 205 | 50 | 50 | 全て | おうごんのたて | | | 74 | シールドン | {{:pasted:20230313-012438.png?100&nolink}} | 500 | 186 | 205 | 50 | 50 | 全て | おうごんのたて | |
| 75 | ストーンイーター | {{:pasted:20230313-012138.png?150&nolink}} | 500 | 165 | 180 | 60 | 167 | | ねがい4のいし | | | 75 | ストーンイーター | {{:pasted:20230313-012138.png?100&nolink}} | 500 | 165 | 180 | 60 | 167 | | ねがい4のいし | |
| 76 | グランディー | {{:pasted:20230312-023025.png?150&nolink}} | 330 | 155 | 133 | 60 | 118 | 水風 | きいろいたて | | | 76 | グランディー | {{:pasted:20230312-023025.png?100&nolink}} | 330 | 155 | 133 | 60 | 118 | 水風 | きいろいたて | |
| 77 | さまようせんし | {{:pasted:20230313-012944.png?150&nolink}} | 682 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | イカサマのたて | | | 77 | さまようせんし | {{:pasted:20230313-012944.png?100&nolink}} | 682 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | イカサマのたて | |
| 78 | ウィリーズベア | {{:pasted:20230313-013032.png?150&nolink}} | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ベアクロー | | | 78 | ウィリーズベア | {{:pasted:20230313-013032.png?100&nolink}} | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ベアクロー | |
| 79 | シグナルン | {{:pasted:20230312-155434.png?150&nolink}} | 732 | 320 | 328 | 272 | 310 | 水風闇 | スターシールド | | | 79 | シグナルン | {{:pasted:20230312-155434.png?100&nolink}} | 732 | 320 | 328 | 272 | 310 | 水風闇 | スターシールド | |
| 80 | サモナー | {{:pasted:20230312-160012.png?150&nolink}} | 740 | 330 | 312 | 290 | 315 | | せつやくドリンク | | | 80 | サモナー | {{:pasted:20230312-160012.png?100&nolink}} | 740 | 330 | 312 | 290 | 315 | | せつやくドリンク | |
| 81 | ラオチュー | {{:pasted:20230312-161654.png?150&nolink}} | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | なし | | | 81 | ラオチュー | {{:pasted:20230312-161654.png?100&nolink}} | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | なし | |
| 142 | シロアリン | {{:pasted:20230312-025954.png?150&nolink}} | 270 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | なし | | | 142 | シロアリン | {{:pasted:20230312-025954.png?100&nolink}} | 270 | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? | なし | |
| |
・シロアリン | ・シロアリン |
・さまようせんし | ・さまようせんし |
ぶきやでルーム082 | ぶきやでルーム082 |
| |
| ・ホリテク5のアイテム倉庫 |
| ウェポキー、シールドン、ストーンイーター |
| |
| |
==== レリックゴスト ==== | ==== レリックゴスト ==== |
^ No ^ 名前 ^ 画像 ^ HP ^ こうげき ^ ぼうぎょ ^ スピード ^ ずのう ^ 弱点属性 ^ はいしゃく ^ | ^ No ^ 名前 ^ 画像 ^ HP ^ こうげき ^ ぼうぎょ ^ スピード ^ ずのう ^ 弱点属性 ^ はいしゃく ^ |
| 82 | しあわせゴースト | {{:pasted:20230311-165345.png?150&nolink}} | 5 | 90 | 999 | 999 | 999 | | てんしのいし | | | 82 | しあわせゴースト | {{:pasted:20230311-165345.png?100&nolink}} | 5 | 90 | 999 | 999 | 999 | | てんしのいし | |
| 83 | パレットマン | | | | | | | | ゴールドバリア | | | 83 | パレットマン | {{:pasted:20230321-213550.png?100&nolink}} | 684 | 289 | 278 | 261 | 260 | | ゴールドバリア | |
| 84 | セクシーキャット | {{:pasted:20230307-220432.png?150&nolink}} | 505 | 188 | 166 | 296 | 135 | | ネコのツメ | | | 84 | セクシーキャット | {{:pasted:20230307-220432.png?100&nolink}} | 505 | 188 | 166 | 296 | 135 | | ネコのツメ | |
| 85 | タイムラー | {{:pasted:20230307-220051.png?150&nolink}} | 510 | 196 | 166 | 190 | 150 | 水雷爆 | ムキムキドリンク | | | 85 | タイムラー | {{:pasted:20230307-220051.png?100&nolink}} | 510 | 196 | 166 | 190 | 150 | 水雷爆 | ムキムキドリンク | |
| 86 | ミニゴースト | {{:pasted:20230307-214749.png?150&nolink}} | 356 | 150 | 150 | 180 | 150 | 火星 | アタールドリンク | | | 86 | ミニゴースト | {{:pasted:20230307-214749.png?100&nolink}} | 356 | 150 | 150 | 180 | 150 | 火星 | アタールドリンク | |
