差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
shop [2025/07/15 12:41] – [テーブル] coatlyshop [2025/07/15 12:49] (現在) – [テーブル] coatly
行 1300: 行 1300:
  
 ==== ハニワランド ==== ==== ハニワランド ====
-^カテゴリ^アイテム名^値段^備考^ +^ カテゴリ      ^ アイテム名            ^ 値段  ^ 備考     
-|ぶき|みならいワンド|30| | +| ぶき          | みならいワンド        | 30             
-|ぶき|デクワンド|45| | +| ぶき          | デクワンド            | 45    ランク2  
-|ぶき|コニファーワンド|70| | +| ぶき          | コニファーワンド      | 70    ランク3  
-|ぶき|サクラワンド| | | +| ぶき          | サクラワンド                ランク4  
-|ぶき|シュガーワンド| | | +| ぶき          | シュガーワンド              ランク5  
-|ぶき|ミステリーワンド| | | +| ぶき          | ミステリーワンド            ランク6  
-|ライフ道具|ブロンズの針| | | +| ライフ道具    | ブロンズの針                         
-|ライフ道具|アイアンの針| | | +| ライフ道具    | アイアンの針                ランク3  
-|ライフ道具|シルバーの針| | | +| ライフ道具    | シルバーの針                ランク4  
-|ライフ道具|ゴールドの針| | | +| ライフ道具    | ゴールドの針                ランク5  
-|ライフ道具|たんぽぽの針| | | +| ライフ道具    | たんぽぽの針                ランク6  
-|ぼうぐ|さすらいベスト| | | +| ぼうぐ        | さすらいベスト                       
-|ぼうぐ|さすらいアーム| | | +| ぼうぐ        | さすらいアーム                       
-|ぼうぐ|さすらいのくつ| | | +| ぼうぐ        | さすらいのくつ                       
-|ぼうぐ|さすらいのグリーヴ| | | +| ぼうぐ        | さすらいのグリーヴ                   
-|ぼうぐ|砂漠レジャーキャップ| | | +| ぼうぐ        | 砂漠レジャーキャップ        ランク4  
-|ぼうぐ|砂漠レジャーベスト| | | +| ぼうぐ        | 砂漠レジャーベスト          ランク4  
-|ぼうぐ|砂漠レジャーズボン| | | +| ぼうぐ        | 砂漠レジャーズボン          ランク4  
-|ぼうぐ|砂漠レザーグローブ| | | +| ぼうぐ        | 砂漠レザーグローブ          ランク4  
-|ぼうぐ|砂漠レザーブーツ| | | +| ぼうぐ        | 砂漠レザーブーツ            ランク4  
-|ぼうぐ|マジシャンローブ| | | +| ぼうぐ        | マジシャンローブ            ランク7  
-|ぼうぐ|マジシャンフード| | | +| ぼうぐ        | マジシャンフード            ランク7  
-|つかえるもの|キュアエイド|8| | +| つかえるもの  | キュアエイド          | 8              
-|つかえるもの|ハイキュアエイド|27| | +| つかえるもの  | ハイキュアエイド      | 27    ランク3  
-|つかえるもの|スタミナン|8| | +| つかえるもの  | スタミナン            | 8              
-|つかえるもの|そせいやく|55| | +| つかえるもの  | そせいやく            | 55             
-|つかえるもの|どくけし|15| | +| つかえるもの  | どくけし              | 15             
-|つかえるもの|ミニばくだん|19| | +| つかえるもの  | ミニばくだん          | 19    ランク2  
-|つかえるもの|ミドルばくだん| | | +| つかえるもの  | ミドルばくだん              ランク4  
-|つかえるもの|ハイスタミナン| | | +| つかえるもの  | ハイスタミナン              ランク5  
-|そざい|たんぽぽわた|2| | +| そざい        | たんぽぽわた          | 2              
-|そざい|ハニワストーン|3| | +| そざい        | ハニワストーン        | 3     ランク2  
-|そざい|トパーズ|20| | +| そざい        | トパーズ              | 20    ランク2  
-|そざい|デザートの原木|3| | +| そざい        | デザートの原木        | 3              
-|そざい|小さなしっぽ|3| | +| そざい        | 小さなしっぽ          | 3              
-|そざい|草糸|2| | +| そざい        | 草糸                  | 2              
-|そざい|あま糸|4| | +| そざい        | あま糸                | 4     ランク3  
-|そざい|絹糸|3| | +| そざい        | 絹糸                  | 3     ランク2  
-|そざい|羊毛|3| | +| そざい        | 羊毛                  | 3     ランク2  
-|そざい|黒羊毛|7| | +| そざい        | 黒羊毛                | 7     ランク3  
-|そざい|やぎ毛|4| | +| そざい        | やぎ毛                | 4     ランク3  
-|そざい|草織布|4| | +| そざい        | 草織布                | 4     ランク2  
-|そざい|たんぽぽコットン|4| | +| そざい        | たんぽぽコットン      | 4     ランク2  
-|そざい|シルク|4| | +| そざい        | シルク                | 4     ランク3  
-|そざい|ウール|4| | +| そざい        | ウール                | 4     ランク3  
-|そざい|砂岩| | | +| そざい        | 砂岩                        ランク4  
-|そざい|リネン| | | +| そざい        | リネン                      ランク4  
-|そざい|ブラックウール| | | +| そざい        | ブラックウール              ランク4  
-|そざい|カシミア| | | +| そざい        | カシミア                    ランク4  
-|そざい|キントレー金| | | +| そざい        | キントレー金                ランク4  
-|レシピ|さばくなべ|60| | +| レシピ        手編みのザル          20    ???   
-|レシピ|手編みザル|20| | +| レシピ        そぼくな織物壁かけ  | 20    ???   
-|レシピ|ロングマント|20| | +| レシピ        | ロングマント          | 20    ランク2  
-|レシピ|そぼくな織物の壁かけ|20| | +| レシピ        さばくなべ            60    ランク3  
-|レシピ|サボテンの置き物|80| | +| レシピ        | サボテンの置き物      | 80    ランク3  
-|レシピ|香炉|60| |+| レシピ        | 香炉                  | 60    ランク3  |
  
 ==== バッファローのねじろ ==== ==== バッファローのねじろ ====
-^カテゴリ^アイテム名^値段^備考^ +^ カテゴリ      ^ アイテム名            ^ 値段  ^ 備考     
-|ぶき|兵士の剣|30| | +| ぶき          | 兵士の剣              | 30             
-|ぶき|ブロンズソード|45| | +| ぶき          | ブロンズソード        | 45    ランク2  
-|ぶき|アイアンソード|70| | +| ぶき          | アイアンソード        | 70    ランク3  
-|ぶき|シルバーソード|115| | +| ぶき          | シルバーソード        | 115   ランク4  
-|ぶき|ゴールドソード|391| | +| ぶき          | ゴールドソード        | 391   ランク5  
-|ぶき|くらやみの剣| | | +| ぶき          | くらやみの剣                ランク6  
-|ライフ道具|ブロンズのクワ|45| | +| ライフ道具    | ブロンズのクワ        | 45             
-|ライフ道具|アイアンのクワ|70| | +| ライフ道具    | アイアンのクワ        | 70    ランク3  
-|ライフ道具|シルバーのクワ|115| | +| ライフ道具    | シルバーのクワ        | 115   ランク4  
-|ライフ道具|ゴールドのクワ|391| | +| ライフ道具    | ゴールドのクワ        | 391   ランク5  
-|ライフ道具|デクの筆|45| | +| ライフ道具    | プラチナのクワ        |       | ランク6 
-|ライフ道具|コニファーの筆|70| | +| ライフ道具    | デクの筆              | 45             
-|ライフ道具|サクラの筆|115| | +| ライフ道具    | コニファーの筆        | 70    ランク3  
-|ライフ道具|シュガーの筆|391| | +| ライフ道具    | サクラの筆            | 115   ランク4  
-|ライフ道具|しっこくの羽根ペン| | | +| ライフ道具    | シュガーの筆          | 391   ランク5  
-|ライフ道具|プラチナのワ| | +| ライフ道具    | しっこくの羽根ペン          | ラ6  
-|たて|兵士の盾|30| | +| たて          | 兵士の盾              | 30             
-|たて|ブロンズシールド|45| | +| たて          | ブロンズシールド      | 45    ランク2  
-|たて|アイアンアシールド|70| | +| たて          | アイアンアシールド    | 70    ランク3  
-|たて|シルバーシールド|115| | +| たて          | シルバーシールド      | 115   ランク4  
-|たて|ゴールドシールド|350| | +| たて          | ゴールドシールド      | 350   ランク5  
-|たて|隊長の盾| | | +| たて          | 隊長の盾                    ランク6  
-|ぼうぐ|青銅のむねあて|76| | +| ぼうぐ        | 青銅のむねあて        | 76             
-|ぼうぐ|青銅のレガース|76| | +| ぼうぐ        | 青銅のレガース        | 76             
-|ぼうぐ|青銅のグローブ|51| | +| ぼうぐ        | 青銅のグローブ        | 51             
-|ぼうぐ|青銅のくつ|60| | +| ぼうぐ        | 青銅のくつ            | 60             
-|ぼうぐ|青銅のかぶと|51| | +| ぼうぐ        | 青銅のかぶと          | 51             
-|ぼうぐ|ナツココキャップ|133| | +| ぼうぐ        | ナツココキャップ      | 133   ランク4  
-|ぼうぐ|ナツココアーマー|216| | +| ぼうぐ        | ナツココアーマー      | 216   ランク4  
-|ぼうぐ|ナツココレガース|216| | +| ぼうぐ        | ナツココレガース      | 216   ランク4  
-|ぼうぐ|ナツココグローブ|133| | +| ぼうぐ        | ナツココグローブ      | 133   ランク4  
-|ぼうぐ|ナツココブーツ|148| | +| ぼうぐ        | ナツココブーツ        | 148   ランク4  
-|ぼうぐ|ホーリーヘルム| | | +| ぼうぐ        | ホーリーヘルム              ランク7  
-|ぼうぐ|ホーリーアーマー| | | +| ぼうぐ        | ホーリーアーマー            ランク7  
-|ぼうぐ|ホーリーレギンス| | | +| ぼうぐ        | ホーリーレギンス            ランク7  
-|ぼうぐ|ホーリーガントレット| | | +| ぼうぐ        | ホーリーガントレット        ランク7  
-|ぼうぐ|ホーリーブーツ| | | +| ぼうぐ        | ホーリーブーツ              ランク7  
-|つかえるもの|キュアエイド|8| | +| つかえるもの  | キュアエイド          | 8              
-|つかえるもの|ハイキュアエイド|27| | +| つかえるもの  | ハイキュアエイド      | 27    ランク3  
-|つかえるもの|スタミナン|8| | +| つかえるもの  | スタミナン            | 8              
-|つかえるもの|ハイスタミナン|31| | +| つかえるもの  | ハイスタミナン        | 31    ランク5  
-|つかえるもの|そせいやく|55| | +| つかえるもの  | そせいやく            | 55             
-|つかえるもの|どくけし|15| | +| つかえるもの  | どくけし              | 15             
-|つかえるもの|ミニばくだん|19| | +| つかえるもの  | ミニばくだん          | 19    ランク2  
-|つかえるもの|ミドルばくだん|88| | +| つかえるもの  | ミドルばくだん        | 88    ランク4  
-|つかえるもの|ダイコンの種|8| | +| つかえるもの  | ダイコンの種          | 8     ランク2  
-|つかえるもの|ニンジンの種|8| | +| つかえるもの  | ニンジンの種          | 8     ランク2  
-|つかえるもの|かぼちゃの種|8| | +| つかえるもの  | かぼちゃの種          | 8     ランク2  
-|つかえるもの|ジャガイモの種|8| | +| つかえるもの  | ジャガイモの種        | 8     ランク2  
-|つかえるもの|タマネギの種|8| | +| つかえるもの  | タマネギの種          | 8     ランク2  
-|つかえるもの|キャベツの種|8| | +| つかえるもの  | キャベツの種          | 8     ランク2  
-|そざい|ウラフラワー|2| | +| そざい        | ウラフラワー          | 2              
-|そざい|ウリフラワー|2| | +| そざい        | ウリフラワー          | 2     ランク2  
-|そざい|メレフラワー|3| | +| そざい        | メレフラワー          | 3     ランク3  
-|そざい|ケオフラワー|4| | +| そざい        | ケオフラワー          | 4     ランク4  
-|そざい|エレフラワー|5| | +| そざい        | エレフラワー          | 5     ランク5  
-|そざい|赤い絵の具|4| | +| そざい        | 赤い絵の具            | 4     ランク2  
-|そざい|青い絵の具|4| | +| そざい        | 青い絵の具            | 4     ランク3  
-|そざい|黄色の絵の具| | | +| そざい        | 黄色の絵の具                ランク4  
-|そざい|白い絵の具| | | +| そざい        | 白い絵の具                  ランク5  
-|そざい|もうぎゅうのツノ| | | +| そざい        | もうぎゅうのツノ            ランク6  
-|そざい|黒い絵の具| | | +| そざい        | 黒い絵の具                  ランク6  
-|そざい|虹の絵の具| | | +| そざい        | 虹の絵の具                  ランク6  
-|そざい|もうじゅう肉| | | +| そざい        | もうじゅう肉                ランク6  
-|レシピ|飾り剣|60| | +| レシピ        訓練マト              20    ランク2  
-|レシピ|盾ボックス|80| | +| レシピ        まりょくグリ              ランク3  
-|レシピ|訓練マト|20| | +| レシピ        盾ボックス            80    ランク4  
-|レシピ|王冠のかべかけ|60| | +| レシピ        | 王冠のかべかけ        | 60    ランク4  
-|レシピ|夜の絵のキャンバス|80| | +| レシピ        | 夜の絵のキャンバス    | 80    ランク4  
-|レシピ|いただきますセット|80| | +| レシピ        | いただきますセット    | 80    ランク5  
-|レシピ|ょくグスリ| | |+| レシピ        剣                60    ランク5  |
  
 ==== トーストスタウン ==== ==== トーストスタウン ====
shop.1752583272.txt.gz · 最終更新: 2025/07/15 12:41 by coatly
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0