鍛冶屋 鎧系防具
一覧
レザー
正面 | 背面 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
||||
レシピ入手方法 | |||||
鍛冶屋ライフ獲得時 | |||||
レベル | 装備名 | 基礎防御 | 基礎魔法防御 | 制作力 | 素材 |
Lv.1 | レザーキャップ | 11 | 6 | 120 | ブロンズインゴット(2) けものの皮(1) |
Lv.1 | レザーアーマー | 22 | 13 | 130 | ブロンズインゴット(3) けものの皮(1) たんぽぽコットン(1) |
Lv.1 | レザーレガース | 11 | 6 | 130 | ブロンズインゴット(3) けものの皮(1) たんぽぽコットン(1) |
Lv.1 | レザーガントレット | 5 | 3 | 120 | ブロンズインゴット(2) けものの皮(1) |
Lv.1 | レザーブーツ | 5 | 3 | 120 | ブロンズインゴット(2) けものの皮(1) たんぽぽコットン(1) |
青銅
正面 | 背面 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
||||
レシピ入手方法 | |||||
王都ミステニア ぼうぐや | |||||
レベル | 装備名 | 基礎防御 | 基礎魔法防御 | 制作力 | 素材 |
Lv.2 | 青銅のかぶと | 14 | 8 | 140 | ブロンズインゴット(3) かめのこうら(1) |
Lv.2 | 青銅のむねあて | 29 | 17 | 150 | ブロンズインゴット(4) かめのこうら(1) ウール(1) |
Lv.2 | 青銅のレガース | 14 | 8 | 150 | ブロンズインゴット(4) かめのこうら(1) ウール(1) |
Lv.2 | 青銅のグローブ | 7 | 4 | 140 | ブロンズインゴット(3) かめのこうら(1) |
Lv.2 | 青銅のくつ | 7 | 4 | 140 | ブロンズインゴット(3) かめのこうら(1) ウール(1) |
さすらい
正面 | 背面 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
||||
レシピ入手方法 | |||||
王都ミステニア ぼうぐや | |||||
レベル | 装備名 | 基礎防御 | 基礎魔法防御 | 制作力 | 素材 |
Lv.2 | さすらいベスト | 31 | 18 | 160 | ブロンズインゴット(4) 小さなしっぽ(1) ブラックウール(1) |
Lv.2 | さすらいのレガース | 15 | 9 | 170 | ブロンズインゴット(4) 小さなしっぽ(1) ブラックウール(1) |
Lv.2 | さすらいアーム | 7 | 4 | 160 | ブロンズインゴット(3) 小さなしっぽ(1) |
Lv.2 | さすらいのくつ | 7 | 4 | 160 | ブロンズインゴット(3) 小さなしっぽ(1) ブラックウール(1) |
スネーク
正面 | 背面 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
||||
レシピ入手方法 | |||||
鍛冶屋ライフ いっぱし昇格時 | |||||
レベル | 装備名 | 基礎防御 | 基礎魔法防御 | 制作力 | 素材 |
Lv.2 | スネークヘルム | 21 | 17 | 200 | アイアンインゴット(3) ヘビのウロコ(1) |
Lv.2 | スネークメイル | 43 | 35 | 210 | アイアンインゴット(4) ヘビのウロコ(1) リネン(1) |
Lv.2 | スネークレギンス | 21 | 17 | 210 | アイアンインゴット(4) ヘビのウロコ(1) リネン(1) |
Lv.2 | スネークグローブ | 11 | 9 | 200 | アイアンインゴット(3) ヘビのウロコ(1) |
Lv.2 | スネークブーツ | 11 | 9 | 200 | アイアンインゴット(3) ヘビのウロコ(1) リネン(1) |
アイアン
正面 | 背面 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
||||
種別 | |||||
鍛冶屋ライフ いっぱし昇格時 | |||||
レベル | 装備名 | 基礎防御 | 基礎魔法防御 | 制作力 | 素材 |
Lv.2 | アイアンヘルム | 23 | 13 | 230 | アイアンインゴット(3) ブロンズインゴット(1) |
Lv.2 | アイアンアーマー | 47 | 27 | 240 | アイアンインゴット(3) ブロンズインゴット(2) カシミア(1) |
Lv.2 | アイアンレガース | 23 | 13 | 240 | アイアンインゴット(3) ブロンズインゴット(2) カシミア(1) |
Lv.2 | アイアンガントレット | 11 | 7 | 230 | アイアンインゴット(3) ブロンズインゴット(1) |
Lv.2 | アイアンブーツ | 11 | 7 | 230 | アイアンインゴット(3) ブロンズインゴット(1) カシミア(1) |
マーマン
正面 | 背面 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
||||
レシピ入手方法 | |||||
鍛冶屋ライフ うできき昇格時 | |||||
レベル | 装備名 | 基礎防御 | 基礎魔法防御 | 制作力 | 素材 |
Lv.3 | マーマンヘルム | 29 | 23 | 335 | シルバーインゴット(3) さかなのウロコ(2) ちいさなかいがら(1) |
Lv.3 | マーマンメイル | 58 | 47 | 340 | シルバーインゴット(4) さかなのウロコ(2) こうてつのこうら(1) おひさまコットン(1) |
Lv.3 | マーマンレギンス | 29 | 23 | 340 | シルバーインゴット(4) さかなのウロコ(2) じょうぶなかいがら(1) おひさまコットン(1) |
Lv.3 | マーマングローブ | 14 | 11 | 335 | シルバーインゴット(3) さかなのウロコ(2) ちいさなかいがら(1) |
Lv.3 | マーマンブーツ | 14 | 11 | 335 | シルバーインゴット(3) さかなのウロコ(2) ちいさなかいがら(1) おひさまコットン(1) |
ワイルド
正面 | 背面 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
||||
レシピ入手方法 | |||||
鍛冶屋ライフ うできき昇格時 | |||||
レベル | 装備名 | 基礎防御 | 基礎魔法防御 | 制作力 | 素材 |
Lv.3 | ワイルドキャップ | 31 | 18 | 355 | シルバーインゴット(3) やじゅうの皮(2) けもののツメ(1) |
Lv.3 | ワイルドアーマー | 63 | 36 | 375 | シルバーインゴット(4) やじゅうの皮(2) かたいツメ(1) おひさまコットン(1) |
Lv.3 | ワイルドレガース | 31 | 18 | 375 | シルバーインゴット(4) やじゅうの皮(2) かたいツメ(1) おひさまコットン(1) |
Lv.3 | ワイルドガントレット | 15 | 9 | 355 | シルバーインゴット(3) やじゅうの皮(2) けもののツメ(1) |
Lv.3 | ワイルドブーツ | 15 | 9 | 355 | シルバーインゴット(3) やじゅうの皮(2) けもののツメ(1) おひさまコットン(1) |
ナツココ
正面 | 背面 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
||||
レシピ入手方法 | |||||
トロピアン諸島 ぶきぼうぐや | |||||
レベル | 装備名 | 基礎防御 | 基礎魔法防御 | 制作力 | 素材 |
Lv.2 | ナツココキャップ | 26 | 26 | 295 | シルバーインゴット(3) けものの皮(2) 小さなしっぽ(1) |
Lv.2 | ナツココアーマー | 52 | 52 | 315 | シルバーインゴット(4) けものの皮(2) 大きなしっぽ(1) カシミア(1) |
Lv.2 | ナツココレガース | 26 | 26 | 315 | シルバーインゴット(4) けものの皮(2) 大きなしっぽ(1) カシミア(1) |
Lv.2 | ナツココグローブ | 13 | 13 | 295 | シルバーインゴット(3) けものの皮(2) 小さなしっぽ(1) |
Lv.2 | ナツココブーツ | 13 | 13 | 295 | シルバーインゴット(3) けものの皮(2) 小さなしっぽ(1) カシミア(1) |
ビースト
正面 | 背面 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
||||
レシピ入手方法 | |||||
鍛冶屋ライフ たつじん昇格時 | |||||
レベル | 装備名 | 基礎防御 | 基礎魔法防御 | 制作力 | 素材 |
Lv.4 | ビーストキャップ | 42 | 42 | 580 | ゴールドインゴット(2) まじゅうの皮(1) じょうぶなキバ(1) |
Lv.4 | ビーストアーマー | 84 | 84 | 610 | ゴールドインゴット(3) まじゅうの皮(1) ぶあついこうら(1) フレアカシミア(1) |
Lv.4 | ビーストレガース | 42 | 42 | 610 | ゴールドインゴット(3) まじゅうの皮(1) 赤ヘビのウロコ(1) フレアカシミア(1) |
Lv.4 | ビーストガントレット | 21 | 21 | 580 | ゴールドインゴット(2) まじゅうの皮(1) 巨大なツメ(1) |
Lv.4 | ビーストブーツ | 21 | 21 | 580 | ゴールドインゴット(3) まじゅうの皮(1) 大きなしっぽ(1) フレアカシミア(1) |
タイダル
正面 | 背面 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
||||
レシピ入手方法 | |||||
鍛冶屋ライフ たつじん昇格時 | |||||
レベル | 装備名 | 基礎防御 | 基礎魔法防御 | 制作力 | 素材 |
Lv.4 | タイダルヘルム | 43 | 35 | 540 | ゴールドインゴット(2) マリンインゴット(1) じょうぶなキバ(1) |
Lv.4 | タイダルアーマー | 87 | 71 | 560 | ゴールドインゴット(2) マリンインゴット(2) たくましいキバ(1) ほしくずリネン(1) |
Lv.4 | タイダルレギンス | 43 | 35 | 560 | ゴールドインゴット(2) マリンインゴット(2) たくましいキバ(1) ほしくずリネン(1) |
Lv.4 | タイダルガントレット | 21 | 17 | 540 | ゴールドインゴット(2) マリンインゴット(1) じょうぶなキバ(1) |
Lv.4 | タイダルブーツ | 21 | 17 | 540 | ゴールドインゴット(2) マリンインゴット(1) じょうぶなキバ(1) ほしくずリネン(1) |
ゴールド
正面 | 背面 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
||||
レシピ入手方法 | |||||
鍛冶屋ライフ たつじん昇格時 | |||||
レベル | 装備名 | 基礎防御 | 基礎魔法防御 | 制作力 | 素材 |
Lv.4 | ゴールドヘルム | 47 | 27 | 540 | ゴールドインゴット(2) プラチナインゴット(1) 炎獣のツメ(1) |
Lv.4 | ゴールドアーマー | 95 | 55 | 560 | ゴールドインゴット(2) プラチナインゴット(2) 炎獣のツメ(1) ほしくずリネン(1) |
Lv.4 | ゴールドレガース | 47 | 27 | 560 | ゴールドインゴット(2) プラチナインゴット(2) 炎獣のツメ(1) ほしくずリネン(1) |
Lv.4 | ゴールドガントレット | 23 | 13 | 540 | ゴールドインゴット(2) プラチナインゴット(1) 炎獣のツメ(1) |
Lv.4 | ゴールドブーツ | 23 | 13 | 540 | ゴールドインゴット(2) プラチナインゴット(1) 炎獣のツメ(1) ほしくずリネン(1) |
あおナツココ
正面 | 背面 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
||||
レシピ入手方法 | |||||
キントレー島 ぶきぼうぐや | |||||
レベル | 装備名 | 基礎防御 | 基礎魔法防御 | 制作力 | 素材 |
Lv.3 | あおナツココキャップ | 39 | 39 | 480 | マリンインゴット(2) やじゅうの皮(1) じょうぶなかいがら(1) |
Lv.3 | あおナツココアーマー | 79 | 79 | 510 | マリンインゴット(2) やじゅうの皮(2) きちょうなかいがら(1) リネン(1) |
Lv.3 | あおナツココレガース | 39 | 39 | 510 | マリンインゴット(2) やじゅうの皮(2) きちょうなかいがら(1) リネン(1) |
Lv.3 | あおナツココグローブ | 19 | 19 | 480 | マリンインゴット(2) やじゅうの皮(1) じょうぶなかいがら(1) |
Lv.3 | あおナツココブーツ | 19 | 19 | 480 | マリンインゴット(2) やじゅうの皮(1) じょうぶなかいがら(1) リネン(1) |
マジック
正面 | 背面 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
||||
レシピ入手方法 | |||||
鍛冶屋ライフ マスター昇格時 | |||||
レベル | 装備名 | 基礎防御 | 基礎魔法防御 | 制作力 | 素材 |
Lv.5 | マジックヘルム | 58 | 47 | 800 | マジックインゴット(2) プラチナインゴット(1) ぶあついこうら(1) マリンシルク(1) |
Lv.5 | マジックアーマー | 116 | 95 | 810 | マジックインゴット(2) プラチナインゴット(2) ぶあついこうら(1) マリンシルク(1) 闇の玉(1) |
Lv.5 | マジックレガース | 58 | 47 | 810 | マジックインゴット(2) プラチナインゴット(2) ぶあついこうら(1) マリンシルク(1) |
Lv.5 | マジックガントレット | 29 | 23 | 800 | マジックインゴット(2) プラチナインゴット(1) ぶあついこうら(1) マリンシルク(1) |
Lv.5 | マジックブーツ | 29 | 23 | 800 | マジックインゴット(2) プラチナインゴット(1) ぶあついこうら(1) マリンシルク(1) |
ペガサス
正面 | 背面 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
||||
マント有り正面 | マント有り背面 | ||||
![]() | ![]() |
||||
レシピ入手方法 | |||||
鍛冶屋ライフ マスター昇格時 | |||||
レベル | 装備名 | 基礎防御 | 基礎魔法防御 | 制作力 | 素材 |
Lv.5 | ペガサスヘルム | 63 | 36 | 800 | マグマインゴット(2) ゴールドインゴット(2) つややかフェザー(1) 王様ウール(1) |
Lv.5 | ペガサスアーマー (上下一体) | 190 | 110 | 810 | マグマインゴット(4) ゴールドインゴット(3) 虹鳥の羽毛(1) 王様ウール(1) 風のマナ(1) |
Lv.5 | ペガサスガントレット | 31 | 18 | 800 | マグマインゴット(2) ゴールドインゴット(1) つややかフェザー(1) 王様ウール(1) |
Lv.5 | ペガサスブーツ | 31 | 18 | 800 | マグマインゴット(2) ゴールドインゴット(1) つややかフェザー(1) 王様ウール(1) |
Lv.5 | ペガサスマント | 13 | 13 | 800 | ピンクシルク(2) マグマヒレ(1) 精霊の粉(1) 古代のオーブ(1) |
しろナツココ
正面 | 背面 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
||||
レシピ入手方法 | |||||
拠点 マールのショップ | |||||
レベル | 装備名 | 基礎防御 | 基礎魔法防御 | 制作力 | 素材 |
Lv.4 | しろナツココキャップ | 52 | 52 | 720 | プラチナインゴット(2) マリンインゴット(1) 巨大なしっぽ(1) ピンクシルク(1) |
Lv.4 | しろナツココアーマー | 105 | 105 | 760 | プラチナインゴット(2) マリンインゴット(2) まじゅうのしっぽ(1) ピンクシルク(1) 水のマナ(1) |
Lv.4 | しろナツココレガース | 52 | 52 | 760 | プラチナインゴット(2) マリンインゴット(2) まじゅうのしっぽ(1) ピンクシルク(1) |
Lv.4 | しろナツココグローブ | 26 | 26 | 720 | プラチナインゴット(2) マリンインゴット(1) 巨大なしっぽ(1) ピンクシルク(1) |
Lv.4 | しろナツココブーツ | 26 | 26 | 720 | プラチナインゴット(2) マリンインゴット(1) 巨大なしっぽ(1) ピンクシルク(1) |
ブレイズ
正面 | 背面 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
||||
レシピ入手方法 | |||||
バカデッカーナ大陸 ランハートのとりでの宝箱 | |||||
レベル | 装備名 | 基礎防御 | 基礎魔法防御 | 制作力 | 素材 |
Lv.5 | ブレイズヘルム | 71 | 41 | 820 | マジックインゴット(2) マグマインゴット(1) 燃えるモヒカン(1) ピンクシルク(1) |
Lv.5 | ブレイズアーマー | 142 | 83 | 860 | マジックインゴット(2) マグマインゴット(2) 炎獣のキバ(1) ピンクシルク(1) 炎のマナ(1) |
Lv.5 | ブレイズレギンス | 71 | 41 | 860 | マジックインゴット(2) マグマインゴット(2) 炎獣のキバ(1) ピンクシルク(1) |
Lv.5 | ブレイズガントレット | 35 | 21 | 820 | マジックインゴット(2) マグマインゴット(1) 炎獣の皮(1) ピンクシルク(1) |
Lv.5 | ブレイズブーツ | 35 | 21 | 820 | マジックインゴット(2) マグマインゴット(1) 炎獣の皮(1) ピンクシルク(1) |
ホーリー
正面 | 背面 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
||||
レシピ入手方法 | |||||
バカデッカーナ大陸 行商人ドンさん | |||||
レベル | 装備名 | 基礎防御 | 基礎魔法防御 | 制作力 | 素材 |
Lv.5 | ホーリーヘルム | 65 | 53 | 820 | マジックインゴット(2) ゴールドインゴット(1) 巨大なツメ(1) マリンシルク(1) |
Lv.5 | ホーリーアーマー | 130 | 106 | 860 | マジックインゴット(2) ゴールドインゴット(2) れいとうツメ(1) マリンシルク(1) 光の玉(1) |
Lv.5 | ホーリーレギンス | 65 | 53 | 860 | マジックインゴット(2) ゴールドインゴット(2) れいとうツメ(1) マリンシルク(1) |
Lv.5 | ホーリーガントレット | 33 | 27 | 820 | マジックインゴット(2) ゴールドインゴット(1) 巨大なツメ(1) マリンシルク(1) |
Lv.5 | ホーリーブーツ | 33 | 27 | 820 | マジックインゴット(2) ゴールドインゴット(1) 巨大なツメ(1) マリンシルク(1) |
サラマンド
正面 | 背面 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
||||
レシピ入手方法 | |||||
鍛冶屋ライフ えいゆう昇格時? | |||||
レベル | 装備名 | 基礎防御 | 基礎魔法防御 | 制作力 | 素材 |
Lv.5 | サラマンドヘルム | 79 | 46 | 940 | マジックインゴット(2) マグマインゴット(1) オオヘビのウロコ(1) ピンクシルク(1) |
Lv.5 | サラマンドメイル | 158 | 92 | 960 | マジックインゴット(2) マグマインゴット(2) イネムリのウロコ(1) ピンクシルク(1) 土のマナ(1) |
Lv.5 | サラマンドレギンス | 79 | 46 | 960 | マジックインゴット(2) マグマインゴット(2) イネムリのウロコ(1) ピンクシルク(1) |
Lv.5 | サラマンドグローブ | 39 | 23 | 940 | マジックインゴット(2) マグマインゴット(1) オオヘビのウロコ(1) ピンクシルク(1) |
Lv.5 | サラマンドブーツ | 39 | 23 | 940 | マジックインゴット(2) マグマインゴット(1) オオヘビのウロコ(1) ピンクシルク(1) |
パラディン
正面 | 背面 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
||||
マント有り正面 | マント有り背面 | ||||
![]() | ![]() |
||||
レシピ入手方法 | |||||
クリア後 謎の石板鑑定 | |||||
レベル | 装備名 | 基礎防御 | 基礎魔法防御 | 制作力 | 素材 |
Lv.5 | パラディンヘルム | 85 | 85 | 1160 | マジックインゴット(2) プラチナインゴット(2) マリンインゴット(1) マリンシルク(1) 骨竜のツノ(1) |
Lv.5 | パラディンアーマー (上下一体) | 257 | 257 | 1210 | マジックインゴット(2) プラチナインゴット(2) マリンインゴット(1) マリンシルク(1) 太古の真核(2) |
Lv.5 | パラディンガード | 42 | 42 | 1160 | マジックインゴット(2) プラチナインゴット(2) マリンインゴット(1) マリンシルク(1) 氷結ウロコ(1) |
Lv.5 | パラディンブーツ | 42 | 42 | 1160 | マジックインゴット(2) プラチナインゴット(2) マリンインゴット(1) マリンシルク(1) |
Lv.5 | パラディンウィング | 26 | 26 | 1160 | 王様ウール(2) ゴーレムのカケラ(1) つややかフェザー(1) フレイムルビー(1) マグマインゴット(1) |
アポカリプス
正面 | 背面 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
||||
マント有り正面 | マント有り背面 | ||||
![]() | ![]() |
||||
レシピ入手方法 | |||||
クリア後 謎の石板鑑定 | |||||
レベル | 装備名 | 基礎防御 | 基礎魔法防御 | 制作力 | 素材 |
Lv.5 | アポカリプスヘッド | 85 | 85 | 1160 | マジックインゴット(3) マオーストーン(1) チャロアイト(1) 闇に染まった皮(1) 虹鳥の羽毛(1) |
Lv.5 | アポカリプスアーマー (上下一体) | 257 | 257 | 1210 | マジックインゴット(4) マオーハート(2) 古代のオーブ(1) 闇に染まった皮(1) 闇のまじゅうのコア(1) |
Lv.5 | アポカリプスガード | 42 | 42 | 1160 | マジックインゴット(3) マオーストーン(1) ダークジェム(1) 闇に染まった皮(1) 異界のヒレ(1) |
Lv.5 | アポカリプスブーツ | 42 | 42 | 1160 | マジックインゴット(3) マオーストーン(1) ダークストーン(1) 闇に染まった皮(1) |
Lv.5 | アポカリプスウィング | 26 | 26 | 1160 | 闇に染まった皮(2) 闇の樹液(1) チャロアイト(1) ブラックオキニス(1) マジックインゴット(1) |
テツノケモノ
正面 | 背面 | ||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() |
||||
マント有り正面 | マント有り背面 | ||||
![]() | ![]() |
||||
レシピ入手方法 | |||||
クリア後 謎の石板鑑定 | |||||
レベル | 装備名 | 基礎防御 | 基礎魔法防御 | 制作力 | 素材 |
Lv.5 | テツノケモノヘッド | 52 | 52 | 1210 | マジックインゴット(3) マオーストーン(1) ブラックオキニス(1) 闇に染まった皮(1) 炎獣のキバ(1) |
Lv.5 | テツノケモノノフク | 105 | 105 | 1240 | マジックインゴット(4) マオーハート(2) 古代のオーブ(1) 闇に染まった皮(1) 闇のまじゅうのコア(1) |
Lv.5 | テツノケモノグローブ | 26 | 26 | 1210 | マジックインゴット(3) マオーストーン(1) フレイムルビー(1) 闇に染まった皮(1) 海神のヒレ(1) |
Lv.5 | テツノケモノバネ | 26 | 26 | 1210 | マジックインゴット(3) マオーストーン(1) ダークストーン(1) 闇に染まった皮(1) |