防具 数値だけ一覧

一覧

レベル カテゴリ 装備名 基礎防御 基礎魔法防御 制作力
Lv.1 あたま レザーキャップ 11 6 120
Lv.1 トップス レザーアーマー 22 13 130
Lv.1 ボトムス レザーレガース 11 6 130
Lv.1 うで レザーガントレット 5 3 120
Lv.1 あし レザーブーツ 5 3 120
Lv.2 あたま 青銅のかぶと 14 8 140
Lv.2 トップス 青銅のむねあて 29 17 150
Lv.2 ボトムス 青銅のレガース 14 8 150
Lv.2 うで 青銅のグローブ 7 4 140
Lv.2 あし 青銅のくつ 7 4 140
Lv.2 トップス さすらいベスト 31 18 160
Lv.2 ボトムス さすらいのレガース 15 9 170
Lv.2 うで さすらいアーム 7 4 160
Lv.2 あし さすらいのくつ 7 4 160
Lv.2 あたま スネークヘルム 21 17 200
Lv.2 トップス スネークメイル 43 35 210
Lv.2 ボトムス スネークレギンス 21 17 210
Lv.2 うで スネークグローブ 11 9 200
Lv.2 あし スネークブーツ 11 9 200
Lv.2 あたま アイアンヘルム 23 13 230
Lv.2 トップス アイアンアーマー 47 27 240
Lv.2 ボトムス アイアンレガース 23 13 240
Lv.2 うで アイアンガントレット 11 7 230
Lv.2 あし アイアンブーツ 11 7 230
Lv.3 あたま マーマンヘルム 29 23 335
Lv.3 トップス マーマンメイル 58 47 340
Lv.3 ボトムス マーマンレギンス 29 23 340
Lv.3 うで マーマングローブ 14 11 335
Lv.3 あし マーマンブーツ 14 11 335
Lv.3 あたま ワイルドキャップ 31 18 355
Lv.3 トップス ワイルドアーマー 63 36 375
Lv.3 ボトムス ワイルドレガース 31 18 375
Lv.3 うで ワイルドガントレット 15 9 355
Lv.3 あし ワイルドブーツ 15 9 355
Lv.2 あたま ナツココキャップ 26 26 295
Lv.2 トップス ナツココアーマー 52 52 315
Lv.2 ボトムス ナツココレガース 26 26 315
Lv.2 うで ナツココグローブ 13 13 295
Lv.2 あし ナツココブーツ 13 13 295
Lv.4 あたま ビーストキャップ 42 42 580
Lv.4 トップス ビーストアーマー 84 84 610
Lv.4 ボトムス ビーストレガース 42 42 610
Lv.4 うで ビーストガントレット 21 21 580
Lv.4 あし ビーストブーツ 21 21 580
Lv.4 あたま タイダルヘルム 43 35 540
Lv.4 トップス タイダルアーマー 87 71 560
Lv.4 ボトムス タイダルレギンス 43 35 560
Lv.4 うで タイダルガントレット 21 17 540
Lv.4 あし タイダルブーツ 21 17 540
Lv.4 あたま ゴールドヘルム 47 27 540
Lv.4 トップス ゴールドアーマー 95 55 560
Lv.4 ボトムス ゴールドレガース 47 27 560
Lv.4 うで ゴールドガントレット 23 13 540
Lv.4 あし ゴールドブーツ 23 13 540
Lv.3 あたま あおナツココキャップ 39 39 480
Lv.3 トップス あおナツココアーマー 79 79 510
Lv.3 ボトムス あおナツココレガース 39 39 510
Lv.3 うで あおナツココグローブ 19 19 480
Lv.3 あし あおナツココブーツ 19 19 480
Lv.5 あたま マジックヘルム 58 47 800
Lv.5 トップス マジックアーマー 116 95 810
Lv.5 ボトムス マジックレガース 58 47 810
Lv.5 うで マジックガントレット 29 23 800
Lv.5 あし マジックブーツ 29 23 800
Lv.5 あたま ペガサスヘルム 63 36 800
Lv.5 ドレス ペガサスアーマー 190 110 810
Lv.5 うで ペガサスガントレット 31 18 800
Lv.5 あし ペガサスブーツ 31 18 800
Lv.4 あたま しろナツココキャップ 52 52 720
Lv.4 トップス しろナツココアーマー 105 105 760
Lv.4 ボトムス しろナツココレガース 52 52 760
Lv.4 うで しろナツココグローブ 26 26 720
Lv.4 あし しろナツココブーツ 26 26 720
Lv.5 あたま ブレイズヘルム 71 41 820
Lv.5 トップス ブレイズアーマー 142 83 860
Lv.5 ボトムス ブレイズレギンス 71 41 860
Lv.5 うで ブレイズガントレット 35 21 820
Lv.5 あし ブレイズブーツ 35 21 820
Lv.5 あたま ホーリーヘルム 65 53 820
Lv.5 トップス ホーリーアーマー 130 106 860
Lv.5 ボトムス ホーリーレギンス 65 53 860
Lv.5 うで ホーリーガントレット 33 27 820
Lv.5 あし ホーリーブーツ 33 27 820
Lv.5 あたま サラマンドヘルム 79 46 940
Lv.5 トップス サラマンドメイル 158 92 960
Lv.5 ボトムス サラマンドレギンス 79 46 960
Lv.5 うで サラマンドグローブ 39 23 940
Lv.5 あし サラマンドブーツ 39 23 940
Lv.5 あたま パラディンヘルム 85 85 1160
Lv.5 ドレス パラディンアーマー 257 257 1210
Lv.5 うで パラディンガード 42 42 1160
Lv.5 あし パラディンブーツ 42 42 1160
Lv.5 あたま アポカリプスヘッド 85 85 1160
Lv.5 ドレス アポカリプスアーマー 257 257 1210
Lv.5 うで アポカリプスガード 42 42 1160
Lv.5 あし アポカリプスブーツ 42 42 1160
Lv.5 あたま テツノケモノヘッド 95 55 1210
Lv.5 ドレス テツノケモノノフク 285 166 1240
Lv.5 うで テツノケモノグローブ 47 27 1210
Lv.5 あし テツノケモノブーツ 47 27 1210
Lv.1 あたま 王国兵士のヘルメット 7 4 170
Lv.1 ドレス 王国兵士のよろい 23 13 180
Lv.1 あし 王国兵士のサンダル 3 2 170
Lv.3 あたま 精鋭兵士のヘルメット 39 23 380
Lv.3 ドレス 精鋭兵士のよろい 118 69 400
Lv.3 あし 精鋭兵士のサンダル 19 11 380
Lv.5 あたま 聖騎士のヘルム 55 32 870
Lv.5 トップス 聖騎士のアーマー 110 64 900
Lv.5 ボトムス 聖騎士のレガース 55 32 900
Lv.5 うで 聖騎士のグローブ 27 16 870
Lv.5 あし 聖騎士のブーツ 27 16 870
Lv.5 あたま 武神のヘルム 50 41 870
Lv.5 トップス 武神のアーマー 101 83 900
Lv.5 ボトムス 武神のレガース 50 41 900
Lv.5 うで 武神のグローブ 25 21 870
Lv.5 あし 武神のブーツ 25 21 870
Lv.1 あたま 採掘師のヘルメット 4 3 170
Lv.1 ドレス 採掘師の服 13 11 180
Lv.1 あし 採掘師の靴 2 1 170
Lv.3 あたま もぐらのヘルメット 29 23 380
Lv.3 ドレス もぐらの服 87 71 400
Lv.3 うで もぐらのグローブ 14 11 380
Lv.3 あし もぐらのくつ 14 11 380
Lv.5 あたま 探掘王のヘルメット 40 33 870
Lv.5 ドレス 探掘王の服 122 100 900
Lv.5 うで 探掘王のグローブ 20 17 870
Lv.5 あし 探掘王のブーツ 20 17 870
Lv.3 あたま 古代からくりヘルム 23 29 380
Lv.3 ドレス 古代からくりエプロン 71 87 400
Lv.3 うで 古代からくりグローブ 11 14 380
Lv.3 あし 古代からくりブーツ 11 14 380
Lv.5 あたま 匠鍛冶ヘルム 33 40 380
Lv.5 ドレス 匠鍛冶の服 100 122 400
Lv.5 うで 匠鍛冶グローブ 17 20 380
Lv.5 あし 匠鍛冶ブーツ 17 20 380
Lv.3 あたま のこぎり一筋メット 23 29 380
Lv.3 ドレス のこぎり一筋作業服 71 87 400
Lv.3 うで のこぎり一筋グローブ 11 14 380
Lv.3 あし のこぎり一筋サンダル 11 14 380
Lv.1 あたま 探検隊のぼうし 3 3 100
Lv.1 ドレス 探検隊の服 11 11 105
Lv.1 くつ 探検隊のくつ 1 1 100
Lv.1 あたま あきんどのターバン 5 5 105
Lv.1 トップス あきんどのベスト 10 10 110
Lv.1 ボトムス あきんどのエプロン 5 5 110
Lv.1 うで あきんどの腕輪 2 2 105
Lv.2 あたま 森人のぼうし 6 11 120
Lv.2 トップス 森人のボレロ 13 22 130
Lv.2 ボトムス 森人のパンツ 6 11 130
Lv.2 あし 森人のくつ 3 5 120
Lv.2 あたま タータンベレー 8 14 140
Lv.2 トップス タータンベスト 17 29 150
Lv.2 ボトムス タータンキルト 8 14 150
Lv.2 あし タータンブーツ 4 7 140
Lv.2 あたま マジカルハット 9 15 155
Lv.2 ドレス マジカルドレス 27 47 165
Lv.2 あし マジカルブーツ 4 7 155
Lv.2 あたま 南国レジャーキャップ 17 21 200
Lv.2 トップス 南国レジャーベスト 35 43 210
Lv.2 ボトムス 南国レジャーズボン 17 21 210
Lv.2 うで 南国レジャーグローブ 9 11 200
Lv.2 あし 南国レジャーブーツ 9 11 200
Lv.3 あたま みどりタータンベレー 13 23 200
Lv.3 トップス みどりタータンベスト 27 47 210
Lv.3 ボトムス みどりタータンキルト 13 23 210
Lv.2 トップス 伝統の民族ベスト 39 39 210
Lv.2 ボトムス 伝統の民族腰巻き 19 19 210
Lv.3 あたま ダンサーシェイド 26 26 295
Lv.3 ドレス ダンサードレス 79 79 315
Lv.3 うで ダンサーの腕輪 13 13 295
Lv.3 あし ダンスシューズ 13 13 295
Lv.4 あたま ファイアフード 13 23 315
Lv.4 ドレス ファイアローブ 41 71 295
Lv.4 あたま ウォータフード 13 23 315
Lv.4 ドレス ウォータローブ 41 71 295
Lv.3 あたま 砂漠レジャーキャップ 26 32 335
Lv.3 トップス 砂漠レジャーベスト 52 64 340
Lv.3 ボトムス 砂漠レジャーズボン 26 32 340
Lv.3 うで 砂漠レジャーグローブ 13 16 335
Lv.3 あし 砂漠レジャーブーツ 13 16 335
Lv.3 あたま あおマジカルハット 20 34 335
Lv.3 ドレス あおマジカルドレス 61 104 340
Lv.3 あし あおマジカルブーツ 10 17 335
Lv.3 あたま 伝統舞踊の花飾り 29 29 355
Lv.3 トップス 伝統舞踊のベスト 58 58 375
Lv.3 ボトムス 伝統舞踊の腰巻き 29 29 375
Lv.3 うで 伝統舞踊の腕輪 14 14 355
Lv.4 あたま あおタータンベレー 27 47 480
Lv.4 トップス あおタータンベスト 55 95 510
Lv.4 ボトムス あおタータンキルト 27 47 480
Lv.4 あたま 洞窟レジャーキャップ 35 43 480
Lv.4 トップス 洞窟レジャーベスト 71 87 510
Lv.4 ボトムス 洞窟レジャーズボン 35 43 510
Lv.4 うで 洞窟レジャーグローブ 17 21 480
Lv.4 あし 洞窟レジャーブーツ 17 21 480
Lv.4 あたま アースフード 23 39 480
Lv.4 ドレス アースローブ 69 118 510
Lv.4 あたま ウインドフード 23 39 480
Lv.4 ドレス ウインドローブ 69 118 510
Lv.4 あたま ももマジカルハット 29 50 540
Lv.4 ドレス ももマジカルドレス 89 152 560
Lv.4 あし ももマジカルブーツ 15 25 540
Lv.4 あたま 神官のヘッドギア 40 40 580
Lv.4 トップス 神官のトップ 81 81 610
Lv.4 ボトムス 神官の腰巻き 40 40 610
Lv.4 うで 神官の腕輪 20 20 580
Lv.5 あたま 宮廷職人のぼうし 47 58 720
Lv.5 トップス 宮廷職人のトップ 95 116 760
Lv.5 ボトムス 宮廷職人のエプロン 47 58 760
Lv.5 うで 宮廷職人のてぶくろ 23 29 720
Lv.5 あし 宮廷職人のくつ 23 29 720
Lv.5 あたま エンゼルハット 36 63 720
Lv.5 ドレス エンゼルドレス 110 190 760
Lv.5 あし エンゼルサンダル 18 31 720
Lv.5 あたま ライトフード 46 46 720
Lv.5 ドレス ライトローブ 138 138 760
Lv.5 あたま ダークフード 46 46 720
Lv.5 ドレス ダークローブ 138 138 760
Lv.5 あたま 寒冷レジャーキャップ 36 62 820
Lv.5 トップス 寒冷レジャーベスト 72 124 860
Lv.5 ボトムス 寒冷レジャーズボン 36 62 860
Lv.5 うで 寒冷レジャーグローブ 18 31 820
Lv.5 あし 寒冷レジャーブーツ 18 31 820
Lv.5 あたま マジシャンフード 53 65 820
Lv.5 ドレス マジシャンローブ 160 196 860
Lv.4 あたま くろマジカルハット 41 71 820
Lv.4 ドレス くろマジカルドレス 124 213 860
Lv.4 あし くろマジカルブーツ 21 35 820
Lv.5 あたま 王家のターバン 46 79 940
Lv.5 ドレス 王家のチュニック 138 237 960
Lv.5 うで 王家の腕輪 23 39 940
Lv.5 あし 王家のサンダル 23 39 940
Lv.5 あたま ヤミノケモノハット 55 95 1210
Lv.5 ドレス ヤミノケモノノフク 166 285 1240
Lv.5 うで ヤミノケモノグローブ 27 47 1210
Lv.5 あし ヤミノケモノノクツ 27 47 1210
Lv.1 あたま 傭兵のターバン 7 5 170
Lv.1 トップス 傭兵のトップ 14 11 180
Lv.1 ボトムス 傭兵のズボン 7 5 180
Lv.1 うで 傭兵のグローブ 3 3 170
Lv.1 あし 傭兵のサンダル 3 3 170
Lv.3 あたま 猛獣のぼうし 36 29 380
Lv.3 ドレス 猛獣の服 108 89 400
Lv.3 うで 猛獣のグローブ 18 15 380
Lv.3 あし 猛獣のサンダル 18 15 380
Lv.1 あたま 狩人のぼうし 5 7 170
Lv.1 トップス 狩人のベスト 11 14 180
Lv.1 ボトムス 狩人のズボン 5 7 180
Lv.1 うで 狩人のてぶくろ 3 3 170
Lv.1 あし 狩人のサンダル 3 3 170
Lv.3 あたま 射手のぼうし 29 36 380
Lv.3 トップス 射手のベスト 59 72 400
Lv.3 ボトムス 射手のズボン 29 36 400
Lv.3 うで 射手のてぶくろ 15 18 380
Lv.3 あし 射手のサンダル 15 18 380
Lv.5 あたま 名手のぼうし 41 50 870
Lv.5 トップス 名手のベスト 83 101 900
Lv.5 ボトムス 名手のズボン 41 50 900
Lv.5 うで 名手のてぶくろ 21 25 870
Lv.5 あし 名手のくつ 21 25 870
Lv.1 あたま 魔法使いのターバン 4 7 170
Lv.1 ドレス 魔法使いのローブ 13 23 180
Lv.1 あし 魔法使いのくつ 2 3 170
Lv.3 あたま 魔術師のフード 23 39 380
Lv.3 ドレス 魔術師のローブ 69 118 400
Lv.3 うで 魔術師のてぶくろ 11 19 380
Lv.3 あし 魔術師のくつ 11 19 380
Lv.5 あたま 魔導士のぼうし 32 55 870
Lv.5 ドレス 魔導士のローブ 97 116 900
Lv.5 あし 魔導士のくつ 16 27 870
Lv.1 あたま 木こりのぼうし 4 3 170
Lv.1 ドレス 木こりの服 13 11 180
Lv.1 うで 木こりのてぶくろ 2 1 170
Lv.1 あし 木こりのくつ 2 1 170
Lv.3 あたま 新緑のぼうし 29 23 380
Lv.3 ドレス 新緑の服 87 71 400
Lv.3 うで 新緑のグローブ 14 11 380
Lv.3 あし 新緑のくつ 14 11 380
Lv.5 あたま こもれびのぼうし 40 33 870
Lv.5 ドレス こもれびの服 122 100 900
Lv.5 うで こもれびのてぶくろ 20 17 870
Lv.5 あし こもれびのくつ 20 17 870
Lv.1 あたま 釣り人のぼうし 4 3 170
Lv.1 トップス 釣り人のベスト 9 7 180
Lv.1 ボトムス 釣り人のズボン 4 3 180
Lv.1 あし 釣り人のサンダル 2 1 170
Lv.3 あたま ヌシ釣りのぼうし 29 23 380
Lv.3 トップス ヌシ釣りのベスト 58 47 400
Lv.3 ボトムス ヌシ釣りのズボン 29 23 400
Lv.3 うで ヌシ釣りのグローブ 14 11 380
Lv.3 あし ヌシ釣りのサンダル 14 11 380
Lv.5 あたま 太公望のぼうし 40 33 870
Lv.5 トップス 太公望のベスト 81 66 900
Lv.5 ボトムス 太公望のズボン 40 33 900
Lv.5 うで 太公望のてぶくろ 20 17 870
Lv.5 あし 太公望のサンダル 20 17 870
Lv.1 あたま 農家のぼうし 4 3 170
Lv.1 ドレス 農家の服 13 11 180
Lv.1 あし 農家のくつ 2 1 170
Lv.3 あたま 豊作のぼうし 29 23 380
Lv.3 ドレス 豊作の服 87 71 400
Lv.3 うで 豊作のてぶくろ 14 11 380
Lv.3 あし 豊作のくつ 14 11 380
Lv.5 あたま でかぼちゃぼうし 40 33 870
Lv.5 ドレス でかぼちゃ作業服 122 100 900
Lv.5 うで でかぼちゃグローブ 20 17 870
Lv.5 あし でかぼちゃシューズ 20 17 870
Lv.1 あたま 料理人のぼうし 3 4 170
Lv.1 ドレス 料理人のエプロン 11 13 180
Lv.1 うで 料理人のなべつかみ 1 2 170
Lv.1 あし 料理人のくつ 1 2 170
Lv.3 あたま 三つ星コックぼう 23 29 380
Lv.3 ドレス 三つ星シェフの服 71 87 400
Lv.3 うで 三つ星なべつかみ 11 14 380
Lv.3 あし 三つ星シェフのくつ 11 14 380
Lv.5 あたま 五つ星コックぼう 33 40 870
Lv.5 ドレス 五つ星シェフの服 100 122 900
Lv.5 あし 五つ星シェフのくつ 17 20 870
Lv.1 あたま 鍛冶屋のてぬぐい 3 4 170
Lv.1 ドレス 鍛冶屋のエプロン 11 13 180
Lv.1 うで 鍛冶屋のグローブ 1 2 170
Lv.1 あし 鍛冶屋のくつ 1 2 170
Lv.1 あたま 大工のてぬぐい 3 4 170
Lv.1 トップス 大工のトップ 7 9 180
Lv.1 ボトムス 大工のズボン 3 4 180
Lv.1 うで 大工のてぶくろ 1 2 170
Lv.1 あし 大工のサンダル 1 2 170
Lv.5 あたま 親方大工のてぬぐい 33 40 870
Lv.5 ドレス 親方大工の服 100 122 900
Lv.5 うで 親方大工のてぶくろ 17 20 870
Lv.5 あし 親方大工のくつ 17 20 870
Lv.1 あたま 裁縫師のぼうし 3 4 170
Lv.1 トップス 裁縫師のトップ 7 9 180
Lv.1 ボトムス 裁縫師のエプロン 3 4 180
Lv.1 あし 裁縫師のサンダル 1 2 170
Lv.3 あたま ふわモコぼうし 23 29 380
Lv.3 ドレス ふわモコな服 71 87 400
Lv.3 あし ふわモコなくつ 11 14 380
Lv.5 あたま まごころのぼうし 33 40 870
Lv.5 ドレス まごころの服 100 122 900
Lv.5 うで まごころ針山 17 20 870
Lv.5 あし まごころのくつ 17 20 870
Lv.1 ドレス 錬金術師の服 15 15 180
Lv.1 あし 錬金術師のくつ 2 2 170
Lv.3 あたま 研究者のハット 29 29 380
Lv.3 ドレス 研究者の服 85 85 400
Lv.3 うで 研究者のグローブ 15 15 380
Lv.3 あし 研究者のくつ 15 15 380
Lv.5 あたま 大発明ハット 39 39 870
Lv.5 ドレス 大発明の服 118 118 900
Lv.5 あし 大発明のくつ 19 19 870
Lv.1 あたま 芸術家のぼうし 5 5 170
Lv.1 トップス 芸術家のトップ 10 10 180
Lv.1 ボトムス 芸術家のエプロン 5 5 180
Lv.1 うで 芸術家のてぶくろ 2 2 170
Lv.1 あし 芸術家のサンダル 2 2 170
Lv.3 あたま パレットベレー 29 29 380
Lv.3 ドレス パレットの服 85 85 400
Lv.3 うで パレットのてぶくろ 15 15 380
Lv.3 あし パレットのサンダル 15 15 380
Lv.5 あたま 巨匠ベレー 39 39 870
Lv.5 ドレス 巨匠エプロン 118 118 900
Lv.5 うで 巨匠グローブ 19 19 870
Lv.5 あし 巨匠のくつ 19 19 870
armor-values.txt · 最終更新: 2025/08/13 17:06 by coatly
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0