差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
shop [2025/07/15 11:58] – [テーブル] coatlyshop [2025/07/15 12:49] (現在) – [テーブル] coatly
行 716: 行 716:
  
 === さかば === === さかば ===
-^場所^カテゴリ^アイテム名^値段^備考^ +^ カテゴリ      ^ アイテム名          ^ 値段  ^ 備考  
-|11|つかえるもの|麦ジュース|220| | +| つかえるもの  | 麦ジュース          | 220         
-|11|オブジェ|ポップコーンのお皿|130| | +| オブジェ      | ポップコーンのお皿  | 130         
-|11|オブジェ|注ぎ立て麦ジョッキ|890| | +| オブジェ      | 注ぎ立て麦ジョッキ  | 890         
-|11|オブジェ|バターコーンのお皿|200| | +| オブジェ      | バターコーンのお皿  | 200         
-|11|レシピ|注ぎ立て麦ジョッキ| | | +| レシピ        | 注ぎ立て麦ジョッキ              
-|11|レシピ|バターコーンのお皿| | | +| レシピ        | バターコーンのお皿              
-|11|レシピ|ポップコーンのお皿| | |+| レシピ        | ポップコーンのお皿              |
  
 === セレブなみせ === === セレブなみせ ===
-^場所^カテゴリ^アイテム名^値段^備考^ +^ カテゴリ    ^ アイテム名              ^ 値段   ^ 備考  
-|12|ぶき|ブロンズソード|5000|名品| +| ぶき        | ブロンズソード          | 5000   | 名品  
-|12|ぶき|ブロンズクレイモア|5000|名品| +| ぶき        | ブロンズクレイモア      | 5000   | 名品  
-|12|ぶき|デクの弓|5000|名品| +| ぶき        | デクの弓                | 5000   | 名品  
-|12|ぶき|デクワンド|5000|名品| +| ぶき        | デクワンド              | 5000   | 名品  
-|12|ライフ道具|デクのオノ|5000|名品| +| ライフ道具  | デクのオノ              | 5000   | 名品  
-|12|ライフ道具|ブロンズピッケル|5000|名品| +| ライフ道具  | ブロンズピッケル        | 5000   | 名品  
-|12|ライフ道具|デクのつりざお|5000|名品| +| ライフ道具  | デクのつりざお          | 5000   | 名品  
-|12|ライフ道具|ブロンズハンマー|5000|名品| +| ライフ道具  | ブロンズハンマー        | 5000   | 名品  
-|12|ライフ道具|デクのこぎり|5000|名品| +| ライフ道具  | デクのこぎり            | 5000   | 名品  
-|12|ライフ道具|ブロンズの針|5000|名品| +| ライフ道具  | ブロンズの針            | 5000   | 名品  
-|12|ライフ道具|けんきゅうのフラスコ|5000|名品| +| ライフ道具  | けんきゅうのフラスコ    | 5000   | 名品  
-|12|ライフ道具|ブロンズフライパン|5000|名品| +| ライフ道具  | ブロンズフライパン      | 5000   | 名品  
-|12|たて|ブロンズシールド|5000|名品| +| たて        | ブロンズシールド        | 5000   | 名品  
-|12|ぼうぐ|マジカルハット|2010| | +| ぼうぐ      | マジカルハット          | 2010         
-|12|ぼうぐ|マジカルドレス|4700| | +| ぼうぐ      | マジカルドレス          | 4700         
-|12|ぼうぐ|マジカルブーツ|1730| | +| ぼうぐ      | マジカルブーツ          | 1730         
-|12|ぼうぐ|モロコシイヤリング|5000| | +| ぼうぐ      | モロコシイヤリング      | 5000         
-|12|オブジェ|ロイヤルなベッド|790| | +| オブジェ    | ロイヤルなベッド        | 790          
-|12|オブジェ|ロイヤルなソファ|540| | +| オブジェ    | ロイヤルなソファ        | 540          
-|12|オブジェ|ロイヤルなテーブル|540| | +| オブジェ    | ロイヤルなテーブル      | 540          
-|12|オブジェ|ロイヤルなローテーブル|660| | +| オブジェ    | ロイヤルなローテーブル  | 660          
-|12|オブジェ|ロイヤルないす|430| | +| オブジェ    | ロイヤルないす          | 430          
-|12|オブジェ|ロイヤルなチェスト|660| | +| オブジェ    | ロイヤルなチェスト      | 660          
-|12|オブジェ|ロイヤルなキャビネット|730| | +| オブジェ    | ロイヤルなキャビネット  | 730          
-|12|オブジェ|夢見るラグ|630| | +| オブジェ    | 夢見るラグ              | 630          
-|12|オブジェ|若き王のラグ|790| | +| オブジェ    | 若き王のラグ            | 790          
-|12|レシピ|ロイヤルなキャビネット|2000| | +| レシピ      | ロイヤルなキャビネット  | 2000         
-|12|レシピ|マジシャンフード|10000| | +| レシピ      | マジシャンフード        | 10000        
-|12|レシピ|マジシャンローブ|10000| | +| レシピ      | マジシャンローブ        | 10000        
-|12|レシピ|おおかみカチューシャ|8000| | +| レシピ      | おおかみカチューシャ    | 8000         
-|12|レシピ|ドラゴンのぬいぐるみ|10000| | +| レシピ      | ドラゴンのぬいぐるみ    | 10000        
-|12|レシピ|夢見るラグ|4000| |+| レシピ      | 夢見るラグ              | 4000         |
  
 ==== ハルカーナ島 ==== ==== ハルカーナ島 ====
  
 === ぶきぼうぐや === === ぶきぼうぐや ===
-^場所^カテゴリ^アイテム名^値段^備考^ +^ カテゴリ  ^ アイテム名            ^ 値段  ^ 備考  
-|13|ぶき|アイアンソード|1400| | +| ぶき      | アイアンソード        | 1400        
-|13|ぶき|アイアンクレイモア|1400| | +| ぶき      | アイアンクレイモア    | 1400        
-|13|ぶき|コニファーの弓|1400| | +| ぶき      | コニファーの弓        | 1400        
-|13|ぶき|コニファーワンド|1400| | +| ぶき      | コニファーワンド      | 1400        
-|13|たて|アイアンシールド|1400| | +| たて      | アイアンシールド      | 1400        
-|13|ぼうぐ|みどりタータンベレー|1720| | +| ぼうぐ    | みどりタータンベレー  | 1720        
-|13|ぼうぐ|みどりタータンベスト|2180| | +| ぼうぐ    | みどりタータンベスト  | 2180        
-|13|ぼうぐ|みどりタータンキルト|2180| | +| ぼうぐ    | みどりタータンキルト  | 2180        
-|13|ぼうぐ|伝統の民族ベスト|1170| | +| ぼうぐ    | 伝統の民族ベスト      | 1170        
-|13|ぼうぐ|伝統の民族腰巻き|920| | +| ぼうぐ    | 伝統の民族腰巻き      | 920         
-|13|ぼうぐ|フィンチメガネ|1120| | +| ぼうぐ    | フィンチメガネ        | 1120        
-|13|ぼうぐ|しろマント|480| | +| ぼうぐ    | しろマント            | 480         
-|13|ぼうぐ|みどりショートマント|560| | +| ぼうぐ    | みどりショートマント  | 560         
-|13|レシピ|みどりタータンベレー|6000| | +| レシピ    | みどりタータンベレー  | 6000        
-|13|レシピ|みどりタータンベスト|6000| | +| レシピ    | みどりタータンベスト  | 6000        
-|13|レシピ|みどりタータンキルト|6000| | +| レシピ    | みどりタータンキルト  | 6000        
-|13|レシピ|伝統の民族ベスト|4000| | +| レシピ    | 伝統の民族ベスト      | 4000        
-|13|レシピ|伝統の民族腰巻き|4000| | +| レシピ    | 伝統の民族腰巻き      | 4000        
-|13|レシピ|ウインドフード|8000| | +| レシピ    | ウインドフード        | 8000        
-|13|レシピ|ウインドローブ|8000| | +| レシピ    | ウインドローブ        | 8000        
-|13|レシピ|しろマント|4000| | +| レシピ    | しろマント            | 4000        
-|13|レシピ|フィンチメガネ|4000| |+| レシピ    | フィンチメガネ        | 4000        |
  
 === どうぐや === === どうぐや ===
-^場所^カテゴリ^アイテム名^値段^備考^ +^ カテゴリ      ^ アイテム名            ^ 値段  ^ 備考  
-|14|ライフ道具|コニファーのオノ|1400| | +| ライフ道具    | コニファーのオノ      | 1400        
-|14|ライフ道具|アイアンピッケル|1400| | +| ライフ道具    | アイアンピッケル      | 1400        
-|14|ライフ道具|コニファーのつりざお|1400| | +| ライフ道具    | コニファーのつりざお  | 1400        
-|14|ライフ道具|アイアンのクワ|1400| | +| ライフ道具    | アイアンのクワ        | 1400        
-|14|ライフ道具|アイアンハンマー|1400| | +| ライフ道具    | アイアンハンマー      | 1400        
-|14|ライフ道具|コニファーのこぎり|1400| | +| ライフ道具    | コニファーのこぎり    | 1400        
-|14|ライフ道具|アイアンの針|1400| | +| ライフ道具    | アイアンの針          | 1400        
-|14|ライフ道具|はつめいのフラスコ|1400| | +| ライフ道具    | はつめいのフラスコ    | 1400        
-|14|ライフ道具|アイアンフライパン|1400| | +| ライフ道具    | アイアンフライパン    | 1400        
-|14|ライフ道具|コニファーの筆|1400| | +| ライフ道具    | コニファーの筆        | 1400        
-|14|つかえるもの|キュアエイド|160| | +| つかえるもの  | キュアエイド          | 160         
-|14|つかえるもの|スタミナン|160| | +| つかえるもの  | スタミナン            | 160         
-|14|つかえるもの|そせいやく|1090| | +| つかえるもの  | そせいやく            | 1090        
-|14|つかえるもの|どくけし|290| | +| つかえるもの  | どくけし              | 290         
-|14|つかえるもの|まひけし|350| | +| つかえるもの  | まひけし              | 350         
-|14|つかえるもの|ちからグスリ|540| | +| つかえるもの  | ちからグスリ          | 540         
-|14|つかえるもの|ミニばくだん|380| | +| つかえるもの  | ミニばくだん          | 380         
-|14|つかえるもの|どくばくだん|380| | +| つかえるもの  | どくばくだん          | 380         
-|14|つかえるもの|ダイコンの種|150| | +| つかえるもの  | ダイコンの種          | 150         
-|14|つかえるもの|ニンジンの種|150| | +| つかえるもの  | ニンジンの種          | 150         
-|14|つかえるもの|かぼちゃの種|150| | +| つかえるもの  | かぼちゃの種          | 150         
-|14|つかえるもの|ジャガイモの種|150| | +| つかえるもの  | ジャガイモの種        | 150         
-|14|つかえるもの|タマネギの種|150| | +| つかえるもの  | タマネギの種          | 150         
-|14|つかえるもの|キャベツの種|150| | +| つかえるもの  | キャベツの種          | 150         
-|14|オブジェ|大豊作ボックス|3380| | +| オブジェ      | 大豊作ボックス        | 3380        
-|14|オブジェ|おしらせ板|840| | +| オブジェ      | おしらせ板            | 840         
-|14|オブジェ|切りかけ丸太|2900| | +| オブジェ      | 切りかけ丸太          | 2900        
-|14|オブジェ|干し草|360| | +| オブジェ      | 干し草                | 360         
-|14|オブジェ|干し草ブロック|3370| | +| オブジェ      | 干し草ブロック        | 3370        
-|14|オブジェ|農具スタンド|2790| | +| オブジェ      | 農具スタンド          | 2790        
-|14|オブジェ|木のジョウロ|120| | +| オブジェ      | 木のジョウロ          | 120         
-|14|オブジェ|木のバケツ|230| | +| オブジェ      | 木のバケツ            | 230         
-|14|オブジェ|とれたて野菜かご|1020| | +| オブジェ      | とれたて野菜かご      | 1020        
-|14|オブジェ|干し草マット|2230| | +| オブジェ      | 干し草マット          | 2230        
-|14|オブジェ|壁かけランプ|1860| | +| オブジェ      | 壁かけランプ          | 1860        
-|14|オブジェ|しぶめのガーランド|1580| | +| オブジェ      | しぶめのガーランド    | 1580        
-|14|レシピ|とれたて野菜かご|4000| | +| レシピ        | とれたて野菜かご      | 4000        
-|14|レシピ|おしらせ板|4000| | +| レシピ        | おしらせ板            | 4000        
-|14|レシピ|農具スタンド|6000| | +| レシピ        | 農具スタンド          | 6000        
-|14|レシピ|木こりの仕事道具|6000| | +| レシピ        | 木こりの仕事道具      | 6000        
-|14|レシピ|井戸|4000| | +| レシピ        | 井戸                  | 4000        
-|14|レシピ|しぶめのガーランド|8000| | +| レシピ        | しぶめのガーランド    | 8000        
-|14|レシピ|ちからグスリ|4000| | +| レシピ        | ちからグスリ          | 4000        
-|14|レシピ|まひけし|6000| | +| レシピ        | まひけし              | 6000        
-|14|レシピ|干し草|2000| | +| レシピ        | 干し草                | 2000        
-|14|レシピ|干し草ブロック|4000| | +| レシピ        | 干し草ブロック        | 4000        
-|14|レシピ|干し草マット|4000| | +| レシピ        | 干し草マット          | 4000        
-|14|レシピ|壁掛けランプ| | | +| レシピ        | 壁掛けランプ                      
-|14|レシピ|大豊作ボックス| | |+| レシピ        | 大豊作ボックス                    |
  
 === そざいや === === そざいや ===
-^場所^カテゴリ^アイテム名^値段^備考^ +^ カテゴリ  ^ アイテム名          ^ 値段  ^ 備考  
-|15|そざい|ハルカーナ天然水|50| | +| そざい    | ハルカーナ天然水    | 50          
-|15|そざい|メレフラワー|50| | +| そざい    | メレフラワー        | 50          
-|15|そざい|ピュアフラワー|230| | +| そざい    | ピュアフラワー      | 230         
-|15|そざい|ラッキーフラワー|300| | +| そざい    | ラッキーフラワー    | 300         
-|15|そざい|ハルカーナ鉄|80| | +| そざい    | ハルカーナ鉄        | 80          
-|15|そざい|上ミステニア石材|300| | +| そざい    | 上ミステニア石材    | 300         
-|15|そざい|ブルーストーン|200| | +| そざい    | ブルーストーン      | 200         
-|15|そざい|アイアンインゴット|200| | +| そざい    | アイアンインゴット  | 200         
-|15|そざい|コニファー原木|80| | +| そざい    | コニファー原木      | 80          
-|15|そざい|サクラ原木|130| | +| そざい    | サクラ原木          | 130         
-|15|そざい|アンパラベリー|200| | +| そざい    | アンパラベリー      | 200         
-|15|そざい|アンスリベリー|200| | +| そざい    | アンスリベリー      | 200         
-|15|そざい|コニファーの実|200| | +| そざい    | コニファーの実      | 200         
-|15|そざい|コニファー角材|200| | +| そざい    | コニファー角材      | 200         
-|15|そざい|サクラ角材|330| | +| そざい    | サクラ角材          | 330         
-|15|そざい|ニンジン|80| | +| そざい    | ニンジン            | 80          
-|15|そざい|タマネギ|80| | +| そざい    | タマネギ            | 80          
-|15|そざい|ジャガイモ|80| | +| そざい    | ジャガイモ          | 80          
-|15|そざい|ダイコン|80| | +| そざい    | ダイコン            | 80          
-|15|そざい|かぼちゃ|80| | +| そざい    | かぼちゃ            | 80          
-|15|そざい|キャベツ|80| | +| そざい    | キャベツ            | 80          
-|15|そざい|ぶっといキバ|150| | +| そざい    | ぶっといキバ        | 150         
-|15|そざい|巨大なキバ|250| | +| そざい    | 巨大なキバ          | 250         
-|15|そざい|やじゅうの皮|150| | +| そざい    | やじゅうの皮        | 150         
-|15|そざい|ヘビのウロコ|80| | +| そざい    | ヘビのウロコ        | 80          
-|15|そざい|絹糸|50| | +| そざい    | 絹糸                | 50          
-|15|そざい|やぎ毛|80| | +| そざい    | やぎ毛              | 80          
-|15|そざい|シルク|80| | +| そざい    | シルク              | 80          
-|15|そざい|カシミア|130| | +| そざい    | カシミア            | 130         
-|15|そざい|金属ボタン|80| | +| そざい    | 金属ボタン          | 80          
-|15|そざい|すてきなリボン|150| | +| そざい    | すてきなリボン      | 150         
-|15|そざい|革ひも|100| | +| そざい    | 革ひも              | 100         
-|15|そざい|まひのもと|80| | +| そざい    | まひのもと          | 80          
-|15|そざい|不思議な物体|100| |+| そざい    | 不思議な物体        | 100         |
  
 === レストラン === === レストラン ===
-^場所^カテゴリ^アイテム名^値段^備考^ +^ カテゴリ      ^ アイテム名        ^ 値段  ^ 備考  
-|16|つかえるもの|草原はちみつ|30| | +| つかえるもの  | 草原はちみつ      | 30          
-|16|つかえるもの|サクラはちみつ|50| | +| つかえるもの  | サクラはちみつ    | 50          
-|16|つかえるもの|うしミルク|30| | +| つかえるもの  | うしミルク        | 30          
-|16|つかえるもの|特濃ミルク|400| | +| つかえるもの  | 特濃ミルク        | 400         
-|16|つかえるもの|王国アップル|80| | +| つかえるもの  | 王国アップル      | 80          
-|16|つかえるもの|アユの塩焼き|220| | +| つかえるもの  | アユの塩焼き      | 220         
-|16|つかえるもの|フグさし|350| | +| つかえるもの  | フグさし          | 350         
-|16|つかえるもの|マグロダイコン|670| | +| つかえるもの  | マグロダイコン    | 670         
-|16|つかえるもの|トマトスープ|350| | +| つかえるもの  | トマトスープ      | 350         
-|16|そざい|ハルカーナ天然水|50| | +| そざい        | ハルカーナ天然水  | 50          
-|16|そざい|ハルカーナアユ|80| | +| そざい        | ハルカーナアユ    | 80          
-|16|そざい|うたたねマス|80| | +| そざい        | うたたねマス      | 80          
-|16|そざい|ニンジン|80| | +| そざい        | ニンジン          | 80          
-|16|そざい|タマネギ|80| | +| そざい        | タマネギ          | 80          
-|16|そざい|ジャガイモ|80| | +| そざい        | ジャガイモ        | 80          
-|16|そざい|ダイコン|80| | +| そざい        | ダイコン          | 80          
-|16|そざい|かぼちゃ|80| | +| そざい        | かぼちゃ          | 80          
-|16|そざい|キャベツ|80| | +| そざい        | キャベツ          | 80          
-|16|そざい|ナス|50| | +| そざい        | ナス              | 50          
-|16|そざい|トマト|50| | +| そざい        | トマト            | 50          
-|16|そざい|ブロッコリ|50| | +| そざい        | ブロッコリ        | 50          
-|16|そざい|ハルカーナ小麦|50| | +| そざい        | ハルカーナ小麦    | 50          
-|16|そざい|ハルカーナ米|50| | +| そざい        | ハルカーナ米      | 50          
-|16|そざい|砂糖|50| | +| そざい        | 砂糖              | 50          
-|16|そざい|バター|50| | +| そざい        | バター            | 50          
-|16|そざい|ジンジャー|50| | +| そざい        | ジンジャー        | 50          
-|16|レシピ|トマトスープ| | | +| レシピ        | トマトスープ                  
-|16|レシピ|アユの塩焼き| | |+| レシピ        | アユの塩焼き                  |
  
 === そざいや(ウタタネの森) === === そざいや(ウタタネの森) ===
-^場所^カテゴリ^アイテム名^値段^備考^ +^カテゴリ^アイテム名^値段^備考^ 
-|17|ぶき|サクラスティック|3200|上質| +|ぶき|サクラスティック|3200|上質| 
-|17|つかえるもの|秘島はちみつ|150| | +|つかえるもの|秘島はちみつ|150| | 
-|17|つかえるもの|王国アップル|80| | +|つかえるもの|王国アップル|80| | 
-|17|つかえるもの|スターアップル|150| | +|つかえるもの|スターアップル|150| | 
-|17|つかえるもの|ダイコンの種|150| | +|つかえるもの|ダイコンの種|150| | 
-|17|つかえるもの|ニンジンの種|150| | +|つかえるもの|ニンジンの種|150| | 
-|17|つかえるもの|かぼちゃの種|150| | +|つかえるもの|かぼちゃの種|150| | 
-|17|つかえるもの|ジャガイモの種|150| | +|つかえるもの|ジャガイモの種|150| | 
-|17|つかえるもの|タマネギの種|150| | +|つかえるもの|タマネギの種|150| | 
-|17|つかえるもの|キャベツの種|150| | +|つかえるもの|キャベツの種|150| | 
-|17|つかえるもの|ローストコーン|380| | +|つかえるもの|ローストコーン|380| | 
-|17|つかえるもの|ロールキャベツ|350| | +|つかえるもの|ロールキャベツ|350| | 
-|17|つかえるもの|マグロダイコン|670| | +|つかえるもの|マグロダイコン|670| | 
-|17|つかえるもの|ほくほくじゃがバター|190| | +|つかえるもの|ほくほくじゃがバター|190| | 
-|17|つかえるもの|バーニャカウダ|670| | +|つかえるもの|バーニャカウダ|670| | 
-|17|つかえるもの|アップルパイ|420| | +|つかえるもの|アップルパイ|420| | 
-|17|そざい|そせい草|50| | +|そざい|そせい草|50| | 
-|17|そざい|せいれい草|50| | +|そざい|せいれい草|50| | 
-|17|そざい|黄金草|200| | +|そざい|黄金草|200| | 
-|17|そざい|上れんきん草|50| | +|そざい|上れんきん草|50| | 
-|17|そざい|トリュフ|500| | +|そざい|トリュフ|500| | 
-|17|そざい|トリョフ|50| | +|そざい|トリョフ|50| | 
-|17|そざい|おうかん卵|380| | +|そざい|おうかん卵|380| | 
-|17|そざい|パラソルうお|80| | +|そざい|パラソルうお|80| | 
-|17|そざい|グリーンフィッシュ|80| | +|そざい|グリーンフィッシュ|80| | 
-|17|そざい|まっかニンジン|80|3個制限| +|そざい|まっかニンジン|80|3個制限| 
-|17|そざい|まっしろタマネギ|80|3個制限| +|そざい|まっしろタマネギ|80|3個制限| 
-|17|そざい|メェクイン|80|3個制限| +|そざい|メェクイン|80|3個制限| 
-|17|そざい|あばれダイコン|80|3個制限| +|そざい|あばれダイコン|80|3個制限| 
-|17|そざい|スマイルかぼちゃ|80|3個制限| +|そざい|スマイルかぼちゃ|80|3個制限| 
-|17|そざい|ムラサキャベツ|80|3個制限| +|そざい|ムラサキャベツ|80|3個制限| 
-|17|そざい|けもののツメ|80| | +|そざい|けもののツメ|80| | 
-|17|そざい|あま糸|80| | +|そざい|あま糸|80| | 
-|17|そざい|リネン|200| | +|そざい|リネン|200| | 
-|17|オブジェ|森のベッド|2230| | +|オブジェ|森のベッド|2230| | 
-|17|オブジェ|森のソファ|1770| | +|オブジェ|森のソファ|1770| | 
-|17|オブジェ|森のダイニング|920| | +|オブジェ|森のダイニング|920| | 
-|17|オブジェ|森のローテーブル|360| | +|オブジェ|森のローテーブル|360| | 
-|17|オブジェ|森のいす|2900| | +|オブジェ|森のいす|2900| | 
-|17|オブジェ|森のたんす|920| | +|オブジェ|森のたんす|920| | 
-|17|オブジェ|森のチェスト|5910| | +|オブジェ|森のチェスト|5910| | 
-|17|オブジェ|森のキャビネット|2900| | +|オブジェ|森のキャビネット|2900| | 
-|17|オブジェ|植木鉢のトピアリー|2670|1個制限| +|オブジェ|植木鉢のトピアリー|2670|1個制限| 
-|17|オブジェ|森の柵|120| | +|オブジェ|森の柵|120| | 
-|17|レシピ|森のチェスト|6000| | +|レシピ|森のチェスト|6000| | 
-|17|レシピ|黒板|4000| | +|レシピ|黒板|4000| | 
-|17|レシピ|植木鉢のトピアリー|6000| | +|レシピ|植木鉢のトピアリー|6000| | 
-|17|その他|ちゃうまのサドル|50000|1個制限|+|その他|ちゃうまのサドル|50000|1個制限|
  
 ==== トロピアン諸島 ==== ==== トロピアン諸島 ====
  
 === ぶきぼうぐや === === ぶきぼうぐや ===
-^場所^カテゴリ^アイテム名^値段^備考^ +^カテゴリ^アイテム名^値段^備考^ 
-|18|ぶき|シルバーソード|2300| | +|ぶき|シルバーソード|2300| | 
-|18|ぶき|シルバークレイモア|2300| | +|ぶき|シルバークレイモア|2300| | 
-|18|ぶき|サクラの弓|2300| | +|ぶき|サクラの弓|2300| | 
-|18|ぶき|サクラワンド|2300| | +|ぶき|サクラワンド|2300| | 
-|18|たて|シルバーシールド|2300| | +|たて|シルバーシールド|2300| | 
-|18|ぼうぐ|ナツココキャップ|2660| | +|ぼうぐ|ナツココキャップ|2660| | 
-|18|ぼうぐ|ナツココアーマー|4310| | +|ぼうぐ|ナツココアーマー|4310| | 
-|18|ぼうぐ|ナツココレガース|4310| | +|ぼうぐ|ナツココレガース|4310| | 
-|18|ぼうぐ|ナツココグローブ|2660| | +|ぼうぐ|ナツココグローブ|2660| | 
-|18|ぼうぐ|ナツココブーツ|2950| | +|ぼうぐ|ナツココブーツ|2950| | 
-|18|ぼうぐ|伝統舞踊の花飾り|2790| | +|ぼうぐ|伝統舞踊の花飾り|2790| | 
-|18|ぼうぐ|伝統舞踊のベスト|2640| | +|ぼうぐ|伝統舞踊のベスト|2640| | 
-|18|ぼうぐ|伝統舞踊の腰巻き|2640| | +|ぼうぐ|伝統舞踊の腰巻き|2640| | 
-|18|ぼうぐ|伝統舞踊の腕輪|1750| | +|ぼうぐ|伝統舞踊の腕輪|1750| | 
-|18|ぼうぐ|きいろショートマント|1470| | +|ぼうぐ|きいろショートマント|1470| | 
-|18|ぼうぐ|海のマント|3510| | +|ぼうぐ|海のマント|3510| | 
-|18|レシピ|ナツココキャップ|6000| | +|レシピ|ナツココキャップ|6000| | 
-|18|レシピ|ナツココアーマー|4000| | +|レシピ|ナツココアーマー|4000| | 
-|18|レシピ|ナツココレガース|4000| | +|レシピ|ナツココレガース|4000| | 
-|18|レシピ|ナツココグローブ|4000| | +|レシピ|ナツココグローブ|4000| | 
-|18|レシピ|ナツココブーツ|4000| | +|レシピ|ナツココブーツ|4000| | 
-|18|レシピ|伝統舞踊の花飾り|6000| | +|レシピ|伝統舞踊の花飾り|6000| | 
-|18|レシピ|伝統舞踊のベスト|6000| | +|レシピ|伝統舞踊のベスト|6000| | 
-|18|レシピ|伝統舞踊の腰巻|6000| | +|レシピ|伝統舞踊の腰巻|6000| | 
-|18|レシピ|伝統舞踊の腕輪|6000| | +|レシピ|伝統舞踊の腕輪|6000| | 
-|18|レシピ|海賊てぬぐい|8000| | +|レシピ|海賊てぬぐい|8000| | 
-|18|レシピ|海のマント|6000| |+|レシピ|海のマント|6000| |
  
 === そざいや === === そざいや ===
-^場所^カテゴリ^アイテム名^値段^備考^ +^カテゴリ^アイテム名^値段^備考^ 
-|19|そざい|トロピアン深海水|80| | +|そざい|トロピアン深海水|80| | 
-|19|そざい|ウラフラワー|30| | +|そざい|ウラフラワー|30| | 
-|19|そざい|ウリフラワー|30| | +|そざい|ウリフラワー|30| | 
-|19|そざい|メレフラワー|50| | +|そざい|メレフラワー|50| | 
-|19|そざい|ケオフラワー|80| | +|そざい|ケオフラワー|80| | 
-|19|そざい|カムフラワー|350| | +|そざい|カムフラワー|350| | 
-|19|そざい|テンションフラワー|450| | +|そざい|テンションフラワー|450| | 
-|19|そざい|おひさまわた|100| | +|そざい|おひさまわた|100| | 
-|19|そざい|じょうぶなかいがら|80| | +|そざい|じょうぶなかいがら|80| | 
-|19|そざい|うつくしいサンゴ|80| | +|そざい|うつくしいサンゴ|80| | 
-|19|そざい|トロピアン銀|130| | +|そざい|トロピアン銀|130| | 
-|19|そざい|上ハッカ鉱|300| | +|そざい|上ハッカ鉱|300| | 
-|19|そざい|パープルストーン|330| | +|そざい|パープルストーン|330| | 
-|19|そざい|シルバーインゴット|330| | +|そざい|シルバーインゴット|330| | 
-|19|そざい|シュガー原木|230| | +|そざい|シュガー原木|230| | 
-|19|そざい|シュガーの実|300| | +|そざい|シュガーの実|300| | 
-|19|そざい|シュガー角材|600| | +|そざい|シュガー角材|600| | 
-|19|そざい|カブラの葉|130| | +|そざい|カブラの葉|130| | 
-|19|そざい|大きなしっぽ|300| | +|そざい|大きなしっぽ|300| | 
-|19|そざい|かたいツメ|130| | +|そざい|かたいツメ|130| | 
-|19|そざい|じょうぶなキバ|300| | +|そざい|じょうぶなキバ|300| | 
-|19|そざい|まじゅうの皮|300| | +|そざい|まじゅうの皮|300| | 
-|19|そざい|さかなのウロコ|80| | +|そざい|さかなのウロコ|80| | 
-|19|そざい|つややかフェザー|130| | +|そざい|つややかフェザー|130| | 
-|19|そざい|しっこくフェザー|130| | +|そざい|しっこくフェザー|130| | 
-|19|そざい|おひさまコットン|250| | +|そざい|おひさまコットン|250| | 
-|19|そざい|貝のボタン|130| | +|そざい|貝のボタン|130| | 
-|19|そざい|ふわふわリンボン|230| | +|そざい|ふわふわリンボン|230| | 
-|19|そざい|金色のひも|230| | +|そざい|金色のひも|230| | 
-|19|そざい|魔法の粉|130| | +|そざい|魔法の粉|130| | 
-|19|そざい|ナゾの物体|350| | +|そざい|ナゾの物体|350| | 
-|19|そざい|きみょうな物体|300| | +|そざい|きみょうな物体|300| | 
-|19|そざい|レッドジェル|230| | +|そざい|レッドジェル|230| | 
-|19|そざい|ブルージェル|230| | +|そざい|ブルージェル|230| | 
-|19|そざい|赤い絵の具|80| | +|そざい|赤い絵の具|80| | 
-|19|そざい|青い絵の具|80| | +|そざい|青い絵の具|80| | 
-|19|そざい|黄色の絵の具|130| | +|そざい|黄色の絵の具|130| | 
-|19|そざい|白い絵の具|200| |+|そざい|白い絵の具|200| |
  
