経験値テーブル

注意事項

・経験値テーブルの一覧

一覧
レベル 次のレベルまで 総経験値
1 30 30
2 40 70
3 54 124
4 83 207
5 125 332
6 172 504
7 235 739
8 317 1,056
9 406 1,462
10 508 1,970
11 623 2,593
12 751 3,344
13 889 4,233
14 1,040 5,273
15 1,207 6,480
16 1,384 7,864
17 1,577 9,441
18 1,776 11,217
19 1,989 13,206
20 2,260 15,466
21 2,617 18,083
22 3,547 21,630
23 4,135 25,765
24 4,772 30,537
25 5,472 36,009
26 6,239 42,248
27 6,464 48,712
28 7,192 55,904
29 7,968 63,872
30 8,792 72,664
31 9,672 82,336
32 10,608 92,944
33 11,592 104,536
34 12,640 117,176
35 13,752 130,928
36 14,928 145,856
37 16,168 162,024
38 17,472 179,496
39 18,856 198,352
40 21,304 219,656
41 23,792 243,448
42 26,416 269,864
43 29,184 299,048
44 32,096 331,144
45 35,168 366,312
46 38,392 404,704
47 41,792 446,496
48 45,360 491,856
49 49,104 540,960
50 53,048 594,008
51 57,176 651,184
52 61,512 712,696
53 66,056 778,752
54 70,816 849,568
55 75,808 925,376
56 81,032 1,006,408
57 86,504 1,092,912
58 92,224 1,185,136
59 98,216 1,283,352
60 104,480 1,387,832
61 111,024 1,498,856
62 117,864 1,616,720
63 125,008 1,741,728
64 132,472 1,874,200
65 140,264 2,014,464
66 148,400 2,162,864
67 156,888 2,319,752
68 165,744 2,485,496
69 174,976 2,660,472
70 184,600 2,845,072
71 194,632 3,039,704
72 205,096 3,244,800
73 215,992 3,460,792
74 227,336 3,688,128
75 239,160 3,927,288
76 251,464 4,178,752
77 264,272 4,443,024
78 277,600 4,720,624
79 291,472 5,012,096
80 305,904 5,318,000
81 320,912 5,638,912
82 336,520 5,975,432
83 352,752 6,328,184
84 369,624 6,697,808
85 387,152 7,084,960
86 405,376 7,490,336
87 424,304 7,914,640
88 443,976 8,358,616
89 464,400 8,823,016
90 485,616 9,308,632
91 507,640 9,816,272
92 530,504 10,346,776
93 554,240 10,901,016
94 578,872 11,479,888
95 604,440 12,084,328
96 630,960 12,715,288
97 658,480 13,373,768
98 687,016 14,060,784
99 716,624 14,777,408
100 747,320 15,524,728
101 779,152 16,303,880
102 812,152 17,116,032
103 846,360 17,962,392
104 881,816 18,844,208
105 918,560 19,762,768
106 956,640 20,719,408
107 996,096 21,715,504
108 1,036,968 22,752,472
109 1,079,312 23,831,784
110 1,123,176 24,954,960
111 1,168,592 26,123,552
112 1,215,632 27,339,184
113 1,264,344 28,603,528
114 1,314,776 29,918,304
115 1,366,976 31,285,280
116 1,421,024 32,706,304
117 1,476,960 34,183,264
118 1,534,848 35,718,112
119 1,594,760 37,312,872
120 1,656,752 38,969,624
121 1,720,896 40,690,520
122 1,787,256 42,477,776
123 1,855,904 44,333,680
124 1,926,912 46,260,592
125 2,000,352 48,260,944
126 2,076,312 50,337,256
127 2,154,856 52,492,112
128 2,236,080 54,728,192
129 2,320,064 57,048,256
130 2,406,896 59,455,152
131 2,496,656 61,951,808
132 2,589,440 64,541,248
133 2,685,352 67,226,600
134 2,784,480 70,011,080
135 2,886,928 72,898,008
136 2,992,800 75,890,808
137 3,102,200 78,993,008
138 3,215,240 82,208,248
139 3,332,024 85,540,272
140 3,452,680 88,992,952
141 3,577,328 92,570,280
142 3,706,080 96,276,360
143 3,839,072 100,115,432
144 3,976,432 104,091,864
145 4,118,288 108,210,152
146 4,264,792 112,474,944
147 4,416,072 116,891,016
148 4,572,280 121,463,296
149 4,733,568 126,196,864
150 4,900,088 131,096,952
151 5,072,000 136,168,952
152 5,249,464 141,418,416
153 5,432,664 146,851,080
154 5,621,760 152,472,840
155 5,816,928 158,289,768
156 6,018,360 164,308,128
157 6,226,248 170,534,376
158 6,440,784 176,975,160
159 6,662,160 183,637,320
160 6,890,592 190,527,912
161 7,126,280 197,654,192
162 7,369,464 205,023,656
163 7,620,344 212,644,000
164 7,879,168 220,523,168
165 8,146,168 228,669,336
166 8,421,584 237,090,920
167 8,705,664 245,796,584
168 8,998,688 254,795,272
169 9,300,896 264,096,168
170 9,612,576 273,708,744
171 9,934,008 283,642,752
172 10,265,472 293,908,224
173 10,607,280 304,515,504
174 10,959,728 315,475,232
175 11,919,720 327,394,952
176 13,546,736 340,941,688
177 15,903,944 356,845,632
178 19,058,360 375,903,992
179 23,081,040 398,985,032
180 28,047,296 427,032,328
181 34,036,880 461,069,208
182 41,134,192 502,203,400
183 49,428,520 551,631,920
184 59,014,264 610,646,184
185 69,991,176 680,637,360
186 82,464,600 763,101,960
187 96,545,760 859,647,720
188 112,352,000 971,999,720
189 130,007,088 1,102,006,808
190 149,641,496 1,251,648,304
191 179,365,040 1,431,013,344
192 221,118,456 1,652,131,800
193 275,967,000 1,928,098,800
194 345,038,672 2,273,137,472
195 517,558,008 2,790,695,480
196 853,970,714 3,644,666,194
197 1,024,764,856 4,669,431,050
198 1,229,717,827 5,899,148,877
199 1,598,633,175 7,497,782,052
200 16,002,217,948 23,500,000,000
201 17,500,000,000 41,000,000,000
202 19,300,000,000 60,300,000,000
203 21,200,000,000 81,500,000,000
204 23,400,000,000 104,900,000,000
205 25,900,000,000 130,800,000,000
206 28,600,000,000 159,400,000,000
207 31,600,000,000 191,000,000,000
208 35,000,000,000 226,000,000,000
209 38,800,000,000 264,800,000,000
210 43,000,000,000 307,800,000,000
211 47,800,000,000 355,600,000,000
212 53,100,000,000 408,700,000,000
213 59,300,000,000 468,000,000,000
214 66,200,000,000 534,200,000,000
215 74,100,000,000 608,300,000,000
216 83,000,000,000 691,300,000,000
217 93,200,000,000 784,500,000,000
218 104,900,000,000 889,400,000,000
219 118,200,000,000 1,007,600,000,000
220 133,500,000,000 1,141,100,000,000
221 151,000,000,000 1,292,100,000,000
222 171,000,000,000 1,463,100,000,000
223 194,100,000,000 1,657,200,000,000
224 220,700,000,000 1,877,900,000,000
225 251,400,000,000 2,129,300,000,000
226 286,900,000,000 2,416,200,000,000
227 327,900,000,000 2,744,100,000,000
228 375,400,000,000 3,119,500,000,000
229 430,600,000,000 3,550,100,000,000
230 494,800,000,000 4,044,900,000,000
231 569,500,000,000 4,614,400,000,000
232 656,600,000,000 5,271,000,000,000
233 758,400,000,000 6,029,400,000,000
234 877,500,000,000 6,906,900,000,000
235 1 6,906,900,000,001
レベル 次のレベルまで 総経験値
1 40,000,000,000 40,000,000,000
2 40,100,000,000 80,100,000,000
3 40,200,000,000 120,300,000,000
4 40,300,000,000 160,600,000,000
5 40,400,000,000 201,000,000,000
6 40,500,000,000 241,500,000,000
7 40,600,000,000 282,100,000,000
8 40,700,000,000 322,800,000,000
9 40,800,000,000 363,600,000,000
10 40,900,000,000 404,500,000,000
11 41,000,000,000 445,500,000,000
12 41,100,000,000 486,600,000,000
13 41,200,000,000 527,800,000,000
14 41,300,000,000 569,100,000,000
15 41,400,000,000 610,500,000,000
16 41,500,000,000 652,000,000,000
17 41,600,000,000 693,600,000,000
18 41,700,000,000 735,300,000,000
19 41,800,000,000 777,100,000,000
20 41,900,000,000 819,000,000,000
21 42,000,000,000 861,000,000,000
22 42,100,000,000 903,100,000,000
23 42,200,000,000 945,300,000,000
24 42,300,000,000 987,600,000,000
25 42,400,000,000 1,030,000,000,000
26 42,500,000,000 1,072,500,000,000
27 42,600,000,000 1,115,100,000,000
28 42,700,000,000 1,157,800,000,000
29 42,800,000,000 1,200,600,000,000
30 42,900,000,000 1,243,500,000,000
31 43,000,000,000 1,286,500,000,000
32 43,100,000,000 1,329,600,000,000
33 43,200,000,000 1,372,800,000,000
34 43,300,000,000 1,416,100,000,000
35 43,400,000,000 1,459,500,000,000
36 43,500,000,000 1,503,000,000,000
37 43,600,000,000 1,546,600,000,000
38 43,700,000,000 1,590,300,000,000
39 43,800,000,000 1,634,100,000,000
40 43,900,000,000 1,678,000,000,000
41 44,000,000,000 1,722,000,000,000
42 44,100,000,000 1,766,100,000,000
43 44,200,000,000 1,810,300,000,000
44 44,300,000,000 1,854,600,000,000
45 44,400,000,000 1,899,000,000,000
46 44,500,000,000 1,943,500,000,000
47 44,600,000,000 1,988,100,000,000
48 44,700,000,000 2,032,800,000,000
49 44,800,000,000 2,077,600,000,000
50 44,900,000,000 2,122,500,000,000
51 45,000,000,000 2,167,500,000,000
52 45,100,000,000 2,212,600,000,000
53 45,200,000,000 2,257,800,000,000
54 45,300,000,000 2,303,100,000,000
55 45,400,000,000 2,348,500,000,000
56 45,500,000,000 2,394,000,000,000
57 45,600,000,000 2,439,600,000,000
58 45,700,000,000 2,485,300,000,000
59 45,800,000,000 2,531,100,000,000
60 45,900,000,000 2,577,000,000,000
61 46,000,000,000 2,623,000,000,000
62 46,100,000,000 2,669,100,000,000
63 46,200,000,000 2,715,300,000,000
64 46,300,000,000 2,761,600,000,000
65 46,400,000,000 2,808,000,000,000
66 46,500,000,000 2,854,500,000,000
67 46,600,000,000 2,901,100,000,000
68 46,700,000,000 2,947,800,000,000
69 46,800,000,000 2,994,600,000,000
70 46,900,000,000 3,041,500,000,000
71 47,000,000,000 3,088,500,000,000
72 47,100,000,000 3,135,600,000,000
73 47,200,000,000 3,182,800,000,000
74 47,300,000,000 3,230,100,000,000
75 47,400,000,000 3,277,500,000,000
76 47,500,000,000 3,325,000,000,000
77 47,600,000,000 3,372,600,000,000
78 47,700,000,000 3,420,300,000,000
79 47,800,000,000 3,468,100,000,000
80 47,900,000,000 3,516,000,000,000
81 48,000,000,000 3,564,000,000,000
82 48,100,000,000 3,612,100,000,000
83 48,200,000,000 3,660,300,000,000
84 48,300,000,000 3,708,600,000,000
85 48,400,000,000 3,757,000,000,000
86 48,500,000,000 3,805,500,000,000
87 48,600,000,000 3,854,100,000,000
88 48,700,000,000 3,902,800,000,000
89 48,800,000,000 3,951,600,000,000
90 48,900,000,000 4,000,500,000,000
91 49,000,000,000 4,049,500,000,000
92 49,100,000,000 4,098,600,000,000
93 49,200,000,000 4,147,800,000,000
94 49,300,000,000 4,197,100,000,000
95 49,400,000,000 4,246,500,000,000
96 49,500,000,000 4,296,000,000,000
97 49,600,000,000 4,345,600,000,000
98 49,700,000,000 4,395,300,000,000
99 49,800,000,000 4,445,100,000,000
100 49,900,000,000 4,495,000,000,000
101 50,000,000,000 4,545,000,000,000
102 50,100,000,000 4,595,100,000,000
103 50,200,000,000 4,645,300,000,000
104 50,300,000,000 4,695,600,000,000
105 50,400,000,000 4,746,000,000,000
106 50,500,000,000 4,796,500,000,000
107 50,600,000,000 4,847,100,000,000
108 50,700,000,000 4,897,800,000,000
109 50,800,000,000 4,948,600,000,000
110 50,900,000,000 4,999,500,000,000
111 51,000,000,000 5,050,500,000,000
112 51,100,000,000 5,101,600,000,000
113 51,200,000,000 5,152,800,000,000
114 51,300,000,000 5,204,100,000,000
115 51,400,000,000 5,255,500,000,000
116 51,500,000,000 5,307,000,000,000
117 51,600,000,000 5,358,600,000,000
118 51,700,000,000 5,410,300,000,000
119 51,800,000,000 5,462,100,000,000
120 51,900,000,000 5,514,000,000,000
121 52,000,000,000 5,566,000,000,000
122 52,100,000,000 5,618,100,000,000
123 52,200,000,000 5,670,300,000,000
124 52,300,000,000 5,722,600,000,000
125 52,400,000,000 5,775,000,000,000
126 52,500,000,000 5,827,500,000,000
127 52,600,000,000 5,880,100,000,000
128 52,700,000,000 5,932,800,000,000
129 52,800,000,000 5,985,600,000,000
130 52,900,000,000 6,038,500,000,000
131 53,000,000,000 6,091,500,000,000
132 53,100,000,000 6,144,600,000,000
133 53,200,000,000 6,197,800,000,000
134 53,300,000,000 6,251,100,000,000
135 53,400,000,000 6,304,500,000,000
136 53,500,000,000 6,358,000,000,000
137 53,600,000,000 6,411,600,000,000
138 53,700,000,000 6,465,300,000,000
139 53,800,000,000 6,519,100,000,000
140 53,900,000,000 6,573,000,000,000
141 54,000,000,000 6,627,000,000,000
142 54,100,000,000 6,681,100,000,000
143 54,200,000,000 6,735,300,000,000
144 54,300,000,000 6,789,600,000,000
145 54,400,000,000 6,844,000,000,000
146 54,500,000,000 6,898,500,000,000
147 54,600,000,000 6,953,100,000,000
148 54,700,000,000 7,007,800,000,000
149 54,800,000,000 7,062,600,000,000
150 54,900,000,000 7,117,500,000,000
151 55,000,000,000 7,172,500,000,000
152 55,100,000,000 7,227,600,000,000
153 55,200,000,000 7,282,800,000,000
154 55,300,000,000 7,338,100,000,000
155 55,400,000,000 7,393,500,000,000
156 55,500,000,000 7,449,000,000,000
157 55,600,000,000 7,504,600,000,000
158 55,700,000,000 7,560,300,000,000
159 55,800,000,000 7,616,100,000,000
160 55,900,000,000 7,672,000,000,000
161 56,000,000,000 7,728,000,000,000
162 56,100,000,000 7,784,100,000,000
163 56,200,000,000 7,840,300,000,000
164 56,300,000,000 7,896,600,000,000
165 56,400,000,000 7,953,000,000,000
166 56,500,000,000 8,009,500,000,000
167 56,600,000,000 8,066,100,000,000
168 56,700,000,000 8,122,800,000,000
169 56,800,000,000 8,179,600,000,000
170 56,900,000,000 8,236,500,000,000
171 57,000,000,000 8,293,500,000,000
172 57,100,000,000 8,350,600,000,000
173 57,200,000,000 8,407,800,000,000
174 57,300,000,000 8,465,100,000,000
175 57,400,000,000 8,522,500,000,000
176 57,500,000,000 8,580,000,000,000
177 57,600,000,000 8,637,600,000,000
178 57,700,000,000 8,695,300,000,000
179 57,800,000,000 8,753,100,000,000
180 57,900,000,000 8,811,000,000,000
181 58,000,000,000 8,869,000,000,000
182 58,100,000,000 8,927,100,000,000
183 58,200,000,000 8,985,300,000,000
184 58,300,000,000 9,043,600,000,000
185 58,400,000,000 9,102,000,000,000
186 58,500,000,000 9,160,500,000,000
187 58,600,000,000 9,219,100,000,000
188 58,700,000,000 9,277,800,000,000
189 58,800,000,000 9,336,600,000,000
190 58,900,000,000 9,395,500,000,000
191 59,000,000,000 9,454,500,000,000
192 59,100,000,000 9,513,600,000,000
193 59,200,000,000 9,572,800,000,000
194 59,300,000,000 9,632,100,000,000
195 59,400,000,000 9,691,500,000,000
196 59,500,000,000 9,751,000,000,000
197 59,600,000,000 9,810,600,000,000
198 59,700,000,000 9,870,300,000,000
199 59,800,000,000 9,930,100,000,000
200 59,900,000,000 9,990,000,000,000
201 60,000,000,000 10,050,000,000,000
202 60,100,000,000 10,110,100,000,000
203 60,200,000,000 10,170,300,000,000
204 60,300,000,000 10,230,600,000,000
205 60,400,000,000 10,291,000,000,000
206 60,500,000,000 10,351,500,000,000
207 60,600,000,000 10,412,100,000,000
208 60,700,000,000 10,472,800,000,000
209 60,800,000,000 10,533,600,000,000
210 60,900,000,000 10,594,500,000,000
211 61,000,000,000 10,655,500,000,000
212 61,100,000,000 10,716,600,000,000
213 61,200,000,000 10,777,800,000,000
214 61,300,000,000 10,839,100,000,000
215 61,400,000,000 10,900,500,000,000
216 61,500,000,000 10,962,000,000,000
217 61,600,000,000 11,023,600,000,000
218 61,700,000,000 11,085,300,000,000
219 61,800,000,000 11,147,100,000,000
220 61,900,000,000 11,209,000,000,000
221 62,000,000,000 11,271,000,000,000
222 62,100,000,000 11,333,100,000,000
223 62,200,000,000 11,395,300,000,000
224 62,300,000,000 11,457,600,000,000
225 62,400,000,000 11,520,000,000,000
226 62,500,000,000 11,582,500,000,000
227 62,600,000,000 11,645,100,000,000
228 62,700,000,000 11,707,800,000,000
229 62,800,000,000 11,770,600,000,000
230 62,900,000,000 11,833,500,000,000
231 63,000,000,000 11,896,500,000,000
232 63,100,000,000 11,959,600,000,000
233 63,200,000,000 12,022,800,000,000
234 63,300,000,000 12,086,100,000,000
235 63,400,000,000 12,149,500,000,000
236 63,500,000,000 12,213,000,000,000
237 63,600,000,000 12,276,600,000,000
238 63,700,000,000 12,340,300,000,000
239 63,800,000,000 12,404,100,000,000
240 63,900,000,000 12,468,000,000,000
241 64,000,000,000 12,532,000,000,000
242 64,100,000,000 12,596,100,000,000
243 64,200,000,000 12,660,300,000,000
244 64,300,000,000 12,724,600,000,000
245 64,400,000,000 12,789,000,000,000
246 64,500,000,000 12,853,500,000,000
247 64,600,000,000 12,918,100,000,000
248 64,700,000,000 12,982,800,000,000
249 64,800,000,000 13,047,600,000,000
250 64,900,000,000 13,112,500,000,000
251 65,000,000,000 13,177,500,000,000
252 65,100,000,000 13,242,600,000,000
253 65,200,000,000 13,307,800,000,000
254 65,300,000,000 13,373,100,000,000
255 65,400,000,000 13,438,500,000,000
256 65,500,000,000 13,504,000,000,000
257 65,600,000,000 13,569,600,000,000
258 65,700,000,000 13,635,300,000,000
259 65,800,000,000 13,701,100,000,000
260 65,900,000,000 13,767,000,000,000
261 66,000,000,000 13,833,000,000,000
262 66,100,000,000 13,899,100,000,000
263 66,200,000,000 13,965,300,000,000
264 66,300,000,000 14,031,600,000,000
265 66,400,000,000 14,098,000,000,000
266 66,500,000,000 14,164,500,000,000
267 66,600,000,000 14,231,100,000,000
268 66,700,000,000 14,297,800,000,000
269 66,800,000,000 14,364,600,000,000
270 66,900,000,000 14,431,500,000,000
271 67,000,000,000 14,498,500,000,000
272 67,100,000,000 14,565,600,000,000
273 67,200,000,000 14,632,800,000,000
274 67,300,000,000 14,700,100,000,000
275 67,400,000,000 14,767,500,000,000
276 67,500,000,000 14,835,000,000,000
277 67,600,000,000 14,902,600,000,000
278 67,700,000,000 14,970,300,000,000
279 67,800,000,000 15,038,100,000,000
280 67,900,000,000 15,106,000,000,000
281 68,000,000,000 15,174,000,000,000
282 68,100,000,000 15,242,100,000,000
283 68,200,000,000 15,310,300,000,000
284 68,300,000,000 15,378,600,000,000
285 68,400,000,000 15,447,000,000,000
286 68,500,000,000 15,515,500,000,000
287 68,600,000,000 15,584,100,000,000
288 68,700,000,000 15,652,800,000,000
289 68,800,000,000 15,721,600,000,000
290 68,900,000,000 15,790,500,000,000
291 69,000,000,000 15,859,500,000,000
292 69,100,000,000 15,928,600,000,000
293 69,200,000,000 15,997,800,000,000
294 69,300,000,000 16,067,100,000,000
295 69,400,000,000 16,136,500,000,000
296 69,500,000,000 16,206,000,000,000
297 69,600,000,000 16,275,600,000,000
298 69,700,000,000 16,345,300,000,000
299 69,800,000,000 16,415,100,000,000
300 69,900,000,000 16,485,000,000,000
301 70,000,000,000 16,555,000,000,000
302 70,100,000,000 16,625,100,000,000
303 70,200,000,000 16,695,300,000,000
304 70,300,000,000 16,765,600,000,000
305 70,400,000,000 16,836,000,000,000
306 70,500,000,000 16,906,500,000,000
307 70,600,000,000 16,977,100,000,000
308 70,700,000,000 17,047,800,000,000
309 70,800,000,000 17,118,600,000,000
310 70,900,000,000 17,189,500,000,000
311 71,000,000,000 17,260,500,000,000
312 71,100,000,000 17,331,600,000,000
313 71,200,000,000 17,402,800,000,000
314 71,300,000,000 17,474,100,000,000
315 71,400,000,000 17,545,500,000,000
316 71,500,000,000 17,617,000,000,000
317 71,600,000,000 17,688,600,000,000
318 71,700,000,000 17,760,300,000,000
319 71,800,000,000 17,832,100,000,000
320 71,900,000,000 17,904,000,000,000
321 72,000,000,000 17,976,000,000,000
322 72,100,000,000 18,048,100,000,000
323 72,200,000,000 18,120,300,000,000
324 72,300,000,000 18,192,600,000,000
325 72,400,000,000 18,265,000,000,000
326 72,500,000,000 18,337,500,000,000
327 72,600,000,000 18,410,100,000,000
328 72,700,000,000 18,482,800,000,000
329 72,800,000,000 18,555,600,000,000
330 72,900,000,000 18,628,500,000,000
331 73,000,000,000 18,701,500,000,000
332 73,100,000,000 18,774,600,000,000
333 73,200,000,000 18,847,800,000,000
334 73,300,000,000 18,921,100,000,000
335 73,400,000,000 18,994,500,000,000
336 73,500,000,000 19,068,000,000,000
337 73,600,000,000 19,141,600,000,000
338 73,700,000,000 19,215,300,000,000
339 73,800,000,000 19,289,100,000,000
340 73,900,000,000 19,363,000,000,000
341 74,000,000,000 19,437,000,000,000
342 74,100,000,000 19,511,100,000,000
343 74,200,000,000 19,585,300,000,000
344 74,300,000,000 19,659,600,000,000
345 74,400,000,000 19,734,000,000,000
346 74,500,000,000 19,808,500,000,000
347 74,600,000,000 19,883,100,000,000
348 74,700,000,000 19,957,800,000,000
349 74,800,000,000 20,032,600,000,000
350 74,900,000,000 20,107,500,000,000
351 75,000,000,000 20,182,500,000,000
352 75,100,000,000 20,257,600,000,000
353 75,200,000,000 20,332,800,000,000
354 75,300,000,000 20,408,100,000,000
355 75,400,000,000 20,483,500,000,000
356 75,500,000,000 20,559,000,000,000
357 75,600,000,000 20,634,600,000,000
358 75,700,000,000 20,710,300,000,000
359 75,800,000,000 20,786,100,000,000
360 75,900,000,000 20,862,000,000,000
361 76,000,000,000 20,938,000,000,000
362 76,100,000,000 21,014,100,000,000
363 76,200,000,000 21,090,300,000,000
364 76,300,000,000 21,166,600,000,000
365 76,400,000,000 21,243,000,000,000
366 76,500,000,000 21,319,500,000,000
367 76,600,000,000 21,396,100,000,000
368 76,700,000,000 21,472,800,000,000
369 76,800,000,000 21,549,600,000,000
370 76,900,000,000 21,626,500,000,000
371 77,000,000,000 21,703,500,000,000
372 77,100,000,000 21,780,600,000,000
373 77,200,000,000 21,857,800,000,000
374 77,300,000,000 21,935,100,000,000
375 77,400,000,000 22,012,500,000,000
376 77,500,000,000 22,090,000,000,000
377 77,600,000,000 22,167,600,000,000
378 77,700,000,000 22,245,300,000,000
379 77,800,000,000 22,323,100,000,000
380 77,900,000,000 22,401,000,000,000
381 78,000,000,000 22,479,000,000,000
382 78,100,000,000 22,557,100,000,000
383 78,200,000,000 22,635,300,000,000
384 78,300,000,000 22,713,600,000,000
385 78,400,000,000 22,792,000,000,000
386 78,500,000,000 22,870,500,000,000
387 78,600,000,000 22,949,100,000,000
388 78,700,000,000 23,027,800,000,000
389 78,800,000,000 23,106,600,000,000
390 78,900,000,000 23,185,500,000,000
391 79,000,000,000 23,264,500,000,000
392 79,100,000,000 23,343,600,000,000
393 79,200,000,000 23,422,800,000,000
394 79,300,000,000 23,502,100,000,000
395 79,400,000,000 23,581,500,000,000
396 79,500,000,000 23,661,000,000,000
397 79,600,000,000 23,740,600,000,000
398 79,700,000,000 23,820,300,000,000
399 79,800,000,000 23,900,100,000,000
400 79,900,000,000 23,980,000,000,000
401 80,000,000,000 24,060,000,000,000
402 80,100,000,000 24,140,100,000,000
403 80,200,000,000 24,220,300,000,000
404 80,300,000,000 24,300,600,000,000
405 80,400,000,000 24,381,000,000,000
406 80,500,000,000 24,461,500,000,000
407 80,600,000,000 24,542,100,000,000
408 80,700,000,000 24,622,800,000,000
409 80,800,000,000 24,703,600,000,000
410 80,900,000,000 24,784,500,000,000
411 81,000,000,000 24,865,500,000,000
412 81,100,000,000 24,946,600,000,000
413 81,200,000,000 25,027,800,000,000
414 81,300,000,000 25,109,100,000,000
415 81,400,000,000 25,190,500,000,000
416 81,500,000,000 25,272,000,000,000
417 81,600,000,000 25,353,600,000,000
418 81,700,000,000 25,435,300,000,000
419 81,800,000,000 25,517,100,000,000
420 81,900,000,000 25,599,000,000,000
421 82,000,000,000 25,681,000,000,000
422 82,100,000,000 25,763,100,000,000
423 82,200,000,000 25,845,300,000,000
424 82,300,000,000 25,927,600,000,000
425 82,400,000,000 26,010,000,000,000
426 82,500,000,000 26,092,500,000,000
427 82,600,000,000 26,175,100,000,000
428 82,700,000,000 26,257,800,000,000
429 82,800,000,000 26,340,600,000,000
430 82,900,000,000 26,423,500,000,000
431 83,000,000,000 26,506,500,000,000
432 83,100,000,000 26,589,600,000,000
433 83,200,000,000 26,672,800,000,000
434 83,300,000,000 26,756,100,000,000
435 83,400,000,000 26,839,500,000,000
436 83,500,000,000 26,923,000,000,000
437 83,600,000,000 27,006,600,000,000
438 83,700,000,000 27,090,300,000,000
439 83,800,000,000 27,174,100,000,000
440 83,900,000,000 27,258,000,000,000
441 84,000,000,000 27,342,000,000,000
442 84,100,000,000 27,426,100,000,000
443 84,200,000,000 27,510,300,000,000
444 84,300,000,000 27,594,600,000,000
445 84,400,000,000 27,679,000,000,000
446 84,500,000,000 27,763,500,000,000
447 84,600,000,000 27,848,100,000,000
448 84,700,000,000 27,932,800,000,000
449 84,800,000,000 28,017,600,000,000
450 84,900,000,000 28,102,500,000,000
451 85,000,000,000 28,187,500,000,000
452 85,100,000,000 28,272,600,000,000
453 85,200,000,000 28,357,800,000,000
454 85,300,000,000 28,443,100,000,000
455 85,400,000,000 28,528,500,000,000
456 85,500,000,000 28,614,000,000,000
457 85,600,000,000 28,699,600,000,000
458 85,700,000,000 28,785,300,000,000
459 85,800,000,000 28,871,100,000,000
460 85,900,000,000 28,957,000,000,000
461 86,000,000,000 29,043,000,000,000
462 86,100,000,000 29,129,100,000,000
463 86,200,000,000 29,215,300,000,000
464 86,300,000,000 29,301,600,000,000
465 86,400,000,000 29,388,000,000,000
466 86,500,000,000 29,474,500,000,000
467 86,600,000,000 29,561,100,000,000
468 86,700,000,000 29,647,800,000,000
469 86,800,000,000 29,734,600,000,000
470 86,900,000,000 29,821,500,000,000
471 87,000,000,000 29,908,500,000,000
472 87,100,000,000 29,995,600,000,000
473 87,200,000,000 30,082,800,000,000
474 87,300,000,000 30,170,100,000,000
475 87,400,000,000 30,257,500,000,000
476 87,500,000,000 30,345,000,000,000
477 87,600,000,000 30,432,600,000,000
478 87,700,000,000 30,520,300,000,000
479 87,800,000,000 30,608,100,000,000
480 87,900,000,000 30,696,000,000,000
481 88,000,000,000 30,784,000,000,000
482 88,100,000,000 30,872,100,000,000
483 88,200,000,000 30,960,300,000,000
484 88,300,000,000 31,048,600,000,000
485 88,400,000,000 31,137,000,000,000
486 88,500,000,000 31,225,500,000,000
487 88,600,000,000 31,314,100,000,000
488 88,700,000,000 31,402,800,000,000
489 88,800,000,000 31,491,600,000,000
490 88,900,000,000 31,580,500,000,000
491 89,000,000,000 31,669,500,000,000
492 89,100,000,000 31,758,600,000,000
493 89,200,000,000 31,847,800,000,000
494 89,300,000,000 31,937,100,000,000
495 89,400,000,000 32,026,500,000,000
496 89,500,000,000 32,116,000,000,000
497 89,600,000,000 32,205,600,000,000
498 89,700,000,000 32,295,300,000,000
499 89,800,000,000 32,385,100,000,000
500 89,900,000,000 32,475,000,000,000
501 90,000,000,000 32,565,000,000,000
502 90,100,000,000 32,655,100,000,000
503 90,200,000,000 32,745,300,000,000
504 90,300,000,000 32,835,600,000,000
505 90,400,000,000 32,926,000,000,000
506 90,500,000,000 33,016,500,000,000
507 90,600,000,000 33,107,100,000,000
508 90,700,000,000 33,197,800,000,000
509 90,800,000,000 33,288,600,000,000
510 90,900,000,000 33,379,500,000,000
511 91,000,000,000 33,470,500,000,000
512 91,100,000,000 33,561,600,000,000
513 91,200,000,000 33,652,800,000,000
514 91,300,000,000 33,744,100,000,000
515 91,400,000,000 33,835,500,000,000
516 91,500,000,000 33,927,000,000,000
517 91,600,000,000 34,018,600,000,000
518 91,700,000,000 34,110,300,000,000
519 91,800,000,000 34,202,100,000,000
520 91,900,000,000 34,294,000,000,000
521 92,000,000,000 34,386,000,000,000
522 92,100,000,000 34,478,100,000,000
523 92,200,000,000 34,570,300,000,000
524 92,300,000,000 34,662,600,000,000
525 92,400,000,000 34,755,000,000,000
526 92,500,000,000 34,847,500,000,000
527 92,600,000,000 34,940,100,000,000
528 92,700,000,000 35,032,800,000,000
529 92,800,000,000 35,125,600,000,000
530 92,900,000,000 35,218,500,000,000
531 93,000,000,000 35,311,500,000,000
532 93,100,000,000 35,404,600,000,000
533 93,200,000,000 35,497,800,000,000
534 93,300,000,000 35,591,100,000,000
