文書の過去の版を表示しています。
鉱石一覧
図鑑ベース
草原ステージ | ||||
---|---|---|---|---|
鉱石名 | 形 | 属性 | 採掘力 | 入手深度 |
火打ち石 | ![]() | 採掘 | 10~15 | 1~70 |
サファイア | ![]() | スピード | 10 | 1~100 |
鉄 | ![]() | 破壊 | 12~18 | 70~140 |
ルビー | ![]() | 道具 | 12 | 101~200 |
銅 | ![]() | 収集 | 35~45 | 140~200 |
すず | ![]() | 会心 | 20~30 | 201~270 |
アクアマリン | ![]() | スピード | 25 | 201~300 |
ぎん | ![]() | 探検 | 20~35 | 270~340 |
ペリドット | ![]() | ラッキー | 20 | 301~400 |
きん | ![]() | 会心 | 25~40 | 340~400 |
化石 | ![]() | 収集 | 35~70 | 401~470 |
こはく | ![]() | 道具 | 25 | 401~500 |
さんご | ![]() | 爆発 | 225~55 | 470~540 |
しんじゅ | ![]() | ラッキー | 40 | 501~600 |
プラチナ | ![]() | 採掘 | 45~70 | 540~600 |
アルミニウム | ![]() | 探検 | 40~60 | 601~670 |
ムーンストーン | ![]() | スピード | 35 | 601~700 |
コバルト | ![]() | 会心 | 50~85 | 670~740 |
タイガーアイ | ![]() | 道具 | 40 | 701~800 |
なまり | ![]() | 爆発 | 55~90 | 740~800 |
ターコイズ | ![]() | 収集 | 45~75 | 801~870 |
サンストーン | ![]() | ラッキー | 50 | 801~900 |
だいりせき | ![]() | 採掘 | 60~105 | 870~940 |
ダイヤモンド | ![]() | 強化 | 100 | 901~999 |
こくようせき | ![]() | 破壊 | 60~75 | 940~999 |
遺跡ステージ | ||||
---|---|---|---|---|
鉱石名 | 形 | 属性 | 採掘力 | 入手深度 |
かいがら | ![]() | 収集 | 120~180 | 1~100 |
ダマスカス | ![]() | 破壊 | 60 | 1~100 |
石炭 | ![]() | 爆発 | 70~100 | 101~200 |
ヒヒイロカネ | ![]() | 道具 | 85 | 101~200 |
隕鉄 | ![]() | 会心 | 90~135 | 201~300 |
ミスリル | ![]() | スピード | 85 | 201~300 |
ひすい | ![]() | 探検 | 85~135 | 301~400 |
オリハルコン | ![]() | ラッキー | 60 | 301~400 |
チタニウム | ![]() | 破壊 | 100~140 | 401~500 |
アダマンタイト | ![]() | 強化 | 120 | 401~500 |
属性逆引き
鉱石名 | 形 | 属性 | 採掘力 | 入手深度 |
---|---|---|---|---|
火打ち石 | ![]() | 採掘 | 10~15 | 1~70 |
プラチナ | ![]() | 採掘 | 45~70 | 540~600 |
だいりせき | ![]() | 採掘 | 60~105 | 870~940 |
サファイア | ![]() | スピード | 10 | 1~100 |
アクアマリン | ![]() | スピード | 25 | 201~300 |
ムーンストーン | ![]() | スピード | 35 | 601~700 |
ミスリル | ![]() | スピード | 85 | 201~300 |
鉄 | ![]() | 破壊 | 12~18 | 70~140 |
こくようせき | ![]() | 破壊 | 60~75 | 940~999 |
ダマスカス | ![]() | 破壊 | 60 | 1~100 |
チタニウム | ![]() | 破壊 | 100~140 | 401~500 |
ルビー | ![]() | 道具 | 12 | 101~200 |
こはく | ![]() | 道具 | 25 | 401~500 |
タイガーアイ | ![]() | 道具 | 40 | 701~800 |
ヒヒイロカネ | ![]() | 道具 | 85 | 101~200 |
銅 | ![]() | 収集 | 35~45 | 140~200 |
化石 | ![]() | 収集 | 35~70 | 401~470 |
ターコイズ | ![]() | 収集 | 45~75 | 801~870 |
かいがら | ![]() | 収集 | 120~180 | 1~100 |
すず | ![]() | 会心 | 20~30 | 201~270 |
きん | ![]() | 会心 | 25~40 | 340~400 |
コバルト | ![]() | 会心 | 50~85 | 670~740 |
隕鉄 | ![]() | 会心 | 90~135 | 201~300 |
ぎん | ![]() | 探検 | 20~35 | 270~340 |
アルミニウム | ![]() | 探検 | 40~60 | 601~670 |
ひすい | ![]() | 探検 | 85~135 | 301~400 |
ペリドット | ![]() | ラッキー | 20 | 301~400 |
しんじゅ | ![]() | ラッキー | 40 | 501~600 |
サンストーン | ![]() | ラッキー | 50 | 801~900 |
オリハルコン | ![]() | ラッキー | 60 | 301~400 |
さんご | ![]() | 爆発 | 225~55 | 470~540 |
なまり | ![]() | 爆発 | 55~90 | 740~800 |
石炭 | ![]() | 爆発 | 70~100 | 101~200 |
ダイヤモンド | ![]() | 強化 | 100 | 901~999 |
アダマンタイト | ![]() | 強化 | 120 | 401~500 |