鉱石一覧
図鑑ベース
草原ステージ | ||||
---|---|---|---|---|
鉱石名 | 形 | 属性 | 採掘力 | 入手深度 |
火打ち石 | 採掘 | 10~15 | 1~70 | |
サファイア | スピード | 10 | 1~100 | |
鉄 | 破壊 | 12~18 | 70~140 | |
ルビー | 道具 | 12 | 101~200 | |
銅 | 収集 | 35~45 | 140~200 | |
すず | 会心 | 20~30 | 201~270 | |
アクアマリン | スピード | 25 | 201~300 | |
ぎん | 探検 | 20~35 | 270~340 | |
ペリドット | ラッキー | 20 | 301~400 | |
きん | 会心 | 25~40 | 340~400 | |
化石 | 収集 | 35~70 | 401~470 | |
こはく | 道具 | 25 | 401~500 | |
さんご | 爆発 | 25~55 | 470~540 | |
しんじゅ | ラッキー | 40 | 501~600 | |
プラチナ | 採掘 | 45~70 | 540~600 | |
アルミニウム | 探検 | 40~60 | 601~670 | |
ムーンストーン | スピード | 35 | 601~700 | |
コバルト | 会心 | 50~85 | 670~740 | |
タイガーアイ | 道具 | 40 | 701~800 | |
なまり | 爆発 | 55~90 | 740~800 | |
ターコイズ | 収集 | 45~75 | 801~870 | |
サンストーン | ラッキー | 50 | 801~900 | |
だいりせき | 採掘 | 60~105 | 870~940 | |
ダイヤモンド | 強化 | 100 | 901~999 | |
こくようせき | 破壊 | 60~75 | 940~999 |
遺跡ステージ | ||||
---|---|---|---|---|
鉱石名 | 形 | 属性 | 採掘力 | 入手深度 |
かいがら | 収集 | 120~180 | 1~100 | |
ダマスカス | 破壊 | 60 | 1~100 | |
石炭 | 爆発 | 70~100 | 101~200 | |
ヒヒイロカネ | 道具 | 85 | 101~200 | |
隕鉄 | 会心 | 90~135 | 201~300 | |
ミスリル | スピード | 85 | 201~300 | |
ひすい | 探検 | 85~135 | 301~400 | |
オリハルコン | ラッキー | 60 | 301~400 | |
チタニウム | 破壊 | 100~140 | 401~500 | |
アダマンタイト | 強化 | 120 | 401~500 |
属性逆引き
属性 | 鉱石名 | 形 | 採掘力 | 入手深度 |
---|---|---|---|---|
採掘 | 火打ち石 | 10~15 | 1~70 | |
採掘 | プラチナ | 45~70 | 540~600 | |
採掘 | だいりせき | 60~105 | 870~940 | |
スピード | サファイア | 10 | 1~100 | |
スピード | アクアマリン | 25 | 201~300 | |
スピード | ムーンストーン | 35 | 601~700 | |
スピード | ミスリル | 85 | 201~300 | |
破壊 | 鉄 | 12~18 | 70~140 | |
破壊 | こくようせき | 60~75 | 940~999 | |
破壊 | ダマスカス | 60 | 1~100 | |
破壊 | チタニウム | 100~140 | 401~500 | |
道具 | ルビー | 12 | 101~200 | |
道具 | こはく | 25 | 401~500 | |
道具 | タイガーアイ | 40 | 701~800 | |
道具 | ヒヒイロカネ | 85 | 101~200 | |
収集 | 銅 | 35~45 | 140~200 | |
収集 | 化石 | 35~70 | 401~470 | |
収集 | ターコイズ | 45~75 | 801~870 | |
収集 | かいがら | 120~180 | 1~100 | |
会心 | すず | 20~30 | 201~270 | |
会心 | きん | 25~40 | 340~400 | |
会心 | コバルト | 50~85 | 670~740 | |
会心 | 隕鉄 | 90~135 | 201~300 | |
探検 | ぎん | 20~35 | 270~340 | |
探検 | アルミニウム | 40~60 | 601~670 | |
探検 | ひすい | 85~135 | 301~400 | |
ラッキー | ペリドット | 20 | 301~400 | |
ラッキー | しんじゅ | 40 | 501~600 | |
ラッキー | サンストーン | 50 | 801~900 | |
ラッキー | オリハルコン | 60 | 301~400 | |
爆発 | さんご | 225~55 | 470~540 | |
爆発 | なまり | 55~90 | 740~800 | |
爆発 | 石炭 | 70~100 | 101~200 | |
強化 | ダイヤモンド | 100 | 901~999 | |
強化 | アダマンタイト | 120 | 401~500 |